Dưới đây là Top 100 thí sinh có điểm cao nhất tổ hợp xét tuyển B00 dựa vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
>> Tra cứu xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 theo khối và khu vực TẠI ĐÂY
Top 100 thí sinh điểm cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 - Khối B00
STT | SBD | Sở GDĐT | Tổng điểm theo Toán, Hóa học, Sinh học | Chi tiết điểm |
1 | xxxxx805 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; |
2 | xxxxx286 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 6.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 9.2; |
3 | xxxxx862 | Sở GDĐT Bình Dương | 29.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.6; |
4 | xxxxx629 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 6.2; |
5 | xxxxx544 | Sở GDĐT Bến Tre | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; |
6 | xxxxx228 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
7 | xxxxx046 | Sở GDĐT Cần Thơ | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.6; |
8 | xxxxx455 | Sở GDĐT Đắk Lắk | 29.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; |
9 | xxxxx535 | Sở GDĐT Gia Lai | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 6.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
10 | xxxxx912 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.8; |
11 | xxxxx464 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 5.8; |
12 | xxxxx204 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9; |
13 | xxxxx791 | Sở GDĐT Phú Yên | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; |
14 | xxxxx451 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.8; |
15 | xxxxx727 | Sở GDĐT Bến Tre | 29 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 5.5; Môn Lý: 6.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 7.4; |
16 | xxxxx771 | Sở GDĐT Đồng Nai | 29 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; |
17 | xxxxx380 | Sở GDĐT Đắk Lắk | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 4.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 9.2; |
18 | xxxxx134 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.6; |
19 | xxxxx955 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
20 | xxxxx381 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
21 | xxxxx468 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.92; Môn Lý: 6.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.6; |
22 | xxxxx500 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
23 | xxxxx250 | Sở GDĐT Nam Định | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
24 | xxxxx797 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 6; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8; |
25 | xxxxx109 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
26 | xxxxx999 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 4; |
27 | xxxxx846 | Sở GDĐT Hoà Bình | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; |
28 | xxxxx523 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; |
29 | xxxxx688 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6.8; |
30 | xxxxx282 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.6; |
31 | xxxxx743 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 5.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6.6; |
32 | xxxxx507 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 6.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; |
33 | xxxxx276 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6.8; |
34 | xxxxx411 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 5.5; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.2; |
35 | xxxxx628 | Sở GDĐT Trà Vinh | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 6; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.8; |
36 | xxxxx283 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Lý: 5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; |
37 | xxxxx769 | Sở GDĐT Gia Lai | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.4; |
38 | xxxxx056 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.4; |
39 | xxxxx166 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 4.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 8.6; |
40 | xxxxx702 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 7.2; |
41 | xxxxx528 | Sở GDĐT Bắc Giang | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 7.6; |
42 | xxxxx365 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 8.6; |
43 | xxxxx698 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6.2; |
44 | xxxxx192 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 28.8 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; |
45 | xxxxx928 | Sở GDĐT Tây Ninh | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 5; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9; |
46 | xxxxx003 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.8 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 7.4; |
47 | xxxxx282 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.8 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 3.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 9.4; |
48 | xxxxx252 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 9.8; |
49 | xxxxx415 | Sở GDĐT Đắk Lắk | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; |
50 | xxxxx516 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.8; |
51 | xxxxx272 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8; |
52 | xxxxx396 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 6; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 9.2; |
53 | xxxxx688 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 4.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; |
54 | xxxxx412 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 6.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6.8; |
55 | xxxxx604 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 6; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.2; |
56 | xxxxx394 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 6; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6.4; |
57 | xxxxx604 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; |
58 | xxxxx518 | Sở GDĐT Nam Định | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 10; |
59 | xxxxx329 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; |
60 | xxxxx167 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 6; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; |
61 | xxxxx514 | Sở GDĐT Vĩnh Long | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.6; |
62 | xxxxx726 | Sở GDĐT An Giang | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.4; |
63 | xxxxx071 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 4.5; Môn Lý: 4.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; |
64 | xxxxx962 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.8; |
65 | xxxxx773 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 6.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.4; |
66 | xxxxx688 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9; |
67 | xxxxx987 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
68 | xxxxx491 | Sở GDĐT Nam Định | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.6; |
69 | xxxxx112 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.6; |
70 | xxxxx060 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 6.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 8.8; |
71 | xxxxx763 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 5.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; |
72 | xxxxx982 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 4; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8; |
73 | xxxxx012 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9; |
74 | xxxxx215 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 4.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9; |
75 | xxxxx850 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 7.8; |
76 | xxxxx658 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 5.25; Môn Lý: 6.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.5; |
77 | xxxxx116 | Sở GD KHCN Bạc Liêu | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 6.8; |
78 | xxxxx390 | Sở GDĐT Quảng Nam | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 4.75; Môn Lý: 4; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.25; |
79 | xxxxx728 | Sở GDĐT Long An | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9; |
80 | xxxxx321 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 3.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 6.8; |
81 | xxxxx127 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
82 | xxxxx229 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
83 | xxxxx602 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 28.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8; |
84 | xxxxx103 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 4.75; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; |
85 | xxxxx279 | Sở GDĐT Sóc Trăng | 28.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 5.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.6; |
86 | xxxxx946 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
87 | xxxxx782 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 5; |
88 | xxxxx460 | Sở GDĐT Nam Định | 28.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 7.8; |
89 | xxxxx948 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
90 | xxxxx032 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9; |
91 | xxxxx948 | Sở GDĐT Quảng Bình | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 4.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 2.8; |
92 | xxxxx767 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 4; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; |
93 | xxxxx097 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 5.8; |
94 | xxxxx132 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 5.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6.6; |
95 | xxxxx904 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 6.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.2; |
96 | xxxxx067 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 4.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.2; |
97 | xxxxx232 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.8; |
98 | xxxxx018 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.6; |
99 | xxxxx323 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 6.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6.2; |
100 | xxxxx838 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 5.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6.6; |
Theo TTHN
Ngày 22/11, Bộ GD công bố dự thảo quy chế tuyển sinh Đại học 2025 với nhiều điểm mới: Chỉ tiêu xét tuyển sớm: Không quá 20%, Điểm chuẩn quy đổi về 1 thang điểm chung, Tổ hợp xét tuyển: Bắt buộc có môn Toán hoặc Văn, Xét học bạ: Phải dùng kết quả học tập cả năm lớp 12.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11 công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2025. Trong đó, Bộ điều chỉnh quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) các ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.
Thi Đánh giá năng lực năm 2025 sẽ có những tổ hợp môn nào xét tuyển vào các trường Đại học? Tổ hợp thi ĐGNL Hà Nội 2025 gồm những tổ hợp nào? Thi ĐGNL HCM 2025 gồm những tổ hợp môn nào?
Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQGHN, ĐHQG HCM, ĐH Sư Phạm HN, ĐH Sư phạm HN 2, ĐH Sư Phạm TPHCM, Bộ Công An tổ chức là một kỳ thi phổ biến được nhiều trường ĐH sử dụng kết quả để xét tuyển. Vậy trong 1 năm những ĐH trên tổ chức bao nhiêu đợt thi ĐGNL? Chi tiết được đăng tải dưới đây.