Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 khối A00 cao nhất là thí sinh tại tỉnh Thái Bình đạt tổng điểm là 29,6.
>> Tra cứu xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 theo khối và khu vực TẠI ĐÂY
Top 100 thí sinh điểm cao nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 - Khối A00
STT | SBD | Sở GDĐT | Tổng điểm theo Toán, Vật lí, Hóa học | Chi tiết điểm |
1 | xxxxx938 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 9.6; |
2 | xxxxx943 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 7.4; |
3 | xxxxx615 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 7.6; |
4 | xxxxx166 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 6.2; |
5 | xxxxx046 | Sở GDĐT Cần Thơ | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.6; |
6 | xxxxx736 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 8; |
7 | xxxxx020 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 7.6; |
8 | xxxxx804 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 7; |
9 | xxxxx631 | Sở GDĐT Quảng Trị | 29.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 8.2; |
10 | xxxxx516 | Sở GDĐT Bình Dương | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 8.4; |
11 | xxxxx432 | Sở GDĐT Nam Định | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 8.4; |
12 | xxxxx838 | Sở GDĐT Bình Dương | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 6.8; |
13 | xxxxx066 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 7.2; |
14 | xxxxx527 | Sở GDĐT Tiền Giang | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8; |
15 | xxxxx940 | Sở GDĐT Gia Lai | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 9; |
16 | xxxxx536 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 8.6; |
17 | xxxxx012 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9; |
18 | xxxxx385 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 6.6; |
19 | xxxxx990 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 8; |
20 | xxxxx808 | Sở GDĐT Hưng Yên | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 7; |
21 | xxxxx532 | Sở GDĐT Gia Lai | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 6.4; |
22 | xxxxx983 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 7; |
23 | xxxxx069 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.25; |
24 | xxxxx808 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 7.2; |
25 | xxxxx666 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 7; |
26 | xxxxx518 | Sở GDĐT Nam Định | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 10; |
27 | xxxxx326 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 4.4; |
28 | xxxxx578 | Sở GDĐT Phú Yên | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 7.6; |
29 | xxxxx455 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 5.8; |
30 | xxxxx938 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 5.4; |
31 | xxxxx845 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 9.2; |
32 | xxxxx046 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 9.2; |
33 | xxxxx810 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 7; |
34 | xxxxx961 | Sở GDĐT Quảng Nam | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 5.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 8.6; |
35 | xxxxx985 | Sở GDĐT Long An | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 8.6; |
36 | xxxxx845 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 6.2; |
37 | xxxxx821 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 8.4; |
38 | xxxxx228 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 6.6; |
39 | xxxxx470 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 8.2; |
40 | xxxxx238 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 8.6; |
41 | xxxxx947 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 4.75; |
42 | xxxxx274 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 8.2; |
43 | xxxxx618 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 8.2; |
44 | xxxxx059 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 8.6; |
45 | xxxxx257 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 6.6; |
46 | xxxxx266 | Sở GDĐT Long An | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 8.4; |
47 | xxxxx668 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 8.6; |
48 | xxxxx828 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 8.6; |
49 | xxxxx172 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 8.6; |
50 | xxxxx988 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 7.6; |
51 | xxxxx301 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 4.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 4.75; Tiếng Anh: 6.2; |
52 | xxxxx920 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 6.8; |
53 | xxxxx850 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 7.8; |
54 | xxxxx489 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 4.6; |
55 | xxxxx664 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 8.4; |
56 | xxxxx638 | Sở GDĐT Khánh Hoà | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 8; |
57 | xxxxx271 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 8.2; |
58 | xxxxx897 | Sở GDĐT Gia Lai | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 7.8; |
59 | xxxxx415 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.4; |
60 | xxxxx761 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 8.4; |
61 | xxxxx157 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 6.8; |
62 | xxxxx589 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 8.8; |
63 | xxxxx339 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 6.2; |
64 | xxxxx155 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 5.2; |
65 | xxxxx698 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6.2; |
66 | xxxxx907 | Sở GDĐT Đắk Lắk | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 7.6; |
67 | xxxxx742 | Sở GDĐT Đà Nẵng | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9.4; |
68 | xxxxx377 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 5.6; |
69 | xxxxx967 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 28.8 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 6.2; |
70 | xxxxx942 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 7.6; |
71 | xxxxx165 | Sở GDĐT Bình Định | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 7.8; |
72 | xxxxx084 | Sở GDĐT Tiền Giang | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 8.6; |
73 | xxxxx759 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.25; |
74 | xxxxx520 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 5; |
75 | xxxxx459 | Sở GDĐT Bắc Giang | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 7.4; |
76 | xxxxx108 | Sở GDĐT Khánh Hoà | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 8.6; |
77 | xxxxx093 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 7.6; |
78 | xxxxx978 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 6.8; |
79 | xxxxx397 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 7.6; |
80 | xxxxx226 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 4; Tiếng Anh: 3.8; |
81 | xxxxx853 | Sở GDĐT Nam Định | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 7.6; |
82 | xxxxx967 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 6; |
83 | xxxxx899 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 9.4; |
84 | xxxxx957 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 6; |
85 | xxxxx371 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 10; |
86 | xxxxx193 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 8.4; |
87 | xxxxx815 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 6.2; |
88 | xxxxx284 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 8.6; |
89 | xxxxx139 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 8.2; |
90 | xxxxx781 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.2; |
91 | xxxxx579 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 7.4; |
92 | xxxxx771 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 8.4; |
93 | xxxxx561 | Sở GDĐT Gia Lai | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 8.6; |
94 | xxxxx396 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 6.8; |
95 | xxxxx109 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
96 | xxxxx488 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9.8; |
97 | xxxxx119 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 7.2; |
98 | xxxxx045 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 8.8; |
99 | xxxxx756 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 8.8; |
100 | xxxxx785 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 6.8; |
Theo TTHN
Dự kiến từ năm 2025, Trường ĐH Cần Thơ (CTU) mở thêm 7 ngành mới cho trình độ đại học, 1 ngành cho trình độ thạc sĩ. Ngoài ra, Khoa Sư phạm của trường chính thức trở thành Trường Sư phạm.
Ngày 22/11, Bộ GD công bố dự thảo quy chế tuyển sinh Đại học 2025 với nhiều điểm mới: Chỉ tiêu xét tuyển sớm: Không quá 20%, Điểm chuẩn quy đổi về 1 thang điểm chung, Tổ hợp xét tuyển: Bắt buộc có môn Toán hoặc Văn, Xét học bạ: Phải dùng kết quả học tập cả năm lớp 12.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11 công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2025. Trong đó, Bộ điều chỉnh quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) các ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.
Thi Đánh giá năng lực năm 2025 sẽ có những tổ hợp môn nào xét tuyển vào các trường Đại học? Tổ hợp thi ĐGNL Hà Nội 2025 gồm những tổ hợp nào? Thi ĐGNL HCM 2025 gồm những tổ hợp môn nào?