Trường Đại học Kinh tế quốc dân chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2018 đối với các ngành đào tạo, cụ thể như sau:
Đã có điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Kinh tế quốc dân 2018
Ngành học | Mã | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo đại học | |||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01; D01; D09; D10 | 30.75 |
Kinh tế | 7310101 | A00; A01; D01; D07 | 22.75 |
Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00; A01; B00; D01 | 22.85 |
Kinh tế phát triển | 7310105 | A00; A01; D01; D07 | 22.30 |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00; A01; D01; D07 | 24.35 |
Thống kê kinh tế | 7310107 | A00; A01; D01; D07 | 21.65 |
Toán kinh tế | 7310108 | A00; A01; D01; D07 | 21.45 |
Quan hệ công chúng | 7320108 | A01; C03; C04; D01 | 24.00 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01; D07 | 23.00 |
Marketing | 7340115 | A00; A01; D01; D07 | 23.60 |
Bất động sản | 7340116 | A00; A01; D01; D07 | 21.50 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00; A01; D01; D07 | 24.25 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00; A01; D01; D07 | 23.15 |
Thương mại điện tử | 7340122 | A00; A01; D01; D07 | 23.25 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D07 | 22.85 |
Bảo hiểm | 7340204 | A00; A01; D01; D07 | 21.35 |
Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; D07 | 23.60 |
Khoa học quản lý | 7340401 | A00; A01; D01; D07 | 21.25 |
Quản lý công | 7340403 | A00; A01; D01; D07 | 20.75 |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00; A01; D01; D07 | 22.85 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00; A01; D01; D07 | 22.00 |
Quản lý dự án | 7340409 | A00; A01; B00; D01 | 22.00 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00; A01; D01; D07 | 22.35 |
Khoa học máy tính | 7480101 | A00; A01; D01; D07 | 21.50 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00; A01; D01; D07 | 21.75 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01; D07 | 23.85 |
Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00; A01; B00; D01 | 20.75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00; A01; D01; D07 | 22.75 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00; A01; D01; D07 | 23.15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00; A01; D01; D07 | 20.50 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00; A01; B00; D01 | 20.75 |
Quản lý đất đai | 7850103 | A00; A01; D01; D07 | 20.50 |
Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh (EBBA) | EBBA | A00; A01; D01; D07 | 22.10 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | EP01 | A01; D01; D07; D09 | 28.00 |
Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh | EP02 | A00; A01; D01; D07 | 21.50 |
Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (EPMP) | EPMP | A00; A01; D01; D07 | 21.00 |
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE - tiếng Anh hệ số 2) | POHE | A01; D01; D07; D09 | 28.75 |
-Theo TTHN
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa khẳng định không có chủ trương giao Trung tâm Khảo thí quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục xây dựng bài thi V-SAT để các trường sử dụng chung trong công tác tuyển sinh đại học.
Ngày 15/11, NEU - trường Đại học Kinh tế quốc dân đã chính thức thành Đại học. Là 1 trong 9 Đại học trên cả nước.
Lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 của các trường Đại học đã và đang được công bố đến sinh viên. Dưới đây là lịch nghỉ tết âm lịch 2025 dành cho sinh viên của các trường Đại học phía Bắc và phía Nam.
Thi đánh giá năng lực 2025 là thi môn gì, gồm mấy môn, đánh giá năng lực thi những môn nào là thắc mắc của rất nhiều bạn học sinh 2K7 - lứa học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Các em tham khảo ngay dưới đây để có định hướng học và ôn tập nhé.