Năm 2023, đề án tuyển sinh trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh theo 6 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét điểm thi ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM, xét điểm thi Đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội,....
Phương thức tuyển sinh Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2023:
1. Xét tuyển thẳng
TT | Mã trường | Tên ngành - Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến |
Đối tượng xét tuyển |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | DDK | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201 | 4 | |
2 | DDK | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 7480201A | 2 | |
3 | DDK | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201B | 2 | |
4 | DDK | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 2 | |
5 | DDK | Công nghệ sinh học | 7420201 | 2 | |
6 | DDK | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201A | 1 | |
7 | DDK | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 1 | |
8 | DDK | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 2 | |
9 | DDK | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 1 | |
10 | DDK | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 1 | |
11 | DDK | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: - Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; - Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; - Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm. |
PFIEV | 2 | |
12 | DDK | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103A | 2 | |
13 | DDK | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | 2 | |
14 | DDK | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 2 | |
15 | DDK | Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | 1 | |
16 | DDK | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 2 | |
17 | DDK | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 2 | |
18 | DDK | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 2 | |
19 | DDK | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 1 | |
20 | DDK | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 1 | |
21 | DDK | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 1 | |
22 | DDK | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 1 | |
23 | DDK | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 2 | |
24 | DDK | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 2 | |
25 | DDK | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 7905216 | 2 | |
26 | DDK | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 1 | |
27 | DDK | Kiến trúc | 7580101 | 1 | |
28 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 2 | |
29 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201A | 1 | |
30 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 7580201B | 1 | |
31 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 7580201C | 1 | |
32 | DDK | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 1 | |
33 | DDK | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 1 | |
34 | DDK | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 1 | |
35 | DDK | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 1 | |
36 | DDK | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 1 |
2. Xét điểm thi THPT
TT | Mã trường | Tên ngành - Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | DDK | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201 | 136 |
2 | DDK | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 7480201A | 73 |
3 | DDK | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201B | 43 |
4 | DDK | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 36 |
5 | DDK | Công nghệ sinh học | 7420201 | 41 |
6 | DDK | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201A | 30 |
7 | DDK | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 37 |
8 | DDK | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 125 |
9 | DDK | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 89 |
10 | DDK | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 32 |
11 | DDK | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: - Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; - Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; - Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm. |
PFIEV | 73 |
12 | DDK | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103A | 98 |
13 | DDK | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | 128 |
14 | DDK | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 61 |
15 | DDK | Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | 19 |
16 | DDK | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 163 |
17 | DDK | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 143 |
18 | DDK | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 88 |
19 | DDK | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 67 |
20 | DDK | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 19 |
21 | DDK | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 39 |
22 | DDK | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 34 |
23 | DDK | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 51 |
24 | DDK | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 18 |
25 | DDK | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 7905216 | 18 |
26 | DDK | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 101 |
27 | DDK | Kiến trúc | 7580101 | 69 |
28 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 133 |
29 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201A | 58 |
30 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 7580201B | 19 |
31 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 7580201C | 19 |
32 | DDK | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 19 |
33 | DDK | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 64 |
34 | DDK | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 84 |
35 | DDK | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 24 |
36 | DDK | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 39 |
3. Xét học bạ
TT | Mã trường | Tên ngành - Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | DDK | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 7 |
2 | DDK | Công nghệ sinh học | 7420201 | 11 |
3 | DDK | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201A | 5 |
4 | DDK | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 17 |
5 | DDK | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 18 |
6 | DDK | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 20 |
7 | DDK | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 7 |
8 | DDK | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: - Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; - Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; - Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm. |
PFIEV | 30 |
9 | DDK | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103A | 20 |
10 | DDK | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | 20 |
11 | DDK | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 20 |
12 | DDK | Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | 20 |
13 | DDK | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 40 |
14 | DDK | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 30 |
15 | DDK | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 25 |
16 | DDK | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 15 |
17 | DDK | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 20 |
18 | DDK | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 15 |
19 | DDK | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 5 |
20 | DDK | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 15 |
21 | DDK | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 7905216 | 15 |
22 | DDK | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 25 |
23 | DDK | Kiến trúc | 7580101 | 20 |
24 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 40 |
25 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201A | 15 |
26 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 7580201B | 20 |
27 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 7580201C | 20 |
28 | DDK | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 20 |
29 | DDK | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 30 |
30 | DDK | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 20 |
31 | DDK | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 15 |
32 | DDK | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15 |
4. Xét tuyển riêng
TT | Mã trường | Tên ngành - Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | DDK | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201 | 50 |
2 | DDK | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 7480201A | 25 |
3 | DDK | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201B | 10 |
4 | DDK | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 10 |
5 | DDK | Công nghệ sinh học | 7420201 | 6 |
6 | DDK | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201A | 5 |
7 | DDK | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 3 |
8 | DDK | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 20 |
9 | DDK | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 5 |
10 | DDK | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 3 |
11 | DDK | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: - Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; - Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; - Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm. |
PFIEV | 10 |
12 | DDK | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103A | 15 |
13 | DDK | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | 25 |
14 | DDK | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 5 |
15 | DDK | Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | 3 |
16 | DDK | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 25 |
17 | DDK | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 15 |
18 | DDK | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 25 |
19 | DDK | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 5 |
20 | DDK | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 3 |
21 | DDK | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 3 |
22 | DDK | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 5 |
23 | DDK | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 5 |
24 | DDK | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 5 |
25 | DDK | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 7905216 | 5 |
26 | DDK | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 10 |
27 | DDK | Kiến trúc | 7580101 | 10 |
28 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 15 |
29 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201A | 4 |
30 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 7580201B | 3 |
31 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 7580201C | 3 |
32 | DDK | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 3 |
33 | DDK | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 5 |
34 | DDK | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 10 |
35 | DDK | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 3 |
36 | DDK | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 3 |
5. Xét điểm thi ĐGNL Đại học Quốc gia TPHCM
TT | Mã trường | Tên ngành - Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | DDK | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201 | 15 |
2 | DDK | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 7480201A | 5 |
3 | DDK | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201B | 3 |
4 | DDK | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 3 |
5 | DDK | Công nghệ sinh học | 7420201 | 3 |
6 | DDK | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201A | 2 |
7 | DDK | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 2 |
8 | DDK | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 10 |
9 | DDK | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 5 |
10 | DDK | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 2 |
11 | DDK | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: - Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; - Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; - Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm. |
PFIEV | 3 |
12 | DDK | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103A | 3 |
13 | DDK | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | 3 |
14 | DDK | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 2 |
15 | DDK | Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | 2 |
16 | DDK | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 5 |
17 | DDK | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 5 |
18 | DDK | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 5 |
19 | DDK | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 2 |
20 | DDK | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 2 |
21 | DDK | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 2 |
22 | DDK | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 3 |
23 | DDK | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 2 |
24 | DDK | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 3 |
25 | DDK | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 7905216 | 3 |
26 | DDK | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 3 |
27 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 5 |
28 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201A | 2 |
29 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 7580201B | 2 |
30 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 7580201C | 2 |
31 | DDK | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 2 |
32 | DDK | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 5 |
33 | DDK | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 5 |
34 | DDK | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 2 |
35 | DDK | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 2 |
6. Xét điểm thi đánh giá tư duy ĐH Bách khoa Hà Nội
TT | Mã trường | Tên ngành - Chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | DDK | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201 | 5 |
2 | DDK | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 7480201A | 5 |
3 | DDK | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201B | 2 |
4 | DDK | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 2 |
5 | DDK | Công nghệ sinh học | 7420201 | 2 |
6 | DDK | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201A | 2 |
7 | DDK | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 5 |
8 | DDK | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: - Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; - Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; - Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm. |
PFIEV | 2 |
9 | DDK | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103A | 2 |
10 | DDK | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | 2 |
11 | DDK | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 5 |
12 | DDK | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 5 |
13 | DDK | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 5 |
14 | DDK | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 2 |
15 | DDK | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 2 |
16 | DDK | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 7905216 | 2 |
17 | DDK | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 5 |
Theo TTHN
Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội phát hành cuốn \"Cẩm nang thi đánh giá tư duy TSA\" nhằm giúp 2K7 hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung của Bài thi TSA, làm quen với các dạng câu hỏi, hướng dẫn ôn tập, phương pháp làm bài, đề thi minh họa. Xem chi tiết cẩm nang TSA 2025 phía dưới.
Năm 2025, trường tuyển sinh đào tạo 34 ngành với nhiều thay đổi trong tổ hợp xét tuyển và thêm tổ hợp môn mới. Xem chi tiết danh sách ngành, mã ngành tổ hợp xét tuyển của trường năm 2025 phía dưới.
Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố lịch thi TSA 2025 gồm 3 đợt. Vậy khi nào mở đăng ký thi đánh giá tư duy 2025 đợt 1, 2, 3? Xem chi tiết dưới đây.
Cấu trúc đề thi đánh giá tư duy 2025 đã chính thức được Đại học Bách khoa Hà Nội công bố. Theo đó, bài thi đánh giá tư duy Bách khoa HN 2025 gồm 3 phần cụ thể như sau: