Điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 tất cả trường thành viên Đại học Đà Nẵng, xem chi tiết dưới đây.
Đại học Đà Nẵng công bố điểm nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2022 vào các cơ sở đào tạo thành viên như sau:
TT | TRƯỜNG/Ngành | Mã tuyển sinh | Điểm nhận ĐKXT |
I | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA | ||
1 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201 | 18 |
2 | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 7480201A | 18 |
3 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201B | 18 |
4 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 16 |
5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 17 |
6 | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201A | 17 |
7 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 15 |
8 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 17 |
9 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 16 |
10 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 15 |
11 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 7520103A | 16 |
12 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | 17 |
13 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 16 |
14 | Kỹ thuật Tàu thủy | 7520122 | 15 |
15 | Kỹ thuật Điện | 7520201 | 16 |
16 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16 |
17 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | 18 |
18 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 15 |
19 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 15 |
20 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 15 |
21 | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 16 |
22 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 17 |
23 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 15 |
24 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 7905216 | 15 |
25 | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: | PFIEV | 15 |
- Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; | |||
- Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; | |||
- Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm. | |||
26 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16 |
27 | Kiến trúc | 7580101 | 16, điểm Vẽ MT >=5, điểm môn Toán >=5 |
28 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 16 |
29 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 7580201A | 16 |
30 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 7580201B | 15 |
31 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 7580201C | 15 |
32 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 15 |
33 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 15 |
34 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 16 |
35 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 15 |
36 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15 |
II | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ | ||
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 |
2 | Marketing | 7340115 | 18 |
3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18 |
4 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 18 |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
6 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 18 |
7 | Kế toán | 7340301 | 18 |
8 | Kiểm toán | 7340302 | 18 |
9 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 18 |
10 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 18 |
11 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 7340420 | 18 |
12 | Luật | 7380101 | 18 |
13 | Luật kinh tế | 7380107 | 18 |
14 | Kinh tế | 7310101 | 18 |
15 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 18 |
16 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 18 |
17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 |
18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 |
19 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 18 |
III | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | ||
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 19 |
2 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 19 |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 19 |
4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 19 |
5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 19 |
6 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 19 |
7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 19 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 19 |
9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 19 |
10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 19 |
11 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 6.33 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 6 |
13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 19 |
14 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 7140249 | 19 |
15 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 19 |
16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | 19 |
17 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 19 |
18 | Giáo dục thể chất | 7140206 | 12 |
19 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 15 |
20 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: | 7440112 | 15 |
1. Hóa Dược; | |||
2. Hóa phân tích môi trường | |||
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 |
22 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 7480201CLC | 15 |
23 | Văn học | 7229030 | 15 |
24 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 7229010 | 15 |
25 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 7310501 | 15 |
26 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 7310630 | 15 |
27 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa Du lịch - Chất lượng cao) | 7310630CLC | 15 |
28 | Văn hoá học | 7229040 | 15 |
29 | Tâm lý học | 7310401 | 15 |
30 | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 7310401CLC | 15 |
31 | Công tác xã hội | 7760101 | 15 |
32 | Báo chí | 7320101 | 15 |
33 | Báo chí (Chất lượng cao) | 7320101CLC | 15 |
34 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15 |
35 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 15 |
IV | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ | ||
1 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | 19 |
2 | Sư phạm tiếng Pháp | 7140233 | 19 |
3 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | 19 |
4 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 |
5 | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 15 |
6 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 15 |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 |
8 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 |
9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 |
10 | Ngôn ngữ Thái Lan | 7220214 | 15 |
11 | Quốc tế học | 7310601 | 17 |
12 | Đông phương học | 7310608 | 15 |
13 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 7220201CLC | 17 |
14 | Quốc tế học (Chất lượng cao) | 7310601CLC | 17 |
15 | Đông phương học (Chất lượng cao) | 7310608CLC | 15 |
16 | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 7220209CLC | 17 |
17 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chất lượng cao) | 7220210CLC | 17 |
18 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 7220204CLC | 17 |
V | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT | ||
1 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 7140214 | 19 |
(chuyên ngành Công nghệ thông tin) | |||
2 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 16 |
3 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 15 |
(chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | |||
4 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | 15 |
(chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | |||
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 15 |
(chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | |||
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 15 |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 16 |
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | 15 |
(chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | |||
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 15 |
(gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | |||
10 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 15 |
11 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển | 7510303 | 15 |
và tự động hóa | |||
12 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 15 |
(chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | |||
13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 15 |
14 | Kỹ thuật thực phẩm | 7540102 | 15 |
(gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | |||
15 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | 15 |
(chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | |||
16 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 7510101 | 15 |
VI | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT VIỆT - HÀN | ||
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 |
2 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 7340101EL | 15 |
3 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 7340101ET | 15 |
4 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | 7340101EF | 15 |
5 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 7340101IM | 15 |
6 | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | 7340101DM | 15 |
7 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 7480108 | 15 |
8 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 7480108B | 15 |
9 | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) | 7480201NS | 15 |
10 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 7480201 | 15 |
11 | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 7480201B | 15 |
12 | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201DT | 15 |
13 | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 7480201DS | 15 |
14 | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | 7480201DA | 15 |
VII | PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM | ||
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 19 |
2 | Luật kinh tế | 7380107 | 15 |
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 |
4 | Kế toán | 7340301 | 15 |
5 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15 |
6 | Quản trị dich vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 |
7 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 15 |
8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 |
9 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 |
VIII | VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT - ANH | ||
1 | Quản trị và Kinh doanh Quốc tế | 7340124-IBM | 19 |
2 | Khoa học và Kỹ thuật Máy tính | 7480204-CSE | 19 |
IX | KHOA Y DƯỢC | ||
1 | Y khoa | 7720101 | 22 |
2 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
3 | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 22 |
4 | Dược học | 7720201 | 21 |
Ghi chú:
(1) Điểm nhận đăng ký xét tuyển (trừ các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên và các ngành thuộc Khoa Y Dược) là tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển có nhân hệ số, quy về thang điểm 30, cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
(2) Điểm nhận đăng ký xét tuyển vào các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên (trừ các ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Thể chất) và các ngành thuộc Khoa Y Dược là tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
(3) Điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với ngành Giáo dục Mầm non, Sư phạm Âm nhạc là điểm 1 môn thi THPT trong tổ hợp xét tuyển cộng với 1/3 điểm ưu tiên khu vực, đối tượng
(4) Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với ngành Giáo dục Thể chất là tổng điểm 2 môn thi THPT trong tổ hợp xét tuyển cộng với 2/3 điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.
Theo TTHN
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa khẳng định không có chủ trương giao Trung tâm Khảo thí quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục xây dựng bài thi V-SAT để các trường sử dụng chung trong công tác tuyển sinh đại học.
Ngày 15/11, NEU - trường Đại học Kinh tế quốc dân đã chính thức thành Đại học. Là 1 trong 9 Đại học trên cả nước.
Lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 của các trường Đại học đã và đang được công bố đến sinh viên. Dưới đây là lịch nghỉ tết âm lịch 2025 dành cho sinh viên của các trường Đại học phía Bắc và phía Nam.
Thi đánh giá năng lực 2025 là thi môn gì, gồm mấy môn, đánh giá năng lực thi những môn nào là thắc mắc của rất nhiều bạn học sinh 2K7 - lứa học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Các em tham khảo ngay dưới đây để có định hướng học và ôn tập nhé.