Tối 29/7, đã có thêm 1 trường Đại học công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021, theo đó đây là trường đầu tiên ở phía Nam, điểm sàn cao nhất là 26 điểm. Cụ thể như sau:
Đó chính là Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) các ngành đại học chính quy năm 2021.
Trong 101 ngành / chương trình đào tạo trình độ đại học (đại trà, chất lượng cao tiếng Việt, chất lượng cao tiếng Anh, nhân tài, liên kết quốc tế) Hội đồng tuyển sinh nhà trường công bố, đa số các ngành đều tăng 0,5 so với năm ngoái.
Đáng chú ý, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển của nhiều ngành chương trình đào tạo nhân tài của trường lên đến 26 điểm, gồm: công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (nhân tài), công nghệ thông tin (nhân tài), logistic và quản lý chuỗi cung ứng (nhân tài), công nghệ kỹ thuật ô tô (nhân tài), robot và trí tuệ nhân tạo (nhân tài), công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (nhân tài)…
Trong khi điểm sàn các ngành chương trình liên kết quốc tế lại có điểm sàn khá thấp, đều chung mức 16 điểm.
>> XEM THÊM ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM CÁC NĂM QUA TẠI ĐÂY
>> Xem thêm: Danh sách 12 trường công bố điểm sàn xét tuyển 2021
NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021 - ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM
TT | Mã ngành | Ngành học | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | Mức điểm xét tuyển | ||||
Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | ||||
1 | 7140231D | Sư phạm tiếng Anh (Đại trà) | D01 | Anh | D96 | Anh | 24 | ||||
2 | 7210403D | Thiết kế đồ họa (Đại trà) | V01 | Vẽ TT | V02 | Vẽ TT | V07 | Vẽ TT | V08 | Vẽ TT | 19 |
3 | 7210404C | Thiết kế thời trang (Chất lượng cao tiếng Việt) | V01 | Vẽ TT | V02 | Vẽ TT | V07 | Vẽ TT | V09 | Vẽ TT | 18 |
4 | 7210404D | Thiết kế thời trang (Đại trà) | V01 | Vẽ TT | V02 | Vẽ TT | V07 | Vẽ TT | V09 | Vẽ TT | 19 |
5 | 7220201D | Ngôn ngữ Anh (Đại trà) | D01 | Anh | D96 | Anh | 22 | ||||
6 | 7340120D | Kinh doanh Quốc tế (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 22 | ||||
7 | 7340122C | Thương mại điện tử (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | A01 | D01 | D90 | 21 | ||||
8 | 7340122D | Thương mại điện tử (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 22 | ||||
9 | 7340301C | Kế toán (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | A01 | D01 | D90 | 19 | ||||
10 | 7340301D | Kế toán (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 20 | ||||
11 | 7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 20 | ||||
12 | 7480108C | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | A01 | D01 | D90 | 21 | ||||
13 | 7480108D | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 22 | ||||
14 | 7480118D | Hệ thống nhúng và IoT (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 22 | ||||
15 | 7480201A | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 22 | ||||
16 | 7480201C | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | A01 | D01 | D90 | 23 | ||||
17 | 7480201D | Công nghệ thông tin (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 24 | ||||
18 | 7480201NT | Công nghệ thông tin (Nhân tài) | A00 | A01 | D01 | D90 | 26 | ||||
19 | 7480203D | Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 22 | ||||
20 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 18 | ||||
21 | 7510102C | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | A01 | D01 | D90 | 19 | ||||
22 | 7510102D | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 20 | ||||
23 | 7510106D | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 19 | ||||
24 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 20 | ||||
25 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | A01 | D01 | D90 | 21 | ||||
26 | 7510201D | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 22 | ||||
27 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 20 | ||||
28 | 7510202C | Công nghệ chế tạo máy (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | A01 | D01 | D90 | 21 | ||||
29 | 7510202D | Công nghệ chế tạo máy (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 22 | ||||
30 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy (Chất lượng cao Việt - Nhật) | A00 | A01 | D01 | D90 | 20 | ||||
31 | 7510203A | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 22 | ||||
32 | 7510203C | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | A01 | D01 | D90 | 23 | ||||
33 | 7510203D | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 24 | ||||
34 | 7510203NT | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Nhân tài) | A00 | A01 | D01 | D90 | 26 | ||||
35 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 22 | ||||
36 | 7510205C | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | A01 | D01 | D90 | 23 | ||||
37 | 7510205D | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 24 | ||||
38 | 7510205NT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Nhân tài) | A00 | A01 | D01 | D90 | 26 | ||||
39 | 7510206A | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 18 | ||||
40 | 7510206C | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | A01 | D01 | D90 | 19 | ||||
41 | 7510206D | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 20 | ||||
42 | 7510208D | Năng lượng tái tạo (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 20 | ||||
43 | 7510209NT | Robot và trí tuệ nhân tạo (Nhân tài) | A00 | A01 | D01 | D90 | 26 | ||||
44 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 20 | ||||
45 | 7510301C | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | A01 | D01 | D90 | 21 | ||||
46 | 7510301D | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 22 | ||||
47 | 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 20 | ||||
48 | 7510302C | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | A01 | D01 | D90 | 21 | ||||
49 | 7510302D | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 22 | ||||
50 | 7510302N | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Chất lượng cao Việt - Nhật) | A00 | A01 | D01 | D90 | 20 | ||||
51 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 22 | ||||
52 | 7510303C | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | A01 | D01 | D90 | 23 | ||||
53 | 7510303D | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 24 | ||||
54 | 7510303NT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Nhân tài) | A00 | A01 | D01 | D90 | 26 | ||||
55 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | B00 | D07 | D90 | 21 | ||||
56 | 7510401D | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Đại trà) | A00 | B00 | D07 | D90 | 22 | ||||
57 | 7510402D | Công nghệ vật liệu (Đại trà) | A00 | A01 | D07 | D90 | 19 | ||||
58 | 7510406C | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | B00 | D07 | D90 | 18 | ||||
59 | 7510406D | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Đại trà) | A00 | B00 | D07 | D90 | 19 | ||||
60 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 20 | ||||
61 | 7510601C | Quản lý công nghiệp (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | A01 | D01 | D90 | 21 | ||||
62 | 7510601D | Quản lý công nghiệp (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 22 | ||||
63 | 7510605D | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 24 | ||||
64 | 7510605NT | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng (Nhân tài) | A00 | A01 | D01 | D90 | 26 | ||||
65 | 7510801C | Công nghệ kỹ thuật in (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | A01 | D01 | D90 | 19 | ||||
66 | 7510801D | Công nghệ kỹ thuật in (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 20 | ||||
67 | 7520117D | Kỹ thuật công nghiệp (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 20 | ||||
68 | 7520212D | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 22 | ||||
69 | 7540101A | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao tiếng Anh) | A00 | B00 | D07 | D90 | 20 | ||||
70 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | B00 | D07 | D90 | 21 | ||||
71 | 7540101D | Công nghệ thực phẩm (Đại trà) | A00 | B00 | D07 | D90 | 22 | ||||
72 | 7540209C | Công nghệ may (Chất lượng cao tiếng Việt) | A00 | A01 | D01 | D90 | 19 | ||||
73 | 7540209D | Công nghệ may (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 20 | ||||
74 | 7549002D | Kỹ nghệ gỗ và nội thất (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 20 | ||||
75 | 7580101D | Kiến trúc (Đại trà) | V03 | Vẽ ĐT | V04 | Vẽ ĐT | V05 | Vẽ ĐT | V06 | Vẽ ĐT | 19 |
76 | 7580103D | Kiến trúc nội thất (Đại trà) | V03 | Vẽ ĐT | V04 | Vẽ ĐT | V05 | Vẽ ĐT | V06 | Vẽ ĐT | 19 |
77 | 7580205D | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 19 | ||||
78 | 7580302D | Quản lý xây dựng (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 20 | ||||
79 | 7810202D | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D07 | 20 | ||||
80 | 7840110D | Quản lý và vận hành hạ tầng (Đại trà) | A00 | A01 | D01 | D90 | 19 | ||||
Các ngành/ chương trình đào tạo trình độ đại học - Hệ liên kết quốc tế | |||||||||||
81 | 7340101QK | Quản trị Kinh doanh (Kettering - Mỹ) | A00 | A01 | D01 | D90 | 16 | ||||
82 | 7340101QN | Quản trị Kinh doanh (Northampton - Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 16 | ||||
83 | 7340101QS | Quản trị Kinh doanh (Sunderland - Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 16 | ||||
84 | 7340115QN | Quản trị Marketing (Northampton - Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 16 | ||||
85 | 7340201QS | Tài chính Ngân hàng (Sunderland - Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 16 | ||||
86 | 7340301QN | Kế toán Quốc tế (Northampton - Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 16 | ||||
87 | 7340303QS | Kế toán và Quản trị Tài chính (Sunderland - Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 16 | ||||
88 | 7480106QK | Kỹ thuật Máy tính (Kettering - Mỹ) | A00 | A01 | D01 | D90 | 16 | ||||
89 | 7480201QA | Công nghệ Thông tin (Adelaide-Úc) | A00 | A01 | D01 | D90 | 16 | ||||
90 | 7480201QT | Công nghệ Thông tin (Tongmyong -Hàn Quốc) | A00 | A01 | D01 | D90 | 16 | ||||
91 | 7510606QN | Logistics và Tài chính Thương mại (Northampton - Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 16 | ||||
92 | 7520103QK | Kỹ thuật Cơ khí (Kettering - Mỹ) | A00 | A01 | D01 | D90 | 16 | ||||
93 | 7520103QT | Kỹ thuật Cơ khí (Tongmyong -Hàn Quốc) | A00 | A01 | D01 | D90 | 16 | ||||
94 | 7520114QM | Kỹ thuật Cơ Điện tử (Middlesex - Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 16 | ||||
95 | 7520114QT | Kỹ thuật Cơ Điện tử (Tongmyong -Hàn Quốc) | A00 | A01 | D01 | D90 | 16 | ||||
96 | 7520119QK | Kỹ thuật Chế tạo máy và Công nghiệp (Kettering - Mỹ) | A00 | A01 | D01 | D90 | 16 | ||||
97 | 7520202QK | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Kettering - Mỹ) | A00 | A01 | D01 | D90 | 16 | ||||
98 | 7520202QS | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Sunderland - Anh) | A00 | A01 | D01 | D90 | 16 | ||||
99 | 7520202QT | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Tongmyong -Hàn Quốc) | A00 | A01 | D01 | D90 | 16 | ||||
100 | 7580201QA | Kỹ thuật Xây dựng (Adelaide-Úc) | A00 | A01 | D01 | D90 | 16 | ||||
101 | 7810203QN | Quản lý Nhà hàng và Khách sạn (Northampton - Anh) | A01 | C00 | D01 | D15 | 16 |
STT |
Tổ hợp |
Môn 1 |
Môn 2 |
Môn 3 |
A00 |
Toán |
Vật lý |
Hóa học |
|
A01 |
Toán |
Vật lý |
Tiếng Anh |
|
B00 |
Toán |
Hóa học |
Sinh học |
|
C00 |
Ngữ văn |
Lịch sử |
Địa lý |
|
D01 |
Toán |
Ngữ văn |
Tiếng Anh |
|
D07 |
Toán |
Hóa học |
Tiếng Anh |
|
D15 |
Ngữ văn |
Địa lý |
Tiếng Anh |
|
D90 |
Toán |
Tiếng Anh |
Khoa học tự nhiên |
|
D96 |
Toán |
Tiếng Anh |
Khoa học xã hội |
|
V01 |
Toán |
Ngữ văn |
Vẽ trang trí |
|
V02 |
Toán |
Tiếng Anh |
Vẽ trang trí |
|
V03 |
Toán |
Ngữ văn |
Vẽ đầu tượng |
|
V04 |
Toán |
Vật lý |
Vẽ đầu tượng |
|
STT |
Tổ hợp |
Môn 1 |
Môn 2 |
Môn 3 |
V05 |
Toán |
Tiếng Anh |
Vẽ đầu tượng |
|
V06 |
Ngữ văn |
Tiếng Anh |
Vẽ đầu tượng |
|
V07 |
Ngữ văn |
Vẽ đầu tượng |
Vẽ trang trí |
|
V08 |
Ngữ văn |
Tiếng Anh |
Vẽ trang trí |
|
V09 |
Toán |
Vẽ đầu tượng |
Vẽ trang trí |
Điểm xét tuyển là tổng điểm thi THPT năm 2021 của các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số). Xét tuyển từ cao đến thấp.
Điểm xét tuyển = ∑ĐiểmTHPTmôn thi_i + Điểmưu_tiên
Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh: môn tiếng Anh nhân hệ số 2, điểm ưu tiên không nhân hệ số. Công thức tính:
Điểm xét tuyển = (ĐiểmTHPTmôn_1 + ĐiểmTHPTmôn_2 + 2*ĐiểmTHPTmôn_tiếng Anh)*3/4+ Điểmưu_tiên
Riêng04ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, Kiến trúc nội thất: môn Vẽ nhân hệ số 2, điểm ưu tiên không nhân hệ số. Công thức tính:
Điểm xét tuyển= (ĐTBHBmôn_1+ ĐTBHBmôn_2+ 2*Điểmthimôn_vẽ)*3/4+ Điểmưu_tiên
Đối với ngành Thiết kế thời trang vàThiết kế đồ họa,nếu thí sinh chọn tổ hợp V07, V09: môn Vẽ trang trí màu nước nhân hệ số 2, điểm ưu tiên không nhân hệ số. Công thức tính:
Điểm xét tuyển= (ĐTBHBmôn_1 + Điểmthimôn_vẽ đầu tượng +2*Điểmthimôn_vẽ trang trí)*3/4 +Điểmưu_tiên
Theo TTHN
Lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 của các trường Đại học đã và đang được công bố đến sinh viên. Dưới đây là lịch nghỉ tết âm lịch 2025 dành cho sinh viên của các trường Đại học phía Bắc và phía Nam.
Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội phát hành cuốn \"Cẩm nang thi đánh giá tư duy TSA\" nhằm giúp 2K7 hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung của Bài thi TSA, làm quen với các dạng câu hỏi, hướng dẫn ôn tập, phương pháp làm bài, đề thi minh họa. Xem chi tiết cẩm nang TSA 2025 phía dưới.
Năm 2025, trường tuyển sinh đào tạo 34 ngành với nhiều thay đổi trong tổ hợp xét tuyển và thêm tổ hợp môn mới. Xem chi tiết danh sách ngành, mã ngành tổ hợp xét tuyển của trường năm 2025 phía dưới.
Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố lịch thi TSA 2025 gồm 3 đợt. Vậy khi nào mở đăng ký thi đánh giá tư duy 2025 đợt 1, 2, 3? Xem chi tiết dưới đây.