Đối tượng tuyển sinh: Tuyển sinh đào tạo đại học hệ chính quy đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Ký hiệu: KTD
1. Đối tượng tuyển sinh: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tuyển sinh đào tạo đại học hệ chính quy đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).
2. Phạm vi tuyển sinh: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tuyển sinh trên phạm vi cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh:
Trường tổ chức xét tuyển vào đại học, theo hai phương thức sau:
- Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia đối với các thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia trong cùng năm tuyển sinh (60% ÷ 70% tổng chỉ tiêu).
- Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 ghi trong học bạ của học sinh tốt nghiệp THPT (30% ÷ 40% tổng chỉ tiêu).
Trường tổ chức xét tuyển các môn văn hóa; tổ chức thi tuyển môn Vẽ mỹ thuật và xét tuyển kết quả thi môn Vẽ mỹ thuật, môn Bố cục màu của thí sinh đã dự thi 2 môn này tại các trường ĐH trên toàn quốc trong cùng năm tuyển sinh đối với nhóm ngành II (Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất) và 2 ngành Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị thuộc nhóm ngành V.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
STT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | |||
1 | 52201405 | Thiết kế nội thất | 40 | 20 | Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 | Toán, Ngữ văn, Bố Cục màu | Năng khiếu 1 |
2 | 52210403 | Thiết kế đồ họa | 40 | 20 | Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 | Toán, Ngữ văn, Bố Cục màu | Năng khiếu 1 |
3 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 160 | 80 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Tiếng Anh |
4 | 52220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 80 | 40 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Tiếng Anh |
5 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 120 | 60 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
6 | 52340201 | Tài chính – Ngân hàng | 60 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
7 | 52340301 | Kế toán | 80 | 40 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
8 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 80 | 40 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
9 | 52510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 80 | 40 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
10 | 52580102 | Kiến trúc | 220 | 140 | Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 | Toán, Hoá, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 |
11 | 52580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 80 | 40 | Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 | Toán, Hoá, Vẽ Mỹ thuật | Năng khiếu 1 |
12 | 52580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) |
260 | 160 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
13 | 52580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Cầu - Đường) |
120 | 60 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
14 | 52580208 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng) |
80 | 40 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||||
15 | 52580302 | Quản lý xây dựng | 60 | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
5. Điều kiện nhận ĐKXT
a. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng lấy bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT.
b. Điều kiện nhận ĐKXT
- Đối với PT1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT quốc gia trong cùng năm tuyển sinh, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT.
- Đối với PT2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có điểm trung bình chung của các môn học trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 6,0 (theo học bạ lớp 12 THPT).
Để được xét tuyển vào các ngành/chuyên ngành thuộc khối ngành năng khiếu, thí sinh phải dự thi tuyển sinh môn Vẽ mỹ thuật do Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức hoặc lấy kết quả dự thi môn Vẽ mỹ thuật, môn Bố cục màu tại các trường ĐH trên toàn quốc trong cùng năm tuyển sinh. Môn Vẽ mỹ thuật khi chưa nhân hệ số đạt từ 4,5 điểm trở lên
Theo Thethaohangngay
Lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 của các trường Đại học đã và đang được công bố đến sinh viên. Dưới đây là lịch nghỉ tết âm lịch 2025 dành cho sinh viên của các trường Đại học phía Bắc và phía Nam.
Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội phát hành cuốn \"Cẩm nang thi đánh giá tư duy TSA\" nhằm giúp 2K7 hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung của Bài thi TSA, làm quen với các dạng câu hỏi, hướng dẫn ôn tập, phương pháp làm bài, đề thi minh họa. Xem chi tiết cẩm nang TSA 2025 phía dưới.
Năm 2025, trường tuyển sinh đào tạo 34 ngành với nhiều thay đổi trong tổ hợp xét tuyển và thêm tổ hợp môn mới. Xem chi tiết danh sách ngành, mã ngành tổ hợp xét tuyển của trường năm 2025 phía dưới.
Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố lịch thi TSA 2025 gồm 3 đợt. Vậy khi nào mở đăng ký thi đánh giá tư duy 2025 đợt 1, 2, 3? Xem chi tiết dưới đây.