Đại học Sài Gòn đã công bố điểm xét tuyển các ngành năm 2014. Xem chi tiết dưới đây.
Stt | Ngành | Mã | Khối | Môn thi nhân hệ số 2 | Điểm |
chuẩn | |||||
1 | Việt Nam học (VH-DL) | D220113 | A1 | 18,0 | |
C | 18,0 | ||||
D1 | 18,0 | ||||
2 | Ngôn ngữ Anh (TM-DL) | D220201 | D1 | Tiếng Anh | 25,0 |
3 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 17,5 | |
A1 | 17,5 | ||||
D1 | 17,5 | ||||
4 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A | 17,5 | |
A1 | 17,5 | ||||
D1 | 17,5 | ||||
5 | Kế toán | D340301 | A | 17,5 | |
A1 | 17,5 | ||||
D1 | 17,5 | ||||
6 | Quản trị văn phòng | D340406 | A1 | 16,5 | |
C | 16,5 | ||||
D1 | 16,5 | ||||
7 | Khoa học môi trường | D440301 | A | 17,0 | |
A1 | 17,0 | ||||
B | 17,0 | ||||
8 | Toán ứng dụng | D460112 | A | Toán | 22,0 |
A1 | 22,0 | ||||
D1 | 22,0 | ||||
9 | Công nghệ thông tin | D480201 | A | 18,0 | |
A1 | 18,0 | ||||
D1 | 18,0 | ||||
10 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A | 17,0 | |
A1 | 17,0 | ||||
D1 | 17,0 | ||||
11 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | D510406 | A | 17,0 | |
A1 | 17,0 | ||||
B | 17,0 | ||||
12 | Kĩ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A | 16,5 | |
A1 | 16,5 | ||||
D1 | 16,5 | ||||
13 | Quản lí giáo dục | D140114 | A | 16,0 | |
A1 | 16,0 | ||||
B | 17,0 | ||||
C | 16,0 | ||||
D1 | 16,0 | ||||
14 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | Năng khiếu | 26,5 |
15 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 20,0 | |
A1 | 20,0 | ||||
C | 20,0 | ||||
D1 | 20,0 | ||||
16 | Giáo dục Chính trị | D140205 | A | 15,0 | |
A1 | 15,0 | ||||
C | 15,0 | ||||
D1 | 15,0 | ||||
17 | Sư phạm Toán học | D140209 | A | Toán | 29,0 |
A1 | 29,0 | ||||
18 | Sư phạm Vật lí | D140211 | A | Lí | 27,0 |
A1 | 27,0 | ||||
19 | Sư phạm Hóa học | D140212 | A | Hóa | 29,0 |
20 | Sư phạm Sinh học | D140213 | B | Sinh | 24,0 |
21 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | Ngữ văn | 24,0 |
D1 | 24,0 | ||||
22 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | Sử | 20,0 |
23 | Sư phạm Địa lí | D140219 | A | 16,5 | |
A1 | 16,5 | ||||
C | 16,5 | ||||
24 | Sư phạm Âm nhạc | D140221 | N | Năng khiếu | 35,5 |
25 | Sư phạm Mĩ thuật | D140222 | H | Năng khiếu | 25,5 |
26 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | Tiếng Anh | 27,5 |
Stt
|
Ngành
|
Mã
|
Môn thi nhân hệ số 2
|
Khối
|
Điểm chuẩn
|
1
|
CĐ Giáo dục Mầm non |
C140201
|
Năng khiếu
|
M
|
25,0
|
2
|
CĐ Sư phạm Âm nhạc |
C140221
|
Năng khiếu
|
N
|
32,0
|
3
|
CĐ Sư phạm Mĩ thuật |
C140222
|
Năng khiếu
|
H
|
21,0
|
Đăng kí nhận ngay Điểm chuẩn Đại Học Sài Gòn năm 2014 sớm nhất, Soạn tin: DCL (dấu cách) SGD (dấu cách) Mãngành gửi 8712 Ví dụ: DCL SGD D210205 gửi 8712 Trong đó SGD là Mã trường D210205 là mã ngành |
Nguồn Trường Đại học Sài Gòn
Danh sách trường ĐH công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2014. Đến thứ ba ngày 19/8 đã có 250 trường công bố điểm chuẩn chính thức: Đại học Luật Hà Nội, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Tôn Đức Thắng, Khoa Y dược Đà Nẵng, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Y dược Cần Thơ, ĐH Ngoại thương, ĐH Thái Nguyên (Các trường thành viên), Học viện hàng không Việt Nam, Học viện ngân hàng,...
Đại học kỹ thuật hậu cần Công an nhân dân công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2014 vào tối 20/8/2014.
Ngày 20/8, đại học cảnh sát nhân dân đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2014 tới tất cả các thí sinh.
Điểm trúng tuyển đại học an ninh nhân dân năm 2014, các em xem chi tiết điểm chuẩn dưới đây.
Trường học viện An ninh nhân dân đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2014 vào ngày 20/8/2014.