Điểm xét tuyển bổ sung Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2019 từ 20 đến 26 điểm, cao điểm nhất là ngành giáo dục thể chất và mầm non.
Ngành học | Mã ngành | Mã tổ hợp |
Tổ hợp môn thi xét tuyển (-Kết quả thi THPT quốc gia - Kết quả học tập cấp THPT) |
Điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển (Đối với thí sinh KV3) | Chỉ tiêu | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Các ngành đào tạo đại học sư phạm: | ||||||
1 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 25.00 | 20 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14* | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15* | NGỮ VĂN, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
2 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01 | Toán, Vật lí, TIẾNG ANH | 24.00 | 20 |
D01 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | |||||
D11* | Ngữ văn, Vật lí, TIẾNG ANH | |||||
D12* | Ngữ văn, Hóa học, TIẾNG ANH | |||||
3 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00 | Toán, VẬT LÍ, Hóa học | 24.00 | 10 |
A01 | Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh | |||||
A04* | Toán, VẬT LÍ, Địa lí | |||||
C01* | Ngữ văn, Toán, VẬT LÍ | |||||
4 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00 | Toán, Vật lí, HÓA HỌC | 24.00 | 10 |
A06* | Toán, HÓA HỌC, Địa lí | |||||
B00 | Toán, HÓA HỌC, Sinh học | |||||
D07* | Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh | |||||
5 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00 | Toán, Hóa học, SINH HỌC | 24.00 | 10 |
B02* | Toán, SINH HỌC, Địa lí | |||||
B03* | Toán, SINH HỌC, Ngữ văn | |||||
D08* | Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh | |||||
6 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí | 24.00 | 10 |
C03* | Ngữ văn, Toán, LỊCH SỬ | |||||
C19* | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân | |||||
D14* | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh | |||||
7 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00 | Ngữ văn, Toán, NĂNG KHIẾU | 26.00 | 30 |
M10* | Toán, Tiếng Anh, NĂNG KHIẾU | |||||
M11* | Ngữ văn, Tiếng Anh, NĂNG KHIẾU | |||||
M13* | Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU | |||||
8 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00 | Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU | 26.00 | 10 |
T02 | Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU | |||||
T03* | Ngữ văn, Sinh học, NĂNG KHIẾU | |||||
T05* | Ngữ văn, Giáo dục công dân, NĂNG KHIẾU | |||||
9 | Giáo dục Công dân | 7140204 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý | 24.00 | 10 |
C19* | Ngữ văn, Lịch sử, GIÁO DỤC CÔNG DÂN | |||||
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
D66* | Ngữ văn, GIÁO DỤC CÔNG DÂN, Tiếng Anh | |||||
Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm: | ||||||
1 | Văn học | 7229030 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 20.00 | 10 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14* | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15* | NGỮ VĂN, Địa lí Tiếng Anh | |||||
2 | Việt Nam học | 7310630 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 20.00 | 10 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14* | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15* | NGỮ VĂN, Địa lí Tiếng Anh | |||||
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 | Toán, Vật lí, TIẾNG ANH | 22.00 | 20 |
D01 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | |||||
D11* | Ngữ văn, Vật lí, TIẾNG ANH | |||||
D12* | Ngữ văn, Hóa học, TIẾNG ANH | |||||
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00 | TOÁN, Vật lí, Hóa học | 20.00 | 10 |
A01 | TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01* | Ngữ văn, TOÁN, Vật lí | |||||
D01 | Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh |
Ngành học | Mã ngành | Mã tổ hợp |
Tổ hợp môn thi xét tuyển (-Kết quả thi THPT quốc gia - Kết quả học tập cấp THPT) |
Điểm tối thiểu nhận hồ sơ xét tuyển (Đối với thí sinh KV3) | Chỉ tiêu | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Các ngành đào tạo đại học sư phạm: | ||||||
1 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 32.00 | 10 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14* | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15* | NGỮ VĂN, Địa lí, Tiếng Anh | |||||
2 |
Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | A01 | Toán, Vật lí, TIẾNG ANH | 32.00 | 10 |
D01 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | |||||
D11* | Ngữ văn, Vật lí, TIẾNG ANH | |||||
D12* | Ngữ văn, Hóa học, TIẾNG ANH | |||||
3 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00 | Toán, VẬT LÍ, Hóa học | 32.00 | 10 |
A01 | Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh | |||||
A04* | Toán, VẬT LÍ, Địa lí | |||||
C01* | Ngữ văn, Toán, VẬT LÍ | |||||
4 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00 | Toán, Vật lí, HÓA HỌC | 32.00 | 10 |
A06* | Toán, HÓA HỌC, Địa lí | |||||
B00 | Toán, HÓA HỌC, Sinh học | |||||
D07* | Toán, HÓA HỌC, Tiếng Anh | |||||
5 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00 | Toán, Hóa học, SINH HỌC | 32.00 | 10 |
B02* | Toán, SINH HỌC, Địa lí | |||||
B03* | Toán, SINH HỌC, Ngữ văn | |||||
D08* | Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh | |||||
6 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00 | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí | 32.00 | 10 |
C03* | Ngữ văn, Toán, LỊCH SỬ | |||||
C19* | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân | |||||
D14* | Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh | |||||
7 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00 | Ngữ văn, Toán, NĂNG KHIẾU | 32.00 | 20 |
M10* | Toán, Tiếng Anh, NĂNG KHIẾU | |||||
M11* | Ngữ văn, Tiếng Anh, NĂNG KHIẾU | |||||
M13* | Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU | |||||
8 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00 | Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU | 28.00 | 10 |
T02 | Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU | |||||
T03* | Ngữ văn, Sinh học, NĂNG KHIẾU | |||||
T05* | Ngữ văn, Giáo dục công dân, NĂNG KHIẾU | |||||
9 | Giáo dục Công dân | 7140204 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lý | 32.00 | 10 |
C19* | Ngữ văn, Lịch sử, GIÁO DỤC CÔNG DÂN | |||||
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
D66* | Ngữ văn, GIÁO DỤC CÔNG DÂN, Tiếng Anh | |||||
Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm: | ||||||
1 | Văn học | 7229030 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 26.00 | 10 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14* | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15* | NGỮ VĂN, Địa lí Tiếng Anh | |||||
2 | Việt Nam học | 7310630 | C00 | NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí | 26.00 | 10 |
D01 | NGỮ VĂN, Toán, Tiếng Anh | |||||
C14* | NGỮ VĂN, Toán, Giáo dục công dân | |||||
D15* | NGỮ VĂN, Địa lí Tiếng Anh | |||||
3 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 | Toán, Vật lí, TIẾNG ANH | 26.00 | 10 |
D01 | Ngữ văn, Toán, TIẾNG ANH | |||||
D11* | Ngữ văn, Vật lí, TIẾNG ANH | |||||
D12* | Ngữ văn, Hóa học, TIẾNG ANH | |||||
4 | Công nghệ Thông tin | 7480201 |
A00 | TOÁN, Vật lí, Hóa học | 26.00 | 10 |
A01 | TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
C01* | Ngữ văn, TOÁN, Vật lí | |||||
D01 | Ngữ văn, TOÁN, Tiếng Anh |
Với hơn 120 trường Đại học đào tạo ngành ngôn ngữ Anh trên cả nước, giúp cho học sinh có thêm nhiều lựa chọn cho ngành mà mình yêu thích.
Những trường Đại học đào tạo ngành công nghệ thông tin tại Hà Nội năm 2025 gồm có điểm chuẩn các năm trước, tổ hợp xét tuyển, phương thức xét tuyển được Tuyensinh247 tổng hợp dưới đây.
Những trường nào đào tạo ngành công nghệ thông tin tại TPHCM? Dưới đây Tuyensinh247 thống kê 15 trường tuyển sinh ngành CNTT theo kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ, ĐGNL,... cụ thể như sau:
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa khẳng định không có chủ trương giao Trung tâm Khảo thí quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục xây dựng bài thi V-SAT để các trường sử dụng chung trong công tác tuyển sinh đại học.