Năm 2017, trường đại học Tây Bắc tuyển sinh bằng 2 phương thức: Xét tuyển: (Căn cứ kết quả học tập tại trường THPT để xét tuyển 50% chỉ tiêu tuyển sinh; Căn cứ kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển 50% chỉ tiêu tuyển sinh). Xét tuyển kết hợp thi tuyển môn Năng khiếu: sử dụng điểm thi THPT quốc gia hoặc kết quả học tập tại trường THPT của 02 môn trong tổ hợp xét tuyển kết hợp với thi Năng khiếu.
Đại học Tây Bắc
Ký hiệu: TTB
1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển thí sinh trong phạm vi cả nướ
3. Phương thức tuyển sinh:
Có 2 phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển: (Căn cứ kết quả học tập tại trường THPT để xét tuyển 50% chỉ tiêu tuyển sinh; Căn cứ kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển 50% chỉ tiêu tuyển sinh).
- Xét tuyển kết hợp thi tuyển môn Năng khiếu: sử dụng điểm thi THPT quốc gia hoặc kết quả học tập tại trường THPT của 02 môn trong tổ hợp xét tuyển kết hợp với thi Năng khiếu.
Xét tuyển
Phương thức xét tuyển 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT
a) Tiêu chí xét tuyển:
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển.
- Điểm xét tuyển trình độ đại học: Tổng điểm của 3 môn học (chưa nhân hệ số) trong tổ hợp xét tuyển đạt 18.0 trở lên (trong đó điểm môn học là điểm tổng kết cả năm của môn học đó năm lớp 12).
- Điểm xét tuyển trình độ cao đẳng: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.
b) Nguyên tắc xét tuyển:
+ Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 môn học (kể cả nhân hệ số) + Điểm ưu tiên (nếu có).
+ Tuyển thí sinh theo điểm xét tuyển, lấy điểm từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu của các ngành.
+ Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển.
Phương thức xét tuyển 2: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi THPT quốc gia
a) Tiêu chí xét tuyển
- Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển lấy kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia.
b) Nguyên tắc xét tuyển
+ Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
+ Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 môn thi (kể cả nhân hệ số) + Điểm ưu tiên (nếu có).
+ Tuyển thí sinh theo điểm xét tuyển, lấy điểm từ cao xuống đến đủ chỉ tiêu của các ngành.
+ Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo đúng Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
STT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | Tổ hợp môn | Môn chính | |||
1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non. | 25 | 25 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát | Năng khiếu 1 | Ngữ văn, Đọc - kể, Hát | Năng khiếu 1 | Toán, KHXH, Năng khiếu | Năng khiếu 1 | Ngữ văn, KHXH, Năng khiếu | Năng khiếu 1 |
2 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học. | 50 | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn |
3 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | 65 | 65 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát | Năng khiếu 1 | Ngữ văn, Đọc - kể, Hát | Năng khiếu 1 | Toán, KHXH, Năng khiếu | Năng khiếu 1 | Ngữ văn, KHXH, Năng khiếu | Năng khiếu 1 |
4 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | 100 | 100 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn |
5 | 52140205 | Giáo dục Chính trị | 75 | 75 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | Ngữ văn | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn |
6 | 52140206 | Giáo dục Thể chất | 15 | 15 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT | Năng khiếu 2 | Toán, NK TDTT1, NK TDTT2 | Năng khiếu 2 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT | Năng khiếu 2 | Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu TDTT | Năng khiếu 2 |
7 | 52140209 | Sư phạm Toán học | 23 | 22 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán |
8 | 52140210 | Sư phạm Tin học | 15 | 15 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán |
9 | 52140211 | Sư phạm Vật lý | 12 | 13 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Lý | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Lý | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | Lý | Ngữ văn, Toán, Vật lí | Lý |
10 | 52140212 | Sư phạm Hóa học | 12 | 13 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Hóa | Toán, Hóa học, Sinh học | Hóa | Ngữ văn, Toán, Hóa học | Hóa | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Hóa |
11 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | 13 | 12 | Toán, Vật lí, Sinh học | Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | Toán, Sinh học, Ngữ văn | Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Sinh học |
12 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 23 | 22 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn |
13 | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 15 | 15 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Lịch sử | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Lịch sử |
14 | 52140219 | Sư phạm Địa lý | 12 | 13 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Địa lí | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | Địa lí | Toán, Địa lí, Tiếng Anh | Địa lí | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Địa lí |
15 | 52140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 20 | 20 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | Tiếng Anh |
16 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 175 | 175 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán |
17 | 52340301 | Kế toán | 175 | 175 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán |
18 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 70 | 70 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | Toán |
19 | 52620105 | Chăn nuôi | 70 | 70 | Toán, Vật lí, Sinh học | Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | Toán, Sinh học, Giáo dục công dân | Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Sinh học |
20 | 52620109 | Nông học | 70 | 70 | Toán, Vật lí, Sinh học | Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | Toán, Sinh học, Giáo dục công dân | Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Sinh học |
21 | 52620112 | Bảo vệ thực vật | 70 | 70 | Toán, Vật lí, Sinh học | Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | Toán, Sinh học, Giáo dục công dân | Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Sinh học |
22 | 52620205 | Lâm sinh | 70 | 70 | Toán, Vật lí, Sinh học | Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | Sinh học | Toán, Sinh học, Giáo dục công dân | Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Sinh học |
23 | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 300 | 300 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Toán | Toán, Vật lí, Sinh học | Toán | Toán, Hóa học, Sinh học | Toán |
Theo Thethaohangngay
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa khẳng định không có chủ trương giao Trung tâm Khảo thí quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục xây dựng bài thi V-SAT để các trường sử dụng chung trong công tác tuyển sinh đại học.
Ngày 15/11, NEU - trường Đại học Kinh tế quốc dân đã chính thức thành Đại học. Là 1 trong 9 Đại học trên cả nước.
Lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 của các trường Đại học đã và đang được công bố đến sinh viên. Dưới đây là lịch nghỉ tết âm lịch 2025 dành cho sinh viên của các trường Đại học phía Bắc và phía Nam.
Thi đánh giá năng lực 2025 là thi môn gì, gồm mấy môn, đánh giá năng lực thi những môn nào là thắc mắc của rất nhiều bạn học sinh 2K7 - lứa học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Các em tham khảo ngay dưới đây để có định hướng học và ôn tập nhé.