Danh mục mã trường THPT, khu vực tuyển sinh giúp thí sinh biết được trường, tỉnh, khu vực mình đang ở là mã gì để làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia.
Danh mục mã trường THPT Thành phố Hà Nội 2020
->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC ƯU TIÊN
STT | Mã Tỉnh/TP | Tên Tỉnh/TP | Mã Quận/Huyện | Tên Quận/Huyện | Mã Trường | Tên Trường | Khu Vực |
1 | 01 | Hà Nội | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài | Khu vực 3 |
2 | 01 | Hà Nội | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ | Khu vực 3 |
3 | 01 | Hà Nội | 01 | Quận Ba Đình | 062 | THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình | Khu vực 3 |
4 | 01 | Hà Nội | 01 | Quận Ba Đình | 066 | THPT Phan Đình Phùng | Khu vực 3 |
5 | 01 | Hà Nội | 01 | Quận Ba Đình | 068 | THPT Phạm Hồng Thái | Khu vực 3 |
6 | 01 | Hà Nội | 01 | Quận Ba Đình | 088 | TH,THCS&THPT Thực nghiệm Khoa học Giáo dục | Khu vực 3 |
7 | 01 | Hà Nội | 01 | Quận Ba Đình | 211 | THPT Đinh Tiên Hoàng-Ba Đình | Khu vực 3 |
8 | 01 | Hà Nội | 01 | Quận Ba Đình | 223 | THPT Hoàng Long | Khu vực 3 |
9 | 01 | Hà Nội | 01 | Quận Ba Đình | 401 | GDNN-GDTX quận Ba Đình | Khu vực 3 |
10 | 01 | Hà Nội | 01 | Quận Ba Đình | 441 | GDTX Ba Đình | Khu vực 3 |
11 | 01 | Hà Nội | 01 | Quận Ba Đình | 610 | CĐ nghề Hùng Vương | Khu vực 3 |
12 | 01 | Hà Nội | 01 | Quận Ba Đình | 621 | CĐ nghề VIGLACERA | Khu vực 3 |
13 | 01 | Hà Nội | 02 | Quận Hoàn Kiếm | 098 | THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm | Khu vực 3 |
14 | 01 | Hà Nội | 02 | Quận Hoàn Kiếm | 111 | THPT Việt Đức | Khu vực 3 |
15 | 01 | Hà Nội | 02 | Quận Hoàn Kiếm | 406 | GDNN-GDTX Nguyễn Văn Tố quận Hoàn Kiếm | Khu vực 3 |
16 | 01 | Hà Nội | 02 | Quận Hoàn Kiếm | 456 | GDTX Nguyễn Văn Tố | Khu vực 3 |
17 | 01 | Hà Nội | 02 | Quận Hoàn Kiếm | 501 | Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội | Khu vực 3 |
18 | 01 | Hà Nội | 02 | Quận Hoàn Kiếm | 636 | TC nghề đồng hồ - điện tử - tin học HN | Khu vực 3 |
19 | 01 | Hà Nội | 03 | Quận Hai Bà Trưng | 024 | THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | Khu vực 3 |
20 | 01 | Hà Nội | 03 | Quận Hai Bà Trưng | 087 | THPT Thăng Long | Khu vực 3 |
21 | 01 | Hà Nội | 03 | Quận Hai Bà Trưng | 097 | THPT Trần Nhân Tông | Khu vực 3 |
22 | 01 | Hà Nội | 03 | Quận Hai Bà Trưng | 214 | THPT Đông Kinh | Khu vực 3 |
23 | 01 | Hà Nội | 03 | Quận Hai Bà Trưng | 222 | THPT Hoàng Diệu | Khu vực 3 |
24 | 01 | Hà Nội | 03 | Quận Hai Bà Trưng | 228 | THPT Hồng Hà | Khu vực 3 |
25 | 01 | Hà Nội | 03 | Quận Hai Bà Trưng | 241 | THPT Mai Hắc Đế | Khu vực 3 |
26 | 01 | Hà Nội | 03 | Quận Hai Bà Trưng | 271 | THCS&THPT Tạ Quang Bửu | Khu vực 3 |
27 | 01 | Hà Nội | 03 | Quận Hai Bà Trưng | 295 | TH,THCS&THPT Vinschool | Khu vực 3 |
28 | 01 | Hà Nội | 03 | Quận Hai Bà Trưng | 297 | THPT Hòa Bình-La Trobe-Hà Nội | Khu vực 3 |
29 | 01 | Hà Nội | 03 | Quận Hai Bà Trưng | 405 | GDNN-GDTX quận Hai Bà Trưng | Khu vực 3 |
30 | 01 | Hà Nội | 03 | Quận Hai Bà Trưng | 450 | GDTX Hai Bà Trưng | Khu vực 3 |
31 | 01 | Hà Nội | 03 | Quận Hai Bà Trưng | 603 | CĐ nghề Bách Khoa Hà Nội | Khu vực 3 |
32 | 01 | Hà Nội | 03 | Quận Hai Bà Trưng | 612 | CĐ nghề KT công nghệ LOD - Phân hiệu HN | Khu vực 3 |
33 | 01 | Hà Nội | 03 | Quận Hai Bà Trưng | 631 | TC nghề Dân lập Công nghệ Thăng Long | Khu vực 3 |
34 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 027 | THPT Đống Đa | Khu vực 3 |
35 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 031 | THPT Hoàng Cầu | Khu vực 3 |
36 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 038 | THPT Kim Liên | Khu vực 3 |
37 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 041 | THPT Lê Quý Đôn-Đống Đa | Khu vực 3 |
38 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 067 | THPT Phan Huy Chú-Đống Đa | Khu vực 3 |
39 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 074 | THPT Quang Trung-Đống Đa | Khu vực 3 |
40 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 201 | THCS&THPT Alfred Nobel | Khu vực 3 |
41 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 203 | THPT Bắc Hà-Đống Đa | Khu vực 3 |
42 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 218 | THPT Hà Nội | Khu vực 3 |
43 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 259 | THPT Nguyễn Văn Huyên | Khu vực 3 |
44 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 266 | THPT Phùng Khắc Khoan | Khu vực 3 |
45 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 275 | THPT Tô Hiến Thành | Khu vực 3 |
46 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 283 | THPT Văn Hiến | Khu vực 3 |
47 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 284 | THPT Văn Lang | Khu vực 3 |
48 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 301 | THCS&THPT TH School | Khu vực 3 |
49 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 403 | GDNN-GDTX quận Đống Đa | Khu vực 3 |
50 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 449 | GDTX Đống Đa | Khu vực 3 |
51 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 503 | Học viện âm nhạc QGVN | Khu vực 3 |
52 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 507 | Đại học Văn Hóa Nghệ thuật Quân đội | Khu vực 3 |
53 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 601 | CĐ Kỹ thuật thiết bị y tế | Khu vực 3 |
54 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 606 | CĐ nghề Công nghiệp Hà Nội | Khu vực 3 |
55 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 625 | TC nghề Công đoàn Việt Nam | Khu vực 3 |
56 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 647 | TC nghề may và thời trang Hà Nội | Khu vực 3 |
57 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 648 | TC nghề Nấu ăn và Nghiệp vụ khách sạn HN | Khu vực 3 |
58 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 659 | TC nghề thông tin và truyền thông HN | Khu vực 3 |
59 | 01 | Hà Nội | 04 | Quận Đống Đa | 668 | Trường Nghệ thuật Quân đội | Khu vực 3 |
60 | 01 | Hà Nội | 05 | Quận Tây Hồ | 008 | THPT Chu Văn An | Khu vực 3 |
61 | 01 | Hà Nội | 05 | Quận Tây Hồ | 082 | THPT Tây Hồ | Khu vực 3 |
62 | 01 | Hà Nội | 05 | Quận Tây Hồ | 213 | THPT Đông Đô | Khu vực 3 |
63 | 01 | Hà Nội | 05 | Quận Tây Hồ | 219 | THPT Hà Nội Academy | Khu vực 3 |
64 | 01 | Hà Nội | 05 | Quận Tây Hồ | 262 | THPT Phan Chu Trinh | Khu vực 3 |
65 | 01 | Hà Nội | 05 | Quận Tây Hồ | 270 | Song ngữ QT Horizon | Khu vực 3 |
66 | 01 | Hà Nội | 05 | Quận Tây Hồ | 410 | GDNN-GDTX quận Tây Hồ | Khu vực 3 |
67 | 01 | Hà Nội | 05 | Quận Tây Hồ | 463 | GDTX Tây Hồ | Khu vực 3 |
68 | 01 | Hà Nội | 05 | Quận Tây Hồ | 642 | TC nghề Kỹ nghệ thực hành HIPT | Khu vực 3 |
69 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 007 | THPT Cầu Giấy | Khu vực 3 |
70 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 009 | THPT chuyên Đại học Sư phạm | Khu vực 3 |
71 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 010 | THPT chuyên Hà Nội Amsterdam | Khu vực 3 |
72 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 013 | THPT chuyên Ngoại ngữ | Khu vực 3 |
73 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 060 | THCS&THPT Nguyễn Tất Thành | Khu vực 3 |
74 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 117 | THPT Yên Hòa | Khu vực 3 |
75 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 215 | THPT Einstein | Khu vực 3 |
76 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 221 | PTDL Hermann Gmeiner | Khu vực 3 |
77 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 226 | THPT Hồng Bàng | Khu vực 3 |
78 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 236 | THCS&THPT Lương Thế Vinh | Khu vực 3 |
79 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 238 | THPT Lương Văn Can | Khu vực 3 |
80 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 239 | THPT Lý Thái Tổ | Khu vực 3 |
81 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 250 | THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Cầu Giấy | Khu vực 3 |
82 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 253 | THCS&THPT Nguyễn Siêu | Khu vực 3 |
83 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 296 | THPT Global | Khu vực 3 |
84 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 402 | GDNN-GDTX quận Cầu Giấy | Khu vực 3 |
85 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 443 | GDTX&DN Cầu Giấy | Khu vực 3 |
86 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 505 | Trung cấp NT Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam | Khu vực 3 |
87 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 506 | Cao đẳng Sư phạm Trung ương | Khu vực 3 |
88 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 604 | CĐ nghề cơ điện Hà Nội | Khu vực 3 |
89 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 617 | CĐ nghề Phú Châu | Khu vực 3 |
90 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 619 | CĐ nghề Trần Hưng Đạo | Khu vực 3 |
91 | 01 | Hà Nội | 06 | Quận Cầu Giấy | 669 | Trường CĐ Múa Việt Nam | Khu vực 3 |
92 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 011 | THPT chuyên Khoa học tự nhiên | Khu vực 3 |
93 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 065 | THPT Nhân Chính | Khu vực 3 |
94 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 096 | THPT Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | Khu vực 3 |
95 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 207 | THPT Đào Duy Từ | Khu vực 3 |
96 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 208 | THPT Đại Việt | Khu vực 3 |
97 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 224 | THPT Hồ Tùng Mậu | Khu vực 3 |
98 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 225 | THPT Hồ Xuân Hương | Khu vực 3 |
99 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 229 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | Khu vực 3 |
100 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 251 | THPT Nguyễn Du-Mê Linh | Khu vực 3 |
101 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 254 | THPT Nguyễn Tất Thành-Sơn Tây | Khu vực 3 |
102 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 255 | THPT Hoàng Mai | Khu vực 3 |
103 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 261 | THPT Phan Bội Châu | Khu vực 3 |
104 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 322 | THPT Lương Thế Vinh (trước 9/2015) | Khu vực 3 |
105 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 335 | THPT Nguyễn Trường Tộ | Khu vực 3 |
106 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 342 | THPT Đông Nam Á (Trước 12/2017) | Khu vực 3 |
107 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 411 | GDNN-GDTX quận Thanh Xuân | Khu vực 3 |
108 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 466 | GDTX Thanh Xuân | Khu vực 3 |
109 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 502 | BTVH Công ty Xây dựng Công nghiệp | Khu vực 3 |
110 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 626 | TC nghề Công nghệ ôtô | Khu vực 3 |
111 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 641 | TC nghề Kinh tế Kỹ thuật vinamotor | Khu vực 3 |
112 | 01 | Hà Nội | 07 | Quận Thanh Xuân | 652 | TC nghề số 10 | Khu vực 3 |
113 | 01 | Hà Nội | 08 | Quận Hoàng Mai | 032 | THPT Hoàng Văn Thụ | Khu vực 3 |
114 | 01 | Hà Nội | 08 | Quận Hoàng Mai | 102 | THPT Trương Định | Khu vực 3 |
115 | 01 | Hà Nội | 08 | Quận Hoàng Mai | 112 | THPT Việt Nam-Ba Lan | Khu vực 3 |
116 | 01 | Hà Nội | 08 | Quận Hoàng Mai | 252 | THPT Nguyễn Đình Chiểu | Khu vực 3 |
117 | 01 | Hà Nội | 08 | Quận Hoàng Mai | 268 | THPT Phương Nam | Khu vực 3 |
118 | 01 | Hà Nội | 08 | Quận Hoàng Mai | 279 | THPT Trần Quang Khải | Khu vực 3 |
119 | 01 | Hà Nội | 08 | Quận Hoàng Mai | 294 | THCS&THPT Quốc tế Thăng Long | Khu vực 3 |
120 | 01 | Hà Nội | 08 | Quận Hoàng Mai | 407 | GDNN-GDTX quận Hoàng Mai | Khu vực 3 |
121 | 01 | Hà Nội | 08 | Quận Hoàng Mai | 453 | GDTX Hoàng Mai | Khu vực 3 |
122 | 01 | Hà Nội | 08 | Quận Hoàng Mai | 611 | CĐ nghề kinh doanh và công nghệ Hà Nội | Khu vực 3 |
123 | 01 | Hà Nội | 08 | Quận Hoàng Mai | 637 | TC nghề Du lịch Hà Nội | Khu vực 3 |
124 | 01 | Hà Nội | 08 | Quận Hoàng Mai | 639 | TC nghề Giao thông Vận tải | Khu vực 3 |
125 | 01 | Hà Nội | 08 | Quận Hoàng Mai | 646 | TC nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ XD HN | Khu vực 3 |
126 | 01 | Hà Nội | 08 | Quận Hoàng Mai | 653 | TC nghề số 17 | Khu vực 3 |
127 | 01 | Hà Nội | 09 | Quận Long Biên | 045 | THPT Lý Thường Kiệt | Khu vực 3 |
128 | 01 | Hà Nội | 09 | Quận Long Biên | 059 | THPT Nguyễn Gia Thiều | Khu vực 3 |
129 | 01 | Hà Nội | 09 | Quận Long Biên | 085 | THPT Thạch Bàn | Khu vực 3 |
130 | 01 | Hà Nội | 09 | Quận Long Biên | 121 | THPT Phúc Lợi | Khu vực 3 |
131 | 01 | Hà Nội | 09 | Quận Long Biên | 234 | THPT Lê Văn Thiêm | Khu vực 3 |
132 | 01 | Hà Nội | 09 | Quận Long Biên | 273 | THPT Tây Sơn | Khu vực 3 |
133 | 01 | Hà Nội | 09 | Quận Long Biên | 282 | THPT Vạn Xuân-Long Biên | Khu vực 3 |
134 | 01 | Hà Nội | 09 | Quận Long Biên | 287 | THPT Wellspring-Mùa Xuân | Khu vực 3 |
135 | 01 | Hà Nội | 09 | Quận Long Biên | 300 | TH,THCS&THPT Vinschool The Harmony | Khu vực 3 |
136 | 01 | Hà Nội | 09 | Quận Long Biên | 408 | GDNN-GDTX quận Long Biên | Khu vực 3 |
137 | 01 | Hà Nội | 09 | Quận Long Biên | 471 | GDTX Việt Hưng | Khu vực 3 |
138 | 01 | Hà Nội | 09 | Quận Long Biên | 504 | Trung cấp Quang Trung | Khu vực 3 |
139 | 01 | Hà Nội | 09 | Quận Long Biên | 608 | CĐ nghề đường sắt I | Khu vực 3 |
140 | 01 | Hà Nội | 09 | Quận Long Biên | 616 | CĐ nghề Long Biên | Khu vực 3 |
141 | 01 | Hà Nội | 10 | Quận Bắc Từ Liêm | 061 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Khu vực 3 |
142 | 01 | Hà Nội | 10 | Quận Bắc Từ Liêm | 090 | THPT Thượng Cát | Khu vực 3 |
143 | 01 | Hà Nội | 10 | Quận Bắc Từ Liêm | 113 | THPT Xuân Đỉnh | Khu vực 3 |
144 | 01 | Hà Nội | 10 | Quận Bắc Từ Liêm | 122 | THPT Khoa học Giáo dục | Khu vực 3 |
145 | 01 | Hà Nội | 10 | Quận Bắc Từ Liêm | 212 | THPT Đoàn Thị Điểm | Khu vực 3 |
146 | 01 | Hà Nội | 10 | Quận Bắc Từ Liêm | 220 | THCS&THPT Hà Thành | Khu vực 3 |
147 | 01 | Hà Nội | 10 | Quận Bắc Từ Liêm | 245 | THCS&THPT Newton | Khu vực 3 |
148 | 01 | Hà Nội | 10 | Quận Bắc Từ Liêm | 272 | THPT Tây Đô | Khu vực 3 |
149 | 01 | Hà Nội | 10 | Quận Bắc Từ Liêm | 285 | THPT Việt Hoàng | Khu vực 3 |
150 | 01 | Hà Nội | 10 | Quận Bắc Từ Liêm | 298 | THPT Nguyễn Huệ | Khu vực 3 |
151 | 01 | Hà Nội | 10 | Quận Bắc Từ Liêm | 321 | THPT Lê Thánh Tông (từ 12/2013 đến 9/2015) | Khu vực 3 |
152 | 01 | Hà Nội | 10 | Quận Bắc Từ Liêm | 620 | CĐ nghề Văn Lang Hà Nội | Khu vực 3 |
153 | 01 | Hà Nội | 10 | Quận Bắc Từ Liêm | 634 | TC nghề Dân lập Quang Trung | Khu vực 3 |
154 | 01 | Hà Nội | 10 | Quận Bắc Từ Liêm | 638 | TC nghề Giao thông Công chính Hà Nội | Khu vực 3 |
155 | 01 | Hà Nội | 10 | Quận Bắc Từ Liêm | 640 | TC nghề Giao thông Vận tải Thăng Long | Khu vực 3 |
156 | 01 | Hà Nội | 11 | Huyện Thanh Trì | 054 | THPT Ngọc Hồi | Khu vực 2 |
157 | 01 | Hà Nội | 11 | Huyện Thanh Trì | 057 | THPT Ngô Thì Nhậm | Khu vực 2 |
158 | 01 | Hà Nội | 11 | Huyện Thanh Trì | 123 | THPT Đông Mỹ | Khu vực 2 |
159 | 01 | Hà Nội | 11 | Huyện Thanh Trì | 233 | THPT Lê Thánh Tông | Khu vực 2 |
160 | 01 | Hà Nội | 11 | Huyện Thanh Trì | 323 | THPT Lương Thế Vinh (từ 9/2015 đến 4/2017) | Khu vực 2 |
161 | 01 | Hà Nội | 11 | Huyện Thanh Trì | 426 | GDNN-GDTX huyện Thanh Trì | Khu vực 2 |
162 | 01 | Hà Nội | 11 | Huyện Thanh Trì | 448 | GDTX Đông Mỹ | Khu vực 2 |
163 | 01 | Hà Nội | 11 | Huyện Thanh Trì | 465 | GDTX Thanh Trì | Khu vực 2 |
164 | 01 | Hà Nội | 11 | Huyện Thanh Trì | 654 | TC nghề số 18 | Khu vực 2 |
165 | 01 | Hà Nội | 11 | Huyện Thanh Trì | 657 | TC nghề T thục Formach | Khu vực 2 |
166 | 01 | Hà Nội | 12 | Huyện Gia Lâm | 005 | THPT Cao Bá Quát-Gia Lâm | Khu vực 2 |
167 | 01 | Hà Nội | 12 | Huyện Gia Lâm | 019 | THPT Dương Xá | Khu vực 2 |
168 | 01 | Hà Nội | 12 | Huyện Gia Lâm | 064 | THPT Nguyễn Văn Cừ | Khu vực 2 |
169 | 01 | Hà Nội | 12 | Huyện Gia Lâm | 119 | THPT Yên Viên | Khu vực 2 |
170 | 01 | Hà Nội | 12 | Huyện Gia Lâm | 205 | THPT Bắc Đuống | Khu vực 2 |
171 | 01 | Hà Nội | 12 | Huyện Gia Lâm | 232 | THPT Lê Ngọc Hân | Khu vực 2 |
172 | 01 | Hà Nội | 12 | Huyện Gia Lâm | 240 | THPT Lý Thánh Tông | Khu vực 2 |
173 | 01 | Hà Nội | 12 | Huyện Gia Lâm | 276 | THPT Tô Hiệu-Gia Lâm | Khu vực 2 |
174 | 01 | Hà Nội | 12 | Huyện Gia Lâm | 417 | GDNN-GDTX huyện Gia Lâm | Khu vực 2 |
175 | 01 | Hà Nội | 12 | Huyện Gia Lâm | 446 | GDTX Đình Xuyên | Khu vực 2 |
176 | 01 | Hà Nội | 12 | Huyện Gia Lâm | 457 | GDTX Phú Thị | Khu vực 2 |
177 | 01 | Hà Nội | 12 | Huyện Gia Lâm | 615 | CĐ nghề Kỹ thuật Mỹ nghệ Việt Nam | Khu vực 2 |
178 | 01 | Hà Nội | 12 | Huyện Gia Lâm | 624 | TC nghề Cơ khí xây dựng | Khu vực 2 |
179 | 01 | Hà Nội | 13 | Huyện Đông Anh | 003 | THPT Bắc Thăng Long | Khu vực 2 |
180 | 01 | Hà Nội | 13 | Huyện Đông Anh | 017 | THPT Cổ Loa | Khu vực 2 |
181 | 01 | Hà Nội | 13 | Huyện Đông Anh | 025 | THPT Đông Anh | Khu vực 2 |
182 | 01 | Hà Nội | 13 | Huyện Đông Anh | 043 | THPT Liên Hà | Khu vực 2 |
183 | 01 | Hà Nội | 13 | Huyện Đông Anh | 109 | THPT Vân Nội | Khu vực 2 |
184 | 01 | Hà Nội | 13 | Huyện Đông Anh | 202 | THPT An Dương Vương | Khu vực 2 |
185 | 01 | Hà Nội | 13 | Huyện Đông Anh | 246 | THPT Ngô Quyền-Đông Anh | Khu vực 2 |
186 | 01 | Hà Nội | 13 | Huyện Đông Anh | 248 | THPT Ngô Tất Tố | Khu vực 2 |
187 | 01 | Hà Nội | 13 | Huyện Đông Anh | 264 | THPT Phạm Ngũ Lão | Khu vực 2 |
188 | 01 | Hà Nội | 13 | Huyện Đông Anh | 291 | THPT Lê Hồng Phong | Khu vực 2 |
189 | 01 | Hà Nội | 13 | Huyện Đông Anh | 299 | THPT Kinh Đô | Khu vực 2 |
190 | 01 | Hà Nội | 13 | Huyện Đông Anh | 340 | THPT Hoàng Long (trước 7/2016) | Khu vực 2 |
191 | 01 | Hà Nội | 13 | Huyện Đông Anh | 416 | GDNN-GDTX huyện Đông Anh | Khu vực 2 |
192 | 01 | Hà Nội | 13 | Huyện Đông Anh | 447 | GDTX Đông Anh | Khu vực 2 |
193 | 01 | Hà Nội | 13 | Huyện Đông Anh | 614 | CĐ nghề Kỹ thuật Công nghệ | Khu vực 2 |
194 | 01 | Hà Nội | 13 | Huyện Đông Anh | 618 | CĐ nghề Thăng Long | Khu vực 2 |
195 | 01 | Hà Nội | 13 | Huyện Đông Anh | 623 | TC nghề Cơ khí 1 Hà Nội | Khu vực 2 |
196 | 01 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn | 020 | THPT Đa Phúc | Khu vực 2 |
197 | 01 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn | 037 | THPT Kim Anh | Khu vực 2 |
198 | 01 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn | 049 | THPT Minh Phú | Khu vực 2 |
199 | 01 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn | 078 | THPT Sóc Sơn | Khu vực 2 |
200 | 01 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn | 100 | THPT Trung Giã | Khu vực 2 |
201 | 01 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn | 114 | THPT Xuân Giang | Khu vực 2 |
202 | 01 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn | 209 | THPT Đặng Thai Mai | Khu vực 2 |
203 | 01 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn | 230 | THPT Lam Hồng | Khu vực 2 |
204 | 01 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn | 231 | THPT Lạc Long Quân | Khu vực 2 |
205 | 01 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn | 243 | THPT Mạc Đĩnh Chi | Khu vực 2 |
206 | 01 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn | 244 | THPT Minh Trí | Khu vực 2 |
207 | 01 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn | 339 | THPT DL Nguyễn Thượng Hiền (trước 10/2017) | Khu vực 2 |
208 | 01 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn | 341 | THPT DL Phùng Khắc Khoan (Trước 7/2017) | Khu vực 2 |
209 | 01 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn | 424 | GDNN-GDTX huyện Sóc Sơn | Khu vực 2 |
210 | 01 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn | 461 | GDTX Sóc Sơn | Khu vực 2 |
211 | 01 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn | 607 | CĐ nghề điện | Khu vực 2 |
212 | 01 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn | 628 | TC nghề Công trình I | Khu vực 2 |
213 | 01 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn | 630 | TC nghề Dân lập Cờ Đỏ | Khu vực 2 |
214 | 01 | Hà Nội | 15 | Quận Hà Đông | 012 | THPT chuyên Nguyễn Huệ | Khu vực 3 |
215 | 01 | Hà Nội | 15 | Quận Hà Đông | 040 | THPT Lê Lợi | Khu vực 3 |
216 | 01 | Hà Nội | 15 | Quận Hà Đông | 042 | THPT Lê Quý Đôn-Hà Đông | Khu vực 3 |
217 | 01 | Hà Nội | 15 | Quận Hà Đông | 075 | THPT Quang Trung-Hà Đông | Khu vực 3 |
218 | 01 | Hà Nội | 15 | Quận Hà Đông | 095 | THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông | Khu vực 3 |
219 | 01 | Hà Nội | 15 | Quận Hà Đông | 217 | THPT Hà Đông | Khu vực 3 |
220 | 01 | Hà Nội | 15 | Quận Hà Đông | 269 | PT Quốc Tế Việt Nam | Khu vực 3 |
221 | 01 | Hà Nội | 15 | Quận Hà Đông | 288 | THPT Xa La | Khu vực 3 |
222 | 01 | Hà Nội | 15 | Quận Hà Đông | 290 | THPT Ban Mai | Khu vực 3 |
223 | 01 | Hà Nội | 15 | Quận Hà Đông | 292 | THPT Ngô Gia Tự | Khu vực 3 |
224 | 01 | Hà Nội | 15 | Quận Hà Đông | 324 | PT Phùng Hưng (trước 9/2016) | Khu vực 3 |
225 | 01 | Hà Nội | 15 | Quận Hà Đông | 404 | GDNN-GDTX quận Hà Đông | Khu vực 3 |
226 | 01 | Hà Nội | 15 | Quận Hà Đông | 451 | GDTX Hà Tây | Khu vực 3 |
227 | 01 | Hà Nội | 15 | Quận Hà Đông | 635 | TC nghề Đào tạo nhân lực Vinaconex | Khu vực 3 |
228 | 01 | Hà Nội | 15 | Quận Hà Đông | 660 | TC nghề Tổng hợp Hà Nội | Khu vực 3 |
229 | 01 | Hà Nội | 16 | Thị xã Sơn Tây | 036 | Hữu Nghị 80 | Khu vực 2 |
