Danh sách mã trường THPT tại TPHCM

Tổng hợp danh mục mã trường THPT tại Thành phố Hồ Chí Minh, giúp các em biết được trường THPT mình đang học có mã trường là gì để điền thông tin vào hồ sơ ĐKDT năm 2020.

Danh mục mã trường THPT khu vực TPHCM 2020

->>>BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU TRA 
MÃ TRƯỜNG THPT và KHU VỰC  ƯU TIÊN

02 00 800  
02 00 900  
02 01 001
02 01 002
02 01 003
02 01 004
02 01 005
02 01 006
02 01 201
02 01 202
02 01 203
02 01 204
02 01 205
02 01 501
02 01 525
02 01 526
02 01 537
02 01 601
02 01 701
02 01 713
02 02 007
02 02 008
02 02 714  
02 03 009
02 03 010
02 03 011
02 03 012
02 03 013
02 03 206
02 03 284
02 03 296
02 03 502
02 03 527
02 03 538
02 03 602
02 03 603
02 03 702
02 03 703
02 04 014
02 04 015
02 04 504
02 05 016
02 05 017
02 05 018
02 05 019
02 05 020
02 05 021
02 05 022
02 05 207
02 05 208
02 05 209
02 05 210
02 05 285
02 05 286
02 05 505
02 05 528
02 05 604
02 06 023
02 06 024
02 06 025
02 06 111
02 06 211
02 06 212
02 06 213
02 06 214
02 06 506
02 06 704
02 06 705
02 07 026
02 07 027
02 07 028
02 07 029
02 07 215
02 07 216
02 07 217
02 07 218
02 07 287
02 07 507
02 07 605
02 07 706
02 08 030
02 08 031
02 08 032
02 08 033
02 08 034
02 08 035
02 08 219
02 08 508
02 08 606
02 08 607
02 09 036
02 09 037
02 09 038
02 09 039
02 09 220
02 09 221
02 09 509
02 09 608
02 09 609
02 09 707
02 09 708
02 10 040
02 10 041
02 10 042
02 10 043
02 10 044
02 10 222
02 10 223
02 10 224
02 10 510
02 10 530
02 10 610
02 10 611
02 10 612
02 10 613
02 10 709
02 11 045
02 11 046
02 11 047
02 11 225
02 11 226
02 11 227
02 11 228
02 11 288
02 11 511
02 11 529
02 11 531
02 12 048
02 12 049
02 12 050
02 12 109
02 12 229
02 12 230
02 12 231
02 12 232
02 12 512
02 12 614
02 12 615
02 12 616
02 12 617
02 12 618
02 13 051
02 13 052
02 13 053
02 13 054
02 13 234
02 13 235
02 13 236
02 13 237
02 13 238
02 13 239
02 13 240
02 13 241
02 13 242
02 13 243
02 13 244
02 13 289
02 13 297
02 13 503
02 13 513
02 13 532
02 13 539
02 13 619
02 13 620
02 13 621
02 13 622
02 14 055
02 14 056
02 14 057
02 14 058
02 14 245
02 14 246
02 14 247
02 14 248
02 14 249
02 14 250
02 14 251
02 14 252
02 14 253
02 14 290
02 14 291
02 14 514
02 14 536
02 14 623
02 14 710
02 15 059
02 15 060
02 15 061
02 15 106
02 15 233
02 15 254
02 15 255
02 15 256
02 15 257
02 15 258
02 15 259
02 15 260
02 15 261
02 15 262
02 15 263
02 15 264
02 15 265
02 15 266
02 15 267
02 15 268
02 15 269
02 15 270
02 15 271
02 15 298
02 15 515
02 15 533
02 15 624
02 15 625
02 15 711
02 16 062
02 16 063
02 16 064
02 16 065
02 16 066
02 16 067
02 16 272
02 16 273
02 16 274
02 16 294
02 16 516
02 16 534
02 16 535
02 16 540
02 16 626
02 16 627
02 16 716
02 17 068
02 17 069
02 17 275
02 17 276
02 17 277
02 17 292
02 17 517
02 17 541
02 17 628
02 17 629
02 18 070
02 18 071
02 18 072
02 18 073
02 18 074
02 18 107
02 18 278
02 18 293
02 18 518
02 18 630
02 18 631
02 18 632
02 18 633
02 18 712
02 19 075
02 19 076
02 19 077
02 19 078
02 19 079
02 19 279
02 19 280
02 19 281
02 19 282
02 19 519
02 19 634
02 20 080
02 20 081
02 20 082
02 20 083
02 20 084
02 20 108
02 20 283
02 20 295
02 20 520
02 21 085
02 21 086
02 21 087
02 21 088
02 21 089
02 21 090
02 21 091
02 21 092
02 21 521
02 21 635
02 21 636
02 21 637
02 22 093
02 22 094
02 22 095
02 22 096
02 22 097
02 22 098
02 22 522
02 22 638
02 23 099
02 23 100
02 23 101
02 23 523
02 24 102
02 24 103
02 24 104
02 24 110
02 24 524

Theo TTHN