Danh sách thí sinh ĐKXT NV1 Đại học Hoa Sen năm 2015, các em xem chi tiết dưới đây:
Xem danh sách đầy đủ tại: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-hoa-sen-DTH.html
SBD | Họ Tên | Ngày sinh | Giới tính | ĐTƯT | KVƯT | Ngành NV1 | Tổ hợp môn NV1 | Ngành NV2 | Tổ hợp môn NV2 | Ngành NV3 | Tổ hợp môn NV3 | Ngành NV4 | Tổ hợp môn NV4 | TO | VA | LI | HO | SI | SU | DI | NN | NK1 | NK2 | NK3 | NK4 | NK5 |
SPK005220 | NGÔ DUY HƯNG | 24/03/1997 | Nam | 06 | 3 | C340101 | A00 | C340120 | A00 | 3 | 5.75 | 5 | 6.25 | 4.5 | ||||||||||||
HUI017565 | TRẦN BÌNH TRỌNG | 23/04/1996 | Nam | 3 | C340101 | A01 | D340107 | A01 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 3.75 | ||||||||||||||
QGS000086 | NGUYỄN MINH AN | 09/08/1997 | Nam | 3 | C340101 | A01 | C340107 | A01 | 3 | 5.25 | 6.25 | 2 | ||||||||||||||
QGS000962 | TRẦN PHƯƠNG ANH | 27/04/1997 | Nữ | 3 | C340101 | A01 | 4.75 | 4.75 | 5.25 | 2 | ||||||||||||||||
DCT002483 | VÕ TẤN ĐẠT | 18/03/1997 | Nam | 3 | C340101 | D01 | C340109 | D01 | C340107 | D01 | C340120 | D01 | 2.75 | 4.75 | 3.5 | 4.75 | ||||||||||
HUI015781 | NGUYỄN NGỌC THƯ | 28/11/1997 | Nữ | 2 | C340101 | D01 | C340109 | D01 | 4 | 6 | 4.5 | 3.5 | ||||||||||||||
QGS004798 | NGÔ HỒNG HẢI | 04/12/1997 | Nam | 3 | C340101 | D01 | 3 | 6.25 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||
QGS014313 | NGUYỄN HOÀNG ANH PHÚC | 06/12/1997 | Nam | 3 | C340101 | D01 | C340120 | D01 | C340107 | D01 | C340406 | D01 | 6.5 | 5.25 | 5.75 | 3.5 | ||||||||||
QGS016872 | MAI DUY THANH | 03/06/1997 | Nam | 3 | C340101 | D01 | C340406 | D01 | 2.25 | 6.75 | 5 | 4.5 | ||||||||||||||
QGS017686 | PHẠM THỊ HỒNG THẮM | 31/05/1997 | Nữ | 3 | C340101 | D01 | C340120 | D01 | 6 | 5.25 | 5 | 5 | ||||||||||||||
SGD003224 | DƯƠNG DUY HẢI | 23/01/1997 | Nam | 3 | C340101 | D01 | C340120 | D01 | 3.5 | 5.75 | 5.5 | 3.5 | ||||||||||||||
SGD012645 | ĐẶNG DUY THANH | 03/01/1996 | Nam | 3 | C340101 | D01 | 4.25 | 6 | 5.5 | 3.25 | ||||||||||||||||
SPK013183 | TRẦN NGỌC ANH THƯ | 21/04/1997 | Nữ | 3 | C340101 | D01 | C340120 | D01 | 5.25 | 6 | 4.5 | 3.25 | ||||||||||||||
SPS016908 | NGÔ TUẤN QUANG | 04/09/1997 | Nam | 06 | 3 | C340101 | D01 | C340120 | D01 | 3.25 | 6 | 5.25 | 5.5 | |||||||||||||
SPS016996 | TRƯƠNG PHÚ ANH QUANG | 06/09/1997 | Nam | 3 | C340101 | D01 | D340409 | D01 | C340109 | D01 | D340101 | D01 | 3.5 | 6.5 | 5.5 | 3 | ||||||||||
SPS019741 | PHẠM THỊ THU THẢO | 31/03/1996 | Nữ | 3 | C340101 | D01 | C340107 | D01 | 3.5 | 7 | 3 | 5.25 | ||||||||||||||
TTG022369 | LÊ THỊ THANH VY | 31/01/1997 | Nữ | 2NT | C340101 | D01 | C340120 | D01 | D510406 | B00 | C340109 | A00 | 5.5 | 5.75 | 3.5 | 4.75 | 5.5 | 2.75 | ||||||||
YDS018374 | PHAN THỊ HOÀNG YẾN | 19/08/1997 | Nữ | 3 | C340101 | D01 | C340406 | D01 | 4 | 5.25 | 6.5 | 4.25 | ||||||||||||||
DCT010787 | NGUYỄN VĂN TẤN | 00/11/1997 | Nam | 1 | C340107 | A00 | C340109 | A00 | 3.75 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 |
Tuyensinh247.com Tổng hợp
Trường Đại học Ngoại ngữ tin học TPHCM công bố danh sách những thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển ĐH, CĐ vào trường năm 2015.
Trường Đại học Bạc Liêu công bố danh sách những thí sinh xét tuyển vào trường năm 2015, thí sinh dựa vào đây sẽ biết được xếp hạng của mình.
Lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 của các trường Đại học đã và đang được công bố đến sinh viên. Dưới đây là lịch nghỉ tết âm lịch 2025 dành cho sinh viên của các trường Đại học phía Bắc và phía Nam.
Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội phát hành cuốn \"Cẩm nang thi đánh giá tư duy TSA\" nhằm giúp 2K7 hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung của Bài thi TSA, làm quen với các dạng câu hỏi, hướng dẫn ôn tập, phương pháp làm bài, đề thi minh họa. Xem chi tiết cẩm nang TSA 2025 phía dưới.
Năm 2025, trường tuyển sinh đào tạo 34 ngành với nhiều thay đổi trong tổ hợp xét tuyển và thêm tổ hợp môn mới. Xem chi tiết danh sách ngành, mã ngành tổ hợp xét tuyển của trường năm 2025 phía dưới.