Các trường Quân đội công bố danh sách thí sinh đăng ký sơ tuyển nhưng không đăng ký xét tuyển năm 2017 gồm có 1.856 thí sinh.
Danh sách thí sinh sơ tuyển nhưng không xét tuyển Quân đội 2017
Các trường đề nghị các thí sinh có tên trong danh sách (Phụ lục đính kèm) kiểm tra lại nguyện vọng đăng ký xét tuyển để kịp thời điều chỉnh trong thời gian từ ngày 15/7 đến ngày 23/7/2017.
Tải toàn bộ danh sách 1.856 thí sinh tại đây
1. BAN TUYỂN SINH: 01-TP Hà Nội
TT | Ph Bts Đvị | Trường | Khối | Ngành | Họ và tên | Giới | Ngày sinh | D.tộc | TG | KV | Dtg | CM Thư |
1 | 01-29-16 | BPH | C00 | 52860206 | Hà Mạnh Tuấn | 0 | 12/01/99 | 0 | 0 | 2 | 001099010713 | |
2 | 01-8-11 | DCH | A00 | 52860207 | Tạ Văn Thưởng | 0 | 29/09/99 | 0 | 0 | 2 | 036099000700 | |
3 | 01-129-06 | HEH | A01 | 52860226 | Nguyễn Tuấn Anh | 0 | 17/05/98 | 0 | 0 | 3 | 025098000055 | |
4 | 01-16-04 | HEH | A01 | 52860226 | Nguyễn Trung Dũng | 0 | 07/07/99 | 0 | 0 | 2 | 013636735 | |
5 | 01-171-20 | HEH | A00 | 52860226 | Trần Phú Tú | 0 | 14/04/99 | 0 | 0 | 2 | 017545029 | |
6 | 01-175-06 | HEH | A01 | 52860226 | Nguyễn Tiến Thành | 0 | 07/09/99 | 0 | 0 | 3 | 013690693 | |
7 | 01-24-15 | HEH | A01 | 52860226 | Nguyễn Trần Minh Đức | 0 | 16/03/99 | 0 | 0 | 3 | 001099007478 | |
8 | 01-28-10 | HEH | A01 | 52860226 | Trương Đức Khánh | 0 | 11/05/98 | 0 | 0 | 3 | 001098000979 | |
9 | 01-58-03 | HEH | A00 | 52860226 | Nguyễn Huy Hùng | 0 | 18/09/98 | 0 | 0 | 3 | 013501636 | |
10 | 01-82-05 | HEH | A00 | 52860226 | Công Nghĩa Chí | 0 | 27/11/99 | 0 | 0 | 3 | 001099001169 | |
11 | 01-116-17 | KQH | A00 | Nguyễn Thị Thanh Tươi | 1 | 02/08/99 | 0 | 0 | 2 | 001199019508 | ||
12 | 01-132-27 | KQH | A00 | Dương Tuấn Anh | 0 | 16/05/99 | 0 | 0 | 2 | 001099009969 | ||
13 | 01-163-08 | KQH | A01 | Nguyễn Cẩm Hà | 1 | 27/10/99 | 1 | 0 | 3 | 01 | 001199003297 | |
14 | 01-169-06 | KQH | A01 | Trần Gia Lượng | 0 | 27/04/99 | 0 | 0 | 3 | 013631984 | ||
15 | 01-184-23 | KQH | A00 | Nguyễn Anh Tuấn | 0 | 18/10/99 | 0 | 0 | 2 | 013603705 | ||
16 | 01-193-02 | KQH | A01 | Nguyễn Vũ Hoàng Giang | 0 | 19/06/99 | 0 | 0 | 3 | 011099000007 | ||
17 | 01-195-02 | KQH | A00 | Nguyễn Đình Trường | 0 | 30/03/97 | 0 | 0 | 3 | 013510038 | ||
18 | 01-21-14 | KQH | A01 | Nguyễn Hải Dương | 0 | 12/08/99 | 0 | 0 | 2 | 001099016016 | ||
19 | 01-235-24 | KQH | A00 | Phạm Thành Công | 0 | 01/11/99 | 0 | 0 | 2 | 001099006203 | ||
20 | 01-297-16 | KQH | A00 | Vũ Minh Tiến | 0 | 30/09/99 | 0 | 0 | 2 | 001099006271 | ||
21 | 01-298-16 | KQH | A00 | Nguyễn Duy Khánh | 0 | 29/07/99 | 0 | 0 | 2 | 001099015210 | ||
22 | 01-30-14 | KQH | A00 | Nguyễn Thị Huệ | 1 | 26/10/99 | 0 | 0 | 2 | 001199011398 | ||
23 | 01-327-26 | KQH | A00 | Phạm Xuân Lộc | 0 | 28/10/99 | 0 | 0 | 2 | 001099017845 | ||
24 | 01-333-26 | KQH | A00 | Đặng Thị Quỳnh Lan | 1 | 03/12/99 | 0 | 0 | 2 | 001199017428 | ||
25 | 01-347-21 | KQH | A00 | Hoàng Tiến Việt | 0 | 26/03/98 | 0 | 0 | 2 | 001098009464 | ||
26 | 01-59-29 | KQH | A00 | Đỗ Tuấn Đức | 0 | 24/05/99 | 0 | 0 | 2 | 013641156 | ||
27 | 01-72-12 | KQH | A00 | Nguyễn Đức Thịnh | 0 | 07/08/99 | 0 | 0 | 2 | 013609812 | ||
28 | 01-74-12 | KQH | A00 | Đinh Quang Toàn | 0 | 26/12/98 | 0 | 0 | 2 | 001098018314 | ||
29 | 01-94-18 | KQH | A00 | Đỗ Thị Uyên | 1 | 28/05/99 | 0 | 0 | 2 | 001199007038 | ||
30 | 01-3431-30 | LAH | A00 | 52860210 | Nguyễn Thế Phương Nam | 0 | 14/10/99 | 0 | 0 | 3 | 001099004515 | |
31 | 01-3432-30 | LAH | A00 | 52860210 | Nguyễn Văn Cường | 0 | 30/12/97 | 0 | 0 | 3 | 001097000122 | |
32 | 01-3435-29 | LAH | A00 | 52860210 | Vũ Đức Thọ | 0 | 11/09/99 | 0 | 0 | 2 | 013641373 | |
33 | 01-3479-27 | LAH | A00 | 52860210 | Lê Quang Linh | 0 | 03/01/99 | 0 | 0 | 2 | 017528151 | |
34 | 01-3483-27 | LAH | A00 | 52860210 | Nguyễn Hải Hoàn | 0 | 16/08/98 | 0 | 0 | 2 | 001098005798 | |
35 | 01-3490-27 | LAH | A00 | 52860210 | Nguyễn Văn Quân | 0 | 09/06/98 | 0 | 0 | 2 | 097510972 | |
36 | 01-3512-23 | LAH | A00 | 52860210 | Nguyễn Văn Anh | 0 | 05/01/99 | 0 | 0 | 2 | 017496520 | |
37 | 01-3515-23 | LAH | A00 | 52860210 | Cao Hữu Hoàng | 0 | 15/06/99 | 0 | 0 | 2 | 017496576 | |
38 | 01-3518-15 | LAH | A00 | 52860210 | Nguyễn Mạnh Dần | 0 | 14/01/99 | 0 | 0 | 3 | 1099013835 | |
39 | 01-3526-24 | LAH | A00 | 52860210 | Nguyễn Minh Đức | 0 | 02/06/98 | 0 | 0 | 2 | 017476449 | |
40 | 01-3561-19 | LAH | A00 | 52860210 | Cấn Anh Tuấn | 0 | 23/01/98 | 0 | 0 | 2 | 001098011649 | |
41 | 01-3589-26 | LAH | A00 | 52860210 | Đinh Thái Sơn | 0 | 14/08/99 | 0 | 0 | 2 | 001099015517 | |
42 | 01-3608-14 | LAH | A00 | 52860210 | Tăng Hiển Thăng | 0 | 14/05/99 | 0 | 0 | 2 | 001099016700 | |
43 | 01-3633-23 | LAH | A01 | 52860210 | Nguyễn Anh Dũng | 0 | 01/01/99 | 0 | 0 | 2 | 001099021319 | |
44 | 01-100-02 | LCH | C00 | 52310202 | Nguyễn Khánh Tùng | 0 | 07/08/97 | 0 | 0 | 3 | 013428325 | |
45 | 01-111-22 | LCH | C00 | 52310202 | Nguyễn Hữu Phúc | 0 | 25/04/99 | 0 | 0 | 2 | 017511579 | |
46 | 01-113-22 | LCH | C00 | 52310202 | Nguyễn Tuấn Anh | 0 | 01/07/97 | 0 | 0 | 3 | 017423047 | |
47 | 01-125-29 | LCH | C00 | 52310202 | Nguyễn Nhân Công | 0 | 20/05/97 | 0 | 0 | 2 | 001097016223 | |
48 | 01-135-18 | LCH | C00 | 52310202 | Nguyễn Huy Đại | 0 | 25/12/99 | 0 | 0 | 2 | 011099008087 | |
49 | 01-140-17 | LCH | C00 | 52310202 | Ngô Mạnh Hùng | 0 | 24/01/95 | 0 | 0 | 2 | 017434883 | |
50 | 01-16-09 | LCH | A00 | 52310202 | Nguyễn Duy Linh | 0 | 04/05/99 | 0 | 0 | 3 | 013640110 | |
51 | 01-19-14 | LCH | A00 | 52310202 | Đỗ Minh Ngọc | 0 | 26/11/99 | 0 | 0 | 2 | 001099014769 | |
52 | 01-3-27 | LCH | A00 | 52310202 | Đỗ Giao Linh | 0 | 27/11/99 | 0 | 0 | 2 | 001099011028 | |
53 | 01-47-11 | LCH | C00 | 52310202 | Nguyễn Hà Bắc | 0 | 14/11/98 | 0 | 0 | 2 | 013524013 | |
54 | 01-311-11 | NQH | D01 | 52220201 | Nguyễn Thị Hà | 1 | 12/10/99 | 0 | 0 | 2 | 013621384 | |
55 | 01-315-16 | NQH | A00 | 52860222 | Trần Thanh Bình | 0 | 10/07/98 | 0 | 0 | 2 | 017466102 | |
56 | 01-333-01 | NQH | D01 | 52310206 | Trần Huy Hoàng | 0 | 05/10/99 | 0 | 0 | 3 | 013607599 | |
57 | 01-347-07 | NQH | D01 | 52220201 | Nguyễn Thị Thu Trang | 1 | 23/09/99 | 0 | 0 | 3 | 013617688 | |
58 | 01-358-10 | NQH | D01 | 52220201 | Lê Linh Đan | 1 | 15/07/99 | 0 | 0 | 3 | 001199019577 | |
59 | 01-379-14 | NQH | D01 | 52220201 | Nguyễn Tiến Phong | 0 | 18/04/99 | 0 | 0 | 2 | 001099016206 | |
60 | 01-396-28 | NQH | A00 | 52860222 | Đặng Đình An | 0 | 14/10/98 | 0 | 0 | 2 | 001098006711 | |
61 | 01-397-06 | NQH | D01 | 52220201 | Nguyễn Hải Đăng | 0 | 02/12/99 | 0 | 0 | 2 | 013655477 | |
62 | 01-430-08 | NQH | A00 | 52860222 | Nguyễn Trung Kiên | 0 | 22/09/99 | 0 | 0 | 2 | 001099000252 | |
63 | 01-25-09 | PBH | A00 | 52860204 | Lê Văn Hậu | 0 | 15/02/99 | 0 | 0 | 3 | 035099000040 | |
64 | 01-29-17 | PBH | A00 | 52860204 | Chu Trần Khắc Quân | 0 | 14/11/99 | 0 | 0 | 2 | 001099003510 | |
65 | 01-33-25 | PBH | A00 | 52860204 | Nguyễn Dương Tùng | 0 | 29/11/98 | 0 | 0 | 2 | 017480656 | |
66 | 01-104-25 | PKH | A00 | 52860203 | Hoàng Đức Anh | 0 | 04/09/99 | 0 | 0 | 2 | 001099012575 | |
67 | 01-127-14 | PKH | A01 | 52860203 | Hoa Đăng Sinh | 0 | 18/02/99 | 0 | 0 | 2 | 001099009827 | |
68 | 01-134-21 | PKH | A00 | 52860203 | Vũ Nguyễn Quang Linh | 0 | 29/08/98 | 0 | 0 | 2 | 017512550 | |
69 | 01-135-21 | PKH | A00 | 52860203 | Trần Ngọc Giang | 0 | 07/11/98 | 0 | 0 | 2 | 017424269 | |
70 | 01-139-26 | PKH | A00 | 52860203 | Nguyễn Văn Huy | 0 | 21/12/99 | 0 | 0 | 2 | 001099007062 | |
71 | 01-145-16 | PKH | A00 | 52860203 | Nguyễn Thành Công | 0 | 29/09/99 | 0 | 0 | 2 | 001099019347 | |
72 | 01-148-16 | PKH | A00 | 52860203 | Phùng Khánh Châu | 0 | 25/12/97 | 0 | 0 | 2 | 010164073844 | |
73 | 01-173-13 | PKH | A01 | 52860203 | Nguyễn Xuân Hiếu | 0 | 30/04/97 | 0 | 0 | 2 | 001097003806 | |
74 | 01-176-24 | PKH | A01 | 52860203 | Phạm Đức Tín | 0 | 18/03/99 | 0 | 0 | 2 | 017439569 | |
75 | 01-5-08 | PKH | A00 | 52860203 | Phạm Ngọc Ánh | 0 | 07/07/99 | 0 | 0 | 3 | 001099000102 | |
76 | 01-56-14 | PKH | A00 | 52520120 | Tạ Văn Cường | 0 | 16/01/98 | 0 | 0 | 2 | 013627926 | |
77 | 01-7-23 | PKH | A00 | 52860203 | Nguyễn Doãn Dũng | 0 | 28/08/99 | 0 | 0 | 2 | 001009905319 | |
78 | 01-8-02 | PKH | A00 | 52860203 | Nguyễn Tiến Trung | 0 | 30/01/99 | 0 | 0 | 3 | 001099009499 | |
79 | 01-9-04 | PKH | A01 | 52860203 | Phạm Tuấn Đức | 0 | 17/08/99 | 0 | 0 | 3 | 001099008349 | |
80 | 01-1-23 | SNH | A00 | 52860217 | Nguyễn Tiến Thành | 0 | 27/03/98 | 0 | 0 | 2 | 001098009195 | |
81 | 01-9-11 | SNH | A00 | 52860217 | Vũ Thành Nam | 0 | 09/11/99 | 0 | 0 | 3 | 013677728 | |
82 | 01-5-19 | TGH | 52860205 | Phạm Đức Nhật Nam | 0 | 24/08/99 | 0 | 0 | 2 | 001099014726 | ||
83 | 01-10-19 | TTH | A00 | 52860219 | Đỗ Hoàng Long | 0 | 02/03/99 | 0 | 0 | 2 | 001099018769 | |
84 | 01-14-16 | TTH | A00 | 52860219 | Nguyễn Đức Luyện | 0 | 21/10/99 | 0 | 0 | 2 | 017099000027 | |
85 | 01-15-16 | TTH | A00 | 52860219 | Nguyễn Bá Huy | 0 | 29/01/99 | 0 | 0 | 2 | 001099018562 | |
86 | 01-16-11 | TTH | A00 | 52860219 | Phùng Đức Linh | 0 | 24/08/99 | 0 | 0 | 3 | 013621727 | |
87 | 01-25-09 | TTH | A00 | 52860219 | Bùi Thủ Đô | 0 | 21/10/99 | 0 | 0 | 3 | 035099000025 | |
88 | 01-105-21 | YQH | D720101 | Nguyễn Viết Tuấn Duy | 0 | 14/12/98 | 0 | 0 | 2 | 011098011493 | ||
89 | 01-116-04 | YQH | D720101 | Lê Việt Hải | 0 | 12/12/99 | 0 | 0 | 3 | 013639834 | ||
90 | 01-121-15 | YQH | D720101 | Đào Thị Lê Dung | 1 | 06/09/99 | 0 | 0 | 3 | 001199014719 | ||
91 | 01-123-15 | YQH | D720101 | Nguyễn Hà Trung | 0 | 25/04/99 | 0 | 0 | 3 | 011099008250 | ||
92 | 01-129-15 | YQH | D720101 | Nguyễn Văn Đông | 0 | 25/06/99 | 0 | 0 | 3 | 001099008023 | ||
93 | 01-133-10 | YQH | D720101 | Phạm Việt Hoàng | 0 | 06/11/99 | 0 | 0 | 3 | 001099002560 | ||
94 | 01-135-10 | YQH | D720101 | Thái Khắc Nguyên | 0 | 27/09/99 | 0 | 0 | 3 | 040099000018 | ||
95 | 01-142-01 | YQH | D720101 | Phùng Anh Quốc | 0 | 30/05/99 | 0 | 0 | 3 | 013603121 | ||
96 | 01-143-01 | YQH | D720101 | Nguyễn Hà My | 1 | 14/05/99 | 0 | 0 | 3 | 013634779 | ||
97 | 01-19-18 | YQH | D720101 | Nguyễn Thị Thu Hoài | 1 | 19/12/99 | 0 | 0 | 2 | 001199005574 | ||
98 | 01-23-17 | YQH | D720101 | Trần Minh Thảo | 1 | 15/04/99 | 0 | 0 | 2 | 001199015638 | ||
99 | 01-30-25 | YQH | D720101 | Đặng Thị Hương Giang | 1 | 19/01/99 | 0 | 0 | 2 | 001199012675 | ||
100 | 01-31-25 | YQH | D720101 | Nguyễn Thị Vượng | 1 | 19/04/99 | 0 | 0 | 2 | 001199012621 | ||
101 | 01-37-27 | YQH | D720101 | Nguyễn Tài Hòa | 0 | 15/09/99 | 0 | 0 | 2 | 001099019921 | ||
102 | 01-42-20 | YQH | D720101 | Tạ Huy Hoàng | 0 | 07/07/99 | 0 | 0 | 2 | 017538977 | ||
103 | 01-56-14 | YQH | D720101 | Trần Thị Huyền | 1 | 28/05/99 | 0 | 0 | 2 | 001174003099 | ||
104 | 01-91-03 | YQH | D720101 | Phan Đăng Khải | 0 | 26/02/99 | 0 | 0 | 3 | 001099001899 | ||
105 | 01-92-16 | YQH | D720101 | Khuất Anh Tuấn | 0 | 16/10/99 | 0 | 0 | 2 | 001099006018 | ||
106 | 01-93-16 | YQH | D720101 | Vũ Phương Thảo | 1 | 13/09/99 | 0 | 0 | 2 | 001199018124 |
Tải toàn bộ danh sách 1.856 thí sinh tại đây
Theo TTHN
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa khẳng định không có chủ trương giao Trung tâm Khảo thí quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục xây dựng bài thi V-SAT để các trường sử dụng chung trong công tác tuyển sinh đại học.
Ngày 15/11, NEU - trường Đại học Kinh tế quốc dân đã chính thức thành Đại học. Là 1 trong 9 Đại học trên cả nước.
Lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 của các trường Đại học đã và đang được công bố đến sinh viên. Dưới đây là lịch nghỉ tết âm lịch 2025 dành cho sinh viên của các trường Đại học phía Bắc và phía Nam.
Thi đánh giá năng lực 2025 là thi môn gì, gồm mấy môn, đánh giá năng lực thi những môn nào là thắc mắc của rất nhiều bạn học sinh 2K7 - lứa học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Các em tham khảo ngay dưới đây để có định hướng học và ôn tập nhé.