Trường đại học Kinh tế Quốc dân công bố danh sách 310 thí sinh trúng tuyển đầu tiên theo diện tuyển thẳng năm 2017.
Theo ông Bùi Quốc Triệu, trưởng phòng đào tạo trường ĐH Kinh tế quốc dân cho biết, trong đợt xét tuyển đầu tiên, trường đã chọn được 310 thí sinh trúng tuyển vào trường.
Cụ thể, thí sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng là 116 thí sinh; trúng tuyển theo diện xét tuyển kết hợp là 194 thí sinh, trong đó diện thí sinh từ 27 điểm trở lên là 108 thí sinh, diện có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS >= 6.5 và tương đương là 84 thí sinh.
Đặc biệt có 2 thí sinh trúng tuyển diện "Tham gia kỳ thi tuần Đường lên đỉnh Olimpia của VTV.
Tải danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng tại đây
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN XÉT TUYỂN KẾT HỢP
VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2017
Đối tượng >=27 điểm/3 môn thi THPTQG
(Kèm theo Thông báo số 958/TB-ĐHKTQD ngày 21/7/2017 của Hiệu trưởng)
TT | Mã HS | Số BD thi THPTQG | Họ và tên | CMT | Giới tính | Ngày sinh | Tổng điểm 3 môn | Ngành trúng tuyển | |
1 | XT1-72 | 01011173 | Nguyễn Thu | An | 035199000004 | Nữ | 11/3/1999 | 27,65 | Kế toán |
2 | XT1-11 | 23000019 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 113766383 | Nữ | 08/08/1999 | 28,35 | Kế toán |
3 | XT1-18 | 21008150 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 030199003917 | Nữ | 15/01/1999 | 28,50 | Marketing |
4 | XT1-78 | 28002036 | Nguyễn Tuấn | Anh | 174520820 | Nam | 18/10/1999 | 28,60 | Kế toán |
5 | XT1-BĐ09 | 25000021 | Nguyễn Vũ Diệu | Anh | 036199002114 | Nữ | 23/12/1999 | 27,65 | Kinh doanh quốc tế |
6 | XT1-BĐ10 | 21002416 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 142931914 | Nữ | 31/10/1999 | 27,20 | Kế toán |
7 | XT1-34 | 01014964 | Nhữ Ngọc | Ánh | 168611840 | Nam | 11/7/1999 | 27,40 | Kế toán |
8 | XT1-59 | 01057891 | Nguyễn Ngọc | Ánh | 001199015537 | Nữ | 04/03/1999 | 27,05 | Kế toán |
9 | XT1-62 | 01061353 | Đào Thị Ngọc | Ánh | 001199017829 | Nữ | 31/10/1999 | 27,35 | Kế toán |
10 | XT1-46 | 01001144 | Vũ Lan | Bình | 001199016164 | Nữ | 02/07/1999 | 27,75 | Tài chính - Ngân hàng |
11 | XT1-93 | 01011415 | Vũ Bảo | Châu | 001199001733 | Nữ | 28/05/1999 | 27,60 | Marketing |
12 | XT1-BĐ04 | 32002173 | Nguyễn Thanh | Châu | 197368506 | Nam | 01/09/1999 | 27,40 | Quản trị kinh doanh |
13 | XT1-90 | 01013036 | Bùi Chí | Công | 013690226 | Nam | 12/12/1999 | 27,60 | Kế toán |
14 | XT1-02 | 05000027 | Đàm Văn | Cường | 073491275 | Nam | 30/05/1999 | 27,00 | Kế toán |
15 | XT1-37 | 15000084 | Phạm Doãn | Đăng | 132396617 | Nam | 31/07/1999 | 27,15 | Kế toán |
16 | XT1-76 | 01056097 | Lưu Tiến | Đạt | 001099013407 | Nam | 29/01/1999 | 28,40 | Tài chính - Ngân hàng |
17 | XT1-39 | 21008265 | Đào Đình Anh | Đức | 030099000085 | Nam | 15/03/1999 | 27,70 | Marketing |
18 | XT1-48 | 22007925 | Đặng Minh | Đức | 145864616 | Nam | 02/11/1999 | 27,65 | Kế toán |
19 | XT1-52 | 26004270 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | 152249904 | Nữ | 20/08/1999 | 27,00 | Kế toán |
20 | XT1-80 | 28002095 | Nguyễn Hồng | Dung | 174545380 | Nữ | 16/05/1999 | 27,05 | Kế toán |
21 | XT1-67 | 01015023 | Phan Thái | Dũng | 013605279 | Nam | 13/10/1999 | 27,10 | Kế toán |
22 | XT1-73 | 01013064 | Mai Quang | Dũng | 014099000001 | Nam | 13/03/1999 | 27,15 | Tài chính - Ngân hàng |
23 | XT1-82 | 01051621 | Hồ Thị Thùy | Dương | 001199007009 | Nữ | 15/11/1999 | 27,00 | Quản trị kinh doanh |
24 | XT1-87 | 01019674 | Đào Đức | Duy | 013626106 | Nữ | 09/08/1999 | 27,00 | Kinh tế |
25 | XT1-22 | 16002746 | Bùi Hương | Giang | 026199033222 | Nữ | 28/12/1999 | 27,15 | Kế toán |
26 | XT1-71 | 1019733 | Nguyễn Đặng Tam | Giáp | 13614288 | Nam | 27/04/1999 | 29,30 | Kế toán |
27 | XT1-27 | 12001649 | Lê Việt | Hà | 091875234 | Nữ | 25/08/1999 | 27,25 | Tài chính - Ngân hàng |
28 | XT1-50 | 01035273 | Đặng Sơn | Hà | 001099001248 | Nam | 02/12/1999 | 27,30 | Kinh tế quốc tế |
29 | XT1-23 | 01031739 | Nguyễn Hoàng | Hải | 001099010804 | Nam | 03/08/1999 | 27,75 | Kế toán |
30 | XT1-14 | 22000524 | Nguyễn Thị Minh | Hằng | 145876287 | Nữ | 07/03/1999 | 27,45 | Tài chính - Ngân hàng |
31 | XT1-35 | 22000522 | Đoàn Thu | Hằng | 145879015 | Nữ | 07/3/1999 | 27,65 | Kế toán |
32 | XT1-89 | 03001094 | Nguyễn Thị Minh | Hằng | 032015699 | Nữ | 22/12/1999 | 27,60 | Kế toán |
33 | XT1-BĐ11 | 25000147 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | 163460155 | Nữ | 17/10/1999 | 27,10 | Kinh doanh quốc tế |
34 | XT1-25 | 17005973 | Lê Thị Minh | Hạnh | 022199000077 | Nữ | 19/09/1999 | 27,45 | Kế toán |
35 | XT1-53 | 01036619 | Nguyễn Thị | Hậu | 001199014682 | Nữ | 10/6/1999 | 27,35 | Kế toán |
36 | XT1-BĐ05 | 29026088 | Nguyễn Thị | Hiền | 187589532 | Nữ | 04/05/1999 | 27,05 | Kế toán |
37 | XT1-01 | 26001083 | Đinh Gia | Hòa | 152222068 | Nam | 07/8/1999 | 27,15 | Kế toán |
38 | XT1-85 | 28002179 | Trần Duy | Hoàng | 174520926 | Nam | 14/09/1999 | 27,30 | Kế toán |
39 | XT1-06 | 21004073 | Phạm Thị Kim | Hồng | 030198001599 | Nữ | 04/10/1998 | 27,15 | Kế toán |
40 | XT1-60 | 19004522 | Trần Thị | Hồng | 125892749 | Nữ | 16/01/1999 | 27,10 | Kế toán |
41 | XT1-29 | 01025946 | Đỗ Đức | Huy | 013642125 | Nam | 02/09/1999 | 27,95 | Kế toán |
42 | XT1-04 | 01001365 | Vũ Hương | Huyền | 013628099 | Nữ | 06/11/1999 | 27,30 | Kế toán |
43 | XT1-64 | 30004811 | Đoàn Thị Minh | Huyền | 184299919 | Nữ | 12/9/1999 | 27,15 | Kế toán |
44 | XT1-91 | 01016370 | Đỗ Ngọc | Khánh | 038099000067 | Nam | 21/11/1999 | 27,60 | Kế toán |
45 | XT1-68 | 01034711 | Đỗ Hoàng | Lân | 001099003448 | Nam | 26/05/1999 | 27,00 | Kế toán |
46 | XT1-12 | 21005825 | Nguyễn Thùy | Linh | 030199000636 | Nữ | 08/08/1999 | 27,65 | Kế toán |
47 | XT1-32 | 17006134 | Tô Thị Thùy | Linh | 022199002267 | Nữ | 22/06/1999 | 28,35 | Kế toán |
48 | XT1-33 | 03006260 | Nguyễn Trần Khánh | Linh | 032015929 | Nữ | 21/05/1999 | 28,30 | Tài chính - Ngân hàng |
49 | XT1-43 | 28001033 | Nguyễn Thị Phương | Linh | 038199001727 | Nữ | 21/12/1999 | 27,00 | Kế toán |
50 | XT1-47 | 01035427 | Nguyễn Bảo | Linh | 001199001416 | Nữ | 29/07/1999 | 27,55 | Tài chính - Ngân hàng |
51 | XT1-57 | 01036710 | Đoàn Thị Ánh | Linh | 001199002783 | Nữ | 22/12/1999 | 27,90 | Tài chính - Ngân hàng |
52 | XT1-63 | 15000208 | Tống Khánh | Linh | 132304311 | Nữ | 21/01/1999 | 28,10 | Tài chính - Ngân hàng |
53 | XT1-24 | 22009634 | Lê Anh | Long | 145884200 | Nam | 12/10/1999 | 27,00 | Quản trị kinh doanh |
54 | XT1-74 | 08002751 | Quốc Thị Ngọc | Ly | 063512081 | Nữ | 05/07/1999 | 27,10 | Quản trị kinh doanh |
55 | XT1-09 | 22008093 | Lê Ngọc | Mai | 145864125 | Nữ | 26/08/1999 | 27,85 | Marketing |
56 | XT1-16 | 19000589 | Lê Phương | Mai | 125823333 | Nữ | 29/09/1999 | 27,85 | Tài chính - Ngân hàng |
57 | XT1-54 | 26018204 | Vũ Thị | Mai | 152252770 | Nữ | 31/7/1999 | 27,40 | Kế toán |
58 | XT1-81 | 01004309 | Nguyễn Ngọc | Mai | 013656303 | Nữ | 03/07/1999 | 27,80 | Tài chính - Ngân hàng |
59 | XT1-BĐ01 | 25000294 | Lê Thanh | Mai | 163411999 | Nữ | 14/12/1999 | 27,10 | Kế toán |
60 | XT1-03 | 01034783 | Nguyễn Anh | Minh | 017502471 | Nam | 21/9/1999 | 27,50 | Marketing |
61 | XT1-92 | 01015474 | Đỗ Đức | Minh | 001099005795 | Nam | 07/11/1999 | 27,15 | Kế toán |
62 | XT1-41 | 25000311 | Bùi Thị | Mỹ | 163434703 | Nữ | 01/10/1999 | 27,35 | Kế toán |
63 | XT1-08 | 22008101 | Đỗ Hải | Nam | 145864233 | Nam | 12/9/1999 | 27,05 | Marketing |
64 | XT1-88 | 26006433 | Nguyễn Hoàng Phương | Nga | 34199002608 | Nữ | 28/11/1999 | 27,00 | Kế toán |
65 | XT1-42 | 24000198 | Lê Kim | Ngân | 168607397 | Nữ | 07/06/1999 | 28,20 | Kế toán |
66 | XT1-07 | 03009277 | Phạm Thị Như | Ngọc | 032015209 | Nữ | 11/09/1999 | 27,05 | Kế toán |
67 | XT1-77 | 01044092 | Cấn Trung | Nguyên | 001099015616 | Nam | 19/08/1999 | 27,05 | Marketing |
68 | XT1-83 | 03002670 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 032009728 | Nữ | 11/3/1999 | 27,15 | Kinh tế quốc tế |
69 | XT1-79 | 01060277 | Nguyễn Thị | Oanh | 038199001788 | Nữ | 23/04/1999 | 27,55 | Kinh doanh quốc tế |
70 | XT1-BĐ03 | 29018103 | Vũ Kiều | Oanh | 187752199 | Nữ | 02/11/1999 | 27,65 | Kế toán |
71 | XT1-31 | 01007243 | Nguyễn Thị Hồng | Phúc | 013636099 | Nữ | 09/10/1999 | 27,05 | Kế toán |
72 | XT1-38 | 01041503 | Lê Tấn | Phước | 001099018423 | Nam | 30/11/1999 | 27,00 | Kế toán |
73 | XT1-56 | 01005543 | Nguyễn Minh | Phương | 013628207 | Nữ | 23/5/1999 | 27,30 | Kinh doanh quốc tế |
74 | XT1-BĐ12 | 21018163 | Nguyễn Thanh | Phương | 030199003089 | Nữ | 21/09/1999 | 27,55 | Tài chính - Ngân hàng |
75 | XT1-94 | 29026464 | Phạm Hồng | Quân | 187699298 | Nam | 22/1/1999 | 27,30 | Kế toán |
76 | XT1-49 | 22009237 | Đỗ Xuân | Quý | 145890330 | Nam | 18/06/1999 | 27,30 | Marketing |
77 | XT1-40 | 01044210 | Phan Thị | Quỳnh | 001199015283 | Nữ | 28/09/1999 | 27,00 | Kinh doanh quốc tế |
78 | XT1-44 | 16001858 | Nguyễn Thị | Tâm | 026199001127 | Nữ | 01/02/1999 | 27,35 | Quản trị khách sạn |
79 | XT1-86 | 01015933 | Phạm Hà | Thái | 001099017538 | Nam | 29/08/1999 | 27,60 | Kinh doanh quốc tế |
80 | XT1-69 | 01015949 | Nguyễn Tiến | Thành | 013603626 | Nam | 18/03/1999 | 27,35 | Kế toán |
81 | XT1-05 | 01004796 | Trần Phương | Thảo | 001199013676 | Nữ | 27/08/1999 | 27,00 | Tài chính - Ngân hàng |
82 | XT1-BĐ13 | 38009869 | Lưu Thị Yến | Thảo | 231185019 | Nữ | 28/08/1999 | 27,00 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
83 | XT1-61 | 17006326 | Nguyễn Ngọc Anh | Thi | 101306966 | Nữ | 04/11/1999 | 27,20 | Kế toán |
84 | XT1-84 | 17006326 | Nguyễn Ngọc Anh | Thi | 101306966 | Nữ | 04/11/1999 | 27,20 | Kế toán |
85 | XT1-BĐ08 | 29013377 | Hồ Thị Anh | Thư | 187586478 | Nữ | 03/01/1999 | 27,30 | Kế toán |
86 | XT1-19 | 22003309 | Nguyễn Kim | Thúy | 033199000650 | Nữ | 22/02/1999 | 27,00 | Kinh tế quốc tế |
87 | XT1-21 | 21008763 | Nguyễn Thị | Thúy | 030199000549 | Nữ | 06/01/1999 | 28,25 | Kinh doanh quốc tế |
88 | XT1-13 | 26011709 | Đỗ Phương | Thủy | 152247585 | Nữ | 22/08/1999 | 27,10 | Kế toán |
89 | XT1-BĐ14 | 01012692 | Trần Lê Vân | Trà | 135823028 | Nữ | 04/04/1999 | 27,15 | Kế toán |
90 | XT1-20 | 12006479 | Nguyễn Đỗ Bảo | Trân | 091914692 | Nữ | 26/01/1999 | 27,20 | Kinh doanh quốc tế |
91 | XT1-17 | 26004103 | Vũ Thùy | Trang | 152262074 | Nữ | 22/03/1999 | 27,05 | Kế toán |
92 | XT1-45 | 22008241 | Trần Thị Thu | Trang | 145864563 | Nữ | 17/04/1999 | 27,00 | Kinh tế quốc tế |
93 | XT1-65 | 19011737 | Nguyễn Quỳnh | Trang | 125887762 | Nữ | 25/11/1999 | 27,75 | Kế toán |
94 | XT1-66 | 01032469 | Dương Thị Thu | Trang | 001199011388 | Nữ | 21/08/1999 | 27,00 | Kinh doanh quốc tế |
95 | XT1-70 | 01022386 | Trần Huyền | Trang | 024199000036 | Nữ | 22/07/1999 | 27,00 | Kế toán |
96 | XT1-BĐ07 | 26001358 | Phạm Huyền | Trinh | 152250394 | Nữ | 15/04/1999 | 27,25 | Kinh tế quốc tế |
97 | XT1-36 | 01003584 | Nguyễn Đỗ Thành | Trung | 013628780 | Nam | 23/01/1999 | 27,50 | Quản trị kinh doanh |
98 | XT1-15 | 01034452 | Nguyễn Thu | Uyên | 017448734 | Nữ | 27/02/1999 | 27,55 | Tài chính - Ngân hàng |
99 | XT1-26 | 22004411 | Chu Thị Tố | Uyên | 33199000967 | Nữ | 08/12/1999 | 27,05 | Kế toán |
100 | XT1-BĐ06 | 17006420 | Đinh Thu | Uyên | 101342673 | Nữ | 23/08/1999 | 27,00 | Kinh tế đầu tư |
101 | XT1-28 | 16001977 | Lê Thị Hồng | Vân | 026199004051 | Nữ | 28/02/1999 | 27,15 | Kế toán |
102 | XT1-30 | 19000216 | Lê Thanh | Vân | 125814896 | Nữ | 12/8/1999 | 28,00 | Kế toán |
103 | XT1-75 | 26001382 | Trương Thị Hải | Vân | 152251902 | Nữ | 02/03/1999 | 27,90 | Kế toán |
104 | XT1-51 | 29027132 | Phan Tiến | Vinh | 186541827 | Nam | 12/12/1999 | 27,00 | Kế toán |
105 | XT1-55 | 21008858 | Nguyễn Quang | Vũ | 142352669 | Nam | 03/12/1999 | 27,20 | Marketing |
106 | XT1-10 | 22008297 | Nguyễn Hải | Yến | 145864121 | Nữ | 30/09/1999 | 27,00 | Kế toán |
107 | XT1-58 | 22009887 | Nguyễn Thị | Yến | 145875446 | Nữ | 01/05/1999 | 27,10 | Kế toán |
108 | XT1-BĐ02 | 36003350 | Đinh Thị Hải | Yến | 233311533 | Nữ | 20/09/1999 | 27,25 | Kinh doanh quốc tế |
Tải danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng tại đây
Nhà trường yêu cầu thí sinh, kiểm tra thông tin tại danh sách trên.
Thí sinh xác nhận nhập học bằng cách nộp Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 trong thời gian từ 21/7/2017 đến 17h00 ngày 23/7/2017 bằng một trong hai phương thức:
Nộp trực tiếp hoặc gửi thư chuyển phát nhanh đến địa chỉ: Hoàng Thanh Hà, Phòng Quản lý Đào tạo - Phòng 101 tầng 1 nhà 10 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, số 207 đường Giải phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Quá thời hạn trên, nếu thí sinh không nộp Bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017, coi như từ chối nhập học.
Theo TTHN
Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố lịch thi TSA 2025 gồm 3 đợt. Vậy khi nào mở đăng ký thi đánh giá tư duy 2025 đợt 1, 2, 3? Xem chi tiết dưới đây.
Cấu trúc đề thi đánh giá tư duy 2025 đã chính thức được Đại học Bách khoa Hà Nội công bố. Theo đó, bài thi đánh giá tư duy Bách khoa HN 2025 gồm 3 phần cụ thể như sau:
Lịch thi TSA 2025 - đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội đã chính thức được công bố gồm 3 đợt thi. Theo đó, đợt 1 bắt đầu từ tháng 1/2025. Cụ thể 3 đợt thi như sau:
Năm 2025, các đơn vị đại học vẫn tiếp tục được tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực, ĐGTD để lấy kết quả xét tuyển sinh. Tuy nhiên, Bộ GD sẽ giám sát chặt các kỳ thi này.