Danh sách trúng tuyển 2024 - Học viện Phòng không không quân

Xem ngay danh sách thí sinh trúng tuyển vào Học viện Phòng không không quân năm 2024 dựa theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT được đăng tải cụ thể phía dưới đây.

Danh sách trúng tuyển 2024 - Học viện Phòng không không quân

>> THÍ SINH TRA CỨU DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TẠI ĐÂY

1. Thí sinh có nơi thường trú miền Bắc

Stt Họ và tên Ngày sinh CCCD Ban      Tuyển sinh Tổng điểm
1 Nguyễn Hữu Hiếu 17/12/2006 042206001825 Hà Tĩnh 27.48
2 Hoàng Tấn Dũng 24/12/2006 019206006387 Thái Nguyên 27.09
3 Trần Quốc Sơn 01/04/2006 042206012400 Hà Tĩnh 26.83
4 Nguyễn Quang Sơn 18/08/2004 040204021428 Nghệ An 26.69
5 Phạm Anh Quân 12/04/2006 038206012459 Thanh Hoá 26.45
6 Lê Đức Chiến 09/01/2006 040206020411 Nghệ An 26.45
7 Phan Văn Quyến 15/10/2006 038206023813 Thanh Hoá 26.41
8 Nguyễn Trọng Khánh 03/05/2004 040204009149 Nghệ An 26.41
9 Đào Viết Huy 07/10/2006 040206003964 Nghệ An 26.36
10 Đỗ Danh Tuệ 06/09/2006 001206025588 Hà Nội 26.33
11 Lê Văn Huy 31/01/2006 040206014955 Nghệ An 26.13
12 Vũ Văn Tiện 12/07/2006 037206001712 Ninh Bình 26.03
13 Kiều Trí Đức Anh 31/10/2003 001203013423 Hà Nội 25.90
14 Từ Ngọc Hiếu 28/12/2006 042206003127 Hà Tĩnh 25.89
15 Phạm Xuân Hồng 13/12/2006 037206004486 Ninh Bình 25.80
16 Nguyễn Quốc Cường 04/11/2003 040203008841 Nghệ An 25.71
17 Hồ Văn Tiến 04/06/2006 024206005475 Bắc Giang 25.71
18 Vũ Quốc Bảo 02/11/2006 036206006010 Nam Định 25.71
19 Tạ Minh Quân 23/10/2006 037206004773 Ninh Bình 25.71
20 Bùi Văn Thắng 14/04/2006 038206024349 Thanh Hoá 25.71
21 Nguyễn Đình Nam 30/12/2006 040206008084 Nghệ An 25.71
22 Lê Ngọc Anh 05/11/2006 038206003973 Thanh Hoá 25.66
23 Trịnh Xuân Tài 12/09/2006 038206017676 Thanh Hoá 25.66
24 Phạm Xuân Vũ 16/02/2006 038206012830 Thanh Hoá 25.64
25 Nguyễn Minh Đức 25/08/2006 025206000603 Phú Thọ 25.61
26 Tạ Tiến Thành 19/10/2006 036206025098 Nam Định 25.61
27 Tô Xuân Thịnh 15/06/2006 040206012371 Nghệ An 25.57
28 Lê Văn Cường 20/04/2006 042206012582 Hà Tĩnh 25.57
29 Hà Anh Vũ 20/05/2006 006206000651 Thái Nguyên 25.54
30 Nguyễn Mạnh Toàn 29/05/2006 001206029128 Hà Nội 25.51
31 Nguyễn Đình Đông 13/03/2006 034206002134 Thái Bình 25.47
32 Nguyễn Trọng Lê Duy 02/04/2006 038206025270 Thanh Hoá 25.47
33 Hà Sỹ Bá 16/06/2006 038206002040 Thanh Hoá 25.43
34 Nguyễn Thành Nhân 20/10/2006 038206021004 Thanh Hoá 25.38
35 Ngô Quang Huy 30/01/2006 017206000881 Hoà Bình 25.37
36 Đỗ Huy Hoàng 19/06/2006 037206003314 Ninh Bình 25.36
37 Nguyễn Xuân Thịnh 09/09/2006 027206001149 Bắc Ninh 25.29
38 Bùi Tuấn Hùng 24/07/2006 034206004573 Thái Bình 25.29
39 Vũ Quang Hưng 10/07/2006 038206012099 Thanh Hoá 25.24
40 Lương Việt Hòa 20/08/2006 037206002242 Ninh Bình 25.19
41 Đỗ Minh Đức 04/04/2006 038206011388 Thanh Hoá 25.19
42 Ngô Xuân Tuấn 06/02/2006 038206014000 Thanh Hoá 25.19
43 Nguyễn Văn Linh 08/10/2006 040206012436 Nghệ An 25.19
44 Lê Quang Hiệp 03/11/2006 035206004882 Hà Nam 25.15
45 Nguyễn Tuấn Phong 28/08/2006 042206010207 Hà Tĩnh 25.15
46 Đỗ Nhật Minh 13/08/2005 022205007217 Quảng Ninh 25.12
47 Hoàng Văn Bách 27/04/2006 038206010669 Thanh Hoá 25.01
48 Phùng Kiên Cường 26/11/2003 030203003950 Quảng Ninh 24.98
49 Nguyễn Hồng Sơn 19/08/2006 022206005424 Quảng Ninh 24.97
50 Trần Đức Tuấn 28/02/2006 037206005691 Ninh Bình 24.96
51 Lê Đình Phúc Lâm 08/03/2005 022205007497 Quảng Ninh 24.93
52 Lê Văn Phan 01/02/2006 038206025931 Thanh Hoá 24.88
53 Nguyễn Đức Nha 09/08/2005 034205010718 Thái Bình 24.87
54 Nguyễn Trọng Lành 11/02/2006 038206029764 Thanh Hoá 24.87
55 Hoàng Anh Cường 16/05/2006 040206008943 Nghệ An 24.87
56 Đinh Văn Hùng Vĩ 24/11/2006 042206011293 Hà Tĩnh 24.82
57 Trịnh Minh Đại 22/01/2006 011206002727 Lai Châu 24.78
58 Phạm Trung Kiên 03/04/2006 036206001590 Nam Định 24.77
59 Lê Công Minh Bảo 09/10/2006 038206014688 Thanh Hoá 24.77
60 Nguyễn Việt Anh 11/08/2006 038206028898 Thanh Hoá 24.73
61 Bàn Trung Sỹ 22/05/2006 006206003719 Bắc Kạn 24.70
62 Tô Thành Lộc 14/11/2003 034203002153 Thái Bình 24.68
63 Đào Công Minh 11/06/2006 038206013387 Thanh Hoá 24.68
64 Nguyễn Hùng Sơn 22/12/2005 038205015876 Thanh Hoá 24.65
65 Bùi Việt Hà 16/02/2006 034206001327 Thái Bình 24.63
66 Nguyễn Văn Khương 03/09/2005 019205000543 Thái Nguyên 24.60
67 Đỗ Văn Cầm 14/01/2006 036206025766 Nam Định 24.54
68 Lưu Minh Hiếu 10/05/2006 038206023286 Thanh Hoá 24.54
69 Phạm Đức Mạnh 27/05/2006 036206004017 Nam Định 24.49
70 Đinh Đức Pháp 23/07/2006 038206008234 Thanh Hoá 24.49
71 Đỗ Đức Khôi 15/09/2006 022206011021 Quảng Ninh 24.49
72 Lê Thịnh 18/10/2006 038206010609 Thanh Hoá 24.49
73 Trần Ngọc Sơn 02/04/2006 025206009102 Phú Thọ 24.45
74 Đặng Viết Hùng 15/01/2006 038206022172 Thanh Hoá 24.45
75 Nguyễn Hồng Phúc 18/04/2004 001204051291 Hà Nội 24.44
76 Nguyễn Xuân Tú 06/04/2006 027206012374 Bắc Ninh 24.44
77 Phạm Văn Trương 08/12/2004 036204015546 Nam Định 24.35
78 Nguyễn Văn Minh 11/01/2006 034206007017 Thái Bình 24.35
79 Lê Đức Toàn 17/09/2006 038206029438 Thanh Hoá 24.35
80 Nguyễn Đình Anh 15/08/2006 042206012117 Hà Tĩnh 24.35
81 Nguyễn Tiến Thành 26/10/2006 037206001190 Ninh Bình 24.35
82 Nguyễn Trọng Hiếu 24/04/2005 014205006612 Sơn La 24.33
83 Nguyễn Duy Phi 04/12/2006 040206012650 Nghệ An 24.31
84 Trần Đình Bình 11/06/2006 027206000443 Hưng Yên 24.26
85 Nguyễn Khánh Trình 30/10/2005 022205012458 Quảng Ninh 24.20
86 Vũ Thế Duyệt 02/01/2006 024206013396 Bắc Giang 24.17
87 Mai Thế Thọ 09/06/2006 038206029772 Thanh Hoá 24.17
88 Trần Anh Đức 01/03/2006 037206003168 Ninh Bình 24.15
89 Nguyễn Trung Kiên 09/10/2006 038206026293 Thanh Hoá 24.15
90 Nguyễn Ngọc Đại 18/10/2006 025206000246 Phú Thọ 24.12
91 Trần Thành Lâm 21/06/2006 037206002614 Ninh Bình 24.12
92 Nguyễn Anh Quân 28/07/2006 037206004648 Ninh Bình 24.12
93 Nguyễn Viết Tùng 08/04/2006 001206074503 Hà Nội 24.10
94 Đoàn Linh Chi 09/07/2006 044206004584 Quảng Bình 24.10
95 Nguyễn Tiến Trung 14/07/2006 031206000717 Hải Phòng 24.10
96 Vũ Tuấn Hùng 01/04/2006 034206011532 Thái Bình 24.07
97 Dương Kim Tiến Phát 06/04/2006 042206001606 Hà Tĩnh 24.07
98 Mai Sinh Hùng 12/07/2006 037206001070 Ninh Bình 24.03
99 Cao Duy Kiên 11/10/2006 038206026388 Thanh Hoá 24.03
100 Mai Văn Linh 01/09/2006 038206002036 Thanh Hoá 23.98
101 Lê Văn Việt 16/07/2006 038206009285 Thanh Hoá 23.98
102 Nguyễn Đình Dũng 14/06/2006 042206010556 Hà Tĩnh 23.98
103 Nguyễn Chí Trung 17/12/2006 012206004037 Lai Châu 23.96
104 Nguyễn Sinh Quân 02/10/2006 095206006602 Quảng Ninh 23.96
105 Thịnh Hoàng Tân Khoa 07/05/2006 079206017683 Thanh Hoá 23.93
106 Nguyễn Tiến Toại 09/04/2006 042206000094 Hà Tĩnh 23.93
107 Hoàng Đình Hiếu 11/02/2006 031206018228 Hải Phòng 23.91
108 Quách Đại Minh 27/08/2006 038206013756 Thanh Hoá 23.89
109 Phạm Quang Nhân 28/10/2006 036206030676 Nam Định 23.89
110 Hoàng Đức Anh 30/11/2006 038206008649 Thanh Hoá 23.89
111 Nguyễn Hoàng Thành 21/03/2006 042206003609 Hà Tĩnh 23.84
112 Nguyễn Xuân Bách 13/03/2006 019206000203 Thái Nguyên 23.83
113 Đặng Mạnh Dũng 22/12/2006 015206005713 Yên Bái 23.79
114 Trịnh Viết Hoàng 21/10/2006 042206011113 Hà Tĩnh 23.75
115 Nguyễn Chí Khiêm 02/11/2006 012206001336 Lai Châu 23.70
116 Trần Hải Đăng 14/08/2006 024206004212 Bắc Giang 23.70
117 Vũ Anh Thọ 01/06/2006 038206004335 Thanh Hoá 23.70
118 Đậu Hải Âu 16/06/2006 040206020093 Nghệ An 23.70
119 Lê Trung Kiên 23/01/2006
 
038206006671 Thanh Hóa 23.70

2. Thí sinh có nơi thường trú miền Nam

Stt Họ và tên Ngày sinh CCCD Ban Tuyển sinh Tổng điểm
1 Lê Nguyễn Khánh Trình 25/10/2003 079203009177 Tp. Hồ Chí Minh 25.89
2 Phạm Quang Quân 27/06/2006 045206004773 Quảng Trị 25.66
3 Dụng Trung Thắng 05/09/2005 060205001307 Bình Thuận 25.53
4 Bùi Vĩnh Thịnh 03/10/2005 095205007727 Bạc Liêu 25.37
5 Lê Huỳnh Hoàng Long 30/08/2006 046206007671 Thừa Thiên -Huế 25.12
6 Vũ Minh Hiếu 19/01/2006 075206015295 Bà Rịa-Vũng Tàu 24.83
7 Huỳnh Ngọc Phiên 28/08/2006 052206017381 Bình Định 24.77
8 Đào Xuân Lợi 31/10/2005 079205015213 Tp. Hồ Chí Minh 24.70
9 Nguyễn Quang Minh 26/01/2006 052206013647 Bình Định 24.68
10 Lê Hữu Thành 24/11/2006 066206000820 Đắk Lắk 24.60
11 Nguyễn Đôn Thành Duy 17/08/2006 045206002849 Quảng Trị 24.59
12 Hà Nhật Duy 30/12/2006 060206005538 Bình Thuận 24.59
13 Nguyễn Ngọc Duy 11/04/2006 095206000946 Bạc Liêu 24.51
14 Phan Lê Luận 02/03/2006 045206001546 Quảng Trị 24.49
15 Võ Thành Phong 17/08/2006 045206004629 Quảng Trị 24.45
16 Vương Nguyễn Hồng Minh 22/01/2006 040206016109 Khánh Hoà 24.38
17 Vũ Gia Huy 04/07/2006 052206007925 Bình Định 24.35
18 Nguyễn Văn Khuyến 08/03/2006 045206003224 Quảng Trị 24.31
19 Đỗ Xuân Thắng 28/06/2006 052206015636 Bình Định 24.15
20 Trần Văn Minh 30/09/2004 040204001285 Bình Phước 24.15
21 Trần Văn Tú 17/10/2006 062206000916 Kon Tum 24.11
22 Trịnh Khắc Hùng 30/03/2006 048206007864 Đà Nẵng 24.10
23 Trần Văn Hải 21/10/2005 064205013816 Gia Lai 24.06
24 Nguyễn Trí Nguyên 16/10/2006 095206000991 Bạc Liêu 23.98
25 Nguyễn Thành Đạt 30/09/2006 093206001939 Hậu Giang 23.89
26 Võ Đoàn Hoàng Hiệp 26/11/2004 051204005750 Đồng Nai 23.88
27 Lê Viết Trường Nguyên 04/11/2006 064206000691 Gia Lai 23.84
28 Lê Huỳnh Đức 06/01/2005 054205005666 Phú Yên 23.75
29 Lương Nguyễn Quốc Trí 18/04/2004 054204004905 Phú Yên 23.72
30 Nguyễn Xuân Tiến 09/08/2006 048206008192 Đà Nẵng 23.70
31 Hồ Nguyễn Hữu Đức 01/01/2006 095206000501 Bạc Liêu 23.70
32 Lê Hữu Tài 11/01/2006 064206016380 Gia Lai 23.66
33 Nguyễn Hoàng Huy 13/12/2006 087206007349 Đồng Tháp 23.65
34 Nguyễn Thành An 25/01/2005 062205000984 Kon Tum 23.61
35 Phan Nguyễn Cao Thế 11/09/2006 096206005678 Cà Mau 23.61
36 Trần Công Khanh 11/05/2004 045204006125 Quảng Trị 23.61
37 Hồ Trung Đức 21/11/2006 067206000616 Bình Phước 23.57
38 Nguyễn Hoàng Tuấn 22/06/2006 087206000717 Đồng Tháp 23.56
39 Trần Hoàng Khang 27/01/2006 092206002792 Cần Thơ 23.50
40 Nguyễn Chí Trung 17/12/2006 092206013423 Lai Châu 23.50
41 Đỗ Đức Hưng 22/12/2006 079206031852 Tp. Hồ Chí Minh 23.48
42 Trần Minh Thuận 29/06/2006 087206004975 Đồng Tháp 23.47
43 Trần Ngọc Khoa 16/09/2006 052206002850 Khánh Hoà 23.43
44 Phạm Trương Minh Đức 17/06/2005 093205000414 Hậu Giang 23.42
45 Đoàn Minh Huy 08/08/2006 093206000288 Hậu Giang 23.33
46 Phạm Lý Cao Trí 04/11/2006 094206011862 Tp. Hồ Chí Minh 23.25
47 Nguyễn Quang Huy 15/03/2005 056205007760 Khánh Hoà 23.20
48 Hà Đăng Khoa 08/10/2004 095204006608 Bạc Liêu 23.20
49 Trần Kim Ngân 07/08/2006 052206005501 Bình Định 23.19
50 Võ Hồng Quốc 05/11/2006 087206012716 Đồng Tháp 23.19
51 Nguyễn Trung Nhân 02/09/2005 096205001076 Cà Mau 23.15
52 Phạm Văn Hoàng 07/04/2004 054204007461 Phú Yên 23.14
53 Lê Hữu Quyến 25/10/2005 045205006865 Quảng Trị 23.09
54 Nguyễn Thế Châu 08/04/2005 038205018625 Gia Lai 23.05
55 Trần Khắc Mạnh Tài 16/08/2006 056206009379 Khánh Hoà 23.05
56 Vũ Như Anh Quân 12/05/2006 064206004204 Gia Lai 23.04
57 Hoàng Kỳ 14/01/2006 048206008691 Đà Nẵng 23.00
58 Võ Hoàng Kim 01/03/2006 051206003103 Quảng Ngãi 23.00
59 Trần Nguyễn Hữu Tín 09/12/2006 087206001177 Đồng Tháp 23.00
60 Vũ Minh Huy 30/07/2006 034206000213 Tp. Hồ Chí Minh 22.95
61 Nguyễn Chí Quốc 25/08/2006 045206004807 Quảng Trị 22.95
62 Ngô Vĩnh Khang 03/09/2006 092206001464 Cần Thơ 22.95
63 Võ Tiến Đạt 18/10/2005 056205011448 Khánh Hoà 22.80
64 Nguyễn Nhựt Long 10/11/2006 087206012724 Đồng Tháp 22.80
65 Lê Bảo Tường 21/04/2006 066206007679 Đắk Lắk 22.80
66 Dương Văn Quốc Ân 05/01/2006 046206012362 Thừa Thiên -Huế 22.75
67 Hoàng Đình Đế 02/08/2006 042206007858 Khánh Hoà 22.75
68 Nguyễn Tuấn Anh 01/10/2005 045205000729 Quảng Trị 22.70
69 Phan Quang Ngọc 16/02/2006 082206010602 Tiền Giang 22.70
70 Đào Bình Minh 21/09/2006 056206009480 Khánh Hoà 22.65
71 Phạm Tiến Đạt 24/08/2004 024204000054 Tp. Hồ Chí Minh 22.60
72 Lê Tuấn Anh 11/09/2006 026206007351 Tp. Hồ Chí Minh 22.50
73 Phạm Tấn Phát 19/08/2006 079206009517 Tp. Hồ Chí Minh 22.50
74 Võ Hoàng Nhanh 08/08/2006 091206007055 Kiên Giang 22.40
75 Phạm Nguyễn Văn Khánh 29/01/2004 056204009455 Khánh Hoà 22.40
76 Lê Việt Hoàng 19/10/2006 045206004058 Quảng Trị 22.30
77 Nguyễn Chí Nguyên 14/06/2006 096206002778 Cà Mau 22.30
78 Ngô Văn Đạt 09/05/2006 094206002313 Sóc Trăng 22.20
79 Nguyễn Vĩnh Duy 26/11/2006 048206008981 Đà Nẵng 22.20
80 Phan Nguyên Anh 07/07/2006 049206014390 Quảng Nam 22.15
81 Lê Đình An 05/01/2005 070205001153 Bình Phước 22.15
82 Vũ Hoàng Dũng 02/04/2006 037206006402 Bình Dương 22.15
83 Tạ Khắc Lâm 06/02/2006 075206007851 Đồng Nai 22.15
84 Nguyễn Trọng Phúc 03/02/2006 087206008947 Đồng Tháp 22.10
85 Huỳnh Duy Khang 01/08/2006 087206016382 Đồng Tháp 22.05

 Theo TTHN

DÀNH CHO BẠN – LỘ TRÌNH LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT - ĐGNL - ĐGTD!

  • Bạn cần lộ trình luyện thi Tốt Nghiệp THPT theo chương trình mới?
  • Bạn đang muốn vừa ôn thi TN THPT vừa ôn thi ĐGNL hoặc ĐGTD?
  • Bạn muốn luyện thật nhiều đề thi thử bám cực sát đề minh hoạ?

Xem ngay lộ trình luyện thi 3 trong 1 tại Tuyensinh247: Luyện thi TN THPT - ĐGNL - ĐGTD ngay trong 1 lộ trình.

  • Trọng tâm theo 3 giai đoạn: Nền tảng - Luyện Thi - luyện Đề
  • Giáo viên nổi tiếng Top đầu luyện thi đồng hành
  • Bộ đề thi thử bám sát, phòng luyện đề online, thi thử toàn quốc

Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY


Group Ôn Thi ĐGNL & ĐGTD Miễn Phí

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

  • Dự kiến nâng ngưỡng đầu vào các ngành Sư Phạm, Y từ 2025

    Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11 công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2025. Trong đó, Bộ điều chỉnh quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) các ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

  • Bộ GD công bố dự thảo quy chế tuyển sinh Đại học 2025

    Ngày 22/11, Bộ GD công bố dự thảo quy chế tuyển sinh Đại học 2025 với nhiều điểm mới: Chỉ tiêu xét tuyển sớm: Không quá 20%, Điểm chuẩn quy đổi về 1 thang điểm chung, Tổ hợp xét tuyển: Bắt buộc có môn Toán hoặc Văn, Xét học bạ: Phải dùng kết quả học tập cả năm lớp 12.

  • Tổ hợp thi Đánh giá năng lực 2025

    Thi Đánh giá năng lực năm 2025 sẽ có những tổ hợp môn nào xét tuyển vào các trường Đại học? Tổ hợp thi ĐGNL Hà Nội 2025 gồm những tổ hợp nào? Thi ĐGNL HCM 2025 gồm những tổ hợp môn nào?

  • Thi đánh giá năng lực có mấy đợt?

    Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQGHN, ĐHQG HCM, ĐH Sư Phạm HN, ĐH Sư phạm HN 2, ĐH Sư Phạm TPHCM, Bộ Công An tổ chức là một kỳ thi phổ biến được nhiều trường ĐH sử dụng kết quả để xét tuyển. Vậy trong 1 năm những ĐH trên tổ chức bao nhiêu đợt thi ĐGNL? Chi tiết được đăng tải dưới đây.