Trường Đại học Mở TPHCM thông báo danh sách trúng tuyển đợt 2 năm 2018, được cập nhật chi tiết tại đây:
Danh sách trúng tuyển đợt 2 vào trường Đại học Mở TPHCM 2018
STT | SỐ BÁO DANH | HỌ VÀ TÊN | Giới Tính | ngaysinh | Điểm 1 | Điểm 2 | Điểm 3 | Điểm Tổng | Đối tượng | Khu vực | Mã số sinh viên | Mã Ngành | Tên ngành | math |
1 | 2000166 | Phạm Lê Hảo | Nữ | 180200 | 700 | 440 | 560 | 1620 | 3 | 1851022008 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | D01 | |
2 | 2000653 | Nguyễn Vũ Uyên Thư | Nữ | 91000 | 675 | 520 | 560 | 1706 | 3 | 1851042052 | 7580302 | Quản lý xây dựng | D01 | |
3 | 2002571 | Ninh Ngọc Đan Thanh | Nữ | 170600 | 650 | 460 | 580 | 1690 | 3 | 1856012055 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
4 | 2003116 | Bùi Quốc Đạt | Nam | 20800 | 600 | 500 | 500 | 1650 | 3 | 1851042005 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A01 | |
5 | 2005119 | Phạm Ngọc Lan Chi | Nữ | 40700 | 600 | 675 | 620 | 1895 | 3 | 1856012012 | 7310301 | Xã hội học | VDN | |
6 | 2005755 | Nguyễn Thúy Vy | Nữ | 311000 | 600 | 620 | 720 | 1995 | 3 | 1853012024 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | D01 | |
7 | 2007551 | Phạm Thị Yến Vy | Nữ | 150900 | 600 | 520 | 600 | 1720 | 3 | 1856012078 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
8 | 2008011 | Viên Thiên Kim | Nữ | 130100 | 580 | 600 | 460 | 1575 | 6 | 3 | 1853012009 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | D07 |
9 | 2008041 | Trần Vũ Thủy Linh | Nữ | 131200 | 760 | 700 | 880 | 2415 | 3 | 1853012010 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | D07 | |
10 | 2010206 | Nguyễn Huỳnh Như | Nữ | 151100 | 600 | 725 | 740 | 2065 | 3 | 1856012048 | 7310301 | Xã hội học | VDN | |
11 | 2012479 | Lê Hoàng Phúc | Nam | 161000 | 540 | 525 | 475 | 1560 | 3 | 1851042039 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00 | |
12 | 2013273 | Nguyễn Ngọc Hồng Vân | Nữ | 220400 | 525 | 580 | 620 | 1725 | 3 | 1856012075 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
13 | 2016199 | Trần Ngọc Mỹ Linh | Nữ | 301100 | 540 | 675 | 500 | 1691 | 2 | 1851042021 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A01 | |
14 | 2016967 | Lê Quốc Vũ | Nam | 240600 | 680 | 750 | 500 | 1958 | 3 | 1851022056 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A01 | |
15 | 2018406 | Mai Nguyễn Hữu Phước | Nam | 170900 | 680 | 525 | 540 | 1779 | 3 | 1851022036 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | D07 | |
16 | 2023761 | Nguyễn Thúc Danh | Nam | 211000 | 600 | 575 | 920 | 2021 | 3 | 1851042003 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A01 | |
17 | 2023825 | Nguyễn Hải Hà | Nữ | 280700 | 560 | 600 | 580 | 1725 | 3 | 1851042007 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A01 | |
18 | 2023921 | Nguyễn Lê Huy | Nam | 130100 | 640 | 400 | 575 | 1691 | 3 | 1851022010 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | |
19 | 2024304 | Tạ Quang Duy Phương | Nam | 210100 | 600 | 575 | 500 | 1706 | 3 | 1851022035 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | |
20 | 2024390 | Lại Thị Thu Thảo | Nữ | 200800 | 540 | 625 | 550 | 1691 | 3 | 1851042046 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00 | |
21 | 2024406 | Lê Hữu Thắng | Nam | 40200 | 625 | 640 | 580 | 1864 | 3 | 1851022043 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | D01 | |
22 | 2025474 | Nguyễn Phương Nhi | Nữ | 111098 | 700 | 620 | 400 | 1755 | 3 | 1851042034 | 7580302 | Quản lý xây dựng | D01 | |
23 | 2027341 | Nguyễn Lê Công Tường | Nam | 111000 | 620 | 400 | 600 | 1704 | 3 | 1851022052 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | A01 | |
24 | 2027495 | Dương Thuận Bảo | Nam | 270900 | 560 | 600 | 460 | 1620 | 6 | 3 | 1856022002 | 7760101 | Công tác xã hội | A01 |
25 | 2031084 | Nguyễn Vũ Phương Hân | Nữ | 200900 | 600 | 640 | 680 | 1920 | 3 | 1856012019 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
26 | 2032354 | Đặng Thụy Đoan Dung | Nữ | 110900 | 575 | 560 | 580 | 1721 | 3 | 1853012002 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | D01 | |
27 | 2032412 | Mai Nguyễn Trà Giang | Nữ | 100200 | 550 | 460 | 700 | 1710 | 3 | 1853012006 | 7420201 | Công nghệ sinh học | D01 | |
28 | 2032645 | Tạ Ngọc Khánh Linh | Nữ | 110600 | 600 | 520 | 780 | 1900 | 3 | 1856022011 | 7760101 | Công tác xã hội | VTN | |
29 | 2032959 | Nguyễn Thị Hồng Diễm | Nữ | 100900 | 775 | 620 | 720 | 2115 | 3 | 1856012013 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
30 | 2033258 | Trần Minh Tâm | Nam | 260900 | 700 | 650 | 525 | 1931 | 3 | 1851022040 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | |
31 | 2033810 | Bùi Nguyễn Thuận Hoà | Nam | 81000 | 550 | 683 | 320 | 1553 | 3 | 1856012025 | 7310301 | Xã hội học | VXN | |
32 | 2034519 | Nguyễn Minh Xuân | Nữ | 61100 | 500 | 450 | 600 | 1550 | 3 | 1853012025 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00 | |
33 | 2035387 | Trương Ngọc ánh | Nữ | 310100 | 675 | 650 | 560 | 1885 | 3 | 1856022001 | 7760101 | Công tác xã hội | VDN | |
34 | 2035583 | Trần Nguyễn Ngọc Huy | Nam | 240100 | 650 | 460 | 680 | 1688 | 3 | 1851042013 | 7580302 | Quản lý xây dựng | D01 | |
35 | 2037732 | Nguyễn Công Danh | Nam | 151200 | 560 | 600 | 500 | 1665 | 3 | 1851042002 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00 | |
36 | 2038288 | Phạm Quỳnh Như | Nữ | 30700 | 620 | 575 | 700 | 1895 | 3 | 1856022015 | 7760101 | Công tác xã hội | A01 | |
37 | 2039702 | Từ Tâm Nguyên | Nữ | 70900 | 560 | 575 | 580 | 1715 | 3 | 1856012040 | 7310301 | Xã hội học | A01 | |
38 | 2040202 | Võ Thanh Thảo | Nữ | 150200 | 600 | 580 | 480 | 1660 | 3 | 1856012058 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
39 | 2040655 | Nguyễn Ngọc Minh Châu | Nữ | 230800 | 600 | 550 | 680 | 1830 | 3 | 1856012010 | 7310301 | Xã hội học | VXN | |
40 | 2040839 | Trần Hồng Kim | Nữ | 120100 | 700 | 580 | 640 | 1920 | 3 | 1856012028 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
41 | 2041209 | Nguyễn Bảo Ngọc Trâm | Nữ | 20800 | 675 | 700 | 500 | 1875 | 3 | 1856012065 | 7310301 | Xã hội học | VDN | |
42 | 2041231 | Huỳnh Pan Anh Trọng | Nam | 220300 | 600 | 650 | 625 | 1856 | 3 | 1851022049 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | |
43 | 2041416 | Nguyễn Phan Hoàng Duy | Nam | 110500 | 550 | 540 | 780 | 1870 | 3 | 1856012014 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
44 | 2042060 | Nguyễn Hà Vi Bình | Nữ | 240100 | 700 | 680 | 780 | 2160 | 3 | 1856012008 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
45 | 2042809 | Lê Ngọc Minh Hiền | Nam | 140900 | 600 | 620 | 680 | 1900 | 3 | 1856012020 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
46 | 2043017 | Trần Bảo Minh Ngọc | Nữ | 210900 | 600 | 580 | 780 | 2055 | 3 | 1853012013 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | D01 | |
47 | 2043812 | Nguyễn Thị Phương Nhung | Nữ | 240400 | 675 | 600 | 480 | 1755 | 3 | 1856012046 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
48 | 2047454 | Võ Thành Nhân | Nam | 101200 | 660 | 550 | 575 | 1834 | 3 | 1851042033 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00 | |
49 | 2048539 | Nguyễn Thị Bảo Ly | Nữ | 150100 | 700 | 720 | 560 | 1980 | 3 | 1856012034 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
50 | 2048870 | Hồ Hoàng Bảo Trân | Nữ | 280700 | 650 | 625 | 440 | 1715 | 3 | 1856012068 | 7310301 | Xã hội học | VDN | |
51 | 2050316 | Nguyễn Hoàng Huy | Nam | 141000 | 500 | 660 | 380 | 1650 | 2 | 1851042012 | 7580302 | Quản lý xây dựng | D01 | |
52 | 2051231 | Lê Tâm Phúc | Nam | 120300 | 640 | 450 | 525 | 1691 | 2 | 1851022032 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | |
53 | 2051844 | Nguyễn Trần Bảo Trâm | Nữ | 200500 | 775 | 600 | 600 | 1975 | 2 | 1856012066 | 7310301 | Xã hội học | VDN | |
54 | 2052424 | Hồ Thị Như Ngọc | Nữ | 251200 | 625 | 600 | 320 | 1545 | 2 | 1856022013 | 7760101 | Công tác xã hội | VXN | |
55 | 2055125 | Nguyễn Quốc Huy | Nam | 81200 | 580 | 625 | 620 | 1804 | 2 | 1851022011 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A01 | |
56 | 2055529 | Trần Nguyễn Hồng Ân | Nữ | 300400 | 620 | 500 | 660 | 1836 | 2 | 1851022004 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | D07 | |
57 | 2057781 | Bùi Trường Phước | Nam | 150500 | 700 | 550 | 475 | 1819 | 2 | 1851042041 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00 | |
58 | 2058103 | Đào Thanh Việt | Nam | 40100 | 625 | 620 | 460 | 1744 | 2 | 1851022053 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | D01 | |
59 | 2058847 | Lê Thị Hoài | Nữ | 110300 | 800 | 560 | 600 | 1960 | 2 | 1856022007 | 7760101 | Công tác xã hội | VTN | |
60 | 2059195 | Võ Lê Huyền Trân | Nữ | 70200 | 650 | 440 | 480 | 1570 | 2 | 1856022019 | 7760101 | Công tác xã hội | VTN | |
61 | 2059571 | Nguyễn Hà Anh Kha | Nữ | 171100 | 650 | 560 | 580 | 1763 | 3 | 1851042015 | 7580302 | Quản lý xây dựng | D01 | |
62 | 2060174 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | Nữ | 60700 | 575 | 420 | 620 | 1526 | 3 | 1851042044 | 7580302 | Quản lý xây dựng | D01 | |
63 | 2060702 | Lê Hồ Thanh Hằng | Nữ | 30400 | 700 | 540 | 600 | 1840 | 3 | 1856022004 | 7760101 | Công tác xã hội | VTN | |
64 | 2060960 | Trần Hoàng Long | Nam | 190800 | 580 | 650 | 700 | 1883 | 3 | 1851022025 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | D07 | |
65 | 2062148 | Đoàn Quang Anh | Nam | 110100 | 620 | 675 | 580 | 1871 | 3 | 1851022001 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A01 | |
66 | 2062776 | Lê Thị Trúc Ly | Nữ | 161100 | 600 | 625 | 620 | 1834 | 3 | 1851042026 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A01 | |
67 | 2062846 | Nguyễn Kim Ngân | Nữ | 130600 | 600 | 725 | 500 | 1744 | 3 | 1853012012 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | D07 | |
68 | 2064191 | Hứa Thị Kim Thư | Nữ | 250999 | 650 | 480 | 600 | 1730 | 2 | 1856022016 | 7760101 | Công tác xã hội | VTN | |
69 | 2065113 | Nguyễn Tứ Hùng | Nam | 301100 | 600 | 575 | 550 | 1744 | 3 | 1851022015 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | |
70 | 2065650 | Nguyễn Ngọc Mai Khanh | Nữ | 121200 | 675 | 540 | 360 | 1586 | 3 | 1851042016 | 7580302 | Quản lý xây dựng | D01 | |
71 | 2068978 | Nguyễn Thị Quỳnh Liên | Nữ | 300798 | 700 | 400 | 480 | 1580 | 3 | 1856012030 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
72 | 2069075 | Nguyễn Thị Hà Nhi | Nữ | 11098 | 550 | 520 | 380 | 1478 | 1 | 1851042035 | 7580302 | Quản lý xây dựng | D01 | |
73 | 2070090 | Nguyễn Thị Minh Thư | Nữ | 200895 | 520 | 525 | 575 | 1605 | 7 | 3 | 1851042051 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00 |
74 | 2073987 | Lưu Nhật Khoa | Nam | 91297 | 500 | 440 | 620 | 1500 | 3 | 1851022021 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | D01 | |
75 | 2075195 | Nguyễn Thụy Thu Hiền | Nữ | 250798 | 525 | 480 | 640 | 1645 | 3 | 1856012023 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
76 | 2075692 | Phạm Duy Khánh | Nam | 120695 | 640 | 475 | 550 | 1729 | 2NT | 1851042017 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00 | |
77 | 19004993 | Nguyễn Thúy Hiền | Nữ | 270800 | 850 | 660 | 560 | 2070 | 2 | 1856012022 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
78 | 22002818 | Quách Thị Sen | Nữ | 280300 | 750 | 540 | 440 | 1703 | 2NT | 1851042042 | 7580302 | Quản lý xây dựng | D01 | |
79 | 25010632 | Nguyễn Thị Cẩm Thu | Nữ | 201200 | 540 | 600 | 550 | 1673 | 2NT | 1851022045 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | |
80 | 25015261 | Trần Thị Duyên | Nữ | 210800 | 650 | 600 | 400 | 1650 | 2NT | 1853012004 | 7420201 | Công nghệ sinh học | D01 | |
81 | 26007763 | Hoàng Thanh Ngoan | Nữ | 270500 | 820 | 725 | 640 | 2254 | 2NT | 1851022028 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A01 | |
82 | 26011142 | Nguyễn Lan Anh | Nữ | 151000 | 725 | 560 | 720 | 2005 | 2NT | 1856012001 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
83 | 28003249 | Lê Thị Linh Chi | Nữ | 241200 | 775 | 700 | 480 | 1955 | 2 | 1856022003 | 7760101 | Công tác xã hội | VTN | |
84 | 28012668 | Lê Hữu Điền | Nam | 220400 | 740 | 750 | 650 | 2140 | 2NT | 1853012005 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00 | |
85 | 28020085 | Nguyễn Thị Dung | Nữ | 90600 | 600 | 560 | 460 | 1560 | 2NT | 1853012003 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | D01 | |
86 | 28025856 | Hoàng Văn Long | Nam | 290300 | 540 | 650 | 525 | 1691 | 2NT | 1851022024 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | |
87 | 29000181 | Võ Văn Đạt Hảo | Nam | 300600 | 600 | 560 | 480 | 1650 | 6 | 2NT | 1851042008 | 7580302 | Quản lý xây dựng | D01 |
88 | 29026105 | Nguyễn Thị Trà My | Nữ | 70800 | 750 | 600 | 660 | 2010 | 2 | 1856012037 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
89 | 29026838 | Đặng Thị Minh | Nữ | 180800 | 600 | 425 | 560 | 1639 | 2 | 1851042027 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A01 | |
90 | 31000237 | Nguyễn Văn Hoàng | Nam | 301200 | 540 | 650 | 425 | 1616 | 2 | 1851022009 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | |
91 | 32002576 | Nguyễn Thị Kiều Vĩ | Nữ | 20500 | 600 | 540 | 400 | 1540 | 2 | 1856022021 | 7760101 | Công tác xã hội | VTN | |
92 | 33005443 | Lê Nguyễn Minh Châu | Nữ | 60200 | 625 | 580 | 440 | 1645 | 2 | 1856012009 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
93 | 34006891 | Hồ Trần Hạ Quyên | Nữ | 40600 | 700 | 520 | 540 | 1760 | 1 | 1 | 1856012053 | 7310301 | Xã hội học | VTN |
94 | 34013057 | Phạm Thị Thu Loan | Nữ | 291000 | 775 | 600 | 520 | 1871 | 2NT | 1851042022 | 7580302 | Quản lý xây dựng | D01 | |
95 | 35000121 | Lê Thành Đạt | Nam | 270400 | 725 | 660 | 580 | 1969 | 2NT | 1851042006 | 7580302 | Quản lý xây dựng | D01 | |
96 | 35001577 | Phạm Thị Ngọc Kiều | Nữ | 290800 | 600 | 800 | 380 | 1780 | 1 | 1856012027 | 7310301 | Xã hội học | VDN | |
97 | 35002613 | Ngô Trương Hoàng Oanh | Nữ | 31000 | 650 | 600 | 680 | 1930 | 2 | 1856012049 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
98 | 35003680 | Phạm Thị Thương Tưởng | Nữ | 260900 | 600 | 680 | 540 | 1875 | 1 | 1851042056 | 7580302 | Quản lý xây dựng | D01 | |
99 | 35004622 | Nguyễn Diệu Hà My | Nữ | 241000 | 660 | 550 | 440 | 1568 | 2 | 1853012011 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | A01 | |
100 | 35006972 | Phạm Chí Trung | Nam | 140400 | 660 | 525 | 525 | 1778 | 2NT | 1851022050 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | |
101 | 36000167 | Lê Thị Khánh Linh | Nữ | 200600 | 775 | 620 | 400 | 1795 | 1 | 1856012031 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
102 | 36001900 | Lê Huy Ngọc Nam | Nam | 50999 | 740 | 675 | 480 | 1976 | 1 | 1851042029 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A01 | |
103 | 36003621 | Nguyễn Nhật Nam | Nam | 51100 | 620 | 700 | 575 | 1886 | 1 | 1851042030 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00 | |
104 | 37003901 | Lê Minh Khuê | Nam | 21100 | 560 | 550 | 440 | 1583 | 2NT | 1851042018 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A01 | |
105 | 37003917 | Nguyễn Thị Ngọc Linh | Nữ | 250500 | 700 | 550 | 475 | 1819 | 2NT | 1851042020 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00 | |
106 | 37004154 | Nguyễn Như ý | Nữ | 111000 | 640 | 675 | 540 | 1871 | 2NT | 1851042057 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A01 | |
107 | 37007923 | Nguyễn Thúy Nhật Thuyên | Nữ | 251200 | 560 | 525 | 620 | 1705 | 2NT | 1853012018 | 7420201 | Công nghệ sinh học | D07 | |
108 | 37008407 | Nguyễn Văn Tùng | Nam | 200700 | 625 | 400 | 560 | 1609 | 2NT | 1853012023 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | D01 | |
109 | 37012101 | Đặng Thành Nam | Nam | 280500 | 500 | 550 | 620 | 1628 | 2NT | 1851022027 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A01 | |
110 | 37013747 | Lê Quốc Hùng | Nam | 200400 | 500 | 620 | 340 | 1560 | 2NT | 1851022013 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | D01 | |
111 | 37014815 | Nguyễn Thị Hồng Mơ | Nữ | 210800 | 700 | 600 | 500 | 1800 | 1 | 1851042028 | 7580302 | Quản lý xây dựng | D01 | |
112 | 37014872 | Lê Nhu | Nữ | 81200 | 525 | 640 | 360 | 1624 | 1 | 1851042036 | 7580302 | Quản lý xây dựng | D01 | |
113 | 37015680 | Bùi Duy Thịnh | Nam | 240500 | 460 | 550 | 525 | 1496 | 2NT | 1851022044 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | |
114 | 37016838 | Nguyễn Thị Hồng Thắm | Nữ | 180600 | 680 | 625 | 600 | 1939 | 1 | 1851022042 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | |
115 | 37016876 | Đào Thị Trúc | Nữ | 220300 | 660 | 675 | 560 | 1895 | 1 | 1856012071 | 7310301 | Xã hội học | A01 | |
116 | 38000490 | Nguyễn Ngọc Mai Trang | Nữ | 250600 | 700 | 600 | 500 | 1800 | 1 | 1856012063 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
117 | 38001998 | Nguyễn Ngọc Mỹ Linh | Nữ | 11100 | 625 | 583 | 260 | 1468 | 1 | 1856022010 | 7760101 | Công tác xã hội | VXN | |
118 | 38002043 | Bùi Hữu Nam | Nam | 241199 | 650 | 640 | 600 | 1878 | 1 | 1851022026 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | D01 | |
119 | 38002250 | Nguyễn Văn Tú | Nam | 230800 | 600 | 520 | 600 | 1680 | 1 | 1851022051 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | D01 | |
120 | 38002272 | Nguyễn Mỹ Vân | Nữ | 190900 | 625 | 525 | 380 | 1530 | 1 | 1856022020 | 7760101 | Công tác xã hội | VDN | |
121 | 38003662 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | Nữ | 250900 | 600 | 450 | 600 | 1688 | 1 | 1851042045 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00 | |
122 | 38004911 | Đỗ Thị Thúy Kiều | Nữ | 130300 | 680 | 475 | 575 | 1808 | 1 | 1851042019 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00 | |
123 | 38006432 | Từ Thị Loan | Nữ | 40600 | 550 | 680 | 580 | 1868 | 1 | 1851042023 | 7580302 | Quản lý xây dựng | D01 | |
124 | 38012297 | Lê Ngọc Sơn | Nam | 231298 | 580 | 675 | 700 | 1901 | 1 | 1851042043 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00 | |
125 | 39000265 | Lê Thu Phương | Nữ | 120500 | 560 | 625 | 600 | 1759 | 1 | 1851042040 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00 | |
126 | 39005205 | Trương Thị Kim Hảo | Nữ | 51000 | 560 | 600 | 580 | 1740 | 2NT | 1856012016 | 7310301 | Xã hội học | A01 | |
127 | 39006545 | Nguyễn Thị Bích Phượng | Nữ | 150200 | 700 | 667 | 460 | 1827 | 2NT | 1856012051 | 7310301 | Xã hội học | VXN | |
128 | 39006573 | Lý Phương Thảo | Nữ | 201200 | 675 | 500 | 680 | 1855 | 2NT | 1856012056 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
129 | 39006981 | Nguyễn Thành Vĩ | Nam | 180100 | 575 | 750 | 380 | 1705 | 2NT | 1856012077 | 7310301 | Xã hội học | VDN | |
130 | 39007470 | Nguyễn Tấn Kiệt | Nam | 81000 | 850 | 640 | 740 | 2153 | 2 | 1851022022 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | D01 | |
131 | 39008011 | Trần Mạnh Thuận | Nam | 300500 | 680 | 600 | 700 | 1995 | 2 | 1851042050 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00 | |
132 | 39008467 | Nguyễn Thái Diễm Hồng | Nữ | 60500 | 750 | 560 | 740 | 2050 | 2 | 1856022008 | 7760101 | Công tác xã hội | VTN | |
133 | 39008683 | Lê Thị Tường Vi | Nữ | 20400 | 850 | 620 | 520 | 1990 | 2 | 1856012076 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
134 | 39009440 | Nguyễn Lê Trí Nhân | Nữ | 71000 | 725 | 480 | 480 | 1685 | 2 | 1856012042 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
135 | 39009590 | Phạm Thị Lệ Thơ | Nữ | 21100 | 700 | 620 | 400 | 1720 | 2 | 1856012060 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
136 | 39009606 | Hồ Trần Nguyên Thục | Nam | 130800 | 650 | 825 | 460 | 1935 | 2 | 1856012061 | 7310301 | Xã hội học | VDN | |
137 | 40002904 | Nguyễn Nam Trung | Nam | 21200 | 575 | 700 | 320 | 1595 | 1 | 1856012070 | 7310301 | Xã hội học | VDN | |
138 | 40002953 | Phạm Ngọc Bình | Nam | 20700 | 620 | 575 | 420 | 1676 | 1 | 1851022005 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | D07 | |
139 | 40003553 | Trần Lê Thanh Tuyền | Nữ | 300100 | 725 | 480 | 340 | 1519 | 1 | 1851042055 | 7580302 | Quản lý xây dựng | D01 | |
140 | 40009216 | Hồ Thị Thanh Lam | Nữ | 261000 | 600 | 480 | 440 | 1520 | 1 | 1856012029 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
141 | 40011244 | Nguyễn Thị Vân Anh | Nữ | 140500 | 600 | 600 | 420 | 1620 | 1 | 1856012002 | 7310301 | Xã hội học | A01 | |
142 | 40017155 | Nguyễn Anh Vũ | Nam | 280400 | 580 | 600 | 525 | 1714 | 1 | 1851022057 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | |
143 | 41006335 | Nguyễn Ngọc Vương Nhi | Nữ | 261100 | 625 | 600 | 480 | 1639 | 2 | 1853012015 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | D01 | |
144 | 41011669 | Nguyễn Thị Hạ Quyên | Nữ | 200700 | 525 | 683 | 660 | 1868 | 2 | 1856012054 | 7310301 | Xã hội học | VXN | |
145 | 42005620 | Nguyễn Thanh Phong | Nam | 90800 | 500 | 825 | 380 | 1705 | 1 | 1856012050 | 7310301 | Xã hội học | VDN | |
146 | 42007850 | Phạm Tiến Lộc | Nam | 50700 | 600 | 650 | 520 | 1778 | 1 | 1851042025 | 7580302 | Quản lý xây dựng | D07 | |
147 | 42008431 | Nguyễn Thị Bảo Thơ | Nữ | 10600 | 700 | 760 | 580 | 2100 | 1 | 1851042048 | 7580302 | Quản lý xây dựng | D01 | |
148 | 42009325 | Nguyễn Thị Kim Phượng | Nữ | 120200 | 720 | 600 | 520 | 1840 | 1 | 1856012052 | 7310301 | Xã hội học | A01 | |
149 | 42010712 | Phan Hoàng Diễm Hằng | Nữ | 181100 | 725 | 440 | 380 | 1545 | 1 | 1856012017 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
150 | 42010743 | Đỗ Thị Mỹ Hồng | Nữ | 40700 | 675 | 640 | 600 | 1916 | 1 | 1851042010 | 7580302 | Quản lý xây dựng | D01 | |
151 | 42011174 | Nguyễn Thị Trúc Trúc | Nữ | 60400 | 675 | 620 | 640 | 1935 | 1 | 1856012072 | 7310301 | Xã hội học | VTN | |
152 | 42011179 | Nguyễn Ngọc Minh Trung | Nam | 60200 | 600 | 640 | 680 | 1950 | 1 | 1853012021 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | D01 | |
153 | 42011428 | Lâm Thị Kim Huệ | Nữ | 180100 | 750 | 725 | 540 | 2015 | 1 | 1856022009 | 7760101 | Công tác xã hội | VDN | |
154 | 42011841 | Đào Long Hoàng Vũ | Nam | 180600 | 580 | 350 | 560 | 1553 | 1 | 1851022055 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A01 | |
155 | 42013482 | Nguyễn Hữu Tiến | Nam | 90300 | 680 | 475 | 525 | 1770 | 1 | 1851022047 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | |
156 | 42014110 | Dương Thị Thủy Tiên | Nữ | 280800 | 700 | 520 | 660 | 1800 | 1 | 1851022046 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | D01 | |
157 | 43001325 | Hoàng Thị Hồng | Nữ | 250900 | 640 | 600 | 550 | 1823 | 1 | 1851042011 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00 | |
158 | 43003200 | Đào Văn Hùng | Nam | 210900 | 560 | 675 | 625 | 1815 | 1 | 1851022012 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00 | |
159 | 43003709 | Lương Thanh Long | Nam | 210900 | 640 | 550 | 475 | 1729 | 1 | 1851042024 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00 | |
160 | 43005588 | Nguyễn Thị Cẩm Tú | Nữ | 80800 | 675 | 600 | 340 | 1615 | 1 | 1856012074 | 7310301 | Xã hội học | VDN | |
161 | 43005814 | Lê Phước Thọ | Nam | 20400 | 560 | 600 | 700 | 1815 | 1 | 1851042047 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00 | |
