Danh sách trúng tuyển trường Đại học Tân Trào theo phương thức xét tuyển học bạ 2017
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tân Trào công bố danh sách trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ năm 2017.
Danh sách trúng tuyển Đại học Tân Trào theo phương thức xét tuyển học bạ
năm 2017
STT | Mã ngành trúng tuyển | Họ và tên | Ngày sinh | ĐT ƯT | Tổ hợp môn XT | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng điểm chưa có ƯT | Điểm ưu tiên quy đổi | Tổng điểm có ƯT | |||
I. HỆ ĐẠI HỌC | ||||||||||||||
1. Ngành Quản lý đất đai | ||||||||||||||
1 | 52850103 | Phạm Thừa Quyền | 06/05/99 | B00 | TO | 6.8 | HO | 5.9 | SI | 6.2 | 18.9 | 1.5 | 20.4 | |
2 | 52850103 | Hoàng Thị Huyền Trang | 03/01/98 | 01 | B00 | TO | 5.9 | HO | 5.7 | SI | 6.8 | 18.4 | 3.5 | 21.9 |
2. Công tác xã hội | ||||||||||||||
1 | 52760101 | Nguyễn Đức Anh | 01/08/93 | D01 | TO | 6.2 | VA | 5 | ANH | 6.8 | 18 | 1.5 | 19.5 | |
2 | 52760101 | Hoàng Thị Dinh | 04/09/99 | 01 | C19 | VA | 7 | SU | 7.5 | GD | 8.7 | 23.2 | 3.5 | 26.7 |
3 | 52760101 | Vũ Thị Thu Hiền | 23/05/99 | C00 | VA | 7.7 | SU | 8.2 | DI | 8.1 | 24 | 1.5 | 25.5 | |
4 | 52760101 | Nguyễn Mai Huyền | 11/01/99 | C00 | VA | 6.8 | SU | 7.6 | DI | 7 | 21.4 | 1.5 | 22.9 | |
5 | 52760101 | Vương Duy Linh | 08/07/99 | 01 | C00 | VA | 7 | SU | 6.8 | DI | 7.3 | 21.1 | 3.5 | 24.6 |
6 | 52760101 | Quan Văn Thế | 30/04/98 | 01 | C19 | VA | 5.4 | SU | 6.2 | GD | 8.3 | 19.9 | 3.5 | 23.4 |
7 | 52760101 | Vũ Thị Hoa Xuân | 06/02/99 | C00 | VA | 6.4 | SU | 5.7 | DI | 6.6 | 18.7 | 1.5 | 20.2 | |
3. Ngành Kinh tế nông nghiệp | ||||||||||||||
1 | 52620115 | Ma Văn Hoàng | 17/10/98 | 01 | A00 | TO | 7.1 | LI | 6.6 | HO | 7.2 | 20.9 | 3.5 | 24.4 |
4. Ngành khoa học cây trồng | ||||||||||||||
1 | 52620110 | Đỗ Khắc Khoa | 23/04/99 | B00 | TO | 5.8 | HO | 7.1 | SI | 6.9 | 19.8 | 1.5 | 21.3 | |
5. Ngành Chăn nuôi | ||||||||||||||
1 | 52620105 | Nguyễn Thị Mến | 24/11/99 | B00 | TO | 6.5 | HO | 6 | SI | 6.3 | 18.8 | 1.5 | 20.3 | |
2 | 52620105 | Nguyễn Thị Mỹ Ngọc | 15/05/99 | 01 | A01 | TO | 6.7 | LI | 6.3 | ANH | 6.1 | 19.1 | 3.5 | 22.6 |
3 | 52620105 | Trần Thúy Quỳnh | 25/05/99 | B00 | TO | 7.8 | HO | 7.6 | SI | 7.8 | 23.2 | 1.5 | 24.7 | |
6. Ngành Khoa học Môi Trường | ||||||||||||||
1 | 52440301 | Nguyễn Thị Thanh Liễu | 14/10/97 | A00 | TO | 7.8 | LI | 8.4 | HO | 7.3 | 23.5 | 1.5 | 25 | |
2 | 52440102 | Lê Thị Diệu Huyền | 20/07/99 | A00 | TO | 7 | LI | 9 | HO | 8.1 | 24.1 | 1.5 | 25.6 | |
7. Ngành Kế Toán | ||||||||||||||
1 | 52340301 | Trần Công Đức Anh | 01/07/96 | A00 | TO | 5.7 | LI | 6.4 | HO | 6 | 18.1 | 1.5 | 19.6 | |
2 | 52340301 | Đoàn Ngọc Anh | 19/09/99 | A00 | TO | 6.3 | LI | 6.4 | HO | 7.1 | 19.8 | 1.5 | 21.3 | |
3 | 52340301 | Nguyễn Ngọc Ánh | 18/01/99 | D01 | TO | 6.5 | VA | 6.4 | ANH | 6.7 | 19.6 | 1.5 | 21.1 | |
4 | 52340301 | Đỗ Thị Ánh | 12/01/99 | D01 | TO | 6.8 | VA | 7.4 | ANH | 7.8 | 22 | 1.5 | 23.5 | |
5 | 52340301 | Lương Thị Huyền Chang | 11/07/99 | 01 | D01 | TO | 5.7 | VA | 6.5 | ANH | 6.5 | 18.7 | 3.5 | 22.2 |
6 | 52340301 | Trần Minh Đức | 04/07/99 | D01 | TO | 6.4 | VA | 5.6 | ANH | 6.9 | 18.9 | 1.5 | 20.4 | |
7 | 52340301 | Bùi Thị Thu Hằng | 31/10/99 | D01 | TO | 6.5 | VA | 6.6 | ANH | 6 | 19.1 | 1.5 | 20.6 | |
8 | 52340301 | Lưu Thị Hoài | 12/10/98 | 01 | D01 | TO | 6.4 | VA | 7.3 | ANH | 6.2 | 19.9 | 3.5 | 23.4 |
9 | 52340301 | Nguyễn Thị Huế | 15/04/99 | A00 | TO | 8 | LI | 6.9 | HO | 7.2 | 22.1 | 1.5 | 23.6 | |
10 | 52340301 | Trần Quang Huy | 03/11/99 | A00 | TO | 7 | LI | 6.7 | HO | 7.1 | 20.8 | 1.5 | 22.3 | |
11 | 52340301 | Nguyễn Thị Huyền | 30/09/99 | 01 | D01 | TO | 5.4 | VA | 6.8 | ANH | 6.3 | 18.5 | 3.5 | 22 |
12 | 52340301 | Nguyễn Thị Hương | 28/09/99 | A00 | TO | 6.6 | LI | 6.4 | HO | 7.9 | 20.9 | 1.5 | 22.4 | |
13 | 52340301 | Nông Thị Kim Liên | 23/06/99 | 01 | D01 | TO | 6.1 | VA | 7.2 | ANH | 7 | 20.3 | 3.5 | 23.8 |
14 | 52340301 | Ngô Thùy Linh | 01/06/99 | D01 | TO | 6.2 | VA | 7 | ANH | 7.5 | 20.7 | 1.5 | 22.2 | |
15 | 52340301 | Ma Thị Nga | 27/12/99 | 01 | D01 | TO | 6.7 | VA | 6.6 | ANH | 6.8 | 20.1 | 3.5 | 23.6 |
16 | 52340301 | Đào Thị Hồng Nhung | 10/04/99 | D01 | TO | 5.7 | VA | 7 | ANH | 6.8 | 19.5 | 1.5 | 21 | |
17 | 52340301 | Đào Thị Trang Nhung | 03/09/99 | A00 | TO | 6.7 | LI | 6.9 | HO | 6.8 | 20.4 | 1.5 | 21.9 | |
18 | 52340301 | Nguyễn Thị Minh Tâm | 02/07/99 | D01 | TO | 6.3 | VA | 6.5 | ANH | 6.6 | 19.4 | 1.5 | 20.9 | |
19 | 52340301 | Chu Thị Phương Thảo | 23/11/99 | D01 | TO | 7.2 | VA | 7.4 | ANH | 6.5 | 21.1 | 1.5 | 22.6 | |
20 | 52340301 | Phạm Thị Thu | 01/10/99 | A00 | TO | 8.3 | LI | 8.1 | HO | 8.6 | 25 | 1.5 | 26.5 | |
21 | 52340301 | Phan Thị Kiều Trang | 15/07/98 | A00 | TO | 7.4 | LI | 5.9 | HO | 5.7 | 19 | 1.5 | 20.5 | |
22 | 52340301 | Nguyễn Quỳnh Trang | 03/03/98 | D01 | TO | 6.7 | VA | 6 | ANH | 5.8 | 18.5 | 1.5 | 20 | |
23 | 52340301 | Trần Thu Trang | 14/02/98 | 01 | A00 | TO | 6.9 | LI | 6 | HO | 5.5 | 18.4 | 3.5 | 21.9 |
24 | 52340301 | Ngô Thị Thùy Trang | 28/12/99 | D01 | TO | 7.5 | VA | 8.1 | ANH | 7.5 | 23.1 | 1.5 | 24.6 | |
25 | 52340301 | Hà Thị Thu Uyên | 13/09/99 | 01 | D01 | TO | 5.4 | VA | 7 | ANH | 6 | 18.4 | 3.5 | 21.9 |
26 | 52340301 | Ma Bá Vũ | 16/06/99 | 01 | D01 | TO | 6.6 | VA | 5.8 | ANH | 5.6 | 18 | 3.5 | 21.5 |
27 | 52340301 | Hoàng Thị Yến | 10/05/99 | 01 | D01 | TO | 6 | VA | 8.1 | ANH | 7.1 | 21.2 | 3.5 | 24.7 |
8. Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | ||||||||||||||
1 | 52340103 | Trần Hoàng Anh | 20/08/99 | D01 | TO | 5.9 | VA | 6.4 | ANH | 6.9 | 19.2 | 1.5 | 20.7 | |
2 | 52340103 | Ma Thị Chi | 19/09/99 | 01 | C20 | VA | 6.3 | DI | 5.6 | GD | 6.3 | 18.2 | 3.5 | 21.7 |
3 | 52340103 | Hà Thị Thanh Hà | 09/12/99 | C20 | VA | 6.8 | DI | 7 | GD | 7.8 | 21.6 | 1.5 | 23.1 | |
4 | 52340103 | Trương Thị Hải | 25/11/99 | 01 | C00 | VA | 7.2 | SU | 7.5 | DI | 7.7 | 22.4 | 3.5 | 25.9 |
5 | 52340103 | Quách Hà Hiếu | 28/06/95 | C20 | VA | 5.4 | DI | 7.7 | GD | 6.6 | 19.7 | 1.5 | 21.2 | |
6 | 52340103 | Nguyễn Trọng Hội | 27/10/99 | C00 | VA | 6.4 | SU | 6.9 | DI | 7.1 | 20.4 | 1.5 | 21.9 | |
7 | 52340103 | Nguyễn Trang Ngọc Linh | 13/06/99 | C20 | VA | 6.7 | DI | 7 | GD | 8 | 21.7 | 1.5 | 23.2 | |
8 | 52340103 | Phạm Thùy Linh | 15/08/99 | D01 | TO | 6.6 | VA | 6.9 | ANH | 7.3 | 20.8 | 1.5 | 22.3 | |
9 | 52340103 | Trần Bích Ngọc | 26/04/99 | C19 | VA | 7.2 | SU | 7.5 | GD | 8.2 | 22.9 | 1.5 | 24.4 | |
10 | 52340103 | Ma Thị Trang | 18/10/98 | 01 | C20 | VA | 5.7 | DI | 5.1 | GD | 7.6 | 18.4 | 3.5 | 21.9 |
11 | 52340103 | Ứng Xuân Tùng | 30/06/99 | 01 | C20 | VA | 7 | DI | 7.1 | GD | 7.4 | 21.5 | 3.5 | 25 |
9. Ngành Sư phạm Sinh học | ||||||||||||||
1 | 52140213 | Nguyễn Ngọc Ánh | 20/11/99 | B00 | TO | 8.6 | HO | 7.7 | SI | 7.6 | 23.9 | 1.5 | 25.4 | |
2 | 52140213 | Nguyễn Duy Linh | 18/08/98 | B04 | TO | 5.1 | SI | 6 | GD | 6.9 | 18 | 1.5 | 19.5 | |
3 | 52140213 | Trần Lệ Thương | 22/01/98 | A00 | TO | 7.6 | LI | 8 | HO | 8.1 | 23.7 | 1.5 | 25.2 | |
10. Ngành Sư phạm Toán học | ||||||||||||||
1 | 52140209 | Lê Thị Kim Dung | 19/07/98 | A01 | TO | 6.5 | LI | 6.6 | ANH | 5.6 | 18.7 | 1 | 19.7 | |
2 | 52140209 | Nguyễn Hương Giang | 25/04/99 | A00 | TO | 7 | LI | 7 | HO | 7.4 | 21.4 | 1.5 | 22.9 | |
11. Ngành Giáo dục Tiểu học | ||||||||||||||
1 | 52140202 | Triệu Vân Anh | 01/11/98 | 01 | C00 | VA | 6.9 | SU | 7.9 | DI | 7.7 | 22.5 | 3.5 | 26 |
2 | 52140202 | Lưu Thị Minh Ánh | 17/06/99 | C00 | VA | 5.9 | SU | 7.5 | DI | 7.1 | 20.5 | 1.5 | 22 | |
3 | 52140202 | Phan Ngọc Ánh | 14/04/99 | C00 | VA | 5.8 | SU | 5.9 | DI | 6.5 | 18.2 | 1.5 | 19.7 | |
4 | 52140202 | Phùng Thị Linh Chi | 28/10/98 | C00 | VA | 6.9 | SU | 7.4 | DI | 7.8 | 22.1 | 1.5 | 23.6 | |
5 | 52140202 | Quan Thị Dịu | 18/07/98 | 01 | C00 | VA | 7.1 | SU | 6.1 | DI | 7 | 20.2 | 3.5 | 23.7 |
6 | 52140202 | Vàng Tiến Dũng | 25/05/99 | 01 | C00 | VA | 5.3 | SU | 6.7 | DI | 6.5 | 18.5 | 3.5 | 22 |
7 | 52140202 | Nguyễn Bùi Minh Đức | 19/10/99 | A00 | TO | 7.1 | LI | 6.8 | HO | 6.8 | 20.7 | 1.5 | 22.2 | |
8 | 52140202 | Trần Thị Thu Hà | 22/02/98 | 01 | C00 | VA | 7 | SU | 6.9 | DI | 7.3 | 21.2 | 3.5 | 24.7 |
9 | 52140202 | Đoàn Thị Hiên | 25/05/98 | A00 | TO | 7.3 | LI | 7.1 | HO | 6.7 | 21.1 | 1.5 | 22.6 | |
10 | 52140202 | Nguyễn Thị Thanh Hiền | 07/10/99 | C00 | VA | 7.1 | SU | 8.2 | DI | 9 | 24.3 | 1.5 | 25.8 | |
11 | 52140202 | Nguyễn Minh Hoàng | 22/12/98 | D01 | TO | 7.1 | VA | 6.6 | ANH | 6.3 | 20 | 1.5 | 21.5 | |
12 | 52140202 | Hà Thị Huế | 11/02/99 | 01 | C00 | VA | 7 | SU | 7.8 | DI | 7.7 | 22.5 | 3.5 | 26 |
13 | 52140202 | Hoàng Khánh Linh | 09/09/99 | 01 | C00 | VA | 7.5 | SU | 8.2 | DI | 8.9 | 24.6 | 3.5 | 28.1 |
14 | 52140202 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 11/11/99 | C00 | VA | 6.6 | SU | 6.1 | DI | 7.1 | 19.8 | 1.5 | 21.3 | |
15 | 52140202 | Hoàng Phương Luyến | 08/12/99 | 01 | D01 | TO | 6.4 | VA | 6.7 | ANH | 5.1 | 18.2 | 3.5 | 21.7 |
16 | 52140202 | Nguyễn Ngọc Mai | 12/06/98 | A00 | TO | 7.3 | LI | 6.8 | HO | 8.8 | 22.9 | 1.5 | 24.4 | |
17 | 52140202 | Hoàng Phương Mai | 14/11/95 | C00 | VA | 7.2 | SU | 8.1 | DI | 7.1 | 22.4 | 1.5 | 23.9 | |
18 | 52140202 | Thào Thị Mỉ | 15/02/93 | 01 | C00 | VA | 6.5 | SU | 5.9 | DI | 6.5 | 18.9 | 3.5 | 22.4 |
19 | 52140202 | Nông Kim Ngân | 08/02/99 | 01 | A00 | TO | 7.2 | LI | 7.5 | HO | 7.4 | 22.1 | 3.5 | 25.6 |
20 | 52140202 | Hứa Thị Nhinh | 06/11/99 | 01 | C00 | VA | 6.5 | SU | 6.8 | DI | 7 | 20.3 | 3.5 | 23.8 |
21 | 52140202 | Lù Tiểu Oanh | 09/01/99 | 01 | C00 | VA | 5.8 | SU | 6.7 | DI | 6 | 18.5 | 3.5 | 22 |
22 | 52140202 | Trịnh Mai Phương | 01/12/97 | C00 | VA | 6.5 | SU | 6.8 | DI | 6.7 | 20 | 1.5 | 21.5 | |
23 | 52140202 | Cháng Thị Sẳm | 18/04/98 | 01 | C00 | VA | 6 | SU | 8.4 | DI | 6.5 | 20.9 | 3.5 | 24.4 |
24 | 52140202 | Tôn Tiến Thành | 18/10/99 | C00 | VA | 5.7 | SU | 6.1 | DI | 6.8 | 18.6 | 1.5 | 20.1 | |
25 | 52140202 | Nguyễn Thị Thắm | 04/02/98 | 01 | A00 | TO | 7.1 | LI | 6.8 | HO | 7.1 | 21 | 3.5 | 24.5 |
26 | 52140202 | Vàng Thị Thu | 06/09/96 | 01 | C00 | VA | 7.8 | SU | 7.5 | DI | 7.8 | 23.1 | 3.5 | 26.6 |
27 | 52140202 | Ma Thị Thủy | 24/02/99 | 01 | A00 | TO | 7.3 | LI | 6.8 | HO | 7.2 | 21.3 | 3.5 | 24.8 |
28 | 52140202 | Chu Huyền Trang | 22/02/99 | C00 | VA | 6.4 | SU | 6.3 | DI | 6.6 | 19.3 | 1.5 | 20.8 | |
29 | 52140202 | Hà Thị Tươi | 02/10/98 | A00 | TO | 6.5 | LI | 7.2 | HO | 8.6 | 22.3 | 1.5 | 23.8 | |
12. Ngành Giáo dục Mầm non | ||||||||||||||
1 | 52140201 | Nguyễn Thị Phương Anh | 20/06/99 | M00 | TO | 6.5 | VA | 6.6 | NK | 9.75 | 22.85 | 1.5 | 24.35 | |
2 | 52140201 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 15/10/99 | M00 | TO | 5.4 | VA | 6.4 | NK | 9.5 | 21.3 | 1.5 | 22.8 | |
3 | 52140201 | Phạm Thị Ngọc Ánh | 09/07/99 | M00 | TO | 7.4 | VA | 7 | NK | 8 | 22.4 | 1.5 | 23.9 | |
4 | 52140201 | Đinh Kim Bình | 14/04/99 | M00 | TO | 7.7 | VA | 6.9 | NK | 8 | 22.6 | 1.5 | 24.1 | |
5 | 52140201 | Ma Thị Diệp | 31/08/99 | 01 | M00 | TO | 6.5 | VA | 5.8 | NK | 9.25 | 21.55 | 3.5 | 25.05 |
6 | 52140201 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 09/10/99 | M00 | TO | 6.7 | VA | 6 | NK | 7.88 | 20.58 | 1.5 | 22.08 | |
7 | 52140201 | Nguyễn Hoàng Lan | 09/09/99 | M00 | TO | 6.9 | VA | 7 | NK | 8.13 | 22.03 | 1.5 | 23.53 | |
8 | 52140201 | Nguyễn Bích Liên | 02/09/99 | M00 | TO | 7.7 | VA | 7.4 | NK | 8.88 | 23.98 | 1.5 | 25.48 | |
9 | 52140201 | Lương Thị Thùy Linh | 01/07/99 | M00 | TO | 6.9 | VA | 6.2 | NK | 8 | 21.1 | 1 | 22.1 | |
10 | 52140201 | Nguyễn Thị Thùy Linh | 04/05/99 | 01 | M00 | TO | 5.3 | VA | 6.6 | NK | 8.75 | 20.65 | 3.5 | 24.15 |
11 | 52140201 | Phạm Thị May | 06/08/99 | 01 | M00 | TO | 6 | VA | 6.7 | NK | 8 | 20.7 | 3.5 | 24.2 |
12 | 52140201 | Ma Thị Nhung | 12/11/95 | 01 | M00 | TO | 6.6 | VA | 5.8 | NK | 8.5 | 20.9 | 3.5 | 24.4 |
13 | 52140201 | Nguyễn Lục Lâm Phương | 10/01/98 | 01 | M00 | TO | 6.7 | VA | 6.8 | NK | 8 | 21.5 | 3.5 | 25 |
14 | 52140201 | Bùi Thị Phượng | 15/08/99 | M00 | TO | 6.1 | VA | 6.2 | NK | 7.75 | 20.05 | 1.5 | 21.55 | |
15 | 52140201 | Lê Diễm Quỳnh | 25/09/99 | M00 | TO | 6.2 | VA | 6.6 | NK | 9.25 | 22.05 | 1.5 | 23.55 | |
16 | 52140201 | Phạm Thị Thu | 22/07/97 | M00 | TO | 5.6 | VA | 6.2 | NK | 7.5 | 19.3 | 1.5 | 20.8 | |
17 | 52140201 | Vũ Thị Thương | 21/10/99 | M00 | TO | 6.6 | VA | 6.9 | NK | 8 | 21.5 | 1.5 | 23 | |
18 | 52140201 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | 26/10/99 | 01 | M00 | TO | 8.2 | VA | 7.9 | NK | 7.63 | 23.73 | 3.5 | 27.23 |
II. HỆ CAO ĐẲNG | ||||||||||||||
1. Ngành Giáo dục Tiểu học | ||||||||||||||
1 | 51140202 | Phạm Thu Hiền | 29/10/99 | C00 | VA | 5.7 | SU | 5.8 | DI | 6 | 17.5 | 1.5 | 19 | |
2 | 51140202 | Vũ Đình Hoàng | 01/01/96 | C00 | VA | 3.6 | SU | 5.4 | DI | 5.2 | 14.2 | 1 | 15.2 | |
3 | 51140202 | Phạm Thu Thảo | 29/10/99 | C00 | VA | 5.7 | SU | 5.8 | DI | 6.2 | 17.7 | 1.5 | 19.2 | |
2. Ngành Giáo dục Mầm Non | ||||||||||||||
1 | 51140201 | Nguyễn Minh Ánh | 26/12/99 | M00 | TO | 5.3 | VA | 5.6 | NK | 8.5 | 19.4 | 1.5 | 20.9 | |
2 | 51140201 | Trần Thị Thùy Dung | 12/09/99 | M00 | TO | 5.3 | VA | 5.6 | NK | 9 | 19.9 | 1.5 | 21.4 | |
3 | 51140201 | Vũ Thị Hạnh | 24/09/98 | M00 | TO | 6.1 | VA | 5.9 | NK | 9.25 | 21.25 | 1.5 | 22.75 | |
4 | 51140201 | Mai Thanh Hoa | 15/08/97 | M00 | TO | 6.8 | VA | 7 | NK | 8.63 | 22.43 | 1.5 | 23.93 | |
5 | 51140201 | Triệu Thị Hương | 04/04/98 | 01 | M00 | TO | 7.8 | VA | 7.1 | NK | 8.88 | 23.78 | 3.5 | 27.28 |
6 | 51140201 | Đặng Thùy Linh | 13/10/98 | 01 | M00 | TO | 7.1 | VA | 6.2 | NK | 7.5 | 20.8 | 3.5 | 24.3 |
7 | 51140201 | Phạm Thúy Nhài | 24/09/98 | M00 | TO | 5.6 | VA | 6.8 | NK | 8.5 | 20.9 | 1.5 | 22.4 | |
8 | 51140201 | Hà Thị Thương | 16/01/99 | 01 | M00 | TO | 7.1 | VA | 7.1 | NK | 8 | 22.2 | 3.5 | 25.7 |
2K7 CHÚ Ý! LUYỆN ĐỀ CẤP TỐC TN THPT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐÁNH GIÁ TƯ DUY!
- Bạn muốn luyện thật nhiều đề thi thử cho từng kì thi?
- Bạn muốn luyện đề có thầy cô chữa, giảng giải chi tiết?
- Bạn muốn rèn luyện tốc độ làm đề như lúc thi thật?
LỘ TRÌNH SUN 2025 - GIAI ĐOẠN LUYỆN ĐỀ TN THPT - ĐGNL - ĐGTD
- Bộ hơn 20 đề mỗi môn, luyện đề chi tiết cùng giáo viên
- Luyện đề bám sát từng kì thi, phòng luyện đề online, thi thử toàn quốc
- Ưu đãi học phí lên tới 50%. Xem ngay - TẠI ĐÂY
>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.