Danh sách trúng tuyển trường Sĩ quan Công binh 2024

Xem ngay danh sách chi tiết thí sinh trúng tuyển vào trường Sĩ quan Quân binh năm 2024 như sau:

Danh sách trúng tuyển trường Sĩ quan Công binh 2024

>> THÍ SINH TRA CỨU DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TẠI ĐÂY

a) Thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển tuyển HSG bậc THPT, kết quả đánh giá năng lực và kết quả học bạ THPT.

STT

Họ và tên thí sinh

Mã số công dân

Ngày sinh

Phương thức

Ghi chú

1

Đặng Minh Quân

044206009041

03/02/06

4

 

2

Trần Đức Hoàng

030206012040

09/06/06

3

 

3

Nguyễn Thành Tấn Phát

040206004182

21/03/06

3

 

4

Trần Hải Long

034206004734

12/06/06

3

 

5

Phạm Duy Danh

031206013805

16/12/06

3

 

6

Đỗ Anh Vũ

038206019465

17/05/06

3

 

7

Nguyễn Duy Chiêu

040206025549

10/10/06

3

 

8

Nguyễn Mạnh Hùng

033206007897

15/11/06

3

 

9

Nguyễn Khắc Muôn

038206019564

13/06/06

3

 

10

Lê Anh Tuấn

038205010238

27/04/05

3

 

11

Phạm Mạnh Tuấn

038206012555

29/12/06

3

 

12

Nguyễn Đức Minh

008206001170

07/03/06

3

 

13

Lê Trung Hiếu

038206022719

16/12/06

3

 

14

Nguyễn Ngọc Được

096205007968

28/08/05

3

 

15

Nguyễn Thành Triệu

083204001832

24/02/04

3

 

16

Hà Đỗ Bảo

068206001635

08/05/06

3

 

17

Nguyễn Văn Tỷ Phú

086205011441

01/03/05

3

 

18

Phạm Ngọc Minh Duy

082206015904

16/03/06

3

 

19

Trần Hoàng Ảo

095206002693

12/12/06

3

 

20

Nguyễn Đình Trung Hào

036206035387

15/09/06

3

 

21

Cao Minh Phát

080205016923

29/12/05

3

 

22

Võ Tuấn Hiệp

075206019127

11/12/06

3

 

23

Hà Thành Tài

087205002966

26/12/05

3

 

24

Nguyễn Xuân Phước

040205008449

20/01/05

2

 

25

Nguyễn Lê Hoàng Huy

034206016539

12/02/06

2

 

26

Đỗ Quốc Huyện

036206025973

04/04/06

2

 

27

Đoàn Quốc Hiệu

037206000444

04/01/06

2

 

28

Phạm Lê Anh Đức

031206012219

23/12/06

2

 

29

Trần Phương Huy

070206005185

28/12/06

2

 

30

Châu Quốc Đạt

092206010163

05/05/06

2

 

31

Đoàn Cao Bảo Huy

066206001712

15/05/06

2

 

32

Nguyễn Gia Bảo

075206007103

04/08/06

2

 

33

Nguyễn Thành Vinh

038206000560

06/08/06

2

 

34

Đặng Văn Hà Vũ

074206011643

19/10/06

2

 

b) Thí sinh trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển từ kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (theo điểm Cao–Thấp)

STT Họ và tên thí sinh SBD Ngày sinh Toán Vật lý Hóa học Ưu tiên thực Tổng điểm
(tiếng Anh)
1 PHÍ MẠNH TIẾN 1072391 13/12/2005 9 9 9.25 0.09 27.34
2 VŨ ĐỨC MẠNH 16003510 22/07/2006 9 8.75 9.25 0.2 27.2
3 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 46000930 2/10/2006 8.8 9 8.75 0.12 26.67
4 NGUYỄN PHI LONG 43010008 18/08/2005 8.8 8.5 8.75 0.26 26.31
5 BÙI VĂN ĐỂ 59008416 27/08/2006 8.4 9 8.5 0.41 26.31
6 TRẦN HÙNG CƯỜNG 21000978 5/2/2006 8 8.75 9.25 0.27 26.27
7 NGUYỄN ĐĂNG VŨ 19004637 18/12/2006 8.4 9 8.5 0.27 26.17
8 TRẦN TẤN TÀI 28036484 21/12/2006 8.8 8.25 8.75 0.14 25.94
9 VÕ KIM HIẾU 30013895 2/3/2003 8.4 7.75 8.25 1.49 25.89
10 LẠI NGỌC THẠCH 40014090 10/1/2006 8.6 8 8.75 0.47 25.82
11 NGUYỄN NHỰT ANH 56004469 30/08/2006 8.4 8.25 8.75 0.31 25.71
12 NGUYỄN QUANG HÓA 25020739 7/6/2006 7.8 8.5 9 0.31 25.61
13 MAI CHÍ THỌ 30016460 26/07/2006 8.2 8.75 8.25 0.32 25.52
14 LÂM THANH PHONG 32006088 22/10/2006 8 8.75 8.5 0.16 25.41
15 LƯƠNG BÁ PHÚ 29004491 5/4/2006 7.2 8.25 7.25 2.68 25.38
16 NGUYỄN TRẦN PHÚ 48020914 15/11/2005 7.8 8 9 0.52 25.32
17 BẾ THANH TÙNG 6004545 25/06/2006 7 6.75 8.8 2.73 25.28
18 LÊ HOÀNG VŨ 30005314 7/5/2006 8.8 8 8.25 0.17 25.22
19 TRƯƠNG HỒNG QUÂN 11000221 25/03/2006 7.2 7.75 7.5 2.75 25.2
20 LIÊU ĐẠI HOÀNG GIA 49010773 26/07/2006 8.6 8.5 7.75 0.34 25.19
21 TRẦN CHÍ NGUYÊN 55006726 22/12/2001 8.6 7.5 7.25 1.77 25.12
22 HOÀNG VIỆT ANH 13005860 20/08/2006 7.6 7.5 7.25 2.75 25.1
23 NGUYỄN THÀNH TỶ 60005390 2/9/2006 8 8.25 8.5 0.35 25.1
24 LÊ VIẾT HUY 32001873 23/07/2005 8.4 8 8.5 0.17 25.07
25 NGUYỄN CHÍ THIỆN 53002065 4/12/2006 8.2 7.75 8.75 0.35 25.05
26 PHẠM VĂN QUÂN 29020782 5/12/2006 8.6 7.5 8.5 0.36 24.96
27 TRẦN VĂN VŨ 29023493 13/10/2006 7.8 8 8.75 0.36 24.91
28 TRẦN GIA BẢO 48002656 1/7/2005 7.8 8.25 8.5 0.36 24.91
29 NGUYỄN ĐẠI THẮNG 34010895 27/09/2006 8.2 8.5 8 0.18 24.88
30 LÔ CHÍ KIÊN 29005937 27/04/2006 6.6 8 7.5 2.75 24.85
31 BÙI TRẦN MINH TÀI 46002154 17/11/2006 8.4 7.75 8.5 0.18 24.83
32 MAI TIẾN ĐẠT 54010357 15/11/2006 8.4 7.75 8.5 0.18 24.83
33 NGUYỄN THẾ ANH TUẤN 25010366 2/1/2006 7.8 9 7.6 0.37 24.77
34 MÈ THANH TRUNG 13006813 16/08/2006 8 6.5 7.5 2.75 24.75
35 NGUYỄN HOÀNG THÁI 51010327 30/08/2003 8 8.75 8   24.75
36 PHAN BÁ LÊ KHANG 31008122 8/6/2006 7.8 8 8.75 0.18 24.73
37 VŨ MINH ƯỚC 25007528 17/08/2006 7.6 9 7.75 0.38 24.73
38 CẦM TRƯỜNG GIANG 14000167 24/04/2006 7.2 7.25 7.5 2.75 24.7
39 TRẦN KHẢ HÀO 59009638 21/09/2006 8.6 8.75 6.75 0.59 24.69
40 ĐOÀN TRỌNG CHÍNH 30006348 1/6/2006 8 8.5 7.75 0.38 24.63
41 VÕ DƯƠNG HOÀI ANH 54000594 5/8/2006 8 7.5 8.5 0.6 24.6
42 NGÔ QUỐC DƯỢC 61004486 21/04/2006 6.6 8.5 6.75 2.75 24.6
43 NGUYỄN HOÀNG HẢI 23005894 8/11/2006 8.6 7.75 7.6 0.61 24.56
44 NGUYỄN HỮU DANH 34011101 3/10/2006 7.6 8 8.75 0.19 24.54
45 TRỊNH QUANG ĐẠT 36000579 6/11/2006 8.4 7.75 7.75 0.61 24.51
46 TRẦN HOÀNG SANG 49010431 2/7/2006 8.6 7 8.5 0.39 24.49
47 PHAN HOÀNG DŨNG 11002405 28/07/2006 8.2 6.75 6.75 2.75 24.45
48 LÊ QUANG ANH 28023090 10/3/2006 7.8 7.75 8.5 0.4 24.45
49 NGUYỄN QUANG THẮNG 21008245 26/01/2004 9 7.5 7.5 0.4 24.4
50 TRẦN TRUNG KIÊN 27008476 8/9/2006 8.2 8.25 7.5 0.4 24.35
51 VÕ TRUNG KIÊN 29005946 20/05/2006 7.2 8.5 8 0.63 24.33
52 HOÀNG NHƯ HÓA 29024278 14/09/2005 7.4 8 8.5 0.41 24.31
53 LÊ TRUNG NHÂN 50005699 30/04/2006 8.6 8.25 7.25 0.2 24.3
54 LÂM PHÚC HUY 37006776 27/07/2006 7.6 8.75 7.75 0.2 24.3
55 TRẦN QUANG HUY 44008081 26/08/2006 7.6 8.5 8 0.2 24.3
56 PHẠM ĐỨC DUY 53012618 20/05/2006 7.6 8.25 8 0.41 24.26
57 TRẦN MINH QUÂN 32003609 12/3/2006 7.6 8 8.25 0.41 24.26
58 HOÀNG QUỐC ANH 1104568 17/03/2006 8 8 8.25   24.25
59 NGUYỄN VIỆT TIẾN 1104266 20/04/2006 8.2 7 8.8 0.2 24.2
60 PHAN NGUYỄN HOÀNG VIỆT 37018399 4/1/2006 8 8.5 7.5 0.2 24.2
61 ĐẶNG QUỐC ANH 1016013 22/10/2006 8.4 8.25 7.5   24.15
62 ĐỖ BÁ HẢI 63002334 14/03/2006 8.2 6.5 8.75 0.66 24.11
63 PHẠM TIẾN DUYỆT 44005157 12/12/2006 7.4 7.75 8.75 0.2 24.1
64 HUỲNH SĨ ĐAN 60005470 18/11/2006 7.4 8.25 8 0.42 24.07
65 LÊ VĂN CƯỜNG 46000225 21/10/2006 8.6 7.25 8 0.21 24.06
66 TRẦN VĂN LƯỢNG 55005247 20/06/2006 7.6 8.25 8 0.21 24.06
67 NGÔ HUY HOÀNG 21014710 9/6/2006 7.8 8.25 7.75 0.21 24.01
68 NGUYỄN CÔNG TÚ 29024676 19/06/2006 7.8 8.5 7.25 0.43 23.98
69 PHAN THANH NAM 29019960 24/10/2006 7.8 8 7.75 0.43 23.98
70 PHẠM ĐỒNG HẢI ĐĂNG 18006967 16/07/2006 7.8 7.75 8 0.43 23.98
71 NGUYỄN TUẤN ANH 5000016 28/04/2006 7.8 7.75 7.75 0.67 23.97
72 TRẦN TRUNG KIÊN 15011794 16/11/2006 8 7.5 8 0.43 23.93
73 TRƯƠNG GIA BẢO 30013100 1/12/2006 8 7.25 8.25 0.43 23.93
74 BÙI ĐOÀN HỒNG PHÚC 30013524 24/07/2006 8 7.25 8.25 0.43 23.93
75 NGUYỄN THÀNH VINH 25014870 11/10/2006 8 7 8.5 0.43 23.93
76 TRẦN THÁI NGUYÊN 32000433 14/10/2005 8.2 7.75 7.5 0.44 23.89
77 NGUYỄN BÁ THANH 14012553 27/06/2006 8.4 8.25 7 0.21 23.86
78 TRẦN CÔNG LƯỢNG 53013830 24/01/2006 8.4 6.75 8.25 0.44 23.84
79 NGUYỄN BẢO DUY 43010335 17/10/2006 8.6 7.5 7.5 0.21 23.81
80 NGUYỄN VĂN HIỆU 29030816 4/5/2006 7.6 8.25 7.5 0.44 23.79
81 PHẠM THÀNH CÔNG 26010158 3/6/2006 7.6 7.75 8 0.44 23.79
82 BÙI ĐỨC THIỆN 28023381 31/07/2006 7.6 7.75 8 0.44 23.79
83 TRẦN NGỌC NGUYÊN 52005764 7/7/2006 8.6 6.75 8 0.44 23.79
84 TRẦN NGỌC THÀNH 50008364 10/6/2006 8 7.5 8 0.22 23.72
85 LÊ CÔNG BÌNH 28026992 26/05/2006 8 7 8.25 0.45 23.7
86 TRẦN VĂN HUY 57003959 23/09/2006 7 7.25 9 0.45 23.7
87 PHẠM TIẾN DOANH 44005115 12/12/2006 7.2 8.5 7.75 0.22 23.67
88 VŨ TUẤN ANH 26013099 21/06/2006 8.2 7.75 7.25 0.45 23.65
89 CAO DANH CƯỜNG 25017522 15/03/2006 8.2 6.5 8.5 0.45 23.65
90 NGUYỄN HẢI TUÂN 23006825 27/05/2006 7.4 7 6.5 2.75 23.65
91 CHẨU VĂN QUÂN 9002616 21/08/2005 7.4 7.25 6.2 2.75 23.6
92 LÊ BÁ PHƯƠNG ĐÔNG 29002048 24/01/2006 7.6 7.75 8 0.22 23.57
93 ĐÀO NGUYỄN ĐĂNG KHOA 34009744 28/03/2006 7.6 8 7.75 0.22 23.57
94 TRẦN VĂN TIẾN 25018208 9/11/2006 8.6 7.5 7 0.46 23.56
95 TRỊNH ĐÌNH THÀNH 2055988 3/1/2005 7.8 8.25 7.5   23.55
96 TRỊNH SINH LỢI 11002627 15/05/2006 6.8 5.5 8.5 2.75 23.55
97 NGUYỄN ANH DŨNG 27005584 22/12/2006 8.8 8.25 6.25 0.22 23.52
98 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 9006400 4/9/2006 7.8 6.75 8.25 0.72 23.52
99 HỒ VĂN THẮNG 32007270 12/7/2006 7.8 7.5 7.5 0.72 23.52
100 NGUYỄN THẾ HOÀNG 29023050 24/08/2006 7.8 8 7.25 0.46 23.51
101 LÊ MINH KHANG 25017670 13/08/2006 7.8 7.75 7.5 0.46 23.51
102 TỐNG KHÁNH HOÀNG 30015456 19/02/2006 7.8 7.25 8 0.46 23.51
103 LÊ TIẾN DŨNG 10001950 25/01/2006 7 6.75 7 2.75 23.5
104 VŨ THẠC THẮNG 22007169 5/5/2006 8 8 7 0.47 23.47
105 LÊ XUÂN HIẾU 25007176 19/03/2006 8 6.75 8.25 0.47 23.47
106 PHAN VĂN QUANG 30009212 2/1/2005 8.2 8 6.75 0.47 23.42
107 BÙI ĐÌNH TRƯỜNG 3015463 31/03/2004 7.4 7.25 7.75 1 23.4
108 LƯƠNG TRỌNG HIẾU 29012478 31/03/2005 6.4 7 7.25 2.75 23.4
109 PHAN DUY MẠNH 63004964 29/10/2005 7.4 8 7.25 0.74 23.39
110 NGUYỄN NHẬT NGUYÊN 29022270 11/10/2006 7.4 8.25 7.25 0.47 23.37
111 TRẦN ĐÌNH NHẬT 30010956 5/12/2006 7.4 7.75 7.75 0.47 23.37
112 NGUYỄN SỸ THI 19010886 2/2/2006 7.6 8 7.5 0.23 23.33
113 LÊ VĂN DUY 28019474 20/04/2006 7.6 7.75 7.5 0.48 23.33
114 ĐỖ TRUNG NGHĨA 31007009 1/4/2005 7.6 7.25 8.25 0.23 23.33
115 NGUYỄN HỮU TRÍ 56010370 2/8/2006 8.6 6.5 7.75 0.48 23.33
116 TRƯƠNG QUỐC SANG 51007378 5/10/2006 7.6 7 8.25 0.48 23.33
117 NGUYỄN NGỌC ĐẠT 15001869 29/01/2006 8.8 7.5 6.75 0.23 23.28
118 NGUYỄN MINH HIẾU 30007134 28/11/2006 8 7.5 7.25 0.48 23.23
119 TRỊNH VĂN LƯƠNG 28021782 1/2/2006 8.2 7.75 6.75 0.49 23.19
120 NGUYỄN THÁI HOÀNG 7000570 2/10/2006 7.2 8 7.75 0.24 23.19
121 TRẦN BÁ TRUNG 26021041 22/10/2006 7.2 7.25 8.25 0.49 23.19
122 NGUYỄN VĂN ANH 51005114 11/4/2006 7.2 7.25 8.25 0.49 23.19
123 BÙI ĐỨC DÂN 13003316 29/08/2006 6.4 8 8 0.75 23.15
124 HOÀNG VĂN CHIẾN 12005353 6/1/2006 8.4 7.25 7.25 0.24 23.14
125 NGUYỄN LÊ VIẾT TÀI 29016156 23/09/2006 8.4 6.75 7.5 0.49 23.14
126 LÊ ĐÌNH NGỌC 28016932 1/3/2006 7.4 8 7.25 0.49 23.14
127 NGUYỄN BẢO DUY 29027155 13/09/2005 6.4 7.5 8.75 0.49 23.14
128 NGUYỄN LÊ SỸ BEN 49008184 24/11/2005 8.6 7.25 6.8 0.49 23.14
129 NGUYỄN THÁI BÌNH 27000046 16/01/2006 7.6 6.5 6.5 2.5 23.1
130 LÊ ĐÌNH VỸ 28036984 16/03/2005 7.6 7.75 7.5 0.24 23.09
131 ĐẶNG XUÂN BẰNG 29028548 9/4/2006 7.6 7.25 7.75 0.49 23.09
132 NGUYỄN CHẾ THIỆN 57008294 18/03/2006 7.6 7.75 7.25 0.49 23.09
133 DƯƠNG QUỐC MẠNH 30007982 1/8/2006 7.8 7.75 7 0.5 23.05
134 NGUYỄN NHỰT LEL 61009280 12/6/2005 7.8 7.25 7.5 0.5 23.05
135 NGUYỄN THÀNH HOÀI PHƯƠNG 2031981 6/3/2006 7.8 7.75 7.25 0.24 23.04
136 PHẠM THANH HOÀNG 37000836 16/04/2006 8.4 8 6.4 0.24 23.04
137 CAO DOÃN MẠNH 29026484 17/01/2006 8 7.25 7.25 0.5 23
138 LÊ QUANG MINH 25004679 30/05/2006 8 7 7.5 0.5 23
139 TRẦN ĐỨC HÙNG 28033065 26/07/2006 8 7 7.5 0.5 23
140 ĐÀO VIỆT ANH 25006370 18/02/2006 8 6.75 7.75 0.5 23
141 CAO THANH DOÃN 31000531 10/10/2006 8 6.5 8 0.5 23
142 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 1105944 21/07/2006 7 8.25 7.75   23
143 LÊ HOÀNG THẠNH 59008063 5/7/2006 7 8.75 6.5 0.75 23
144 DƯƠNG VĂN LUÂN 10005447 16/02/2006 6.2 6.75 7.25 2.75 22.95
145 THÂN VŨ HÙNG 1001277 28/02/2006 7.8 7.75 7.4   22.95
146 NGUYỄN TUẤN ANH 2081075 29/04/2006 8.2 7.5 7 0.24 22.94
147 PHẠM KIM THỐNG 7000726 22/09/2006 7.2 6.75 8.75 0.24 22.94
148 PHẠM VĂN HẢI 41001144 4/11/2005 8.4 7.5 6.8 0.24 22.94
149 HÀ DUY TRƯỜNG 30011163 10/2/2006 7.4 7 8 0.5 22.9
150 NGUYỄN LÊ QUỐC KHÁNH 53007297 30/08/2006 8.4 7 7 0.5 22.9
151 PHẠM SƠN GIANG 51014950 11/9/2006 8.4 6.75 7.5 0.25 22.9
152 KSOR KHUYÊN 38004604 21/03/2004 7.4 5.25 7.5 2.75 22.9
153 PHẠM HỒNG THÁI 27007025 14/02/2006 8.6 6.25 7.5 0.5 22.85
154 ĐINH VĂN HIẾU 29031462 1/7/2004 7.6 6.5 6.75 2 22.85
155 TRỊNH SƠN HẢI 13007409 15/08/2006 6.6 7.5 8 0.75 22.85
156 VÕ MINH HUY 2067104 13/12/2006 7.8 7.25 7.8   22.85
157 TÒNG DUY TƯỜNG 7003804 6/1/2006 7.8 5.75 6.5 2.75 22.8
158 TRIỆU MINH TẤN 5006880 3/2/2006 6.8 7.5 5.75 2.75 22.8
159 ĐẶNG NGUYỄN HỒNG PHÚC 30009200 15/02/2006 8 7.5 6.8 0.5 22.8
160 LÊ TRUNG NGHĨA 61004965 25/02/2006 7.8 8.25 6 0.75 22.8
161 NGUYỄN QUỐC HÙNG 61005284 15/12/2006 6.8 7.25 8 0.75 22.8
162 NGUYỄN THÀNH HUY 29001277 1/11/2006 7 7.75 7.75 0.25 22.75
163 PHẠM VĂN SÁNG 29014287 28/05/2006 7 6.25 8.75 0.75 22.75
164 HOÀNG TUẤN ANH 12000013 9/11/2006 7 6 7 2.75 22.75
165 NGUYỄN NAM KHÁNH 21002085 24/07/2005 8.2 6.5 7.5 0.5 22.7
166 TRẦN NGỌC KHÁNH 12015685 10/12/2003 7.2 8.5 7   22.7
167 ĐẶNG LÊ MINH HIẾU 29015842 10/5/2006 7.2 7.25 7.75 0.5 22.7
168 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 60003843 21/10/2006 7.2 7.75 7 0.75 22.7
169 TRẦN VĂN KIỆT 61007222 25/02/2006 7.2 7.5 7.5 0.5 22.7
170 BÙI ĐÌNH ĐẠT 29031938 8/6/2006 8.4 7 6.75 0.5 22.65
171 NGUYỄN VĂN THẠCH 29026578 22/12/2006 8.4 6 7.75 0.5 22.65
172 TÀO ĐỖ NHÂN ĐỨC 28027055 1/1/2006 7.4 8.25 6.5 0.5 22.65
173 ĐOÀN QUỐC CỪ 15007266 15/07/2006 7.4 7.75 7 0.5 22.65
174 CAO XUÂN HƯNG 29022644 15/02/2006 7.4 7 7.75 0.5 22.65
175 NGUYỄN ANH DŨNG 29030710 28/02/2006 7.4 6 8.75 0.5 22.65
176 NGUYỄN HOÀNG PHI 2034672 18/02/2006 8.4 7.5 6.5 0.25 22.65
177 VÕ TẤN PHÁT 49003700 23/01/2006 7.4 8.25 6.75 0.25 22.65
178 TÔ ĐÌNH HOÀNG 26017466 7/2/2005 7.6 7.75 6.75 0.5 22.6
179 LÊ HOÀNG 31000078 8/9/2006 7.6 7 7.5 0.5 22.6
180 TRẦN VĂN PHO 30012851 8/10/2006 6.6 7.5 8 0.5 22.6
181 HOÀNG ANH TÚ 30005280 18/11/2006 8 6.75 7.6 0.25 22.6
182 LÊ NGUYỄN MINH THUẬN 44012746 17/12/2006 7.6 7.5 7 0.5 22.6
183 NGUYỄN CÔNG HUẤN 36001246 16/02/2005 6.6 7.5 7.75 0.75 22.6
184 NGUYỄN CHÍ BẢO 29026265 3/2/2005 7.8 7.75 6.5 0.5 22.55
185 NGUYỄN VĂN MẠNH 2016766 13/06/2006 7.8 7.25 7.5   22.55
186 NGUYỄN VŨ NAM 25004704 23/10/2006 7.8 6 8.25 0.5 22.55
187 ĐỖ VĂN ĐOÀN 12013836 5/2/2006 6.8 7.25 7.75 0.75 22.55
188 TÒNG VĂN TIÊN TIẾN 14010507 6/10/2006 6.8 5.25 7.75 2.75 22.55
189 KHUẤT TRUNG VIỆT 1072512 19/10/2006 7.4 7.5 7.4 0.25 22.55
190 TRẦN HẬU TRÌNH 40007193 11/11/2006 7.8 7.25 6.75 0.75 22.55
191 LÊ THẠC DUY KHÁNH 29035987 14/01/2006 8 7.5 6.75 0.25 22.5
192 NGUYỄN THỌ HIẾU 19004875 21/03/2006 7 7.5 7.5 0.5 22.5
193 PHAN QUỐC TRUNG 12006117 25/01/2006 7.4 7.25 7.6 0.25 22.5
194 MAI VĂN AN 44012310 19/10/2006 8 7 7 0.5 22.5
195 NGUYỄN HỮU ANH KIỆT 44014727 10/4/2006 7 8 7 0.5 22.5
196 NGUYỄN VĂN MẠNH 29013636 18/08/2006 8.2 7 6.75 0.5 22.45
197 LÊ HÙNG ANH 21018021 22/12/2006 7.2 8 7 0.25 22.45
198 VÕ MINH VŨ 28010987 1/1/2006 7.2 7 7.5 0.75 22.45
199 NGUYỄN PHÚC TRƯỜNG GIANG 21014643 23/08/2006 7.2 7 8 0.25 22.45
200 VÕ THÁI BẢO 54001950 23/05/2005 7.2 8 6.5 0.75 22.45
201 VĂN ĐỨC HUY 53013761 20/10/2006 7.2 7.75 7 0.5 22.45
202 DƯƠNG THIÊN TRƯỜNG 42007968 14/01/2006 7.2 7.25 7.5 0.5 22.45
203 NGUYỄN NHỰT ANH 51014910 18/04/2006 6.2 8.75 7.25 0.25 22.45
204 VĂN MẠNH ĐẠI 63000232 30/03/2006 7.4 7.25 7.5 0.25 22.4
205 NGUYỄN GIA HƯNG 51010122 22/09/2003 8 7.75 6.5   22.25
206 NGUYỄN HỮU PHÁT 49008902 29/08/2006 8 6.75 7 0.5 22.25
207 LƯƠNG PHAN TRỌNG KHIÊM 60003696 29/09/2006 8 6.75 6.75 0.75 22.25
208 VÕ ANH KIỆT 47004359 2/9/2006 7 7.5 7.25 0.5 22.25
209 NGUYỄN MINH DUY 44014374 15/12/2006 7 6.75 8 0.5 22.25
210 NGUYỄN THÀNH AN 2022407 24/03/2006 7.4 7.25 7.5   22.15
211 HUỲNH THANH TOÀN 55010701 3/8/2006 7.6 8 6.5   22.1
212 LƯƠNG CÔNG HÙNG 34005936 24/04/2006 7.2 6 8.4 0.5 22.1
213 TRẦN TRUNG THÀNH 32004617 9/6/2004 7.8 7.5 6.75   22.05
214 BÙI NGỌC QUANG 32003169 20/05/2006 7.8 6.75 7.25 0.25 22.05
215 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 32003020 11/12/2006 7.8 6.5 7.5 0.25 22.05
216 ĐỖ MINH TRUNG 40018037 29/09/2006 6.8 7.5 7.5 0.25 22.05
217 HỒ CHÂU HOÀNG PHÚC 49007041 13/01/2006 6.8 7.25 7.5 0.5 22.05

* Chú ý:

- Trước 17 giờ 00 ngày 27/8/2024: Thí sinh BẮT BUỘC phải xác nhận nhập học TRỰC TUYẾN trên hệ thống của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

- Sau khi xác nhận nhập học TRỰC TUYẾN, thí sinh liên hệ trực tiếp với ban tuyển sinh quân sự cấp huyện (nơi thí sinh đăng ký sơ tuyển) để nhận GIẤY BÁO NHẬP HỌC và làm các thủ tục hồ sơ nhập học theo quy định.

Theo TTHN

DÀNH CHO BẠN – LỘ TRÌNH LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT - ĐGNL - ĐGTD!

  • Bạn cần lộ trình luyện thi Tốt Nghiệp THPT theo chương trình mới?
  • Bạn đang muốn vừa ôn thi TN THPT vừa ôn thi ĐGNL hoặc ĐGTD?
  • Bạn muốn luyện thật nhiều đề thi thử bám cực sát đề minh hoạ?

Xem ngay lộ trình luyện thi 3 trong 1 tại Tuyensinh247: Luyện thi TN THPT - ĐGNL - ĐGTD ngay trong 1 lộ trình.

  • Trọng tâm theo 3 giai đoạn: Nền tảng - Luyện Thi - luyện Đề
  • Giáo viên nổi tiếng Top đầu luyện thi đồng hành
  • Bộ đề thi thử bám sát, phòng luyện đề online, thi thử toàn quốc

Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY


Group Ôn Thi ĐGNL & ĐGTD Miễn Phí

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.