Danh sách xét tuyển NV1 ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TPHCM 2015
Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TPHCM cập nhật danh sách xét tuyển NV1 vào trường năm 2015.
Danh sách thí sinh xét tuyển NV1 ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQG TPHCM 2015
Cập nhật 3 ngày 1 lần - Cập nhật ngày 3/8
Ngành Khoa học máy tính
>> Xem đầy đủ danh sách tất cả các ngành tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-dai-hoc-quoc-gia-tphcm-QSC.html
| STT | Họ và tên thí sinh | Số báo danh | Thứ tự nguyện vọng | Tổ hợp môn | Kết quả thi | Điểm ưu tiên |
| 1 | LÊ PHẠM MINH QUÂN | HUI012599 | 3 | Toán-Lý-Anh | 25.25 | 0.5 |
| 2 | VÕ NGUYỄN HOÀI SƠN | TAG013642 | 1 | Toán-Lý-Hóa | 23.75 | 1 |
| 3 | LÊ THỊ THẢO TRÂM | YDS015601 | 4 | Toán-Lý-Hóa | 22.75 | 1.5 |
| 4 | NGUYỄN PHÚC THIÊN ÂN | QGS001247 | 2 | Toán-Lý-Hóa | 23.75 | 0.5 |
| 5 | LƯƠNG GIA HUY | DCT004286 | 4 | Toán-Lý-Hóa | 22.5 | 1.5 |
| 6 | HUỲNH TIẾN ĐẠT | TTG003132 | 3 | Toán-Lý-Hóa | 23 | 1 |
| 7 | LÊ MINH KHANG | SPS008462 | 1 | Toán-Lý-Anh | 24 | 0 |
| 8 | NGÔ MINH PHƯƠNG | TTG013775 | 3 | Toán-Lý-Hóa | 22.75 | 1 |
| 9 | HUỲNH BẢO LÂM | DCT005457 | 2 | Toán-Lý-Hóa | 22.75 | 1 |
| 10 | LƯƠNG THỊ BÍCH VÂN | SPD012877 | 4 | Toán-Lý-Hóa | 22.5 | 1 |
| 11 | HÌNH TINH TÚ | SPS024160 | 4 | Toán-Lý-Anh | 22.5 | 1 |
| 12 | CAO QUỐC ĐẠT | QGS003764 | 3 | Toán-Lý-Hóa | 23.25 | 0 |
| 13 | LÊ QUỐC HÙNG | SGD004749 | 4 | Toán-Lý-Hóa | 22.25 | 1 |
| 14 | NGUYỄN TRUNG HÀO | QGS005079 | 4 | Toán-Lý-Hóa | 22.75 | 0.5 |
| 15 | NGÔ XUÂN ĐỨC | SGD002867 | 3 | Toán-Lý-Hóa | 21.75 | 1.5 |
| 16 | HUỲNH VĨ HÀ | SGD003115 | 1 | Toán-Lý-Hóa | 23.25 | 0 |
| 17 | PHAN SƠN BÁCH | TTG000748 | 4 | Toán-Lý-Hóa | 22 | 1 |
| 18 | NGUYỄN CÔNG THUẬN | TCT018710 | 3 | Toán-Lý-Hóa | 21.25 | 1.5 |
| 19 | NGUYỄN HOÀNG HUY | SPK004906 | 1 | Toán-Lý-Anh | 21.25 | 1.5 |
| 20 | BÙI NGUYỄN HOÀNG ANH | TTG000323 | 2 | Toán-Lý-Hóa | 21.5 | 1 |
| 21 | NGUYỄN MINH KHÁNH | SGD005759 | 2 | Toán-Lý-Hóa | 21 | 1.5 |
| 22 | LÝ NGUYỄN ANH KHOA | SGD005854 | 1 | Toán-Lý-Hóa | 22.5 | 0 |
| 23 | NGUYỄN NHỰT THỊNH | TTG016903 | 2 | Toán-Lý-Hóa | 21.5 | 1 |
| 24 | PHẠM MINH TOÀN | TTG019032 | 4 | Toán-Lý-Hóa | 22 | 0.5 |
| 25 | TRẦN MINH TUẤN | TAG018718 | 4 | Toán-Lý-Anh | 21.5 | 1 |
| 26 | LÝ QUỐC SIÊU | YDS012095 | 3 | Toán-Lý-Anh | 21.5 | 1 |
| 27 | NGUYỄN TIẾN TRUNG | YDS016404 | 2 | Toán-Lý-Anh | 22.25 | 0 |
| 28 | NGUYỄN HỮU LUẬT | SPS011138 | 3 | Toán-Lý-Anh | 22.25 | 0 |
| 29 | NGUYỄN THỊ THÚY NGA | DND014423 | 3 | Toán-Lý-Anh | 21.75 | 0.5 |
| 30 | CÁP NGỌC NGHĨA | QGS011821 | 4 | Toán-Lý-Anh | 22.25 | 0 |
| 31 | TRẦN TẤN ĐẠT | SPS004299 | 2 | Toán-Lý-Anh | 22.25 | 0 |
| 32 | TRẦN QUÂN ĐẠT | DCT002457 | 2 | Toán-Lý-Anh | 21 | 1 |
| 33 | NGÔ CHẤN PHONG | HUI011644 | 2 | Toán-Lý-Anh | 22 | 0 |
| 34 | TRẦN VĂN TÙNG | SPK015358 | 1 | Toán-Lý-Anh | 20.5 | 1.5 |
| 35 | NGUYỄN VŨ MINH KHOA | SPS009004 | 2 | Toán-Lý-Anh | 22 | 0 |
| 36 | PHAN MINH HUY | HUI006007 | 2 | Toán-Lý-Hóa | 21.75 | 0 |
| 37 | NGUYỄN TRỌNG MINH THÀNH | SGD012926 | 1 | Toán-Lý-Hóa | 21.75 | 0 |
| 38 | ĐOÀN DUY THỨC | SPS021466 | 3 | Toán-Lý-Hóa | 21.25 | 0.5 |
| 39 | TÔ NGỌC LÂM | TSN007497 | 4 | Toán-Lý-Hóa | 20.75 | 1 |
| 40 | NGUYỄN CÔNG CẢNH | HUI001329 | 1 | Toán-Lý-Anh | 21.25 | 0.5 |
| 41 | VŨ TRUNG NHÂN | SPS014124 | 2 | Toán-Lý-Anh | 21.75 | 0 |
| 42 | MAI QUỐC HUY | TSN005950 | 4 | Toán-Lý-Hóa | 21 | 0.5 |
| 43 | NGUYỄN ANH TÚ | DCT014167 | 3 | Toán-Lý-Anh | 21.5 | 0 |
| 44 | NGUYỄN TRUNG HIỆP | SPS006294 | 4 | Toán-Lý-Hóa | 21.25 | 0 |
| 45 | NGUYỄN VĂN ĐỈNH | SGD002743 | 3 | Toán-Lý-Hóa | 19.75 | 1.5 |
| 46 | HÀ HUY HOÀNG | SPS006845 | 4 | Toán-Lý-Anh | 21.25 | 0 |
| 47 | TRẦN THÀNH NHÂN | SPS014106 | 1 | Toán-Lý-Hóa | 21 | 0 |
| 48 | NGUYỄN CHÍ BỬU | TTG001139 | 4 | Toán-Lý-Hóa | 19.5 | 1.5 |
| 49 | NGUYỄN HOÀI NAM | TAG009081 | 2 | Toán-Lý-Hóa | 20 | 1 |
| 50 | NGUYỄN LỮ THẢO NHI | TAG010823 | 4 | Toán-Lý-Anh | 20 | 1 |
| 51 | DƯƠNG THANH TRÚC | TTG020354 | 1 | Toán-Lý-Anh | 20.5 | 0.5 |
| 52 | PHẠM NHẤT DUY | QGS003142 | 1 | Toán-Lý-Hóa | 20.75 | 0 |
| 53 | LƯƠNG NGỌC THÁI | SGD012578 | 3 | Toán-Lý-Hóa | 20.75 | 0 |
| 54 | PHẠM DUY BẢO MINH | SPK007394 | 3 | Toán-Lý-Hóa | 20.75 | 0 |
| 55 | NGUYỄN THỊ THỦY | TCT018899 | 2 | Toán-Lý-Hóa | 20.25 | 0.5 |
| 56 | NGUYỄN HỮU TÀI | YDS012325 | 2 | Toán-Lý-Anh | 20.75 | 0 |
| 57 | BÙI THỊ THANH NGỌC | QGS011964 | 3 | Toán-Lý-Anh | 20.75 | 0 |
| 58 | PHẠM ĐĂNG KHOA | SPK005782 | 3 | Toán-Lý-Anh | 20.5 | 0 |
| 59 | PHẠM THANH HOÀNG | SPS006970 | 3 | Toán-Lý-Hóa | 20.25 | 0 |
| 60 | NGUYỄN TẤN THÀNH | SPS019301 | 3 | Toán-Lý-Anh | 19.75 | 0.5 |
| 61 | NGUYỄN VÕ THÀNH LONG | QGS009941 | 1 | Toán-Lý-Anh | 20 | 0 |
| 62 | LÊ SƠN VỸ | DCT015412 | 3 | Toán-Lý-Anh | 18.5 | 1 |
| 63 | NGÔ NGUYỄN MINH QUÂN | QGS015233 | 2 | Toán-Lý-Hóa | 19.25 | 0 |
| 64 | NGUYỄN THÁI HIỀN | SPS006174 | 4 | Toán-Lý-Anh | 16.75 | 0.5 |
Đăng ký nhận điểm chuẩn ĐH Công nghệ thông tin - ĐHQGTPHCM !
Soạn tin: DCL(dấu cách)QSC(dấu cách)mã ngành gửi 8712
Ví dụ: H/S xét tuyển ngành khoa học máy tính, mã ngành : D480101
Soạn tin:DCL QSC D480101 gửi 8712
Tuyensinh247.com Tổng hợp
🔥 2K8 CHÚ Ý! LUYỆN THI TN THPT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐÁNH GIÁ TƯ DUY!
- Em muốn ôn thi ĐGNL/ĐGTD nhưng lo lắng xuất phát muộn?
- Em muốn được luyện đề chất lượng, chuẩn cấu trúc các kì thi?
- Em muốn ôn thi cùng TOP thầy cô giỏi hàng đầu cả nước?
- Em muốn vừa ôn thi TN THPT vừa ĐGNL/ĐGTD mà không bị quá tải?
LỘ TRÌNH SUN 2026 - LUYỆN THI TN THPT - ĐGNL - ĐGTD (3IN1)
- Cá nhân hoá lộ trình học: Bổ sung kiến thức nền tảng/ Luyện thi/ Luyện đề phù hợp với mục tiêu và mức học lực hiện tại.
- Top thầy cô nổi tiếng cả nước hơn 15 năm kinh nghiệm
- Ưu đãi học phí lên tới 50%. Xem ngay - TẠI ĐÂY

