Đáp án và đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2020 tổ chức thi thử lần 1 trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc.
Đề thi thử THPT QG môn Anh - THPT Quang Hà lần 1 năm 2020
Câu 5: To show the differences, a survey was __________ among American, Chinese and Indian students to determine their attitudes towards love and marriage.
A. carried out B. carried about C. carried away D. carried on
Câu 6: My mother is the only one that I can absolutely confide _______.
A. in B. up C. with D. for
Đáp án đề thi thử THPT QG môn Anh - THPT Quang Hà lần 1 năm 2020
Mã 120 | ĐÁP ÁN | Mã 232 | ĐÁP ÁN | Mã 334 | ĐÁP ÁN | Mã 435 | ĐÁP ÁN | Mã 526 | ĐÁP ÁN | Mã 638 | ĐÁP ÁN |
1 | A | 1 | B | 1 | C | 1 | D | 1 | A | 1 | C |
2 | D | 2 | B | 2 | A | 2 | C | 2 | C | 2 | A |
3 | B | 3 | D | 3 | D | 3 | A | 3 | B | 3 | A |
4 | C | 4 | B | 4 | A | 4 | D | 4 | D | 4 | A |
5 | A | 5 | D | 5 | D | 5 | D | 5 | D | 5 | C |
6 | A | 6 | B | 6 | A | 6 | D | 6 | C | 6 | D |
7 | B | 7 | B | 7 | C | 7 | A | 7 | D | 7 | A |
8 | A | 8 | A | 8 | A | 8 | A | 8 | B | 8 | C |
9 | A | 9 | A | 9 | A | 9 | D | 9 | D | 9 | A |
10 | C | 10 | B | 10 | C | 10 | A | 10 | B | 10 | D |
11 | D | 11 | B | 11 | D | 11 | A | 11 | B | 11 | B |
12 | C | 12 | C | 12 | C | 12 | D | 12 | B | 12 | B |
13 | D | 13 | A | 13 | D | 13 | B | 13 | D | 13 | B |
14 | C | 14 | C | 14 | B | 14 | A | 14 | C | 14 | D |
15 | A | 15 | D | 15 | A | 15 | D | 15 | A | 15 | B |
16 | C | 16 | C | 16 | C | 16 | B | 16 | C | 16 | A |
17 | D | 17 | D | 17 | D | 17 | A | 17 | A | 17 | B |
18 | B | 18 | B | 18 | A | 18 | B | 18 | A | 18 | C |
19 | C | 19 | A | 19 | A | 19 | A | 19 | C | 19 | B |
20 | B | 20 | C | 20 | C | 20 | A | 20 | B | 20 | C |
21 | D | 21 | A | 21 | B | 21 | C | 21 | A | 21 | D |
22 | C | 22 | B | 22 | D | 22 | D | 22 | A | 22 | B |
23 | B | 23 | C | 23 | B | 23 | B | 23 | B | 23 | A |
24 | B | 24 | A | 24 | B | 24 | C | 24 | A | 24 | B |
25 | A | 25 | D | 25 | B | 25 | B | 25 | A | 25 | B |
26 | C | 26 | B | 26 | B | 26 | B | 26 | D | 26 | C |
27 | A | 27 | A | 27 | C | 27 | B | 27 | D | 27 | C |
28 | A | 28 | D | 28 | A | 28 | D | 28 | C | 28 | C |
29 | D | 29 | A | 29 | A | 29 | C | 29 | B | 29 | D |
30 | D | 30 | C | 30 | D | 30 | B | 30 | C | 30 | D |
31 | D | 31 | C | 31 | C | 31 | C | 31 | C | 31 | B |
32 | B | 32 | C | 32 | A | 32 | A | 32 | A | 32 | D |
33 | B | 33 | C | 33 | D | 33 | D | 33 | C | 33 | D |
34 | B | 34 | A | 34 | C | 34 | B | 34 | A | 34 | D |
35 | D | 35 | C | 35 | C | 35 | D | 35 | D | 35 | A |
36 | C | 36 | D | 36 | D | 36 | C | 36 | A | 36 | A |
37 | C | 37 | D | 37 | B | 37 | A | 37 | B | 37 | A |
38 | D | 38 | C | 38 | D | 38 | C | 38 | D | 38 | C |
39 | A | 39 | B | 39 | B | 39 | C | 39 | B | 39 | D |
40 | D | 40 | A | 40 | C | 40 | B | 40 | D | 40 | C |
41 | C | 41 | D | 41 | B | 41 | A | 41 | C | 41 | A |
42 | C | 42 | D | 42 | B | 42 | C | 42 | D | 42 | C |
43 | A | 43 | C | 43 | D | 43 | D | 43 | B | 43 | A |
44 | B | 44 | A | 44 | D | 44 | B | 44 | A | 44 | A |
45 | A | 45 | D | 45 | C | 45 | B | 45 | B | 45 | D |
46 | B | 46 | A | 46 | D | 46 | C | 46 | C | 46 | A |
47 | B | 47 | D | 47 | A | 47 | C | 47 | D | 47 | D |
48 | B | 48 | B | 48 | B | 48 | B | 48 | C | 48 | B |
49 | D | 49 | A | 49 | D | 49 | D | 49 | A | 49 | C |
50 | B | 50 | D | 50 | B | 50 | D | 50 | B | 50 | D |
>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY
>> Xem thêm lời giải chi tiết các đề thi thử THPTQG 2020 môn Anh của các Sở GD, trường THPT trên cả nước tại đây
Theo TTHN
Đề thi minh họa kỳ thi đánh giá đầu vào V-SAT 2025 đã được công bố. Tham khảo ngay đề thi môn Tiếng Anh kèm hướng dẫn giải chi tiết được Tuyensinh247 đăng tải dưới đây.
Tham khảo đề thi minh họa và đáp án V-SAT 2025 kỳ thi đánh giá đầu vào (VSAT) môn Vật Lí được cập nhật dưới đây.
Xem ngay đề thi minh họa môn Sinh học kỳ thi đánh giá đầu vào V-SAT năm 2025 được đăng tải chi tiết bên dưới.
Đề thi minh họa và Đáp án của kỳ thi đánh giá đầu vào đại học (VSAT) năm 2025 môn Địa Lý được đăng tải dưới đây.