Điểm chuẩn 3 năm qua trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong 3 năm qua 2017, 2016, 2015.

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 2 trong 3 năm qua 2017, 2016, 2015

Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn 2015 Điểm chuẩn 2016 Điểm chuẩn 2017 Điểm chuẩn trung bình 3 năm Chỉ tiêu 2017
Giáo dục Mầm non 52140201 M00; M10; M11; M13 19 17,5 17,25 17,92 140
Giáo dục Tiểu học 52140202 A00; A01; C04; D01 30,25 27 30,25 29,17 140
Giáo dục Công dân 52140204 C00; C19; D01; D66 21,25 16,5 17 18,25 64
Giáo dục Thể chất 52140206 T00; T02; T03; T05 24 21 20,75 21,92 50
Giáo dục Quốc phòng - An ninh 52140208 A00; B00; C00; D01 20,25 19 16,25 18,50 50
Sư phạm Toán học 52140209 A00; A01; D01; D84 31 28 24,25 27,75 140
Sư phạm Tin học 52140210 A00; A01; C01; D01 27 21 20,75 22,92 60
Sư phạm Vật lý 52140211 A00; A01; A01; C01 29,25 26 20,75 25,33 100
Sư phạm Hóa học 52140212 A00; A06; B00; D07 30 26 20,75 25,58 80
Sư phạm Sinh học 52140213 B00; B02; B03; D08 26 24 20,75 23,58 80
Sư phạm Ngữ văn 52140217 C00; C14; D01; D15 31 27 29 29,00 140
Sư phạm Lịch sử 52140218 C00; C03; C19; D65 30,5 25 19 24,83 80
Sư phạm Tiếng Anh 52140231 A01; D01; D11; D12 29 25 24,25 26,08 100
Việt Nam học 52220113 C00; C14; D01; D15 26,25 26 20,75 24,33 220
Ngôn ngữ Anh 52220201 A01; D01; D11; D12 28 25 22,75 25,25 220
Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204 A01; D01; D04; D11 23 21 19,75 21,25 216
Văn học 52220330 C00; C14; D01; D15 27 28,5 20,75 25,42 220
Hóa học 52440112 A00; A06; B00; D07 30 28 20,75 26,25 150
Công nghệ thông tin 52480201 A00; A01; C01; D01 27   20,75 23,88 150

Theo TTHN