Tất cả các trường khối quân đội công bố điểm chuẩn năm 2018: Học viện kỹ thuật quân sự, học viện quân y, HV Khoa học quân sự, HV biên phòng, HV Hậu cần, HV phòng không không quân, HV hải quân, sĩ quan chính trị, sĩ quan lục quân, sĩ quan pháo binh, sĩ quan công binh, ....
Các trường khối quân đội công bố điểm chuẩn 2018
Ngày 5/8, Đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 25/QĐ-TSQS Quy định điểm chuẩn tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng quân sự vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2018.
Tên trường/Đối tượng | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 22.40 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 21.35 | Thí sinh mức 21,35 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,60. |
Thí sinh Nữ miền Bắc | 25.10 | |
Thí sinh Nữ miền Nam | 24.25 | Thí sinh mức 24,25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 8,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 8,00. |
2. HỌC VIỆN QUÂN Y | ||
a) Tổ hợp A00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 20.05 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 20.60 | |
Thí sinh Nữ miền Bắc | 25.65 | |
Thí sinh Nữ miền Nam | 26.35 | |
b) Tổ hợp B00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 22.35 | Thí sinh mức 22,35 điểm: - Thí sinh có điểm môn Sinh ≥ 7,50 trúng tuyển. - Thí sinh có điểm môn Sinh ≥ 7,25, điểm môn Toán ≥ 7,60 trúng tuyển. |
Thí sinh Nam miền Nam | 21.05 | |
Thí sinh Nữ miền Bắc | 24.20 | |
Thí sinh Nữ miền Nam | 24.15 | Thí sinh mức 24,15 điểm: Điểm môn Sinh ≥ 8,25 |
3. HỌC VIỆN HẬU CẦN | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 21.90 | Thí sinh mức 21,90 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,00. |
Thí sinh Nam miền Nam | 19.65 | Thí sinh mức 19,65 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,60. |
4. HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN | ||
a) Ngành Kỹ thuật hàng không | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 20.40 | Thí sinh mức 20,40 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75. |
Thí sinh Nam miền Nam | 21.70 | |
b) Ngành CHTM PK-KQ | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 20.10 | Thí sinh mức 20,10 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,60 |
Thí sinh Nam miền Nam | 19.25 | Thí sinh mức 19,25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,00. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,25. |
5. HỌC VIỆN HẢI QUÂN | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 20.45 | Thí sinh mức 20,45 điểm: - Thí sinh có điểm môn Toán ≥ 7,20 trúng tuyển. - Thí sinh có điểm môn Toán ≥ 6,20, điểm môn Lý ≥ 7,50 trúng tuyển. |
Thí sinh Nam miền Nam | 19.80 | |
6. TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ | ||
a) Tổ hợp C00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 25.75 | Thí sinh mức 25,75 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,50. |
Thí sinh Nam miền Nam | 24.00 | Thí sinh mức 24,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 7,00. |
b) Tổ hợp A00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 18.35 | Thí sinh mức 18,35 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,60 |
Thí sinh Nam miền Nam | 19.65 | |
c) Tổ hợp D01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 21.05 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 19.80 | |
7. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 | ||
Thí sinh Nam (cả nước) | 20.65 | Thí sinh mức 20,65 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,40 |
8. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) |
21.05 | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 18.70 | |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 19.30 | |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 19.90 | |
9. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 20.85 | Thí sinh mức 20,85 điểm: - Thí sinh có điểm môn Toán ≥ 7,00 trúng tuyển. - Thí sinh có điểm môn Toán ≥ 6,60, điểm môn Lý ≥ 7,25, điểm môn Hóa ≥ 6,75 trúng tuyển. |
Thí sinh Nam miền Nam | 19.50 | |
10. TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 21.20 | Thí sinh mức 21,20 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75. |
Thí sinh Nam miền Nam | 19.65 | |
11. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | ||
Sĩ quan CHTM Không quân | ||
Thí sinh Nam (cả nước) | 17.30 | |
12. TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 19.35 | Thí sinh mức 19,35 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,00. |
Thí sinh Nam miền Nam | 19.65 | Thí sinh mức 19,65 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 6,75. |
13. TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 21.05 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 19.45 | |
14. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 20.60 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 19.05 | |
15. TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 20.25 | Thí sinh mức 20,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 7,00 |
Thí sinh Nam miền Nam | 19.95 | |
16. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG | ||
a) Ngành Biên phòng | ||
* Tổ hợp A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 21.15 | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) |
16.85 | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 19.00 | |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 20.60 | |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 18.35 | |
* Tổ hợp C00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 26.00 | Thí sinh mức 26,00 điểm: - Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 7,50 trúng tuyển. - Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 7,00, điểm môn Sử ≥ 7,25, điểm môn Địa ≥ 9,00 trúng tuyển. |
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) |
25.25 | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 24.00 | Thí sinh mức 24,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 8,50 |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 23.25 | |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 24.00 | Thí sinh mức 24,00 điểm: Điểm môn Văn ≥ 7,00 |
b) Ngành Luật | ||
* Tổ hợp A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 17.00 | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) |
17.65 | |
Thí sính Nam Quân khu 5 | ||
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 20.00 | |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 18.75 | |
* Tổ hợp C00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 24.50 | Thí sinh mức 24,50 điểm: - Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 7,50 trúng tuyển. - Thí sinh có điểm môn Văn ≥ 6,75, điểm môn Sử ≥ 8,25, điểm môn Địa ≥ 9,00 trúng tuyển. |
Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế) |
27.75 | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 19.25 | |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 18.00 | |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 16.50 | |
17. TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 20.25 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 18.30 | Thí sinh mức 18,30 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,80 |
18. HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ | ||
a) Ngôn ngữ Anh | ||
Thí sinh Nam (cả nước) | 17.54 | |
Thí sinh Nữ (cả nước) | 25.65 | |
b) Ngôn ngữ Nga | ||
Thí sinh Nam (cả nước) | 20.23 | |
Thí sinh Nữ (cả nước) | 25.71 | |
Cộng ngành NN Nga | ||
c) Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
Thí sinh Nam (cả nước) | 20.73 | |
Thí sinh Nữ (cả nước) | 25.55 | |
d) Quan hệ Quốc tế | ||
Thí sinh Nam (cả nước) | 22.65 | |
Thí sinh Nữ (cả nước) | 26.14 | |
đ) ĐT Trinh sát Kỹ thuật | ||
Nam miền Bắc | 23.85 | |
Nam miền Nam | 17.65 | |
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG QUÂN SỰ NĂM 2018 | ||
1. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 20.60 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 18.45 |
Theo TTHN
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa khẳng định không có chủ trương giao Trung tâm Khảo thí quốc gia và đánh giá chất lượng giáo dục xây dựng bài thi V-SAT để các trường sử dụng chung trong công tác tuyển sinh đại học.
Ngày 15/11, NEU - trường Đại học Kinh tế quốc dân đã chính thức thành Đại học. Là 1 trong 9 Đại học trên cả nước.
Lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 của các trường Đại học đã và đang được công bố đến sinh viên. Dưới đây là lịch nghỉ tết âm lịch 2025 dành cho sinh viên của các trường Đại học phía Bắc và phía Nam.
Thi đánh giá năng lực 2025 là thi môn gì, gồm mấy môn, đánh giá năng lực thi những môn nào là thắc mắc của rất nhiều bạn học sinh 2K7 - lứa học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Các em tham khảo ngay dưới đây để có định hướng học và ôn tập nhé.