Điểm chuẩn Cao đẳng Y tế Hà Nội năm 2012
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã công bố điểm chuẩn, điểm NV2 vào trường năm 2012 như sau:
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KHỐI A (HỘ KHẨU HÀ NỘI)
ƯU TIÊN | KHU VỰC 3 | KHU VỰC 2 | KHU VỰC 2NT | KHU VỰC 1 |
HỌC SINH PHỔ THÔNG | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 |
NHÓM 2 | 19.0 | 18.5 | 18.0 | 17.5 |
NHÓM 1 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 |
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KHỐI A (HỘ KHẨU TỈNH NGOÀI)
ƯU TIÊN | KHU VỰC 3 | KHU VỰC 2 | KHU VỰC 2NT | KHU VỰC 1 |
HỌC SINH PHỔ THÔNG | 24.5 | 24.0 | 23.5 | 23.0 |
NHÓM 2 (ƯU TIÊN 2) |
23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.0 |
NHÓM 1 (ƯU TIÊN 1) |
22.5 | 22.0 | 21.5 | 21.0 |
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KHỐI B (HỘ KHẨU HÀ NỘI)
Ngành: Kỹ thuật Y học (chuyên ngành hình ảnh)
ƯU TIÊN | KHU VỰC 3 | KHU VỰC 2 | KHU VỰC 2NT | KHU VỰC 1 |
HỌC SINH PHỔ THÔNG | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 |
NHÓM 2 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 |
NHÓM 1 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
Ngành: Điều dưỡng đa khoa
ƯU TIÊN | KHU VỰC 3 | KHU VỰC 2 | KHU VỰC 2NT | KHU VỰC 1 |
HỌC SINH PHỔ THÔNG | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 |
NHÓM 2 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 |
NHÓM 1 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 |
Ngành: Dược sỹ
ƯU TIÊN | KHU VỰC 3 | KHU VỰC 2 | KHU VỰC 2NT | KHU VỰC 1 |
HỌC SINH PHỔ THÔNG | 19.5 | 19.0 | 18.5 | 18.0 |
NHÓM 2 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 |
NHÓM 1 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 16.0 |
Ngành: Xét nghiệm Y học
ƯU TIÊN | KHU VỰC 3 | KHU VỰC 2 | KHU VỰC 2NT | KHU VỰC 1 |
HỌC SINH PHỔ THÔNG | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 |
NHÓM 2 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 |
NHÓM 1 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
Ngành: Hộ sinh
ƯU TIÊN | KHU VỰC 3 | KHU VỰC 2 | KHU VỰC 2NT | KHU VỰC 1 |
HỌC SINH PHỔ THÔNG | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 |
NHÓM 2 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 |
NHÓM 1 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 13.5 |
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KHỐI B (HỘ KHẨU TỈNH NGOÀI)
Ngành: Kỹ thuật Y học (chuyên ngành hình ảnh)
ƯU TIÊN | KHU VỰC 3 | KHU VỰC 2 | KHU VỰC 2NT | KHU VỰC 1 |
HỌC SINH PHỔ THÔNG | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 20.5 |
NHÓM 2 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 |
NHÓM 1 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 |
Ngành: Điều dưỡng đa khoa
ƯU TIÊN | KHU VỰC 3 | KHU VỰC 2 | KHU VỰC 2NT | KHU VỰC 1 |
HỌC SINH PHỔ THÔNG | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 20.5 |
NHÓM 2 | 21.0 | 20.5 | 20.0 | 19.5 |
NHÓM 1 | 20.0 | 19.5 | 19.0 | 18.5 |
Ngành: Dược sỹ
ƯU TIÊN | KHU VỰC 3 | KHU VỰC 2 | KHU VỰC 2NT | KHU VỰC 1 |
HỌC SINH PHỔ THÔNG | 24.0 | 23.5 | 23.0 | 22.5 |
NHÓM 2 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.5 |
NHÓM 1 | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 20.5 |
Ngành: Xét nghiệm Y học
ƯU TIÊN | KHU VỰC 3 | KHU VỰC 2 | KHU VỰC 2NT | KHU VỰC 1 |
HỌC SINH PHỔ THÔNG | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 21.0 |
NHÓM 2 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 |
NHÓM 1 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 19.0 |
2K7 CHÚ Ý! LUYỆN ĐỀ CẤP TỐC TN THPT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐÁNH GIÁ TƯ DUY!
- Bạn muốn luyện thật nhiều đề thi thử cho từng kì thi?
- Bạn muốn luyện đề có thầy cô chữa, giảng giải chi tiết?
- Bạn muốn rèn luyện tốc độ làm đề như lúc thi thật?
LỘ TRÌNH SUN 2025 - GIAI ĐOẠN LUYỆN ĐỀ TN THPT - ĐGNL - ĐGTD
- Bộ hơn 20 đề mỗi môn, luyện đề chi tiết cùng giáo viên
- Luyện đề bám sát từng kì thi, phòng luyện đề online, thi thử toàn quốc
- Ưu đãi học phí lên tới 50%. Xem ngay - TẠI ĐÂY