Đại học An Giang công bố điểm chuẩn NV1 năm 2015. Các em tham khảo dưới đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu công bố | Chỉ tiêu xét | Mã tổ hợp | Tổng số TS đăng ký | Mức điểm | Số TS đạt | Tổng số TS trúng tuyển | Chỉ Tiêu xét Bổ sung |
1 | C140201 | Giáo dục Mầm non | 150 | 150 | M0 | 316 | 15.5 | 161 | 161 | |
2 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | 100 | 100 | A0 | 168 | 19.25 | 31 | 108 | |
A1 | 45 | 19.25 | 4 | |||||||
C0 | 194 | 19.25 | 52 | |||||||
D1 | 335 | 19.25 | 21 | |||||||
3 | C140206 | Giáo dục Thể chất | 40 | 40 | T0 | 33 | 12.83 | 31 | 31 | |
4 | C140210 | SP Tin học | 40 | 40 | A0 | 41 | 15 | 11 | 43 | |
A1 | 13 | 15 | 3 | |||||||
D1 | 163 | 15 | 29 | |||||||
5 | C140221 | Sư phạm Âm nhạc | 40 | 40 | N0 | 20 | 22.83 | 12 | 12 | |
6 | C140222 | Sư phạm Mỹ thuật | 40 | 40 | H0 | 12 | 33.67 | 10 | 10 | |
7 | C140231 | SP Tiếng Anh | 100 | 100 | D1 | 296 | 20 | 103 | 103 | |
8 | C220113 | Việt Nam học (VH du lịch) | 50 | 50 | A1 | 35 | 16.25 | 1 | 55 | |
C0 | 90 | 16.25 | 34 | |||||||
D1 | 253 | 16.25 | 20 | |||||||
9 | C420201 | Công nghệ Sinh học | 50 | 50 | A0 | 74 | 14.5 | 20 | 52 | |
A1 | 40 | 14.5 | 7 | |||||||
B0 | 97 | 14.5 | 25 | |||||||
10 | C420203 | Sinh học ứng dụng | 50 | 50 | A0 | 24 | 12 | 11 | 36 | 20 |
A1 | 23 | 12 | 12 | |||||||
B0 | 38 | 12 | 13 | |||||||
11 | C480201 | Công nghệ Thông tin | 50 | 50 | A0 | 78 | 15.25 | 15 | 61 | |
A1 | 41 | 15.25 | 9 | |||||||
D1 | 237 | 15.25 | 37 | |||||||
12 | C540102 | Công nghệ Thực phẩm | 50 | 50 | A0 | 100 | 15.25 | 23 | 56 | |
A1 | 81 | 15.25 | 14 | |||||||
B0 | 107 | 15.25 | 19 | |||||||
13 | C620105 | Chăn nuôi | 50 | 50 | A0 | 28 | 12 | 12 | 42 | 15 |
A1 | 25 | 12 | 8 | |||||||
B0 | 49 | 12 | 22 | |||||||
14 | C620110 | Khoa học Cây trồng | 50 | 50 | A0 | 69 | 13.5 | 23 | 60 | |
A1 | 36 | 13.5 | 11 | |||||||
B0 | 92 | 13.5 | 26 | |||||||
15 | C620112 | Bảo vệ Thực vật | 100 | 100 | A0 | 170 | 15.5 | 46 | 110 | |
A1 | 65 | 15.5 | 12 | |||||||
B0 | 181 | 15.5 | 52 | |||||||
16 | C620116 | Phát triển Nông thôn | 50 | 50 | A0 | 88 | 14.25 | 25 | 56 | |
A1 | 63 | 14.25 | 11 | |||||||
B0 | 85 | 14.25 | 20 | |||||||
17 | C620301 | Nuôi trồng Thủy sản | 50 | 50 | A0 | 48 | 13.25 | 22 | 56 | |
A1 | 32 | 13.25 | 15 | |||||||
B0 | 58 | 13.25 | 19 | |||||||
18 | D140201 | Giáo dục Mầm non | 200 | 200 | M0 | 328 | 18.25 | 223 | 223 | |
19 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | 100 | 100 | A0 | 158 | 22.75 | 6 | 104 | |
A1 | 12 | 22.75 | 0 | |||||||
C0 | 290 | 22.75 | 97 | |||||||
D1 | 175 | 22.75 | 1 | |||||||
20 | D140205 | GD Chính trị | 40 | 40 | C0 | 207 | 20 | 38 | 40 | 5 |
D1 | 46 | 20 | 2 | |||||||
21 | D140209 | SP Toán học | 40 | 40 | A0 | 116 | 21 | 39 | 41 | |
A1 | 15 | 21 | 2 | |||||||
22 | D140211 | SP Vật lý | 40 | 40 | A0 | 150 | 19 | 36 | 43 | |
A1 | 39 | 19 | 7 | |||||||
23 | D140212 | SP Hóa học | 40 | 40 | A0 | 114 | 20.25 | 23 | 42 | |
B0 | 67 | 20.25 | 19 | |||||||
24 | D140213 | SP Sinh học | 40 | 40 | B0 | 140 | 17.25 | 45 | 45 | |
25 | D140217 | SP Ngữ văn | 40 | 40 | C0 | 191 | 20.75 | 40 | 41 | |
D1 | 46 | 20.75 | 1 | |||||||
26 | D140218 | SP Lịch sử | 40 | 40 | C0 | 229 | 19.5 | 46 | 46 | |
27 | D140219 | SP Địa lý | 40 | 40 | C0 | 280 | 20.25 | 43 | 43 | |
28 | D140231 | SP Tiếng Anh | 40 | 40 | D1 | 213 | 26.67 | 41 | 41 | |
29 | D220113 | Việt Nam học (VH du lịch) | 50 | 50 | A1 | 27 | 20.75 | 0 | 53 | |
C0 | 210 | 20.75 | 51 | |||||||
D1 | 140 | 20.75 | 2 | |||||||
30 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 40 | 40 | D1 | 231 | 26.42 | 41 | 41 | 10 |
31 | D310106 | Kinh tế Quốc tế | 50 | 50 | A0 | 88 | 18 | 20 | 58 | |
A1 | 34 | 18 | 5 | |||||||
D1 | 159 | 18 | 33 | |||||||
32 | D340101 | Quản trị Kinh doanh | 100 | 100 | A0 | 247 | 18.75 | 54 | 103 | 20 |
A1 | 62 | 18.75 | 12 | |||||||
D1 | 238 | 18.75 | 37 | |||||||
33 | D340201 | Tài chính-Ngân hàng | 100 | 100 | A0 | 175 | 17.5 | 49 | 112 | |
A1 | 50 | 17.5 | 15 | |||||||
D1 | 197 | 17.5 | 48 | |||||||
34 | D340203 | Tài chính Doanh nghiệp | 100 | 100 | A0 | 164 | 17.25 | 48 | 116 | |
A1 | 53 | 17.25 | 13 | |||||||
D1 | 243 | 17.25 | 55 | |||||||
35 | D340301 | Kế toán | 100 | 100 | A0 | 260 | 18.75 | 57 | 110 | 10 |
A1 | 58 | 18.75 | 11 | |||||||
D1 | 260 | 18.75 | 42 | |||||||
36 | D420201 | Công nghệ Sinh học | 100 | 100 | A0 | 228 | 18.5 | 35 | 104 | 10 |
A1 | 37 | 18.5 | 4 | |||||||
B0 | 274 | 18.5 | 65 | |||||||
37 | D480103 | Kỹ thuật Phần mềm | 100 | 100 | A0 | 133 | 16.25 | 49 | 105 | |
A1 | 39 | 16.25 | 13 | |||||||
D1 | 129 | 16.25 | 43 | |||||||
38 | D480201 | Công nghệ Thông tin | 100 | 100 | A0 | 250 | 18 | 75 | 118 | |
A1 | 51 | 18 | 19 | |||||||
D1 | 177 | 18 | 24 | |||||||
39 | D510406 | Công nghệ Kỹ thuật môi trường | 50 | 50 | A0 | 98 | 16.75 | 17 | 53 | |
A1 | 43 | 16.75 | 4 | |||||||
B0 | 113 | 16.75 | 32 | |||||||
40 | D540101 | Công nghệ Thực phẩm | 100 | 100 | A0 | 297 | 19 | 61 | 111 | |
A1 | 83 | 19 | 9 | |||||||
B0 | 212 | 19 | 41 | |||||||
41 | D620105 | Chăn nuôi | 100 | 100 | A0 | 125 | 16.25 | 44 | 105 | |
A1 | 33 | 16.25 | 15 | |||||||
B0 | 136 | 16.25 | 46 | |||||||
42 | D620110 | Khoa học Cây trồng | 100 | 100 | A0 | 238 | 18.25 | 54 | 112 | |
A1 | 57 | 18.25 | 5 | |||||||
B0 | 249 | 18.25 | 53 | |||||||
43 | D620112 | Bảo vệ Thực vật | 150 | 150 | A0 | 299 | 20 | 108 | 162 | 10 |
A1 | 41 | 20 | 4 | |||||||
B0 | 210 | 20 | 50 | |||||||
44 | D620116 | Phát triển Nông thôn | 100 | 100 | A0 | 264 | 17.5 | 50 | 110 | |
A1 | 79 | 17.5 | 16 | |||||||
B0 | 217 | 17.5 | 44 | |||||||
45 | D620301 | Nuôi trồng Thủy sản | 50 | 50 | A0 | 135 | 17.25 | 30 | 61 | |
A1 | 39 | 17.25 | 6 | |||||||
B0 | 142 | 17.25 | 25 | |||||||
46 | D850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 100 | 100 | A0 | 241 | 17.5 | 53 | 111 | |
A1 | 84 | 17.5 | 14 | |||||||
B0 | 189 | 17.5 | 44 |
Đăng ký nhận Điểm chuẩn Đại học An Giang năm 2015 chính xác nhất, Soạn tin: DCL (dấu cách) TAG (dấu cách) Mãngành gửi 8712 Ví dụ: DCL TAG D850101 gửi 8712 Trong đó TAG là Mã trường D850101 là mã ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường |
Tuyensinh247.com Tổng hợp
Điểm chuẩn trúng tuyển chính thức của Học viện Ngân hàng năm 2015 đã được công bố, được Tuyensinh247 cập nhật vào tối 24/8, các em xem chi tiết dưới đây:
Ngày 24/8, Điểm chuẩn Đại học Nông Lâm TPHCM năm 2015 đã được công bố, được Tuyensinh247 cập nhật như sau:
Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội phát hành cuốn \"Cẩm nang thi đánh giá tư duy TSA\" nhằm giúp 2K7 hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung của Bài thi TSA, làm quen với các dạng câu hỏi, hướng dẫn ôn tập, phương pháp làm bài, đề thi minh họa. Xem chi tiết cẩm nang TSA 2025 phía dưới.
Năm 2025, trường tuyển sinh đào tạo 34 ngành với nhiều thay đổi trong tổ hợp xét tuyển và thêm tổ hợp môn mới. Xem chi tiết danh sách ngành, mã ngành tổ hợp xét tuyển của trường năm 2025 phía dưới.
Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố lịch thi TSA 2025 gồm 3 đợt. Vậy khi nào mở đăng ký thi đánh giá tư duy 2025 đợt 1, 2, 3? Xem chi tiết dưới đây.