Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2015
Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn NV1 năm 2015, được Tuyensinh247 cập nhật dưới đây:
| MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN | |
| Tổ hợp môn thi truyền thống | Tổ hợp môn thi mới | ||
| D140202 | Giáo dục Tiểu học | 22,00 | 22,50 |
| D140204 | Giáo dục công dân | 22,00 | 22,00 |
| D140206 | Giáo dục thể chất | 16,00 | 16,00 |
| D140209 | Sư phạm Toán học | 23,25 | 23,25 |
| D140211 | Sư phạm Vật lý | 21,75 | 21,75 |
| D140212 | Sư phạm Hóa học | 22,75 | 22,75 |
| D140213 | Sư phạm Sinh học | 21,25 | |
| D140217 | Sư phạm Ngữ văn | 24,25 | 24,25 |
| D140218 | Sư phạm Lịch sử | 23,00 | 23,00 |
| D140219 | Sư phạm Địa lý | 23,75 | 23,75 |
| D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 22,25 | 22,75 |
| D140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | 18,00 | |
| D220113 | Việt Nam học | 23,25 | 23,25 |
| D220201 | Ngôn ngữ Anh | 22,00 | 23,00 |
| D220203 | Ngôn ngữ Pháp | 18,25 | 18,25 |
| D220301 | Triết học | 21,75 | 21,75 |
| D220330 | Văn học | 22,75 | 22,75 |
| D310101 | Kinh tế | 21,00 | 21,25 |
| D310201 | Chính trị học | 23,00 | 23,00 |
| D310301 | Xã hội học | 22,25 | |
| D320201 | Thông tin học | 18,50 | 18,50 |
| D340101 | Quản trị kinh doanh | 21,50 | 21,50 |
| D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21,25 | 21,25 |
| D340115 | Marketing | 21,00 | 21,00 |
| D340120 | Kinh doanh quốc tế | 22,25 | 22,25 |
| D340121 | Kinh doanh thương mại | 21,25 | 21,25 |
| D340201 | Tài chính Ngân hàng | 21,25 | 21,25 |
| D340301 | Kế toán | 22,00 | 22,00 |
| D340302 | Kiểm toán | 21,25 | 21,25 |
| D380101 | Luật | 24,25 | |
| D420101 | Sinh học | 19,50 | |
| D420201 | Công nghệ sinh học | 22,25 | |
| D420203 | Sinh học ứng dụng | 20,25 | |
| D440112 | Hóa học | 23,25 | |
| D440301 | Khoa học môi trường | 19,50 | |
| D440306 | Khoa học đất | 17,75 | 19,00 |
| D460112 | Toán ứng dụng | 19,50 | |
| D480101 | Khoa học máy tính | 18,00 | |
| D480102 | Truyền thông và mạng máy tính | 19,00 | |
| D480103 | Kỹ thuật phần mềm | 19,75 | |
| D480104 | Hệ thống thông tin | 18,25 | |
| D480201 | Công nghệ thông tin | 20,75 | |
| D510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 21,00 | 21,00 |
| D510601 | Quản lý công nghiệp | 19,50 | |
| D520103 | Kỹ thuật cơ khí | 19,75 | |
| D520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | 19,50 | |
| D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 21,00 | |
| D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 18,75 | |
| D520214 | Kỹ thuật máy tính | 18,25 | |
| D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18,75 | |
| D520320 | Kỹ thuật môi trường | 19,25 | 19,25 |
| D520401 | Vật lý kỹ thuật | 18,25 | |
| D540101 | Công nghệ thực phẩm | 21,75 | 22,25 |
| D540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 19,75 | |
| D540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 20,00 | 21,25 |
| D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 19,75 | |
| D580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 18,25 | |
| D620105 | Chăn nuôi | 19,25 | 19,25 |
| D620109 | Nông học | 20,25 | |
| D620110 | Khoa học cây trồng | 18,50 | 18,50 |
| D620112 | Bảo vệ thực vật | 21,00 | |
| D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 17,75 | 17,75 |
| D620115 | Kinh tế nông nghiệp | 20,25 | 20,25 |
| D620116 | Phát triển nông thôn | 18,75 | 18,75 |
| D620205 | Lâm sinh | 17,75 | 17,75 |
| D620301 | Nuôi trồng thủy sản | 19,00 | 20,00 |
| D620302 | Bệnh học thủy sản | 18,00 | 19,25 |
| D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 18,50 | 18,50 |
| D640101 | Thú y | 20,50 | 20,50 |
| D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21,25 | 21,25 |
| D850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 20,00 | 20,25 |
| D850103 | Quản lý đất đai | 20,25 | 20,25 |
|
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TẠI KHU HÒA AN |
|||
| D220113 | Việt Nam học | 21,25 | 21,25 |
| D220201 | Ngôn ngữ Anh | 19,25 | 20,50 |
| D340101 | Quản trị kinh doanh | 18,75 | 18,75 |
| D380101 | Luật | 22,75 | |
| D480201 | Công nghệ thông tin | 16,75 | |
| D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 17,75 | |
| D620102 | Khuyến nông | 16,25 | 16,25 |
| D620109 | Nông học | 16,25 | |
| D620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 17,25 | |
| D620115 | Kinh tế nông nghiệp | 17,50 | 18,00 |
| D620301 | Nuôi trồng thủy sản | 16,00 | 18,00 |
|
Đăng ký nhận Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ năm 2015 chính xác nhất, Soạn tin: DCL (dấu cách) TCT (dấu cách) Mãngành gửi 8712 Ví dụ: DCL TCT D520214 gửi 8712 Trong đó TCT là Mã trường D520214 là mã ngành Kỹ thuật máy tính |
Tuyensinh247.com Tổng hợp
🔥 2K8 CHÚ Ý! LUYỆN THI TN THPT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐÁNH GIÁ TƯ DUY!
- Em muốn ôn thi ĐGNL/ĐGTD nhưng lo lắng xuất phát muộn?
- Em muốn được luyện đề chất lượng, chuẩn cấu trúc các kì thi?
- Em muốn ôn thi cùng TOP thầy cô giỏi hàng đầu cả nước?
- Em muốn vừa ôn thi TN THPT vừa ĐGNL/ĐGTD mà không bị quá tải?
LỘ TRÌNH SUN 2026 - LUYỆN THI TN THPT - ĐGNL - ĐGTD (3IN1)
- Cá nhân hoá lộ trình học: Bổ sung kiến thức nền tảng/ Luyện thi/ Luyện đề phù hợp với mục tiêu và mức học lực hiện tại.
- Top thầy cô nổi tiếng cả nước hơn 15 năm kinh nghiệm
- Ưu đãi học phí lên tới 50%. Xem ngay - TẠI ĐÂY

