Điểm chuẩn trúng tuyển 2 năm gần đây (2020-2019) trường Đại học Công nghệ TPHCM tất cả các ngành và tổ hợp xét tuyển.
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TP.HCM 2 năm gần đây
Khối ngành/ Ngành/ Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển | Mã ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | ||
Chỉ | Điểm | Chỉ | Điểm | ||
tiêu | trúng | tiêu | trúng | ||
tuyển | tuyển | ||||
Khối ngành I | |||||
Khối ngành II | |||||
Thiết kế thời trang | 7210404 | 33 | 37 | ||
Toán, Văn, Vẽ | H01 | 16 | 20 | ||
Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu vẽ | H02 | 16 | 20 | ||
Văn, Anh, Vẽ | H06 | 16 | 20 | ||
Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật | V00 | 16 | 20 | ||
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 33 | 37 | ||
Toán, Văn, Vẽ | H01 | 16 | 18 | ||
Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu vẽ | H02 | 16 | 18 | ||
Văn, Anh, Vẽ | H06 | 16 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật | V00 | 16 | 18 | ||
Khối ngành III | |||||
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 33 | 37 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 20 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 16 | 20 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | 16 | 20 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 16 | 20 | ||
Luật | 7380101 | / | 37 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | / | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | / | 18 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | / | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | / | 18 | ||
Luật kinh tế | 7380107 | 130 | 148 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 16 | 18 | ||
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 195 | 222 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 20 | 20 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 20 | 20 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 20 | 20 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 20 | 20 | ||
Thương mại điện tử | 7340122 | / | 37 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | / | 19 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | / | 19 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | / | 19 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | / | 19 | ||
Kinh doanh thương mại | 7340121 | / | 37 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | / | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | / | 18 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | / | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | / | 18 | ||
Marketing | 7340115 | 130 | 222 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 19 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 19 | 18 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 19 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 19 | 18 | ||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 260 | 370 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 17 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 17 | 18 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 98 | 148 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 16 | 18 | ||
Kế toán | 7340301 | 98 | 148 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 16 | 18 | ||
Khối ngành IV | |||||
Công nghệ sinh học | 7420201 | 98 | 74 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 18 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | 16 | 18 | ||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | 16 | 18 | ||
Khối ngành V | |||||
An toàn thông tin | 7480202 | 33 | 37 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 19 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 16 | 19 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | 16 | 19 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 16 | 19 | ||
Công nghệ thông tin | 7480201 | 260 | 370 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 18 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 18 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | 18 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 18 | 18 | ||
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 33 | 74 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 17 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 17 | 18 | ||
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 33 | 37 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 19 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 16 | 19 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | 16 | 19 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 16 | 19 | ||
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 5 | 74 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 19 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 16 | 19 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | 16 | 19 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 16 | 19 | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 65 | 74 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 16 | 18 | ||
Kỹ thuật điện | 7520201 | 65 | 74 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 16 | 18 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 260 | 296 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 17 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 17 | 18 | ||
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 65 | 74 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 16 | 18 | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 65 | 74 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 16 | 18 | ||
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 98 | 111 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 16 | 18 | ||
Quản lý xây dựng | 7580302 | 33 | 37 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 16 | 18 | ||
Công nghệ dệt, may | 7540204 | 33 | 37 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 16 | 18 | ||
Thiết kế nội thất | 7580108 | 33 | 37 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 16 | 18 | ||
Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | H01 | 16 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật | V00 | 16 | 18 | ||
Kiến trúc | 7580101 | 33 | 37 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 20 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 16 | 20 | ||
Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | H01 | 16 | 20 | ||
Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật | V00 | 16 | 20 | ||
Thú y | 7640101 | 65 | 74 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 17 | 18 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | 17 | 18 | ||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | 17 | 18 | ||
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 65 | 37 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 18 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | 16 | 18 | ||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | 16 | 18 | ||
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 65 | 37 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | 18 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | 16 | 18 | ||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | 16 | 18 | ||
Khối ngành VI | |||||
Dược học | 7720201 | 325 | 296 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 22 | 22 | ||
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 22 | 22 | ||
Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | C08 | 22 | 22 | ||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | 22 | 22 | ||
Khối ngành VII | |||||
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 130 | 148 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | 17 | 18 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 33 | 148 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | 16 | 18 | ||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 195 | 222 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | 17 | 18 | ||
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 130 | 148 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | 17 | 18 | ||
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 65 | 74 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | 17 | 18 | ||
Đông phương học | 7310608 | 65 | 74 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 17 | 18 | ||
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | 17 | 18 | ||
Tâm lý học | 7310401 | 33 | 74 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 18 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 18 | 18 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 18 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 18 | 18 | ||
Việt Nam học | 7310630 | 33 | 37 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 16 | 18 | ||
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | D15 | 16 | 18 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 98 | 148 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 18 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 18 | 18 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 18 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 18 | 18 | ||
Quản trị khách sạn | 7810201 | 130 | 148 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 18 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 18 | 18 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 18 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 18 | 18 | ||
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 98 | 148 | ||
Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 18 | 18 | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | 18 | 18 | ||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | 18 | 18 | ||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 18 | 18 |
>>> XEM THÊM: Điểm chuẩn hơn 300 trường Đại học các năm qua TẠI ĐÂY
Theo TTHN
Lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 của các trường Đại học đã và đang được công bố đến sinh viên. Dưới đây là lịch nghỉ tết âm lịch 2025 dành cho sinh viên của các trường Đại học phía Bắc và phía Nam.
Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội phát hành cuốn \"Cẩm nang thi đánh giá tư duy TSA\" nhằm giúp 2K7 hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung của Bài thi TSA, làm quen với các dạng câu hỏi, hướng dẫn ôn tập, phương pháp làm bài, đề thi minh họa. Xem chi tiết cẩm nang TSA 2025 phía dưới.
Năm 2025, trường tuyển sinh đào tạo 34 ngành với nhiều thay đổi trong tổ hợp xét tuyển và thêm tổ hợp môn mới. Xem chi tiết danh sách ngành, mã ngành tổ hợp xét tuyển của trường năm 2025 phía dưới.
Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố lịch thi TSA 2025 gồm 3 đợt. Vậy khi nào mở đăng ký thi đánh giá tư duy 2025 đợt 1, 2, 3? Xem chi tiết dưới đây.