Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2015
Đại học Điện lực công bố điểm xét tuyển NV1 theo từng chuyên ngành, được Tuyensinh247 cập nhật dưới đây:
Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2015
| Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu công bố | Chỉ tiêu xét | Mã tổ hợp | Tổng số TS đăng ký | Mức điểm | Số TS đạt | Tổng số TS trúng tuyển | Ghi chú |
| D340101_01 | Quản trị doanh nghiệp | 47 | 47 | A00 | 123 | 17.25 | 20 | 47 | |
| A01 | 24 | 17.25 | 5 | ||||||
| D01 | 86 | 17.25 | 21 | ||||||
| D07 | 2 | 17.25 | 1 | ||||||
| D340101_03 | Quản trị doanh nghiệp _Chất lượng cao | 50 | 50 | A00 | 33 | 16 | 5 | 11 | |
| A01 | 13 | 16 | 2 | ||||||
| D01 | 21 | 16 | 4 | ||||||
| D07 | 0 | 16 | 0 | ||||||
| D340101_02 | Quản trị du lịch khách sạn | 47 | 47 | A00 | 41 | 16 | 7 | 26 | |
| A01 | 13 | 16 | 4 | ||||||
| D01 | 50 | 16 | 15 | ||||||
| D07 | 1 | 16 | 0 | ||||||
| D340201_01 | Tài chính ngân hàng | 47 | 47 | A00 | 97 | 16 | 20 | 42 | |
| A01 | 23 | 16 | 4 | ||||||
| D01 | 75 | 16 | 18 | ||||||
| D07 | 3 | 16 | 0 | ||||||
| D340201_02 | Tài chính ngân hàng_Chất lượng cao | 40 | 40 | A00 | 37 | 16 | 8 | 20 | |
| A01 | 12 | 16 | 3 | ||||||
| D01 | 27 | 16 | 9 | ||||||
| D07 | 0 | 16 | 0 | ||||||
| D340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | 94 | 94 | A00 | 147 | 17.5 | 51 | 94 | |
| A01 | 24 | 17.5 | 11 | ||||||
| D01 | 85 | 17.5 | 32 | ||||||
| D07 | 4 | 17.5 | 0 | ||||||
| D340301_03 | Kế toán doanh nghiệp_Chất lượng cao | 50 | 50 | A00 | 43 | 16 | 24 | 42 | |
| A01 | 6 | 16 | 3 | ||||||
| D01 | 28 | 16 | 14 | ||||||
| D07 | 1 | 16 | 1 | ||||||
| D340301_02 | Kế toán tài chính và kiểm soát | 47 | 47 | A00 | 78 | 16 | 19 | 37 | |
| A01 | 20 | 16 | 3 | ||||||
| D01 | 61 | 16 | 14 | ||||||
| D07 | 2 | 16 | 1 | ||||||
| D480201_01 | Công nghệ phần mềm | 47 | 47 | A00 | 163 | 20.25 | 38 | 49 | |
| A01 | 31 | 20.25 | 4 | ||||||
| D01 | 15 | 20.25 | 5 | ||||||
| D07 | 6 | 20.25 | 2 | ||||||
| D480201_02 | Thương mại điện tử | 47 | 47 | A00 | 103 | 16 | 31 | 48 | |
| A01 | 25 | 16 | 9 | ||||||
| D01 | 28 | 16 | 8 | ||||||
| D07 | 2 | 16 | 0 | ||||||
| D480201_03 | Quản trị an ninh mạng | 47 | 47 | A00 | 114 | 16 | 32 | 48 | |
| A01 | 26 | 16 | 11 | ||||||
| D01 | 19 | 16 | 4 | ||||||
| D07 | 3 | 16 | 1 | ||||||
| D510102_01 | Xây dựng công trình điện | 47 | 47 | A00 | 122 | 16 | 30 | 33 | |
| A01 | 16 | 16 | 3 | ||||||
| D07 | 0 | 16 | 0 | ||||||
| D510102_02 | Xây dựng dân dựng và công nghiệp | 25 | 25 | A00 | 53 | 16 | 7 | 8 | |
| A01 | 9 | 16 | 1 | ||||||
| D07 | 0 | 16 | 0 | ||||||
| D510102_03 | Quản lý dự án và công trình điện | 25 | 25 | A00 | 89 | 16 | 15 | 17 | |
| A01 | 22 | 16 | 2 | ||||||
| D07 | 1 | 16 | 0 | ||||||
| D510201_01 | Công nghệ chế tạo máy | 47 | 47 | A00 | 234 | 17.25 | 42 | 47 | |
| A01 | 18 | 17.25 | 4 | ||||||
| D07 | 3 | 17.25 | 1 | ||||||
| D510203_01 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 47 | 47 | A00 | 322 | 20 | 43 | 49 | |
| A01 | 31 | 20 | 5 | ||||||
| D07 | 7 | 20 | 1 | ||||||
| D510301_01 | Hệ thống điện | 188 | 188 | A00 | 405 | 21.5 | 190 | 201 | |
| A01 | 35 | 21.5 | 10 | ||||||
| D07 | 7 | 21.5 | 1 | ||||||
| D510301_08 | Hệ thống điện_Chất lượng cao | 50 | 50 | A00 | 72 | 22 | 57 | 60 | |
| A01 | 6 | 22 | 3 | ||||||
| D07 | 1 | 22 | 0 | ||||||
| D510301_02 | Nhiệt điện | 47 | 47 | A00 | 153 | 19 | 46 | 51 | |
| A01 | 18 | 19 | 5 | ||||||
| D07 | 1 | 19 | 0 | ||||||
| D510301_03 | Điện lạnh | 47 | 47 | A00 | 180 | 18.25 | 47 | 51 | |
| A01 | 19 | 18.25 | 4 | ||||||
| D07 | 1 | 18.25 | 0 | ||||||
| D510301_04 | Điện công nghiệp và dân dụng | 94 | 94 | A00 | 353 | 20.25 | 103 | 107 | |
| A01 | 27 | 20.25 | 4 | ||||||
| D07 | 2 | 20.25 | 0 | ||||||
| D510301_09 | Điện công nghiệp và dân dụng _ Chất lượng cao | 50 | 50 | A00 | 100 | 16 | 38 | 42 | |
| A01 | 9 | 16 | 4 | ||||||
| D07 | 1 | 16 | 0 | ||||||
| D510301_05 | Điện hạt nhân | 47 | 47 | A00 | 117 | 20 | 47 | 49 | |
| A01 | 3 | 20 | 2 | ||||||
| D07 | 1 | 20 | 0 | ||||||
| D510301_06 | Công nghệ chế tạo thiết bị điện | 47 | 47 | A00 | 163 | 16 | 42 | 49 | |
| A01 | 25 | 16 | 6 | ||||||
| D07 | 1 | 16 | 1 | ||||||
| D510301_07 | Năng lượng tái tạo | 47 | 47 | A00 | 84 | 16 | 25 | 35 | |
| A01 | 26 | 16 | 10 | ||||||
| D07 | 0 | 16 | 0 | ||||||
| D510302_01 | Điện tử viễn thông | 94 | 94 | A00 | 249 | 16.5 | 80 | 98 | |
| A01 | 52 | 16.5 | 17 | ||||||
| D07 | 2 | 16.5 | 1 | ||||||
| D510302_04 | Điện tử viễn thông_Chất lượng cao | 50 | 50 | A00 | 62 | 16 | 23 | 27 | |
| A01 | 13 | 16 | 4 | ||||||
| D07 | 0 | 16 | 0 | ||||||
| D510302_02 | Kỹ thuật điện tử | 25 | 25 | A00 | 200 | 18.25 | 25 | 27 | |
| A01 | 27 | 18.25 | 2 | ||||||
| D07 | 1 | 18.25 | 0 | ||||||
| D510302_03 | Thiết bị điện tử y tế | 25 | 25 | A00 | 49 | 16 | 9 | 14 | |
| A01 | 17 | 16 | 5 | ||||||
| D07 | 0 | 16 | 0 | ||||||
| D510303_01 | Công nghệ tự động | 94 | 94 | A00 | 283 | 18 | 81 | 97 | |
| A01 | 34 | 18 | 15 | ||||||
| D07 | 4 | 18 | 1 | ||||||
| D510303_03 | Công nghệ tự động_Chất lượng cao | 50 | 50 | A00 | 82 | 16 | 27 | 32 | |
| A01 | 12 | 16 | 5 | ||||||
| D07 | 0 | 16 | 0 | ||||||
| D510303_02 | Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | 47 | 47 | A00 | 277 | 20.75 | 51 | 54 | |
| A01 | 23 | 20.75 | 2 | ||||||
| D07 | 4 | 20.75 | 1 | ||||||
| D510601_01 | Quản lý năng lượng | 47 | 47 | A00 | 177 | 18 | 36 | 48 | |
| A01 | 29 | 18 | 9 | ||||||
| D01 | 32 | 18 | 1 | ||||||
| D07 | 4 | 18 | 2 | ||||||
| D510601_03 | Quản lý năng lượng _Chất lượng cao | 50 | 50 | A00 | 52 | 16 | 15 | 32 | |
| A01 | 12 | 16 | 7 | ||||||
| D01 | 17 | 16 | 10 | ||||||
| D07 | 1 | 16 | 0 | ||||||
| D510601_02 | Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | 47 | 47 | A00 | 55 | 16 | 10 | 16 | |
| A01 | 11 | 16 | 0 | ||||||
| D01 | 18 | 16 | 6 | ||||||
| D07 | 0 | 16 | 0 | ||||||
| C340101_01 | Quản trị doanh nghiệp | 30 | 30 | A00 | 16 | 12 | 4 | 16 | |
| A01 | 7 | 12 | 2 | ||||||
| D01 | 41 | 12 | 10 | ||||||
| D07 | 1 | 12 | 0 | ||||||
| C340101_02 | Quản trị du lịch khách sạn | 30 | 30 | A00 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
| A01 | 4 | 12 | 0 | ||||||
| D01 | 10 | 12 | 0 | ||||||
| D07 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| C340201_01 | Tài chính ngân hàng | 30 | 30 | A00 | 15 | 12 | 0 | 4 | |
| A01 | 8 | 12 | 1 | ||||||
| D01 | 35 | 12 | 3 | ||||||
| D07 | 1 | 12 | 0 | ||||||
| C340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | 60 | 60 | A00 | 18 | 12 | 10 | 30 | |
| A01 | 4 | 12 | 1 | ||||||
| D01 | 42 | 12 | 19 | ||||||
| D07 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| C480201_01 | Công nghệ phần mềm | 30 | 30 | A00 | 38 | 12 | 13 | 27 | |
| A01 | 15 | 12 | 4 | ||||||
| D01 | 13 | 12 | 10 | ||||||
| D07 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| C480201_02 | Thương mại điện tử | 30 | 30 | A00 | 3 | 12 | 0 | 0 | |
| A01 | 2 | 12 | 0 | ||||||
| D01 | 10 | 12 | 0 | ||||||
| D07 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| C480201_03 | Quản trị an ninh mạng | 30 | 30 | A00 | 7 | 12 | 2 | 3 | |
| A01 | 3 | 12 | 0 | ||||||
| D01 | 5 | 12 | 1 | ||||||
| D07 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| C510102_01 | Xây dựng công trình điện | 30 | 30 | A00 | 12 | 12 | 2 | 3 | |
| A01 | 4 | 12 | 1 | ||||||
| D07 | 1 | 12 | 0 | ||||||
| C510102_02 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 30 | 30 | A00 | 5 | 12 | 0 | 0 | |
| A01 | 1 | 12 | 0 | ||||||
| D07 | 1 | 12 | 0 | ||||||
| C510102_03 | Quản lý dự án và công trình điện | 30 | 30 | A00 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
| A01 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| D07 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| C510201_01 | Công nghệ chế tạo máy | 30 | 30 | A00 | 17 | 12 | 1 | 1 | |
| A01 | 5 | 12 | 0 | ||||||
| D07 | 2 | 12 | 0 | ||||||
| C510203_01 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 30 | 30 | A00 | 30 | 12 | 4 | 6 | |
| A01 | 9 | 12 | 2 | ||||||
| D07 | 4 | 12 | 0 | ||||||
| C510301_01 | Hệ thống điện | 100 | 100 | A00 | 148 | 13 | 80 | 107 | |
| A01 | 45 | 13 | 24 | ||||||
| D07 | 4 | 13 | 3 | ||||||
| C510301_02 | Nhiệt điện | 30 | 30 | A00 | 31 | 12 | 12 | 15 | |
| A01 | 9 | 12 | 3 | ||||||
| D07 | 1 | 12 | 0 | ||||||
| C510301_03 | Điện lạnh | 30 | 30 | A00 | 26 | 12 | 6 | 7 | |
| A01 | 6 | 12 | 1 | ||||||
| D07 | 1 | 12 | 0 | ||||||
| C510301_04 | Điện công nghiệp và dân dụng | 60 | 60 | A00 | 72 | 12 | 27 | 41 | |
| A01 | 25 | 12 | 10 | ||||||
| D07 | 4 | 12 | 4 | ||||||
| C510301_05 | Thủy điện | 30 | 30 | A00 | 7 | 12 | 2 | 2 | |
| A01 | 1 | 12 | 0 | ||||||
| D07 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| C510301_06 | Công nghệ chế tạo thiết bị điện | 30 | 30 | A00 | 13 | 12 | 2 | 2 | |
| A01 | 1 | 12 | 0 | ||||||
| D07 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| C510301_07 | Năng lượng tái tạo | 30 | 30 | A00 | 2 | 12 | 0 | 0 | |
| A01 | 1 | 12 | 0 | ||||||
| D07 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| C510302_01 | Điện tử viễn thông | 30 | 30 | A00 | 28 | 12 | 3 | 3 | |
| A01 | 9 | 12 | 0 | ||||||
| D07 | 1 | 12 | 0 | ||||||
| C510303_01 | Công nghệ tự động | 30 | 30 | A00 | 32 | 12 | 6 | 6 | |
| A01 | 7 | 12 | 0 | ||||||
| D07 | 1 | 12 | 0 | ||||||
| C510303_02 | Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp | 30 | 30 | A00 | 34 | 12 | 6 | 10 | |
| A01 | 13 | 12 | 3 | ||||||
| D07 | 1 | 12 | 1 | ||||||
| C510601_01 | Quản lý năng lượng | 30 | 30 | A00 | 21 | 12 | 3 | 22 | |
| A01 | 11 | 12 | 5 | ||||||
| D01 | 27 | 12 | 14 | ||||||
| D07 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| C510601_02 | Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | 30 | 30 | A00 | 6 | 12 | 1 | 3 | |
| A01 | 3 | 12 | 1 | ||||||
| D01 | 9 | 12 | 1 | ||||||
| D07 | 0 | 12 | 0 |
|
Đăng ký nhận Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2015 chính xác nhất, Soạn tin: DCL (dấu cách) DDL (dấu cách) Mãngành gửi 8712 Ví dụ: DCL DDL D510301 gửi 8712 Trong đó DDL là Mã trường D510301 là mã ngành Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử |
Tuyensinh247.com Tổng hợp
🔥 2K8 CHÚ Ý! LUYỆN THI TN THPT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐÁNH GIÁ TƯ DUY!
- Em muốn ôn thi ĐGNL/ĐGTD nhưng lo lắng xuất phát muộn?
- Em muốn được luyện đề chất lượng, chuẩn cấu trúc các kì thi?
- Em muốn ôn thi cùng TOP thầy cô giỏi hàng đầu cả nước?
- Em muốn vừa ôn thi TN THPT vừa ĐGNL/ĐGTD mà không bị quá tải?
LỘ TRÌNH SUN 2026 - LUYỆN THI TN THPT - ĐGNL - ĐGTD (3IN1)
- Cá nhân hoá lộ trình học: Bổ sung kiến thức nền tảng/ Luyện thi/ Luyện đề phù hợp với mục tiêu và mức học lực hiện tại.
- Top thầy cô nổi tiếng cả nước hơn 15 năm kinh nghiệm
- Ưu đãi học phí lên tới 50%. Xem ngay - TẠI ĐÂY

