Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội 3 năm 2017-2016-2015
Điểm chuẩn 3 năm qua của trường Đại học Sư phạm Hà Nội được thống kê chi tiết dưới đây.
Năm 2017, trường Đại học Sư phạm Hà Nội xét tuyển 2569 chỉ tiêu. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Hà Nội các ngành theo các năm có sự biến động thất thường, như ngành giáo dục mầm non - sư phạm tiếng Anh năm 2017 tăng khá nhiều so với 2 năm 2015, 2016 là 22 điểm.
Điểm chuẩn 3 năm gần đây trường Đại học Sư phạm Hà Nội:
Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2015 | Điểm chuẩn 2016 | Điểm chuẩn 2017 | Điểm chuẩn trung bình 3 năm | Ghi chú điểm chuẩn năm 2017 |
Quản lí giáo dục | 52140114A | A00 | 21 | 21,5 | 20,25 | 20,92 | TO >= 6.8;LI >= 5.5;TTNV <= 3 |
Quản lí giáo dục | 52140114C | C00 | 24,5 | 22,25 | 23,75 | 23,50 | VA >= 7;SU >= 5.75;TTNV <= 3 |
Quản lí giáo dục | 52140114D | D01; D02; D03 | 20,25 | 21 | 20,5 | 20,58 | NN >= 5.8;VA >= 8.5;TTNV <= 2 |
Giáo dục Mầm non | 52140201A | M00 | 22 | 21,25 | 22,25 | 21,83 | NK6 >= 6;VA >= 8.75;TTNV <= 4 |
Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | 52140201B | M01 | 20,75 | 18,5 | 20,5 | 19,92 | N1 >= 6.2;NK6 >= 7.5;TTNV <= 3 |
Giáo dục Mầm non - SP Tiếng Anh | 52140201C | M02 | 18,5 | 17,25 | 22 | 19,25 | N1 >= 6.2;NK6 >= 6.5;TTNV <= 2 |
Giáo dục Tiểu học | 52140202A | D01; D02; D03 | 24 | 22,75 | 25,25 | 24,00 | VA >= 7.5;TO >= 8.8;TTNV <= 8 |
Giáo dục Tiểu học | 52140202B | D11; D52; D54 | 26,25 | 20,5 | 23,38 | VA >= 8.5;LI >= 6.25;TTNV <= 2 | |
Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | 52140202C | D11 | 20,5 | 20,50 | N1 >= 7.6;LI >= 8;TTNV <= 6 | ||
Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | 52140202D | D01 | 23,75 | 24,75 | 24,25 | N1 >= 8;TO >= 8;TTNV <= 3 | |
Giáo dục Đặc biệt | 52140203B | B03 | 20,75 | 18,75 | 19,25 | 19,58 | VA >= 6.5;SI >= 6.25;TTNV <= 2 |
Giáo dục Đặc biệt | 52140203C | C00 | 24,5 | 22,5 | 26,75 | 24,58 | VA >= 8.25;SU >= 9.25;TTNV <= 4 |
Giáo dục Đặc biệt | 52140203D | D01; D02; D03 | 20,75 | 20 | 23 | 21,25 | VA >= 7;TO >= 7.6;TTNV <= 7 |
Giáo dục công dân | 52140204A | C14 | 19,25 | 23,5 | 21,38 | VA >= 7.75;GD >= 7.75;TTNV <= 6 | |
Giáo dục công dân | 52140204B | D66; D68; D70 | 18,75 | 21,25 | 20,00 | VA >= 6.75;GD >= 8;TTNV <= 7 | |
Giáo dục công dân | 52140204C | C00 | 24,75 | 21 | 24 | 23,25 | VA >= 6.5;SU >= 5.5;TTNV <= 3 |
Giáo dục công dân | 52140204D | D01; D02; D03 | 19,75 | 18,25 | 17 | 18,33 | VA >= 5.75;NN >= 4.6;TTNV <= 2 |
Giáo dục chính trị | 52140205A | C14 | 18,25 | 21 | 19,63 | VA >= 6.75;GD >= 9.5;TTNV <= 1 | |
Giáo dục chính trị | 52140205B | D66; D68; D70 | 19,75 | 18,75 | 18,75 | 19,08 | VA >= 6.25;GD >= 8.25;TTNV <= 2 |
Giáo dục chính trị | 52140205C | C00 | 24,25 | 21,25 | 20,5 | 22,00 | VA >= 6.25;SU >= 5.25;TTNV <= 3 |
Giáo dục chính trị | 52140205D | D01; D02; D03 | 18 | 18,25 | 17,5 | 17,92 | VA >= 6;NN >= 7.4;TTNV <= 7 |
Giáo dục Thể chất | 52140206A | T00 | 21,5 | 25,5 | 20,5 | 22,50 | NK5 >= 9.75;TO >= 4.6;TTNV <= 8 |
Giáo dục Thể chất | 52140206B | T01 | 21,25 | 21,25 | NK5 >= 9.75;TO >= 3.2;TTNV <= 1 | ||
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 52140208A | A00 | 17 | 19,75 | 17 | 17,92 | TO >= 6;LI >= 5;TTNV <= 1 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 52140208B | C01 | 24 | 19,25 | 18,25 | 20,50 | TO >= 7.2;VA >= 5.5;TTNV <= 6 |
Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 52140208C | C00 | 18 | 24,25 | 23 | 21,75 | SU >= 5.75;DI >= 7.25;TTNV <= 1 |
SP Toán học | 52140209A | A00 | 25,75 | 24,75 | 26 | 25,50 | TO >= 7.4;LI >= 8.25;TTNV <= 5 |
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 52140209B | A00 | 25,5 | 24 | 26 | 25,17 | TO >= 9;LI >= 8;TTNV <= 7 |
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 52140209C | A01 | 25 | 25,25 | 27,75 | 26,00 | TO >= 8.6;LI >= 9;TTNV <= 4 |
SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 52140209D | D01 | 24 | 24,25 | 27 | 25,08 | TO >= 9.2;N1 >= 9;TTNV <= 10 |
SP Tin học | 52140210A | A00 | 22,75 | 18,25 | 19 | 20,00 | TO >= 6.2;LI >= 5.75;TTNV <= 8 |
SP Tin học | 52140210B | A01 | 17,75 | 18,75 | 17,75 | 18,08 | TO >= 6.4;N1 >= 5.6;TTNV <= 11 |
SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 52140210C | A00 | 22 | 17 | 23,5 | 20,83 | TO >= 8.2;LI >= 5.75;TTNV <= 4 |
SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 52140210D | A01 | 18 | 19,5 | 20 | 19,17 | TO >= 7.4;N1 >= 7.2;TTNV <= 4 |
SP Vật lý | 52140211A | A00 | 25,25 | 22,75 | 23 | 23,67 | LI >= 7.5;TO >= 7.4;TTNV <= 11 |
SP Vật lý | 52140211B | A01 | 21,75 | 22,5 | 22,75 | 22,33 | LI >= 8.25;TO >= 8;TTNV <= 4 |
SP Vật lý | 52140211C | C01 | 23,75 | 24 | 22,75 | 23,50 | LI >= 7.75;TO >= 8.4;TTNV <= 1 |
SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | 52140211D | A00 | 24,75 | 22,5 | 22,5 | 23,25 | LI >= 6.25;TO >= 7.4;TTNV <= 1 |
SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | 52140211E | A01 | 23,5 | 23,25 | 22,75 | 23,17 | LI >= 6.75;N1 >= 6.6;TTNV <= 3 |
SP Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) | 52140211G | C01 | 23,5 | 23,75 | 19 | 22,08 | LI >= 5.25;TO >= 6;TTNV <= 5 |
SP Hoá học | 52140212A | A00 | 25,25 | 23 | 23,75 | 24,00 | HO >= 8;TO >= 8.4;TTNV <= 5 |
SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 52140212B | D07 | 21,5 | 18,5 | 21 | 20,33 | HO >= 7.25;N1 >= 4.2;TTNV <= 3 |
SP Sinh học | 52140213A | A00 | 24 | 18 | 19,5 | 20,50 | HO >= 5.75;TO >= 7;TTNV <= 2 |
SP Sinh học | 52140213B | B00 | 23,5 | 21,5 | 22 | 22,33 | SI >= 7;HO >= 6.5;TTNV <= 5 |
SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 52140213C | A01 | 19,75 | 19,5 | 20,25 | 19,83 | N1 >= 7.2;TO >= 6.8;TTNV <= 4 |
SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 52140213D | D08 | 19,75 | 17,25 | 19,5 | 18,83 | SI >= 7;N1 >= 5.6;TTNV <= 5 |
SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 52140213E | D07 | 20,5 | 16,5 | 18 | 18,33 | N1 >= 5.2;HO >= 6.75;TTNV <= 2 |
SP Kĩ thuật công nghiệp | 52140214A | A00 | 17,25 | 16,25 | 19,75 | 17,75 | LI >= 6.25;TO >= 7.6;TTNV <= 5 |
SP Kĩ thuật công nghiệp | 52140214B | A01 | 16 | 16 | 24,5 | 18,83 | |
SP Kĩ thuật công nghiệp | 52140214C | C01 | 20 | 16,25 | 22 | 19,42 | LI >= 6.75;TO >= 6.8;TTNV <= 5 |
SP Ngữ văn | 52140217C | C00 | 26,75 | 26 | 27 | 26,58 | VA >= 6.75;SU >= 8;TTNV <= 1 |
SP Ngữ văn | 52140217D | D01; D02; D03 | 23 | 22 | 23,5 | 22,83 | VA >= 7;TO >= 8.4;TTNV <= 3 |
SP Lịch sử | 52140218C | C00 | 25,5 | 23,75 | 25,5 | 24,92 | SU >= 8.5;VA >= 7.5;TTNV <= 4 |
SP Lịch sử | 52140218D | D14; D62; D64 | 21 | 17 | 22 | 20,00 | SU >= 8;VA >= 6.5;TTNV <= 1 |
SP Địa lý | 52140219A | A00 | 22,25 | 16,5 | 18 | 18,92 | TO >= 6.2;LI >= 5.5;TTNV <= 4 |
SP Địa lý | 52140219B | C04 | 23,5 | 22,75 | 22,5 | 22,92 | DI >= 9.5;TO >= 5;TTNV <= 2 |
SP Địa lý | 52140219C | C00 | 26 | 24,75 | 25,5 | 25,42 | DI >= 8.75;VA >= 7;TTNV <= 2 |
SP Âm nhạc | 52140221 | N00 | 24,08 | 22,5 | 17,5 | 21,36 | NK2 >= 6;NK1 >= 5.5;TTNV <= 1 |
SP Mĩ thuật | 52140222 | H00 | 21,5 | 20,5 | 19 | 20,33 | NK3 >= 6;NK4 >= 7;TTNV <= 1 |
SP Tiếng Anh | 52140231 | D01 | 33,33 | 32 | 25,75 | 30,36 | N1 >= 8.4;VA >= 8;TTNV <= 2 |
SP Tiếng Pháp | 52140233C | D15; D42; D44 | 30,5 | 28,75 | 21,5 | 26,92 | NN >= 7;VA >= 7.5;TTNV <= 2 |
SP Tiếng Pháp | 52140233D | D01; D02; D03 | 28,92 | 25,75 | 19,5 | 24,72 | NN >= 6.8;VA >= 4.75;TTNV <= 2 |
Việt Nam học | 52220113B | C04 | 21,5 | 21,25 | 18,5 | 20,42 | VA >= 7;TO >= 4.2;TTNV <= 1 |
Việt Nam học | 52220113C | C00 | 24,25 | 20 | 21,25 | 21,83 | VA >= 7.25;DI >= 7.25;TTNV <= 4 |
Việt Nam học | 52220113D | D01; D02; D03 | 19,25 | 18,75 | 17,25 | 18,42 | VA >= 7.75;NN >= 5.4;TTNV <= 4 |
Ngôn ngữ Anh | 52220201 | D01 | 23,25 | 23,25 | N1 >= 7.6;VA >= 8;TTNV <= 3 | ||
Văn học | 52220330C | C00 | 24,25 | 23,25 | 17,75 | 21,75 | VA >= 6;SU >= 4.25;TTNV <= 4 |
Văn học | 52220330D | D01; D02; D03 | 20,25 | 20,25 | 17,5 | 19,33 | VA >= 7.5;TO >= 5.6;TTNV <= 2 |
Chính trị học (Triết học Mác - Lenin) | 52310201A | A00 | 19,25 | 20,5 | 21,5 | 20,42 | TO >= 7.6;LI >= 6.5;TTNV <= 3 |
Chính trị học (Triết học Mác - Lênin) | 52310201B | C03 | 19,75 | 18 | 20,5 | 19,42 | VA >= 5.5;SU >= 6.5;TTNV <= 3 |
Chính trị học (Triết học Mác Lênin) | 52310201C | C00 | 25 | 18 | 19 | 20,67 | VA >= 4;DI >= 7.25;TTNV <= 2 |
Chính trị học (Triết học Mác Lê nin) | 52310201D | D01; D02; D03 | 19,5 | 17 | 18,5 | 18,33 | VA >= 7.5;NN >= 4.8;TTNV <= 3 |
Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin) | 52310201E | C14 | 17,75 | 17,25 | 17,50 | TO >= 3.8;GD >= 8.5;TTNV <= 3 | |
Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin) | 52310201G | D84; D86; D87 | 16 | 21,75 | 18,88 | TO >= 6.4;GD >= 7.75;TTNV <= 4 | |
Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác - Lênin) | 52310201H | D01; D02; D03 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | TO >= 5.8;NN >= 4.6;TTNV <= 2 | |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 52310401A | C03 | 21 | 18 | 19,25 | 19,42 | VA >= 7.25;TO >= 6.8;TTNV <= 2 |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 52310401B | B00 | 21,5 | 19,75 | 19,75 | 20,33 | SI >= 7.25;TO >= 6.6;TTNV <= 10 |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 52310401C | C00 | 24,75 | 24 | 21,75 | 23,50 | VA >= 8;SU >= 6;TTNV <= 4 |
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 52310401D | D01; D02; D03 | 20,5 | 20,5 | 20,25 | 20,42 | VA >= 7.75;NN >= 5.6;TTNV <= 8 |
Tâm lý học giáo dục. | 52310403A | C03 | 20,75 | 19,25 | 17,5 | 19,17 | VA >= 8;TO >= 2.6;TTNV <= 3 |
Tâm lý học giáo dục. | 52310403B | B00 | 22,25 | 18,5 | 21 | 20,58 | SI >= 7.5;TO >= 6.6;TTNV <= 3 |
Tâm lý học giáo dục.. | 52310403C | C00 | 25 | 21,75 | 24,5 | 23,75 | VA >= 7.5;SU >= 8;TTNV <= 1 |
Tâm lý học giáo dục... | 52310403D | D01; D02; D03 | 20,25 | 20,25 | 22,75 | 21,08 | VA >= 8;NN >= 7.8;TTNV <= 1 |
Sinh học | 52420101A | A00 | 19,75 | 20 | 19 | 19,58 | HO >= 5.25;TO >= 8.2;TTNV <= 14 |
Sinh học | 52420101B | B00 | 22,25 | 18,75 | 19 | 20,00 | SI >= 7;HO >= 5;TTNV <= 7 |
Toán học | 52460101B | A00 | 24,25 | 20,75 | 19,5 | 21,50 | TO >= 7.6;LI >= 5.5;TTNV <= 1 |
Toán học | 52460101C | A01 | 19,75 | 20,5 | 19,5 | 19,92 | TO >= 6.8;LI >= 5.5;TTNV <= 1 |
Toán học | 52460101D | D01 | 21 | 20,75 | 17,75 | 19,83 | TO >= 5.8;N1 >= 4.8;TTNV <= 6 |
Công nghệ thông tin | 52480201A | A00 | 21,25 | 16,75 | 17,25 | 18,42 | TO >= 5.8;LI >= 5;TTNV <= 2 |
Công nghệ thông tin | 52480201B | A01 | 16,75 | 18,25 | 18 | 17,67 | TO >= 6.2;N1 >= 7.4;TTNV <= 10 |
Công tác xã hội | 52760101B | D14; D62; D64 | 16,75 | 16,5 | 17,25 | 16,83 | NN >= 4.2;VA >= 5.75;TTNV <= 3 |
Công tác xã hội | 52760101C | C00 | 24 | 18 | 19 | 20,33 | VA >= 7;SU >= 5;TTNV <= 4 |
Công tác xã hội | 52760101D | D01; D02; D03 | 18,5 | 18,25 | 17 | 17,92 | NN >= 5;VA >= 5.5;TTNV <= 3 |
Theo TTHN
2K7 CHÚ Ý! LUYỆN ĐỀ CẤP TỐC TN THPT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐÁNH GIÁ TƯ DUY!
- Bạn muốn luyện thật nhiều đề thi thử cho từng kì thi?
- Bạn muốn luyện đề có thầy cô chữa, giảng giải chi tiết?
- Bạn muốn rèn luyện tốc độ làm đề như lúc thi thật?
LỘ TRÌNH SUN 2025 - GIAI ĐOẠN LUYỆN ĐỀ TN THPT - ĐGNL - ĐGTD
- Bộ hơn 20 đề mỗi môn, luyện đề chi tiết cùng giáo viên
- Luyện đề bám sát từng kì thi, phòng luyện đề online, thi thử toàn quốc
- Ưu đãi học phí lên tới 50%. Xem ngay - TẠI ĐÂY
>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |