Thống kê điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Hà Nội 3 năm gần đây: 2013, 2014, 2015 để các em tham khảo trước kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2013 | Điểm chuẩn 2014 | Điểm chuẩn 2015 |
1 | SP Toán học | D140209 | A | 24 | 25 | 25.75 |
2 | SP Toán học (Tiếng Anh) | D140209 | A (TA) | 23.5 | 22.5 | 25.5 |
3 | SP Toán học (Tiếng Anh) | D140209 | A1 (TA) | 20 | 22.5 | 25 |
4 | SP Toán học (Tiếng Anh) | D140209A2 | Toán, Ngữ văn, Anh | 24 | ||
5 | SP Tin học | D140210 | A | 17 | 16 | 22.75 |
6 | SP Tin học | D140210 | A1 | 17 | 16 | 17.75 |
7 | SP Tin học (Tiếng Anh) | D140210 | A | 17 | 22 | |
8 | SP Tin học (Tiếng Anh) | D140210 | A1 | 17 | 18 | |
9 | SP Vật lý | D140211 | A | 22 | 22.5 | 25.25 |
10 | SP Vật lý | D140211 | A1 | 21 | 22.5 | 21.75 |
11 | SP Vật lý (Tiếng Anh) | D140211 | A | 21.5 | 24.5 | |
12 | SP Vật lý (Tiếng Anh) | D140211 | A1 | 21.5 | 23.5 | |
13 | SP Vật lý (Tiếng Anh) | D140211 | Toán, Lý, Ngữ văn | 23.5 | ||
14 | SPKT C.Nghiệp | D140214 | A | 15 | 15 | 17.25 |
15 | SPKT C.Nghiệp | D140214 | A1 | 15 | 15 | 16 |
16 | Công nghệ thông tin | D480201 | A | 17.5 | 16 | 21.25 |
17 | Công nghệ thông tin | D480201 | A1 | 17.5 | 16 | 16.75 |
18 | Toán học | D460101 | A | 21.5 | 20 | 24.25 |
19 | Toán học | D460101B | A1 | 21.5 | 20 | 19.75 |
20 | Toán học | D460101C | Toán, Ngữ văn, Anh | 21 | ||
21 | SP Hoá | D140212 | A | 24 | 23 | 25.25 |
22 | SP Hoá học (Tiếng Anh) | D140212 | A | 22.5 | ||
23 | SP Hoá học (đào tạo giáo viên dạy Hoá học bằng tiếng Anh) | D140212A | Toán, Hoá, Anh | 21.5 | ||
24 | SP Sinh | D140213 | B | 21 | 20 | 23.5 |
25 | SP Sinh học | D140213 | A | 24 | ||
26 | SP Sinh học (đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng tiếng Anh) | D140213A | Toán, Lý, Anh | 19.75 | ||
27 | SP Sinh học (đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng tiếng Anh) | D140213A1 | Toán, Sinh, Anh | 19.75 | ||
28 | SP Sinh học (đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng tiếng Anh) | D140213A2 | Toán, Hoá, Anh | 20.5 | ||
29 | Sinh học | D420101 | A | 20.5 | 16 | 19.5 |
30 | Sinh học | D420101 | B | 20.5 | 16 | 22.25 |
31 | SP Ngữ văn | D140217 | C | 21.5 | 21.5 | 26.75 |
32 | SP Ngữ văn | D140217B | Ngữ văn, Toán, Sử | 22.75 | ||
33 | SP Ngữ văn | D140217C | Ngữ văn, Toán, Địa | 24.5 | ||
34 | SP Ngữ văn | D140217D | D | 21.5 | 21.5 | 23 |
35 | SP Lịch Sử | D140218 | C | 18 | 20.5 | 25.5 |
36 | SP Lịch Sử | D140218 | D1,2,3 | 18 | 17.5 | |
37 | SP Lịch Sử | D140218 | Văn, Sử, Ngoại ngữ | 21 | ||
38 | SP Địa lí | D140219 | A | 17.5 | 18 | 22.25 |
39 | SP Địa lí | D140219 | C | 20 | 21 | 26 |
40 | SP Địa lí | D140219 | Toán, Văn, Địa | 23.5 | ||
41 | Tâm lý học (SP) | D310403 | A | 18.5 | 18.5 | |
42 | Tâm lý học (SP) | D310403 | B | 16.5 | 22.25 | |
43 | Tâm lý học (SP) | D310403 | C | 25 | ||
44 | Tâm lý học (SP) | D310403 | Toán, Văn, Sử | 20.75 | ||
45 | Tâm lý học (SP) | D310403 | D | 16.5 | 20.25 | |
46 | Giáo dục chính trị | D140205 | C,D | 15 | 15 | 24.25 |
47 | Giáo dục chính trị | D140205B | Ngữ văn, Toán, Sử | 19.75 | ||
48 | Giáo dục chính trị | D140205C | Ngữ văn, Toán, Địa | 21.75 | ||
49 | Giáo dục chính trị | D140205D | Ngữ văn, Toán, NN | 18 | ||
50 | Việt Nam học | D220113 | C | 16 | 16 | 24.25 |
51 | Việt Nam học | D220113 | Ngữ văn, Toán, Địa | 21.5 | ||
52 | Việt Nam học | D220113 | D | 16 | 16 | 19.25 |
53 | Công tác xã hội | D760101 | C | 16 | 16 | 24 |
54 | Công tác xã hội | D760101C | Ngữ văn, Sử, NN | 16.75 | ||
55 | Công tác xã hội | D760101D | D | 16 | 16 | 18.5 |
56 | GD Quốc phòng - AN | D140205QP | A, C | 15 | ||
57 | GD Quốc phòng - An ninh | D140208 | A | 15 | 17 | |
58 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | D140208 | Toán, Lý, Hoá | |||
59 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | D140208B | C | 15 | 24 | |
60 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | D140208C | Toán, Lý, Ngữ văn | 18 | ||
61 | Văn học | D550330 | C | 20 | 16 | 24.25 |
62 | Văn học | D550330 | D | 20 | 16 | 20.5 |
63 | Văn học | D550330 | Ngữ văn, Toán, Sử | 20 | 20 | |
64 | Văn học | D550330 | Ngữ văn, Toán, Địa | 22.75 | 22.75 | |
65 | Giáo dục công dân | D140204 | C | 16 | 15 | 24.75 |
66 | Giáo dục công dân | D140204 | D | 16 | 15 | 19.75 |
67 | Giáo dục công dân | D140204 | A1, B | 16 | 15 | |
68 | Giáo dục công dân | D140204 | Ngữ văn, Toán, Địa | 22.5 | ||
69 | Giáo dục công dân | D140204 | Ngữ văn, Toán, NN | 19.75 | ||
70 | Tâm lí học (Ngoài SP) | D310401 | A | 18.5 | 18.5 | |
71 | Tâm lý học | D310401 | B | 18.5 | 17 | 21.5 |
72 | Tâm lý học | D310401B | C | 24.75 | ||
73 | Tâm lý học | D310401C | Toán, Ngữ văn, Sử | 21 | ||
74 | Tâm lý học | D310401D | D | 18.5 | 18.5 | 20.5 |
75 | SP T.Anh | D140231 | D1 | 26 | 31 | 33.33 |
76 | SP T.Pháp | D140233 | D1,3 | 23 | 20 | 28.92 |
77 | SP Tiếng Pháp | D140233B | Toán, Hoá, NN | 27.5 | ||
78 | SP Tiếng Pháp | D140233C | Ngữ văn, Sử, NN | 27.08 | ||
79 | SP Tiếng Pháp | D140233D | Ngữ văn, Địa, NN | 30.5 | ||
80 | SP Âm nhạc | D140221 | N | 22 | 23 | 24.08 |
81 | SP Mỹ Thuật | D140222 | H | 22 | 27 | 21.5 |
82 | Giáo dục thể chất | D140206 | T | 24.5 | 21.5 | 21.5 |
83 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 21.5 | 21 | 22 |
84 | GD Mầm non - SP T. Anh | D140201TA | D1 | 17 | 18.5 | |
85 | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | D140201A | Ngữ văn, Anh, Năng khiếu | 20.75 | ||
86 | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | D140201A1 | Toán, Anh, Năng khiếu | 18.5 | ||
87 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A1 | 21.5 | 23 | |
88 | GD Tiểu học - SP T.Anh | D140202TA | A1 | 17.5 | 23 | |
89 | Giáo dục Tiểu học | D140202B | Toán, Ngữ văn, Địa | 26.25 | ||
90 | Giáo dục Tiểu học | D140202D | D | 21.5 | 23 | 24 |
91 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | Toán, Ngữ văn, Sử | 23.75 | ||
92 | Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | D140202A | D | 17.5 | 23 | 23.75 |
93 | Giáo dục Đặc biệt | D140203B | C | 16.5 | 17 | 24.5 |
94 | Giáo dục Đặc biệt | D140203 | Ngữ văn, Toán, sinh | 20.75 | ||
95 | Giáo dục Đặc biệt | D140203C | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu | 21.25 | ||
96 | Giáo dục Đặc biệt | D140203D | D | 16.5 | 17 | 20.75 |
97 | Quản lí Giáo dục | D140114 | A | 15.5 | 16.5 | 21 |
98 | Quản lí giáo dục | D140114B | C | 15.5 | 16.5 | 24.5 |
99 | Quản lí giáo dục | D140114D | D | 15.5 | 16.5 | 20.25 |
100 | SP Triết học | D310201 | B | 15 | 17 | |
101 | Chính trị học (SP Triết học) | D310201 | A | 15 | 17 | 19.25 |
102 | Chính trị học (SP Triết học) | D310201B | C | 15 | 17 | 25 |
103 | Chính trị học (SP Triết học) | D310201C | Toán, Ngữ văn, Sử | 19.75 | ||
104 | Chính trị học (SP Triết học) | D310201D | Toán, Ngữ văn, NN | 15 | 17 | 19.5 |
105 | CĐ CN Thiết bị TH | C510504 | A,A1 | 10 | ||
106 | CĐ CN Thiết bị TH | C510504 | B | 11 |
Lưu ý: Những ô để trống là ngành đó năm đó không tuyển sinh khối, tổ hợp môn đó.
Tuyensinh247.com
Thống kê điểm chuẩn trường Đại học Thương Mại 3 năm gần đây: năm 2013, 2014, 2015 giúp các em tham khảo chọn ngành, trường đúng với khả năng của mình.
Thông tin quan trọng cho các bạn chuẩn bị thi vào trường Đại học Y Hà Nội, tham khảo điểm chuẩn các ngành của trường các năm gần đây từ 2013, 2014, 2015 dưới đây:
Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố lịch thi TSA 2025 gồm 3 đợt. Vậy khi nào mở đăng ký thi đánh giá tư duy 2025 đợt 1, 2, 3? Xem chi tiết dưới đây.
Cấu trúc đề thi đánh giá tư duy 2025 đã chính thức được Đại học Bách khoa Hà Nội công bố. Theo đó, bài thi đánh giá tư duy Bách khoa HN 2025 gồm 3 phần cụ thể như sau:
Lịch thi TSA 2025 - đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội đã chính thức được công bố gồm 3 đợt thi. Theo đó, đợt 1 bắt đầu từ tháng 1/2025. Cụ thể 3 đợt thi như sau: