Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội vừa ký quyết định duyệt điểm chuẩn đợt 2 vào các trường THPT công lập năm học 2013-2014.
Theo đó, điểm chuẩn đợt hai của các trường hầu hết hạ xuống trong khoảng 0,5 đến 1 điểm so với đợt một. Các trường như: THPT Chu Văn An hạ 1 điểm, Phan Đình Phùng hạ 0,5 điểm, Thăng Long hạ 1 điểm, Trần Phú-Hoàn Kiếm hạ 0,5 điểm, Nguyễn Gia Thiều hạ 1 điểm…
Một số trường thuộc nhóm lấy điểm chuẩn đợt một không cao như: THPT Lưu Hoàng, THPT Đại Cường… điểm chuẩn không thay đổi.
Điểm chuẩn cụ thể từng trường như sau:
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. | Chu Văn An | 52,0 | |
2. | Phan Đình Phùng | 49,0 | |
3. | Nguyễn Trãi- Ba Đình | 45,5 | |
4. | Tây Hồ | 42,5 | Tuyển NV3 khu vực 1,2: |
5. | Thăng Long | 51,0 | |
6. | Trần Phú-Hoàn Kiếm | 49,0 | |
7. | Trần Nhân Tông | 47,0 | |
8. | Đoàn Kết-Hai Bà Trưng | 45,0 | Tuyển NV3 khu vực 2: |
9. | Kim Liên | 50,0 | |
10. | Yên Hoà | 49.5 | |
11. | Nhân Chính | 48,0 | |
12. | Cầu Giấy | 46,0 | |
13. | Quang Trung-Đống Đa | 46,0 | |
14. | Đống Đa | 45,0 | |
15. | Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân | 42,5 | Tuyển NV3 khu vực 3: |
16. | Hoàng Văn Thụ | 41,5 | Tuyển NV3 khu vực 2,3: |
17. | Việt Nam –Ba Lan | 41,0 | Tuyển NV3 khu vực 2,3: |
18. | Trương Định | 40,0 | Tuyển NV3 khu vực 2,3: |
19. | Nguyễn Gia Thiều | 48,0 | |
20. | Lý Thường Kiệt | 44,5 | |
21. | Nguyễn Văn Cừ | 39,0 | Tuyển NV3 khu vực 5: |
22. | Thạch Bàn | 41,5 | Tuyển NV3 khu vực 2, 5: |
23. | Mê Linh | 45,5 | |
24. | Yên Lãng | 41,0 | |
25. | Bắc Thăng Long | 40,0 | Tuyển NV3 khu vực 1,6: |
26. | Minh Phú | 30,0 | |
27. | Quang Minh | 28,5 | Tuyển NV3 khu vực 6: |
28. | Tiến Thịnh | 30,5 | |
29. | Xuân Đỉnh | 45,5 | |
30. | Trung Văn | 36,0 | Tuyển NV3 khu vực 3,7: |
31. | Tân Lập | 32,5 | |
32. | Đại Mỗ | 34,0 | Tuyển NV3 khu vực 7: |
33. | Vân Cốc | 29,0 | |
34. | Bất Bạt | 22,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: |
35. | Xuân Khanh | 23,0 | Tuyển NV3 khu vực 8: |
36. | Thạch Thất | 42,5 | |
37. | Phùng Khắc Khoan-Th. Thất | 38,0 | |
38. | Hai Bà Trưng-Thạch Thất | 35,0 | Tuyển NV3 khu vực 9: |
39. | Cao Bá Quát- Quốc Oai | 30,0 | |
40. | Bắc Lương Sơn | 22,0 | |
41. | Xuân Mai | 34,0 | |
42. | Trần Hưng Đạo- Hà Đông | 34,0 | Tuyển NV3 khu vực 7,10: |
43. | Chúc Động | 28,0 | |
44. | Thanh Oai A | 28,5 | |
45. | Chương Mỹ B | 23,0 | Tuyển NV3 khu vực 10: |
46. | Lê Lợi – Hà Đông | 38,0 | Tuyển NV3 khu vực 3,10: |
47. | Tân Dân | 22,0 | Tuyển NV3 khu vực 11: |
48. | Nguyễn Trãi – Thường Tín | 31,0 | Tuyển NV3 khu vực 4,11: |
49. | Vân Tảo | 22,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: |
50. | Lý Tử Tấn | 24,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: |
51. | Trần Đăng Ninh | 26,0 | |
52. | Lưu Hoàng | 22,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: |
53. | Đại Cường | 22,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: |
Tuyensinh247 Tổng hợp
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2013-2014 trên địa bàn thành phố.
Thứ trưởng Bộ GD - Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ GD dự kiến sẽ yêu cầu các địa phương đổi môn thi thứ 3 hàng năm do nhiều trường THCS dạy lệch theo tư tưởng thi gì học nấy.
Phản hồi dự thảo quy chế tuyển sinh vào lớp 10 của Bộ GD, Sở GD TPHCM đề xuất giữ ổn định các môn thi vào lớp 10 thay vì phải thay đổi môn thi thứ 3 hàng năm.
Bộ GD đã chính thức công bố dự thảo quy chế tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 chung cho các tỉnh trên cả nước như sau:
Sở GD TPHCM muốn được chủ động trong việc chọn môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026.