Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 của Học viện như sau:
I/. ĐIỂM CHUẨN CẤP HỌC BỔNG (áp dụng cho cả 2 Cơ sở đào tạo):
1. Từ 27,0 điểm trở lên: Miễn 100% học phí trong toàn khóa học.
2. Từ 25,0 đến 26,5 điểm: Giảm 50% học phí trong toàn khóa học.
(Mức điểm chuẩn trên áp dụng cho học sinh phổ thông ở khu vực 3)
II/. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1:
A. Cơ sở phía Bắc (mã trường BVH)
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (áp dụng cho HSPT-KV3) | Ghi chú (điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh) | |
---|---|---|---|---|---|
KHỐI A, A1 | KHỐI D1 | ||||
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | |||||
1 | - KT Điện tử truyền thông | D520207 | 18,0 | Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) | |
2 | - Công nghệ KT Điện, điện tử | D510301 | 17,5 | ||
3 | - Công nghệ thông tin | D480201 | 20,0 | ||
4 | - An toàn thông tin | D480299 | 19,0 | ||
5 | - Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 19,0 | 19,0 | |
6 | - Quản trị kinh doanh | D340101 | 17,5 | 17,5 | |
7 | - Marketting | D340115 | 17,5 | 17,5 | |
8 | - Kế toán | D340301 | 17,5 | 17,5 | |
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | |||||
1 | - KT Điện tử truyền thông | C510302 | 11,5 | ||
2 | - Công nghệ thông tin | C480201 | 11,5 | ||
3 | - Quản trị kinh doanh | C340101 | 11,5 | 11,5 | |
4 | - Kế toán | C340301 | 11,5 | 11,5 |
B. Cơ sở phía Nam (mã trường BVS)
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm trúng tuyển (áp dụng cho HSPT-KV3) | Ghi chú (điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh) | |
---|---|---|---|---|---|
KHỐI A, A1 | KHỐI D1 | ||||
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC | |||||
1 | - KT Điện tử truyền thông | D520207 | 16,0 | Mức điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm) | |
2 | - Công nghệ KT Điện, điện tử | D510301 | 15,5 | ||
3 | - Công nghệ thông tin | D480201 | 16,0 | ||
4 | - An toàn thông tin | D480299 | 16,0 | ||
5 | - Công nghệ đa phương tiện | D480203 | 16,0 | 16,0 | |
6 | - Quản trị kinh doanh | D340101 | 15,0 | 15,0 | |
7 | - Marketting | D340115 | 15,0 | 15,0 | |
8 | - Kế toán | D340301 | 15,0 | 15,0 | |
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG | |||||
1 | - KT Điện tử truyền thông | C510302 | 10,5 | ||
2 | - Công nghệ thông tin | C480201 | 10,5 | ||
3 | - Quản trị kinh doanh | C340101 | 10,5 | 10,5 | |
4 | - Kế toán | C340301 | 10,5 | 10,5 |
Nhận ngay điểm chuẩn về điện thoại ngay khi có kết quả:
Cơ sở miền Bắc
Nhận ngay Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông phía Bắc năm 2014 sớm nhất, Soạn tin: DCL (dấu cách) BVH (dấu cách) Mãngành gửi 8712 Ví dụ: DCL BVH D520207 gửi 8712 Trong đó BVH là Mã trường D520207 là mã ngành |
Cơ sở miền Nam
Nhận ngay Điểm chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông phía Nam năm 2014 sớm nhất, Soạn tin: DCL (dấu cách) BVS (dấu cách) Mãngành gửi 8712 Ví dụ: DCL BVS D520207 gửi 8712 Trong đó BVS là Mã trường D520207 là mã ngành |
Nguồn: Học viện công nghệ bưu chính viễn thông.
Đại học Văn hóa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2014 vào ngày 12/8. Theo đó, điểm chuẩn năm nay nhìn chung giảm so với năm ngoái ở nhiều chuyên ngành. Chi tiết cụ thể, các em xem dưới đây.
Ngày 12/8, Đại học tài nguyên và môi trường đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy và hệ liên thông đại học năm 2014. Cụ thể các em xem chi tiết dưới đây:
Đại học kỹ thuật hậu cần Công an nhân dân công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2014 vào tối 20/8/2014.
Ngày 20/8, đại học cảnh sát nhân dân đã chính thức công bố điểm chuẩn năm 2014 tới tất cả các thí sinh.
Điểm trúng tuyển đại học an ninh nhân dân năm 2014, các em xem chi tiết điểm chuẩn dưới đây.