Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) công bố điểm trúng tuyển Nguyện vọng bổ sung Đợt 1 cho tất cả các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy của Trường và thông báo nhập học đối với những thí sinh trúng tuyển.
Ngành học | Mã ngành | Điểm trúng tuyển NVBS đợt 1 | Tổ hợp môn xét tuyển |
Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | 16 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Toán, Hóa, Anh) |
Kỹ thuật điện - điện tử | D520201 | 16 | |
Kỹ thuật cơ - điện tử | D520114 | 16,5 | |
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 16 | |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 16 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | 16 | |
Công nghệ thông tin | D480201 | 16 | |
Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 16 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | 16 | |
Kỹ thuật môi trường | D520320 | 16 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Sinh) (Văn, Toán, Anh) (Toán, Hóa, Anh) |
Công nghệ sinh học | D420201 | 16 | |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | 16 | |
Quản trị kinh doanh | D340101 | 16 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Văn, Sử, Địa) |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 17 | |
Quản trị khách sạn | D340107 | 16 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D340109 | 16 | |
Marketing | D340115 | 16 | |
Luật kinh tế | D380107 | 16 | |
Kế toán | D340301 | 16 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Toán, Hóa, Anh) |
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | 16 | |
Kinh tế xây dựng | D580301 | 16 | |
Thiết kế nội thất | D210405 | 17 | (Toán, Lý, Vẽ) (Toán, Văn, Vẽ) |
Thiết kế thời trang | D210404 | 17 | |
Thiết kế đồ họa | D210403 | 16 | |
Kiến trúc | D580102 | 16 | |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | 16 | (Toán, Lý, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Văn, Sử, Anh) |
Ngôn ngữ Nhật | D220209 | 18 | (Toán, Lý, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Văn, Sử, Anh) (Văn, Toán, Nhật) |
Tâm lý học | D310401 | 16 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Văn, Sử, Địa) (Văn, Toán, Anh) |
Truyền thông đa phương tiện | D320104 | 17 | (Văn, Sử, Anh) (Toán, Lý, Anh) (Văn, Sử, Địa) (Văn, Toán, Anh) |
Đông phương học | D220213 | 16 |
Ngành học | Mã ngành | Điểm trúng tuyển NVBS đợt 1 | Tổ hợp môn xét tuyển |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | C510302 | 12 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Toán, Hóa, Anh) |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | 12 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | C510203 | 12 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | 12 | |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C510303 | 12 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | C510205 | 12 | |
Công nghệ thông tin | C480201 | 12 | |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | 12 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | 12 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Sinh) (Văn, Toán, Anh) (Toán, Hóa, Anh) |
Công nghệ sinh học | C420201 | 12 | |
Công nghệ thực phẩm | C540102 | 12 | |
Quản trị kinh doanh | C340101 | 12 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Văn, Sử, Địa) |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C340103 | 12 | |
Quản trị khách sạn | C340107 | 12 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C340109 | 12 | |
Marketing | C340115 | 12 | |
Kế toán | C340301 | 12 | (Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Toán, Hóa, Anh) |
Tài chính ngân hàng | C340201 | 12 | |
Thiết kế nội thất | C210405 | 12 | (Toán, Lý, Vẽ) (Toán, Văn, Vẽ) |
Thiết kế thời trang | C210404 | 12 | |
Thiết kế đồ họa | C210403 | 12 | |
Tiếng Anh | C220201 | 12 | (Toán, Lý, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Văn, Sử, Anh) |
Tiếng Nhật | C220209 | 12 | (Toán, Lý, Anh) (Văn, Toán, Anh) (Văn, Sử, Anh) (Văn, Toán, Nhật) |
Ngành học | Học phí |
Ngôn ngữ Nhật | 10.890.000 đồng |
Ngôn ngữ Anh | 10.950.000 đồng |
Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành, Marketing, Tài chính ngân hàng, Kế toán | 10.980.000 đồng |
Công nghệ thông tin | 11.370.000 đồng |
Thiết kế đồ họa | 11.505.000 đồng |
Kiến trúc | 11.535.000 đồng |
Thiết kế thời trang | 11.700.000 đồng |
Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 11.705.000 đồng |
Thiết kế nội thất | 11.865.000 đồng |
Công nghệ sinh học, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thực phẩm | 11.965.000 đồng |
Đông Phương học, Tâm lý học, Luật kinh tế, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ - điện tử, Kỹ thuật điện - điện tử, Kỹ thuật điện tử - truyền thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kinh tế xây dựng, Truyền thông đa phương tiện | 11.175.000 đồng |
Ngành học | Học phí |
Tiếng Nhật | 9.540.000 đồng |
Tiếng Anh | 9.600.000 đồng |
Quản trị khách sạn | 10.190.000 đồng |
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 10.200.000 đồng |
Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất | 10.242.000 đồng |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 10.256.000 đồng |
Công nghệ sinh học, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thực phẩm | 10.480.000 đồng |
Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính ngân hàng, Kế toán | 9.630.000 đồng |
Công nghệ thông tin | 9.966.000 đồng |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 9.966.000 đồng |
Trường ĐH Công nghệ TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV1 vào trường năm 2015, theo đó hệ ĐH là 15 điểm, CĐ là 12 điểm.
HUTECH công bố điểm xét tuyển Nguyện vọng bổ sung Đợt 1 và tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng theo phương thức xét tuyển học bạ THPT.
Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố lịch thi TSA 2025 gồm 3 đợt. Vậy khi nào mở đăng ký thi đánh giá tư duy 2025 đợt 1, 2, 3? Xem chi tiết dưới đây.
Cấu trúc đề thi đánh giá tư duy 2025 đã chính thức được Đại học Bách khoa Hà Nội công bố. Theo đó, bài thi đánh giá tư duy Bách khoa HN 2025 gồm 3 phần cụ thể như sau:
Lịch thi TSA 2025 - đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội đã chính thức được công bố gồm 3 đợt thi. Theo đó, đợt 1 bắt đầu từ tháng 1/2025. Cụ thể 3 đợt thi như sau: