Sở GD Bình Dương công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của 28 trường THPT công lập và trường chuyên cụ thể như sau:
Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Dương năm 2018
STT | Trường | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Số thí sinh trúng tuyển |
1 | Trường THPT chuyên Hùng Vương | 280 | ||
THỦ DẦU MỘT | 1983 | |||
2 | Trường THPT Võ Minh Đức | 27.3 | 28.4 | 531 |
3 | Trường THPT An Mỹ | 26 | 26.7 | 439 |
4 | Trường THPT Bình Phú | 23.5 | 24.8 | 570 |
5 | Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu | 22.1 | 23.1 | 443 |
THUẬN AN | 1628 | |||
6 | Trường THPT Trịnh Hoài Đức | 32.4 | 352 | |
7 | Trường THPT Nguyễn Trãi | 25 | 25.7 | 641 |
8 | Trường THPT Trần Vàn ơn | 22.6 | 23.4 | 635 |
Dĩ AN | 1802 | |||
9 | Trường THPT Dĩ An | 31.4 | 33.5 | 544 |
10 | Trường THPT Nguyễn An Ninh | 25.7 | 26.4 | 537 |
11 | Trường THPT Bình An | 21.4 | 21.6 | 721 |
TAN UYEN | 1203 | |||
12 | Trường THPT Tân Phước Khánh | 21.5 | 22 | 500 |
13 | Trường THPT Thái Hòa | 21 | 22.5 | 301 |
14 | Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ | 22.5 | 23.1 | 402 |
BAC TAN UYEN | 505 | |||
15 | Trường THPT Thường Tân | 17.1 | 19.1 | 127 |
16 | Trường THPT Lê Lợi | 15.1 | 15.5 | 166 |
17 | Trường THPT Tân Bình | 22 | 23 | 212 |
PHU GIAO | 864 | |||
18 | Trường THPT Phước Vĩnh | 19.2 | 20.2 | 454 |
19 | Trường THPT Nguyên Huệ | 18 | 18.6 | 162 |
20 | Trường THPT Tây Sơn | 17 | 18.2 | 120 |
27 | Trường THPT Phước Hòa | 16.6 | 17 | 128 |
BEN CAT | 785 | |||
21 | Trường THPT Bên Cát | 22.1 | 23.4 | 502 |
22 | Trường THPT Tây Nam | 22 | 22.7 | 283 |
BAU BANG | 400 | |||
23 | Trường THPT Bàu Bàng | 20.8 | 21.1 | 400 |
DAU TIENG | 771 | |||
24 | Trường THPT Thanh Tuyên | 19 | 20.7 | 150 |
25 | Trường THPT Dâu Tiêng | 23.8 | 24.4 | 320 |
26 | Trường THPT Phan Bội Châu | 19.1 | 19.5 | 200 |
28 | Trường THPT Long Hòa | 17.5 | 18.6 | 101 |
Số thí sinh ĐKDT | ||||
Số thí sinh vang và bị điếm 0 | ||||
Số thí sinh đã rút hồ sơ | ||||
Tổng số thí sinh dự tuyển | 10221 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT Chuyên
Lớp chuyên |
Nguyện vọng 1 |
Nguyện vọng 2 |
Số thí sinh được tuyến thăng |
Số thí sinh trúng tuyển |
Tổng số thí sinh trúng tuyển |
TOÁN-TIN |
30.35 |
30.65 |
4 |
66 |
70 |
VẢN-SỬ-ĐỊA |
32.30 |
32ể30 |
3 |
32 |
35 |
VÂT LÍ |
29.60 |
30.30 |
4 |
31 |
35 |
HÓA HỌC |
28.20 |
29.85 |
4 |
31 |
35 |
SINH HỌC |
28.51 |
31.45 |
1 |
34 |
35 |
TIẾNG ANH |
37.35 |
37.50 |
4 |
66 |
70 |
Theo TTHN
Thứ trưởng Bộ GD - Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ GD dự kiến sẽ yêu cầu các địa phương đổi môn thi thứ 3 hàng năm do nhiều trường THCS dạy lệch theo tư tưởng thi gì học nấy.
Phản hồi dự thảo quy chế tuyển sinh vào lớp 10 của Bộ GD, Sở GD TPHCM đề xuất giữ ổn định các môn thi vào lớp 10 thay vì phải thay đổi môn thi thứ 3 hàng năm.
Bộ GD đã chính thức công bố dự thảo quy chế tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 chung cho các tỉnh trên cả nước như sau:
Sở GD TPHCM muốn được chủ động trong việc chọn môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026.