Sở GD Cần Thơ thông báo điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh năm 2018 cụ thể như sau:
Điểm chuẩn vào lớp 10 Cần Thơ năm 2018 quy định như sau:
Trường THPT | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn NV2 | SL trúng tuyển | Điểm chuẩn NV3 | SL trúng tuyển | Điểm chuẩn NV4 | SL trúng tuyển | Điểm chuẩn NV5 | SL trúng tuyển | Tổng số TS trúng tuyển |
Thạnh An | 400 | 11.5 | 392 | 13.9 | 1 | 0 | 0 | 393 | ||
Vĩnh Thạnh | 420 | 10 | 376 | 10.85 | 6 | 11.05 | 10 | 11.55 | 3 | 395 |
Thạnh Thăng | 180 | 5.35 | 128 | 6.6 | 19 | 7.95 | 1 | 148 | ||
Thốt Nốt | 600 | 17.2 | 585 | 0 | 0 | 0 | 585 | |||
Thuận Hưng | 410 | 11 | 352 | 14 | 53 | 14.05 | 9 | 14.35 | 3 | 417 |
Tân Lộc | 190 | 13.5 | 182 | 15.05 | 2 | 0 | 0 | 184 | ||
Thới Thuận | 160 | 15 | 149 | 15.05 | 23 | 0 | 0 | 172 | ||
Trung An | 420 | 12 | 409 | 12.2 | 6 | 13.05 | 2 | 13.7 | 1 | 418 |
Hà Huy Giáp | 540 | 14 | 481 | 36.6 | 2 | 0 | 0 | 483 | ||
Trần Ngọc Hoàng | 168 | 9.95 | 141 | 10 | 5 | 10.2 | 7 | 11.65 | 1 | 154 |
Lưu Hữu Phước | 520 | 20 | 506 | 25.65 | 13 | 0 | 0 | 519 | ||
Lương Định Của | 376 | 14 | 320 | 16.85 | 56 | 0 | 0 | 376 | ||
Thới Long | 440 | 6.85 | 372 | 8 | 12 | 12.1 | 56 | 0 | 440 | |
Thới Lai | 765 | 10 | 734 | 10.55 | 15 | 13.55 | 11 | 0 | 760 | |
Trưởng Xuân | 170 | 6.15 | 168 | 9.25 | 12 | 0 | 0 | 180 | ||
Bình Thủy | 550 | 18 | 426 | 21.9 | 121 | 22.7 | 7 | 22.95 | 7 | 561 |
Bùi Hữu Nghĩa | 530 | 26.75 | 504 | 32.8 | 9 | 32.85 | 5 | 0 | 518 | |
Phan Ngọc Hiển | 480 | 24.2 | 362 | 33.15 | 108 | 34.94 | 4 | 0 | 474 | |
Châu Văn Liêm | 520 | 35.5 | 495 | 38.05 | 8 | 0 | 0 | 503 | ||
Thực hành sư phạm | 144 | 39 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | |||
Nguyễn Việt Hồng | 400 | 28.65 | 302 | 31.35 | 80 | 31.55 | 20 | 31.8 | 4 | 406 |
An Khánh | 600 | 16 | 433 | 25.95 | 147 | 32.49 | 20 | 32.55 | 3 | 603 |
Nguyễn Việt Dũng | 375 | 19.6 | 282 | 22.45 | 7 | 22.7 | 67 | 24.25 | 20 | 376 |
Trần Đại Nghĩa | 412 | 13.5 | 311 | 16.3 | 90 | 24.75 | 25 | 30 | 45 | 471 |
Lý Tự Trọng | 350 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | ||||
Phan Văn Trị | 550 | 16.5 | 513 | 18.95 | 12 | 0 | 29.95 | 1 | 526 | |
Giai Xuân | 380 | 6.15 | 179 | 8.55 | 186 | 13.4 | 50 | 13.5 | 42 | 457 |
Tổng | 11,050 | 9.486 | 993 | 294 | 130 | 10.903 |
Theo TTHN
Thứ trưởng Bộ GD - Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ GD dự kiến sẽ yêu cầu các địa phương đổi môn thi thứ 3 hàng năm do nhiều trường THCS dạy lệch theo tư tưởng thi gì học nấy.
Phản hồi dự thảo quy chế tuyển sinh vào lớp 10 của Bộ GD, Sở GD TPHCM đề xuất giữ ổn định các môn thi vào lớp 10 thay vì phải thay đổi môn thi thứ 3 hàng năm.
Bộ GD đã chính thức công bố dự thảo quy chế tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 chung cho các tỉnh trên cả nước như sau:
Sở GD TPHCM muốn được chủ động trong việc chọn môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026.