Điểm sàn Đại học Nông lâm TPHCM năm 2026
Trường đại học đầu tiên công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chi tiết từng ngành, từng phương thức xét tuyển năm 2026: điểm thi THPT, học bạ, ĐGNL cụ thể như sau:
Sáng 27/6, Trường đại học Nông Lâm TP.HCM công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) các chương trình tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non chính quy năm 2026.
Theo TS Trần Đình Lý - Phó hiệu trưởng Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, việc công bố điểm sàn của trường được thực hiện trên cơ sở thông tin tuyển sinh năm 2026 của trường và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
"Việc nhà trường sớm công bố điểm sàn để thí sinh tìm hiểu thông tin, cân nhắc kỹ trước khi bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức trên hệ thống chung của bộ", ông Lý nói.
Theo đó, tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo của trường, bằng bất kỳ phương thức xét tuyển nào, đều phải thuộc nguồn xét tuyển theo quy định của Bộ.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ kỳ tuyển sinh năm 2026, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học bằng bất kỳ phương thức nào cũng phải đáp ứng ngưỡng đầu vào tối thiểu, trong đó tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (hoặc toán, ngữ văn và một môn khác) phải đạt từ 15 điểm trở lên theo thang điểm 30.
Quy định này không áp dụng với thí sinh được đặc cách xét tốt nghiệp THPT.
Đối với thí sinh sử dụng phương thức xét học bạ THPT, điểm mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển được tính bằng điểm trung bình kết quả học tập của 6 học kỳ THPT (lớp 10, 11 và 12), lấy đến hai chữ số thập phân.
Riêng các ngành giáo dục mầm non (đại học, cao đẳng) và sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được thực hiện theo quy định riêng của bộ và thông tư 06/2026/TT-BGDĐT.
>> XEM THÊM: ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 3 NĂM QUA CỦA TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI ĐÂY
Điểm sàn xét tuyển Đại học Nông lâm TPHCM 2026:
| STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình/ngành xét tuyển |
THPT/ THPT+HB/ THPT+CC/ |
HB | ĐGNL |
| 1 | 51140201 | Giáo dục mầm non (Cao đẳng) (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận) | - | - | - |
| 2 | 7140201 | Giáo dục mầm non (Đại học) (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận) | - | - | - |
| 3 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | (*) | (*) | 601 |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18.00 | 20.00 | 650 |
| 5 | 7220201N | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận) | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 6 | 7310101 | Kinh tế | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 7 | 7310101C | Kinh tế (Chương trình nâng cao, chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp) | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 9 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận) | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 10 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (Chương trình nâng cao) | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 11 | 7340116 | Bất động sản | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 12 | 7340301 | Kế toán | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 13 | 7340301N | Kế toán (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận) | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 15 | 7420201C | Công nghệ sinh học (Chương trình nâng cao) | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 16 | 7440301 | Khoa học môi trường | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 17 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.00 | 20.00 | 650 |
| 19 | 7480201N | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận) | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 20 | 7480201C | Công nghệ thông tin (Chương trình nâng cao) | 18.00 | 20.00 | 650 |
| 21 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 22 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 24 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 25 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình nâng cao) | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 26 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 18.00 | 20.00 | 650 |
| 27 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Chương trình nâng cao) | 18.00 | 20.00 | 650 |
| 28 | 7519007 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 29 | 7519007N | Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận) | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 30 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 31 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 32 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18.00 | 20.00 | 650 |
| 33 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 18.00 | 20.00 | 650 |
| 34 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (Chương trình nâng cao) | 18.00 | 20.00 | 650 |
| 35 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 36 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 18.00 | 20.00 | 650 |
| 37 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 38 | 7620105 | Chăn nuôi | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 39 | 7620105C | Chăn nuôi (Chương trình nâng cao) | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 40 | 7620109 | Nông học | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 41 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 42 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 43 | 7620116 | Phát triển nông thôn | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 44 | 7620201 | Lâm học | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 45 | 7620202 | Lâm nghiệp đô thị | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 46 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 47 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 48 | 7640101 | Thú y | 18.00 | 20.00 | 650 |
| 49 | 7640101N | Thú y (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận) | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 50 | 7640101T | Thú y (Chương trình tiên tiến) | 18.00 | 20.00 | 650 |
| 51 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 52 | 7850103 | Quản lý đất đai | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 53 | 7850103C | Quản lý đất đai (Chương trình nâng cao) | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 54 | 7859002 | Tài nguyên và Du lịch sinh thái | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 55 | 7859002N | Tài nguyên và Du lịch sinh thái (Đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận) | 16.00 | 18.00 | 601 |
| 56 | 7859007 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | 16.00 | 18.00 | 601 |
Ngành Giáo dục mầm non và Sư phạm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT.
Ghi chú:
- THPT: phương thức sử dụng kết quả 03 (ba) môn thi tốt nghiệp THPT cho tổ hợp môn xét tuyển;
- THPT+HB: phương thức kết hợp kết quả 02 (hai) môn thi tốt nghiệp THPT + kết quả 01 (một) môn từ học bạ cho tổ hợp môn xét tuyển (không phải là môn Văn hoặc Toán);
- THPT+CC: phương thức kết hợp điểm 02 (hai) môn thi tốt nghiệp THPT + chứng chỉ quốc tế quy đổi thay thế cho môn tiếng Anh cho tổ hợp môn xét tuyển;
- HB: phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập bậc THPT (học bạ);
- ĐGNL: phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026;
- HB+NK: phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học tập bậc THPT (môn Toán + môn Ngữ văn) và điểm môn Năng khiếu;
- THPT+NK: phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT (môn Toán + môn Ngữ văn) và điểm môn Năng khiếu.
Theo Báo Tuổi Trẻ
🔥 2K9 CHÚ Ý! LUYỆN THI TN THPT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐÁNH GIÁ TƯ DUY!
- Em muốn xuất phát sớm ôn luyện ĐGNL/ĐGTD nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu?
- Em muốn ôn thi TN THPT và ĐGNL/ĐGTD để tăng cơ hội xét tuyển nhưng không biết ôn thế nào, sợ quá tải?
- Em muốn được luyện đề chất lượng, chuẩn cấu trúc các kì thi?
- Em muốn ôn thi cùng TOP thầy cô giỏi hàng đầu cả nước?
️🎯 LỘ TRÌNH SUN 2027 - LUYỆN THI TN THPT - ĐGNL - ĐGTD (3IN1)
- Cá nhân hoá lộ trình học: Bổ sung kiến thức nền tảng/ Luyện thi/ Luyện đề phù hợp với mục tiêu và mức học lực hiện tại.
- Top thầy cô nổi tiếng cả nước hơn 15 năm kinh nghiệm
- Ưu đãi học phí lên tới 50%. Xem ngay - TẠI ĐÂY
