Điểm sàn và bảng quy đổi điểm ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng (DUT) 2026
Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng và bảng quy đổi tương đương điểm giữa các phương thức năm 2026.
I. NGƯỠNG ĐIỂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2026
| STT | Mã xét tuyển | Tên ngành, chuyên ngành | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 | Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16.00 | 39.70 |
| 2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 16.00 | 39.70 |
| 3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 17.00 | 41.40 |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 17.00 | 41.40 |
| 5 | 7480201B | Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 17.00 | 41.40 |
| 6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 17.00 | 41.40 |
| 7 | 7480201C | Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin trên không gian số | 17.00 | 41.40 |
| 8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 16.00 | 39.70 |
| 9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 17.00 | 41.40 |
| 10 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành: | 16.00 | 39.70 |
| 11 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 16.00 | 39.70 |
| 12 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 16.00 | 39.70 |
| 13 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 17.00 | 41.40 |
| 14 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 17.00 | 41.40 |
| 15 | 7520103E | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không (Hợp tác doanh nghiệp, dạy và học bằng tiếng Anh) | 17.00 | 41.40 |
| 16 | 7520103C | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao | 18.00 |
43.07 Yêu cầu: Thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. |
| 17 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 17.00 | 41.40 |
| 18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 16.00 | 39.70 |
| 19 | 7520115A | Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | 16.00 | 39.70 |
| 20 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 16.00 | 39.70 |
| 21 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 16.00 | 39.70 |
| 22 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 17.00 | 41.40 |
| 23 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 17.00 | 41.40 |
| 24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 17.00 | 41.40 |
| 25 | 7520207A | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | 22.75 và thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn Toán cao nhất toàn quốc năm 2026 (*) |
51.71 Yêu cầu: Thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 22.75 điểm trở lên và thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn Toán cao nhất toàn quốc (*) |
| 26 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 22.75 và thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn Toán cao nhất toàn quốc năm 2026 (*) |
51.71 Yêu cầu: Thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 22.75 điểm trở lên và thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn Toán cao nhất toàn quốc (*) |
| 27 | 7520215 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT thuộc ngành Kỹ thuật điện, điện tử | 17.00 | 41.40 |
| 28 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 17.00 | 41.40 |
| 29 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 16.00 | 39.70 |
| 30 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16.00 | 39.70 |
| 31 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 16.00 | 39.70 |
| 32 | 7580101 | Kiến trúc | 16.00 | 39.70 |
| 33 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 16.00 | 39.70 |
| 34 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 16.00 | 39.70 |
| 35 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 16.00 | 39.70 |
| 36 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 16.00 | 39.70 |
| 37 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 16.00 | 39.70 |
| 38 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.00 | 39.70 |
| 39 | 7580205A | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 18.00 |
43.07 Yêu cầu: Thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. |
| 40 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 16.00 | 39.70 |
| 41 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 16.00 | 39.70 |
| 42 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16.00 |
39.70 Yêu cầu: Thí sinh có tổng điểm 03 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên. |
| 43 | 7480201TN | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Công nghệ thông tin (định hướng Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo) | 23.50 | - |
| 44 | 7520114TN | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật cơ điện tử | 23.50 | - |
| 45 | 7520201TN | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật điện | 23.50 | - |
| 46 | 7520207TN | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 23.50 | - |
| 47 | 7520216TN | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23.50 | - |
| 48 | 7520130TN | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật ô tô | 23.50 | - |
| 49 | 7580201TN | Chương trình đào tạo kỹ sư tài năng Kỹ thuật xây dựng | 23.50 | - |
Lưu ý:
a) Đối với phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026:
-
Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm 3 môn thi THPT của tổ hợp xét tuyển năm 2026 (KHÔNG tính điểm cộng và điểm ưu tiên).
b) Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức:
-
Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào là điểm thi đánh giá tư duy (KHÔNG tính điểm cộng và điểm ưu tiên).
Đối với các chương trình đào tạo đáp ứng theo các Chuẩn chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vi mạch bán dẫn, Đường sắt, Lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường):
Áp dụng ngưỡng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
>> XEM THÊM ĐIỂM CHUẨN ĐH BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG CÁC NĂM TẠI ĐÂY




II. BẢNG QUY ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG
1. Nguyên tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kết quả thi đánh giá tư duy
a) Việc quy đổi được thực hiện dựa trên công bố bảng phân vị tương đương của Đại học Bách khoa Hà Nội (đơn vị tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy).
b) Tổ hợp gốc sử dụng quy đổi là tổ hợp A00 (Toán + Vật lý + Hóa học) của điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy (ĐGTD) năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.
c) Áp dụng một quy tắc quy đổi chung cho toàn trường, không xây dựng quy tắc cho từng chương trình, ngành, nhóm ngành hoặc lĩnh vực đào tạo.
d) Quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển là như nhau.
e) Áp dụng công thức nội suy tuyến tính giữa các mức điểm trúng tuyển.
f) Điểm quy đổi chưa bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và điểm cộng (nếu có).
2. Quy đổi tương đương giữa điểm THPT và điểm ĐGTD
Mức điểm tương đương giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá tư duy (Bảng 1) dựa trên kết quả công bố phân vị tương đương giữa điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với điểm thi đánh giá tư duy do ĐHBK Hà Nội tổ chức năm 2026.


Theo TTHN
🔥 2K9 CHÚ Ý! LUYỆN THI TN THPT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐÁNH GIÁ TƯ DUY!
- Em muốn xuất phát sớm ôn luyện ĐGNL/ĐGTD nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu?
- Em muốn ôn thi TN THPT và ĐGNL/ĐGTD để tăng cơ hội xét tuyển nhưng không biết ôn thế nào, sợ quá tải?
- Em muốn được luyện đề chất lượng, chuẩn cấu trúc các kì thi?
- Em muốn ôn thi cùng TOP thầy cô giỏi hàng đầu cả nước?
️🎯 LỘ TRÌNH SUN 2027 - LUYỆN THI TN THPT - ĐGNL - ĐGTD (3IN1)
- Cá nhân hoá lộ trình học: Bổ sung kiến thức nền tảng/ Luyện thi/ Luyện đề phù hợp với mục tiêu và mức học lực hiện tại.
- Top thầy cô nổi tiếng cả nước hơn 15 năm kinh nghiệm
- Ưu đãi học phí lên tới 50%. Xem ngay - TẠI ĐÂY
