Điểm sàn xét tuyển và quy đổi điểm Đại học Giao thông Vận tải (UTC) 2026
Trường ĐH Giao thông vận tải vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) và quy tắc quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026.
1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng
| STT | Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình đào tạo | Ngưỡng ĐBCL đầu vào | |||
| Điểm thi THPT 2026 | Học bạ THPT | HSA | TSA | |||
| 1 | GHA01 | Ngôn ngữ Anh | 18 | 22.94 | 62.76 | --- |
| 2 | GHA02 | Toán ứng dụng (Chuyên ngành Toán tin ứng dụng) | 18 | 22.94 | --- | 42.96 |
| 3 | GHA03 | Kinh tế (Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư, Kinh tế bưu chính viễn thông) | 18 | 22.94 | 62.76 | --- |
| 4 | GHA04 | Quản trị kinh doanh | 18 | 22.94 | 62.76 | --- |
| 5 | GHA05 | Tài chính - Ngân hàng | 18 | 22.94 | 62.76 | --- |
| 6 | GHA06 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 18 | 22.94 | 62.76 | --- |
| 7 | GHA07 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | 22.94 | 62.76 | --- |
| 8 | GHA08 | Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải đường sắt) | 18 | 22.94 | 62.76 | --- |
| 9 | GHA09 | Kinh tế vận tải (Chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải hàng không, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | 18 | 22.94 | 62.76 | --- |
| 10 | GHA10 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 21 | --- | 72.6 | --- |
| 11 | GHA11 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng, Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | 18 | 22.94 | 62.76 | --- |
| 12 | GHA12 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án) | 16 | 21 | 56.74 | --- |
| 13 | GHA13 | Khoa học máy tính | 20 | --- | 69.32 | 46.45 |
| 14 | GHA14 | Công nghệ thông tin | 20 | --- | 69.32 | 46.45 |
| 15 | GHA15 | Trí tuệ nhân tạo | 20 | --- | 69.32 | 46.45 |
| 16 | GHA16 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hoá thiết kế cơ khí) | 18 | --- | 62.76 | 42.96 |
| 17 | GHA17 | Kỹ thuật cơ điện tử | 21 | --- | --- | 48.29 |
| 18 | GHA18 | Kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) | 18 | 22.94 | 62.76 | 42.96 |
| 19 | GHA19 | Kỹ thuật cơ khí động lực (Chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | 18 | 22.94 | 62.76 | 42.96 |
| 20 | GHA20 | Kỹ thuật ô tô | 20 | --- | 69.32 | 46.45 |
| 21 | GHA21 | Kỹ thuật điện (Chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT, Hệ thống điện trong giao thông và công nghiệp) | 18 | --- | 62.76 | 42.96 |
| 22 | GHA22 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật thông tin và truyền thông) | 18 | --- | 62.76 | 42.96 |
| 23 | GHA23 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành: Tự động hoá, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá giao thông) | 20 | --- | 69.32 | 46.45 |
| 24 | GHA23 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành Hệ thống giao thông thông minh) | 18 | --- | 62.76 | 42.96 |
| TM | ||||||
| 25 | GHA24 | Kỹ thuật robot (Chuyên ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo) | 20 | --- | 69.32 | 46.45 |
| 26 | GHA25 | Kỹ thuật môi trường | 16 | 21 | --- | 39.63 |
| 27 | GHA26 | Kỹ thuật an toàn giao thông | 16 | 21 | --- | 39.63 |
| 28 | GHA27 | Kiến trúc | 16 | 21 | --- | --- |
| 29 | GHA28 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | 16 | 21 | --- | 39.63 |
| 30 | GHA29 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) | 16 | 21 | --- | 39.63 |
| 31 | GHA30 | Quản lý đô thị và công trình | 16 | 21 | --- | 39.63 |
| 32 | GHA31 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 16 | 21 | --- | 39.63 |
| 33 | GHA32 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông, Cầu và kết cấu, Đường sắt và đường sắt đô thị, Xây dựng sân bay cảng hàng không, Công trình giao thông đô thị) | 16 | 21 | --- | 39.63 |
| 34 | GHA33 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch - bán dẫn, bao gồm lớp kỹ sư tài năng) (*) | 18 | --- | 62.76 | 42.96 |
| 35 | GHA22BD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp) (*) | 20 | --- | 69.32 | 46.45 |
| 36 | GHA08DS | Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị) | 18 | 22.94 | 62.76 | --- |
| 37 | GHA19DS | Kỹ thuật cơ khí động lực (Chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao) | 18 | 22.94 | 62.76 | 42.96 |
| 38 | GHA32DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao) | 18 | 22.94 | 62.76 | 42.96 |
| 39 | GHA21DS | Kỹ thuật điện (Chuyên ngành Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) | 18 | 22.94 | 62.76 | 42.96 |
| 40 | GHA23DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | 18 | 22.94 | 62.76 | 42.96 |
| 41 | GHA28QT1 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 16 | 21 | 56.74 | 39.63 |
| 42 | GHA28QT2 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình CLC Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 16 | 21 | 56.74 | 39.63 |
| 43 | GHA32QT1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt - Pháp) | 16 | 21 | 56.74 | 39.63 |
| 44 | GHA32QT2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu- Đường bộ Việt - Anh) | 16 | 21 | 56.74 | 39.63 |
| 45 | GHA32QT3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị) | 16 | 21 | 56.74 | 39.63 |
| 46 | GHA14QT | Công nghệ thông tin (Chương trình CLC Công nghệ thông tin Việt - Anh) | 20 | 24.67 | 69.32 | 46.45 |
| 47 | GHA16QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Tự động hóa thiết kế cơ khí) | 20 | 24.67 | 69.32 | 46.45 |
| 48 | GHA20QT | Kỹ thuật ô tô (Chương trình CLC Kỹ thuật ô tô) | 18 | 22.94 | 62.76 | 42.96 |
| 49 | GHA11QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình giao thông Việt - Anh) | 18 | 22.94 | 62.76 | 42.96 |
| 50 | GHA12QT | Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt - Anh) | 16 | 21 | 56.74 | 39.63 |
| 51 | GHA22QT | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình CLC Kỹ thuật viễn thông) | 18 | 22.94 | 62.76 | 42.96 |
| 52 | GHA04QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | 18 | 22.94 | 62.76 | --- |
| 53 | GHA06QT | Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | 18 | 22.94 | 62.76 | --- |
| 54 | GHA10QT | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình CLC Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Việt - Anh) | 20 | 24.67 | 69.32 | --- |
| 55 | GHA04LK | Chương trình liên kết QT ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Logistics, Quản trị dịch vụ, Kinh doanh số), (ĐH EM Normandie - Cộng hoà Pháp cấp bằng, học bằng tiếng Anh) | Theo thông báo riêng của Nhà trường dối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài. | |||
| 56 | GHA17LK | Chương trình liên kết QT ngành Công nghệ kỹ thuật (Chuyên ngành: Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo), (Học viện Chisholm - Úc cấp bằng, học bằng tiếng Anh) | ||||
| TT | Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình đào tạo | Ngưỡng ĐBCL đầu vào | ||
| Điểm thi THPT 2026 | Học bạ THPT | Đánh giá NL ĐHQGHCM | |||
| 1 | GSA01 | Ngôn ngữ Anh | 17 | 21.97 | 569 |
| 2 | GSA02 | Quản trị kinh doanh | 17 | 21.97 | 569 |
| 3 | GSA03 | Kinh doanh quốc tế | 18 | --- | 612 |
| 4 | GSA04 | Tài chính - Ngân hàng | 17 | 21.97 | 569 |
| 5 | GSA05 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 17 | 21.97 | 569 |
| 6 | GSA07 | Công nghệ thông tin | 19 | --- | 652 |
| 7 | GSA08 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20 | --- | 686 |
| 8 | GSA09 | Kỹ thuật cơ điện tử | 19 | --- | 652 |
| 9 | GSA10 | Kỹ thuật cơ khí động lực (Chuyên ngành: Máy xây dựng, Kỹ thuật máy động lực) | 17 | 21.97 | 569 |
| 10 | GSA11 | Kỹ thuật ô tô | 19 | --- | 652 |
| 11 | GSA12 | Kỹ thuật điện (Chuyên ngành Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT) | 17 | 21.97 | 569 |
| 12 | GSA13 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông) | 17 | 21.97 | 569 |
| 13 | GSA14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành Tự động hoá) | 19 | --- | 652 |
| 14 | GSA15 | Kiến trúc | 16 | 21 | 526 |
| 15 | GSA16 | Quản lý đô thị và công trình | 16 | 21 | 526 |
| 16 | GSA17 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 16 | 21 | 526 |
| 17 | GSA18 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành: Cầu đường bộ, Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | 16 | 21 | 526 |
| 18 | GSA19 | Kinh tế xây dựng (Chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng, Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng) | 16 | 21 | 526 |
| 19 | GSA20 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án) | 16 | 21 | 526 |
| 20 | GSA21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17 | 21.97 | 569 |
| 21 | GSA22 | Khai thác vận tải (Chuyên ngành: Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị) | 18 | --- | 612 |
| 22 | GSA23 | Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | 18 | --- | 612 |
| 23 | GSA06 | Kỹ thuật máy tính (theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn) (*) | 18 | 22.94 | 612 |
| 24 | GSA13BD | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử và tin học công nghiệp) (*) | 18 | 22.94 | 612 |
| 25 | GSA18DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao) | 18 | 22.94 | 612 |
| 26 | GSA14DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | 18 | 22.94 | 612 |
| 27 | GSA08QT | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt - Anh) | 17 | 21.97 | 569 |
| 28 | GSA18QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu - Đường bộ Việt - Anh) | 16 | 21 | 526 |
| 29 | GSA11QT | Kỹ thuật ô tô (Chương trình CLC kỹ thuật ô tô) | 17 | 21.97 | 569 |
Lưu ý:
2. Quy đổi điểm
Theo đó, nguyên tắc quy đổi điểm của Trường ĐH Giao thông vận tải là điểm gốc được lấy theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm trúng tuyển của các phương thức còn lại sẽ được quy đổi về điểm thi tốt nghiệp. Cụ thể:
- Với phương thức xét theo kết quả thi đánh giá tư duy năm 2026 của ĐH Bách khoa Hà Nội (TSA): sử dụng bảng quy đổi do ĐH Bách khoa Hà Nội quy định.
- Với phương thức xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐH Quốc gia Hà Nội (HSA): sử dụng bảng quy đổi do ĐH Quốc gia Hà Nội quy định.
- Với phương thức xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2026 của ĐH Quốc gia TPHCM: sử dụng bảng quy đổi do ĐH Quốc gia TPHCM quy định.
- Với phương thức xét theo kết quả học bạ THPT: sử dụng bảng quy đổi theo quy tắc bách phân vị và chênh lệch điểm giữa thống kê điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và điểm học bạ THPT.
Cụ thể, bảng quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) giữa các phương thức xét tuyển như sau:
Bảng 1: BẢNG QUY ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA ĐIỂM THI THPT NĂM 2026 VỚI ĐIỂM HỌC BẠ THPT
|
STT |
Khoảng |
Điểm thi THPT 2026 |
Điểm Học bạ THPT |
|
1 |
Khoảng 1 |
28.20 - 30.00 |
29.80 - 30.00 |
|
2 |
Khoảng 2 |
27.50 - 28.20 |
29.37 - 29.80 |
|
3 |
Khoảng 3 |
26.00 - 27.50 |
28.63 - 29.37 |
|
4 |
Khoảng 4 |
24.75 – 26.00 |
27.63 - 28.63 |
|
5 |
Khoảng 5 |
21.75 – 24.75 |
26.07 – 27.63 |
|
6 |
Khoảng 6 |
18.75 – 21.75 |
23.67 – 26.07 |
|
7 |
Khoảng 7 |
16.00 – 18.75 |
21.00 - 23.67 |
Bảng 2: BẢNG QUY ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA ĐIỂM THI THPT NĂM 2026 VỚI ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY CỦA ĐẠI HỌC BKHN (TSA) NĂM 2026
|
STT |
Khoảng |
Điểm thi THPT 2026 |
Điểm TSA |
|
1 |
Khoảng 1 |
29.50 – 30 |
82.76 - 100 |
|
2 |
Khoảng 2 |
28.25 - 29.50 |
71.85 - 82.76 |
|
3 |
Khoảng 3 |
26.75 - 28.25 |
64.40 - 71.85 |
|
4 |
Khoảng 4 |
25.10 - 26.75 |
58.72 - 64.40 |
|
5 |
Khoảng 5 |
23.50 - 25.10 |
53.68 - 58.72 |
|
6 |
Khoảng 6 |
21.10 - 23.50 |
48.47 - 53.68 |
|
7 |
Khoảng 7 |
18.75 - 21.10 |
44.16 - 48.47 |
|
8 |
Khoảng 8 |
17.25 - 18.75 |
41.77 - 44.16 |
|
9 |
Khoảng 9 |
16.00 - 17.25 |
39.63 - 41.77 |
Bảng 3: BẢNG QUY ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA ĐIỂM THI THPT NĂM 2026 VỚI ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐẠI HỌC QGHN (HSA) NĂM 2026
|
STT |
Khoảng |
Điểm thi THPT 2026 |
Điểm HSA |
|
1 |
Khoảng 1 |
29.75 - 30 |
127.00 - 150 |
|
2 |
Khoảng 2 |
28.98 - 29.75 |
119.00 - 127.00 |
|
3 |
Khoảng 3 |
26.52 - 28.98 |
104.00 - 119.00 |
|
4 |
Khoảng 4 |
23.77 - 26.52 |
86.00 - 104.00 |
|
5 |
Khoảng 5 |
21.73 - 23.77 |
75.00 - 86.00 |
|
6 |
Khoảng 6 |
17.77 - 21.73 |
62.00 - 75.00 |
|
7 |
Khoảng 7 |
16.00 - 17.77 |
56.74 – 62.00 |
Bảng 4: BẢNG QUY ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG GIỮA ĐIỂM THI THPT NĂM 2026 VỚI ĐIỂM THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐẠI HỌC QGHCM NĂM 2026
|
STT |
Khoảng |
Điểm thi THPT 2026 |
Điểm ĐGNL QGHCM |
|
1 |
Khoảng 1 |
28.20 - 30.00 |
1139 -1200 |
|
2 |
Khoảng 2 |
27.50 - 28.20 |
1004 - 1139 |
|
3 |
Khoảng 3 |
26.00 - 27.50 |
946 - 1004 |
|
4 |
Khoảng 4 |
24.75 – 26.00 |
877 - 946 |
|
5 |
Khoảng 5 |
21.75 – 24.75 |
745 - 877 |
|
6 |
Khoảng 6 |
18.75 – 21.75 |
643 - 745 |
|
7 |
Khoảng 7 |
16.00 – 18.75 |
526 - 643 |
Ghi chú: Dựa vào công thức nội suy tuyến tính để quy đổi các mức điểm chuẩn giữa các phương thức.
Công thức nội suy: y = y₁ + (x − x₁) × (y₂ − y₁) / (x₂ − x₁)
Trong đó:
x là điểm cần quy đổi (điểm học bạ/điểm HAS/điểm TSA/điểm đánh giá NL của ĐH QGHCM);
y là điểm quy đổi;
x₁ và x₂ là hai mốc điểm của phương thức cần quy đổi;
y₁ và y₂ là hai mốc điểm THPT tương ứng.
Theo TTHN
🔥 2K9 CHÚ Ý! LUYỆN THI TN THPT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐÁNH GIÁ TƯ DUY!
- Em muốn xuất phát sớm ôn luyện ĐGNL/ĐGTD nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu?
- Em muốn ôn thi TN THPT và ĐGNL/ĐGTD để tăng cơ hội xét tuyển nhưng không biết ôn thế nào, sợ quá tải?
- Em muốn được luyện đề chất lượng, chuẩn cấu trúc các kì thi?
- Em muốn ôn thi cùng TOP thầy cô giỏi hàng đầu cả nước?
️🎯 LỘ TRÌNH SUN 2027 - LUYỆN THI TN THPT - ĐGNL - ĐGTD (3IN1)
- Cá nhân hoá lộ trình học: Bổ sung kiến thức nền tảng/ Luyện thi/ Luyện đề phù hợp với mục tiêu và mức học lực hiện tại.
- Top thầy cô nổi tiếng cả nước hơn 15 năm kinh nghiệm
- Ưu đãi học phí lên tới 50%. Xem ngay - TẠI ĐÂY
