Theo bảng danh sách những thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển ĐH, CĐ năm 2015 vào trường Đại học Thủ Dầu Một, tính đến ngày 6/8 đã có gần 9000 thí sinh xét tuyển vào trường. Danh sách còn tiếp tục cập nhật.
Danh sách cập nhật đến ngày 6/8, đã có gần 9.000 thí sinh xét tuyển vào trường, trong khi con số này còn tiếp tục tăng. Hạn cuối nộp hồ sơ xét tuyển vào trường là ngày 20/8. Trong khi chỉ tiêu tuyển sinh vào trường năm 2015 là 3.700.
Danh sách thí sinh xét tuyển NV1 Đại học Thủ Dầu Một 2015
Thí sinh xem xếp hạng tại đây: http://diemthi.tuyensinh247.com/kqxt-dai-hoc-thu-dau-mot-TDM.html
Xếp hạng | Mã ngành | Số báo danh | Tổ hợp xét | Tổ hợp gốc | Môn 1 | Điểm môn 1 | Môn 2 | Điểm môn 2 | Môn 3 | Điểm môn 3 | Điểm ưu tiên | Tổng điểm |
1 | D140101 | YDS016089 | A00 | A00 | TO | 7 | LI | 7.5 | HO | 8 | 1 | 23.5 |
2 | D140101 | YDS011774 | C00 | A00 | VA | 7 | SU | 8.25 | DI | 7.5 | 0.5 | 23.25 |
3 | D140101 | YDS005546 | C00 | A00 | VA | 6.75 | SU | 6.5 | DI | 8.25 | 1 | 22.5 |
3 | D140101 | YDS014046 | C00 | A00 | VA | 6 | SU | 7 | DI | 8.5 | 1 | 22.5 |
5 | D140101 | YDS002464 | D01 | A00 | TO | 6.75 | VA | 8 | N1 | 6.75 | 0.5 | 22 |
5 | D140101 | YDS014388 | A01 | A00 | TO | 6.5 | LI | 7.5 | N1 | 7 | 1 | 22 |
7 | D140101 | YDS005098 | C00 | A00 | VA | 5.75 | SU | 8.25 | DI | 6.75 | 1 | 21.75 |
8 | D140101 | YDS008132 | A00 | A00 | TO | 6.5 | LI | 6.5 | HO | 7.5 | 1 | 21.5 |
8 | D140101 | YDS015674 | C00 | A00 | VA | 6 | SU | 7.75 | DI | 6.75 | 1 | 21.5 |
8 | D140101 | YDS017696 | A00 | A00 | TO | 6.5 | LI | 7 | HO | 7 | 1 | 21.5 |
11 | D140101 | HUI009542 | C00 | A00 | VA | 7.5 | SU | 6.5 | DI | 6.75 | 0.5 | 21.25 |
11 | D140101 | QGS006654 | C00 | A00 | VA | 6.25 | SU | 7 | DI | 7.5 | 0.5 | 21.25 |
11 | D140101 | YDS013979 | C00 | A00 | VA | 6 | SU | 8 | DI | 6.75 | 0.5 | 21.25 |
11 | D140101 | YDS014925 | C00 | A00 | VA | 6 | SU | 6.75 | DI | 7.5 | 1 | 21.25 |
15 | D140101 | HUI019008 | A01 | A00 | TO | 7 | LI | 5.75 | N1 | 6.75 | 1.5 | 21 |
15 | D140101 | YDS017005 | A00 | A00 | TO | 6.75 | LI | 7.25 | HO | 6.5 | 0.5 | 21 |
17 | D140101 | DVT006752 | C00 | A00 | VA | 4.5 | SU | 6.75 | DI | 8.5 | 1 | 20.75 |
17 | D140101 | HUI006462 | C00 | A00 | VA | 6.25 | SU | 5.75 | DI | 7.25 | 1.5 | 20.75 |
17 | D140101 | TCT006905 | A00 | A00 | TO | 6.25 | LI | 7.5 | HO | 6 | 1 | 20.75 |
17 | D140101 | YDS009142 | A00 | A00 | TO | 6.75 | LI | 6.5 | HO | 6.5 | 1 | 20.75 |
21 | D140101 | HUI012898 | C00 | A00 | VA | 5 | SU | 6.75 | DI | 7.25 | 1.5 | 20.5 |
21 | D140101 | YDS005271 | C00 | A00 | VA | 6.5 | SU | 6.5 | DI | 6.5 | 1 | 20.5 |
21 | D140101 | YDS010081 | A00 | A00 | TO | 5.75 | LI | 7.75 | HO | 6.5 | 0.5 | 20.5 |
21 | D140101 | YDS015709 | A01 | A00 | TO | 6.75 | LI | 8 | N1 | 5.25 | 0.5 | 20.5 |
21 | D140101 | YDS018248 | C00 | A00 | VA | 6.25 | SU | 6.75 | DI | 7 | 0.5 | 20.5 |
26 | D140101 | SPD011414 | A00 | A00 | TO | 6.5 | LI | 5.75 | HO | 7 | 1 | 20.25 |
26 | D140101 | YDS008604 | A01 | A00 | TO | 6.5 | LI | 6.75 | N1 | 6.5 | 0.5 | 20.25 |
26 | D140101 | YDS014112 | A00 | A00 | TO | 6.5 | LI | 6.75 | HO | 6.5 | 0.5 | 20.25 |
29 | D140101 | HUI009748 | D01 | A00 | TO | 5 | VA | 6 | N1 | 7.5 | 1.5 | 20 |
29 | D140101 | SPK003554 | D01 | A00 | TO | 7 | VA | 6.75 | N1 | 6.25 | 0 | 20 |
29 | D140101 | YDS005493 | A00 | A00 | TO | 6.25 | LI | 7.25 | HO | 6 | 0.5 | 20 |
29 | D140101 | YDS007233 | A00 | A00 | TO | 6 | LI | 6.5 | HO | 7 | 0.5 | 20 |
29 | D140101 | YDS008300 | A00 | A00 | TO | 6.5 | LI | 6.5 | HO | 6.5 | 0.5 | 20 |
29 | D140101 | YDS008632 | A00 | A00 | TO | 6.5 | LI | 6.5 | HO | 6.5 | 0.5 | 20 |
29 | D140101 | YDS012102 | C00 | A00 | VA | 6 | SU | 6.25 | DI | 6.75 | 1 | 20 |
29 | D140101 | YDS017260 | A00 | A00 | TO | 4.25 | LI | 7 | HO | 7.75 | 1 | 20 |
37 | D140101 | DTT000882 | C00 | A00 | VA | 5 | SU | 5.75 | DI | 7.5 | 1.5 | 19.75 |
37 | D140101 | HUI006431 | A00 | A00 | TO | 6.5 | LI | 5.5 | HO | 6.25 | 1.5 | 19.75 |
37 | D140101 | YDS003907 | C00 | A00 | VA | 6.25 | SU | 7 | DI | 6 | 0.5 | 19.75 |
37 | D140101 | YDS005562 | A00 | A00 | TO | 5.5 | LI | 7.25 | HO | 5.5 | 1.5 | 19.75 |
37 | D140101 | YDS005841 | C00 | A00 | VA | 6.75 | SU | 6.75 | DI | 5.25 | 1 | 19.75 |
37 | D140101 | YDS006562 | A00 | A00 | TO | 5.5 | LI | 6.75 | HO | 6.5 | 1 | 19.75 |
37 | D140101 | YDS016064 | C00 | A00 | VA | 6 | SU | 7.5 | DI | 5.75 | 0.5 | 19.75 |
37 | D140101 | YDS018216 | D01 | A00 | TO | 6.5 | VA | 6.5 | N1 | 6.25 | 0.5 | 19.75 |
45 | D140101 | YDS000481 | A00 | A00 | TO | 5.75 | LI | 5.75 | HO | 7 | 1 | 19.5 |
45 | D140101 | YDS005868 | C00 | A00 | VA | 6.75 | SU | 6 | DI | 5.75 | 1 | 19.5 |
45 | D140101 | YDS012028 | C00 | A00 | VA | 5.25 | SU | 6 | DI | 7.25 | 1 | 19.5 |
45 | D140101 | YDS014805 | A00 | A00 | TO | 6.5 | LI | 6.5 | HO | 6 | 0.5 | 19.5 |
45 | D140101 | YDS018183 | D01 | A00 | TO | 6.25 | VA | 7.5 | N1 | 4.75 | 1 | 19.5 |
50 | D140101 | YDS000456 | D01 | A00 | TO | 6.5 | VA | 6.25 | N1 | 6 | 0.5 | 19.25 |
50 | D140101 | YDS009930 | C00 | A00 | VA | 6.5 | SU | 5 | DI | 6.75 | 1 | 19.25 |
50 | D140101 | YDS014784 | D01 | A00 | TO | 6 | VA | 7.25 | N1 | 5.5 | 0.5 | 19.25 |
50 | D140101 | YDS015448 | C00 | A00 | VA | 6.75 | SU | 5.5 | DI | 6 | 1 | 19.25 |
50 | D140101 | YDS015775 | C00 | A00 | VA | 7.25 | SU | 5.25 | DI | 6.25 | 0.5 | 19.25 |
50 | D140101 | YDS017806 | C00 | A00 | VA | 5.25 | SU | 7.25 | DI | 6.25 | 0.5 | 19.25 |
Tuyensinh247.com tổng hợp
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Thủ Dầu Một năm 2015 đã được công bố, trường tuyển sinh cụ thể như sau:
Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố lịch thi TSA 2025 gồm 3 đợt. Vậy khi nào mở đăng ký thi đánh giá tư duy 2025 đợt 1, 2, 3? Xem chi tiết dưới đây.
Cấu trúc đề thi đánh giá tư duy 2025 đã chính thức được Đại học Bách khoa Hà Nội công bố. Theo đó, bài thi đánh giá tư duy Bách khoa HN 2025 gồm 3 phần cụ thể như sau:
Lịch thi TSA 2025 - đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội đã chính thức được công bố gồm 3 đợt thi. Theo đó, đợt 1 bắt đầu từ tháng 1/2025. Cụ thể 3 đợt thi như sau:
Năm 2025, các đơn vị đại học vẫn tiếp tục được tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực, ĐGTD để lấy kết quả xét tuyển sinh. Tuy nhiên, Bộ GD sẽ giám sát chặt các kỳ thi này.