Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào học viện thanh thiếu niên Việt Nam đợt 1 năm 2016, theo đó trường cập nhật xếp hạng của 922 thí sinh đã nộp hồ sơ vào trường.
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam 2016
Tính đến ngày 6/8
Điểm chuẩn học viện thanh thiếu niên Việt Nam dự kiến sẽ được công bố trước 14/8
STT | Mã ngành | Tên ngành | Họ tên | Số báo danh | Nguyện vọng | Xếp hạng | Tổ hợp xét | Tổ hợp gốc | Tổng điểm |
1 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | KA' HOAN | TDL003046 | 1 | 1 | C00 | C00 | 26,5 |
2 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | LƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG | TND001659 | 1 | 2 | C00 | C00 | 26 |
3 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | TRƯƠNG THUÝ QUỲNH | DTK001618 | 1 | 3 | C00 | C00 | 25 |
4 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | HOÀNG CÔNG THÀNH | XDA003233 | 1 | 4 | C00 | C00 | 24,75 |
5 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | SÙNG THỊ SUNG | NHH001992 | 1 | 5 | C00 | C00 | 24,5 |
6 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | BÙI VŨ ĐOAN TRANG | NHH002430 | 1 | 5 | C00 | C00 | 24,5 |
7 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | LÊ THỊ TRÀ MY | XDA002436 | 1 | 5 | C00 | C00 | 24,5 |
8 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | NGÔ THANH TÂM | XDA003168 | 2 | 8 | C00 | C00 | 24,25 |
9 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | NGUYỄN THỊ THIỆN | DTS001558 | 2 | 9 | C00 | C00 | 24 |
10 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | NÔNG THỊ XUÂN | DTK002281 | 1 | 10 | C00 | C00 | 23,75 |
11 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | NÔNG ĐỨC LUẬN | DTZ000732 | 1 | 10 | C00 | C00 | 23,75 |
12 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | VÀNG TIẾN SƠN | LPH002359 | 1 | 10 | C00 | C00 | 23,75 |
13 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | GIÀNG A NHÈ | NHH001631 | 1 | 10 | C00 | C00 | 23,75 |
14 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | VƯƠNG THỊ NGÂN | DTK001367 | 1 | 14 | C00 | C00 | 23,5 |
15 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | SÒI NGỌC AN SƠN | TTB002115 | 2 | 14 | C00 | C00 | 23,5 |
16 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | MAI THỊ THỦY | HDT016593 | 2 | 16 | C00 | C00 | 23,25 |
17 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | HOÀNG VĂN TÂY | DTK001692 | 1 | 17 | C00 | C00 | 23 |
18 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | ĐINH THỊ ÁNH NGUYỆT | TTB001795 | 2 | 17 | C00 | C00 | 23 |
19 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | ĐÀM THU AN | DTK000002 | 1 | 19 | C00 | C00 | 22,75 |
20 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | NGUYỄN ĐỨC HIẾU | THV001819 | 1 | 19 | C00 | C00 | 22,75 |
21 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | NGUYỄN THỊ LỢI | DHT003043 | 1 | 21 | C00 | C00 | 22,5 |
22 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | NÔNG THỊ THU TRANG | DTK002035 | 1 | 21 | C00 | C00 | 22,5 |
23 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | HOÀNG THỊ KIỀU MY | KQH009215 | 1 | 21 | C00 | C00 | 22,5 |
24 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | LÝ THỊ HÀO | LPH000821 | 1 | 21 | C00 | C00 | 22,5 |
25 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | BẾ ĐỨC THUẬN | DTK001872 | 1 | 25 | C00 | C00 | 22,25 |
26 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | HOÀNG THỊ LIM | HTC001338 | 1 | 25 | C00 | C00 | 22,25 |
27 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | BẾ THỊ THU HƯƠNG | TND003479 | 1 | 25 | C00 | C00 | 22,25 |
28 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | HOÀNG VĂN HIỆN | TQU000798 | 2 | 25 | C00 | C00 | 22,25 |
29 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | HOÀNG THU HƯƠNG | TQU001184 | 1 | 25 | C00 | C00 | 22,25 |
30 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | SẦN MÙI NHẦY | DTK001439 | 1 | 30 | C00 | C00 | 22 |
31 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | ĐOÀN THỊ NGỌC ANH | DTN000005 | 2 | 30 | C00 | C00 | 22 |
32 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | NGUYỄN ĐĂNG DŨNG | KQH002318 | 1 | 30 | C00 | C00 | 22 |
33 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | BẠCH THANH HUYỀN | THP001129 | 1 | 30 | C00 | C00 | 22 |
34 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | VÌ LỆ THỦY | TTB002414 | 2 | 30 | C00 | C00 | 22 |
35 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | VÀNG THỊ MAI | DTS001020 | 2 | 35 | C00 | C00 | 21,75 |
36 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | NGUYỄN BÌNH MINH | LPH001769 | 1 | 35 | C00 | C00 | 21,75 |
37 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | LƯƠNG THỊ DUNG | XDA000578 | 2 | 35 | C00 | C00 | 21,75 |
38 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | NGUYỄN NGỌC HẢI | BKA003329 | 1 | 38 | C00 | C00 | 21,5 |
39 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | NGUYỄN THANH BÌNH | NTH000472 | 1 | 38 | C00 | C00 | 21,5 |
40 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | MAI HOÀNG ÁNH | KQH001173 | 2 | 40 | D01 | C00 | 21,45 |
41 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | ĐÀM THỊ HỒNG HUYỀN | DTK000872 | 1 | 41 | C00 | C00 | 21,25 |
42 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | VÀNG THỊ VẾ | KQH015917 | 1 | 41 | C00 | C00 | 21,25 |
43 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | TRẦN THANH ĐIỀN | TKG001204 | 1 | 41 | C00 | C00 | 21,25 |
44 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | NGUYỄN THỊ ANH THƯƠNG | DHS015197 | 1 | 44 | C00 | C00 | 21 |
45 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | HÀ PHƯƠNG NHÃ | DTK001424 | 1 | 44 | C00 | C00 | 21 |
46 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | NGUYỄN THANH THÚY | DTK001907 | 1 | 44 | C00 | C00 | 21 |
47 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | NGÔ THỊ THÙY LINH | KHA004093 | 1 | 44 | C00 | C00 | 21 |
48 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | KHOÀNG THỊ HUỆ | NHH000966 | 1 | 44 | C00 | C00 | 21 |
49 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | PHẠM THỊ BÍCH HƯƠNG | NLS002859 | 1 | 44 | C00 | C00 | 21 |
50 | D310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước | LỘC XUÂN VƯỢNG | XDA004248 | 1 | 44 | C00 | C00 | 21 |
Xem đầy đủ danh sách 922 thí sinh tại đây
Học viện thanh thiếu niên Việt Nam công bố phương án và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016. Theo đó, nhà trường tuyển 500 chỉ tiêu trong năm nay.
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã công bố ngưỡng điểm nộp hồ sơ vào trường đợt 1 năm 2016, được Tuyensinh247.com cập nhật dưới đây:
Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội phát hành cuốn \"Cẩm nang thi đánh giá tư duy TSA\" nhằm giúp 2K7 hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung của Bài thi TSA, làm quen với các dạng câu hỏi, hướng dẫn ôn tập, phương pháp làm bài, đề thi minh họa. Xem chi tiết cẩm nang TSA 2025 phía dưới.
Năm 2025, trường tuyển sinh đào tạo 34 ngành với nhiều thay đổi trong tổ hợp xét tuyển và thêm tổ hợp môn mới. Xem chi tiết danh sách ngành, mã ngành tổ hợp xét tuyển của trường năm 2025 phía dưới.
Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố lịch thi TSA 2025 gồm 3 đợt. Vậy khi nào mở đăng ký thi đánh giá tư duy 2025 đợt 1, 2, 3? Xem chi tiết dưới đây.