Chiều 30.6, Sở GD&ĐT đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên trên địa bàn tỉnh.
Tên Trường | NV 1 | NV 2 |
Trần Quốc Tuấn | 26,3 | |
Bình Sơn | 25,15 | |
Trần Kỳ Phong | 16,15 | 20,05 |
Võ Nguyên Giáp | 22,45 | 25,25 |
Ba Gia | 17,3 | 21,95 |
Số 1 Tư Nghĩa | 24,95 | |
Phạm Văn Đồng | 23,05 | |
Số 2 Mộ Đức | 24,85; | |
Số 1 Đức Phổ | 26,2 | |
Số 1 Nghĩa Hành | 23,4 | |
Lê Quý Đôn | 12,2 | 14,5 |
Vạn Tường | 12,75 | 21.15 |
Huỳnh Thúc Kháng | 12,45. | 14,65 |
Sơn Mỹ | 10,6 | 12.6 |
Lê Trung Đình | 11,9; | 18,05 |
Chu Văn An | 13,55 | 16,7 |
Số 1 Tư Nghĩa | 11,65 | |
Thu Xà | 10 | 12,5 |
Nguyễn Công Trứ | 17,5 | 20 |
Trần Quang Diệu | 17,55 | 19,6 |
Lương Thế Vinh | 16,65; | 18,8 |
Số 2 Đức Phổ | 14,5; | 16,5 |
Nguyễn Công Phương | 9,6 | 12,85 |
Số 2 Nghĩa Hành | 9,2 | 11,2 |
Số 2 Tư Nghĩa | 19,5 |
Tuyensinh247.com
Thứ trưởng Bộ GD - Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ GD dự kiến sẽ yêu cầu các địa phương đổi môn thi thứ 3 hàng năm do nhiều trường THCS dạy lệch theo tư tưởng thi gì học nấy.
Phản hồi dự thảo quy chế tuyển sinh vào lớp 10 của Bộ GD, Sở GD TPHCM đề xuất giữ ổn định các môn thi vào lớp 10 thay vì phải thay đổi môn thi thứ 3 hàng năm.
Bộ GD đã chính thức công bố dự thảo quy chế tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 chung cho các tỉnh trên cả nước như sau:
Sở GD TPHCM muốn được chủ động trong việc chọn môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026.