Thông tin tuyển sinh Đại học Thương Mại năm 2026
TMU - Đại học Thương Mại thông báo mở mới 6 chương trình, tuyển sinh từ năm 2026, trong đó có Khoa học máy tính.
1. Phương thức tuyển sinh
Năm 2026, Trường ĐH Thương mại tuyển sinh bằng 4 phương thức, gồm:
- PT1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT và quy định của trường.
- PT2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
- PT3: Xét tuyển theo kết quả thi HSA/TSA/SAT/ACT, cụ thể:
+ Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức (điều kiện xét là điểm HSA từ 80 điểm trở lên).
+ Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội (điều kiện xét là điểm TSA từ 50 điểm trở lên).
+ Thí sinh có kết quả chứng chỉ SAT đạt từ 1000 điểm trở lên.
+ Thí sinh có kết quả chứng chỉ ACT đạt từ 20 điểm trở lên.
- PT4: Xét tuyển kết hợp:
+ Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký xét tuyển với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả học tập cấp THPT của thí sinh tốt nghiệp năm 2026.
+ Xét tuyển kết hợp giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố: Áp dụng đối với thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (cấp THPT) cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, kết hợp với kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
>> Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2025 Tại đây
2. Chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển theo ngành học của trường Đại học Thương mại năm 2026 như sau:
| TT | Mã XT | Tên ngành (Chương trình đào tạo) | Loại CTĐT | Phương thức xét tuyển (PTXT) | Tổ hợp xét tuyển | Môn chính | Chỉ tiêu | Điểm TT 2025 tính theo công thức 2026 |
| 1 | TM01 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 250 | 24 |
| 2 | TM02 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | IPOP | Tất cả PTXT | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 150 | 23.5 | |
| 3 | TM03 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 100 | 23.2 |
| 4 | TM04 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 100 | 23.5 |
| 5 | TM05 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | IPOP | Tất cả PTXT | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 100 | 23.2 | |
| 6 | TM06 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 80 | 23.1 |
| 7 | TM07 | Marketing (Marketing Thương mại) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 160 | 25.6 |
| 8 | TM08 | Marketing (Marketing thương mại) | IPOP | Tất cả PTXT | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 150 | 24.5 | |
| 9 | TM09 | Marketing (Marketing số) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 100 | 25.9 |
| 10 | TM10 | Marketing (Quản trị Thương hiệu) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 100 | 25.1 |
| 11 | TM11 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | IPOP | Tất cả PTXT | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 100 | 24.3 | |
| 12 | TM12 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 120 | 24 |
| 13 | TM13 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB) | IPOP | Tất cả PTXT | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 120 | 22.2 | |
| 14 | TM14 | Kế toán (Kế toán công) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 80 | 23.1 |
| 15 | TM15 | Kiểm toán (Kiểm toán) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 100 | 23.9 |
| 16 | TM16 | Kiểm toán (Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB) | IPOP | Tất cả PTXT | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 120 | 22.2 | |
| 17 | TM17 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 120 | 26.2 |
| 18 | TM18 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Xuất nhập khẩu) | IPOP | Tất cả PTXT | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 120 | 24.9 | |
| 19 | TM19 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 160 | 25.1 |
| 20 | TM20 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | IPOP | Tất cả PTXT | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 140 | 24.5 | |
| 21 | TM21 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 120 | 24.9 |
| 22 | TM22 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 170 | 23.2 |
| 23 | TM23 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý đầu tư) | IPOP | Tất cả PTXT | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 120 | 23 | |
| 24 | TM24 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 120 | 24.3 |
| 25 | TM25 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | IPOP | Tất cả PTXT | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 120 | 23.5 | |
| 26 | TM26 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 80 | 23.3 |
| 27 | TM27 | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ tài chính ngân hàng) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 120 | 23.1 |
| 28 | TM28 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại điện tử) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 170 | 26 |
| 29 | TM29 | Thương mại điện tử (Thương mại điện tử) | IPOP | Tất cả PTXT | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 120 | 24.8 | |
| 30 | TM30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 100 | 25.5 |
| 31 | TM31 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 150 | 23.1 |
| 32 | TM32 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | IPOP | Tất cả PTXT | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 80 | 22.4 | |
| 33 | TM33 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | Chuẩn | 100; 301; 409; 500 | A01; D01; D07 | 250 | 24.3 | |
| 34 | TM34 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | Chuẩn | 100; 301; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 130 | 23.5 |
| 35 | TM35 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | IPOP | 100; 301; 409; 410; 500 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 110 | 23 | |
| 36 | TM36 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | Chuẩn | 100; 301; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 110 | 23.2 |
| 37 | TM37 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 150 | 23.8 |
| 38 | TM38 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | IPOP | Tất cả PTXT | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 130 | 23.1 | |
| 39 | TM39 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 100 | 23.2 |
| 40 | TM40 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | Chuẩn | 100; 301; 409; 500 | A01; D01; D04; D07 | 140 | 25.8 | |
| 41 | TM41 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | IPOP | 100; 301; 409; 410; 500 | D04 | 120 | 25.1 | |
| 42 | TM42 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D03; D07 | Toán | 50 | 21 |
| 43 | TM43 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) - Khởi nghiệp (Thành lập doanh nghiệp) | Song bằng quốc tế | Tất cả PTXT | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 40 | 21 | |
| 44 | TM44 | Marketing (Marketing thương mại) - Thương mại sản phẩm và dịch vụ (Bán hàng) | Song bằng quốc tế | Tất cả PTXT | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 60 | 23.1 | |
| 45 | TM45 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | Tiên tiến | 409, 410 | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 50 | 23.1 | |
| 46 | TM46 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - Thương mại và phân phối | Song bằng quốc tế | Tất cả PTXT | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 40 | Bắt đầu TS từ năm 2026 | |
| 47 | TM47 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB – Ngân hàng và tài chính | Song bằng quốc tế | Tất cả PTXT | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 40 | Bắt đầu TS từ năm 2026 | |
| 48 | TM48 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý vận tải đa phương thức) | IPOP | Tất cả PTXT | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 90 | Bắt đầu TS từ năm 2026 | |
| 49 | TM49 | Kinh tế số (Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh) | IPOP | Tất cả PTXT | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 90 | Bắt đầu TS từ năm 2026 | |
| 50 | TM50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí) | IPOP | Tất cả PTXT | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 | 80 | Bắt đầu TS từ năm 2026 | |
| 51 | TM51 | Khoa học máy tính (Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh) | Chuẩn | 100; 301; 402; 409; 500 | A00; A01; D01; D07 | Toán | 80 | Bắt đầu TS từ năm 2026 |
Lưu ý:
*) Ngành/Chương trình đào tạo có môn chính là Toán: Điểm xét tuyển = (Toán * 2 + điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển)*3/4
*) Ngành/Chương trình đào tạo không có môn chính: Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển
*) IPOP: Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế
Theo TTHN
🔥 2K8 CHÚ Ý! LUYỆN THI TN THPT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐÁNH GIÁ TƯ DUY!
- Em muốn ôn thi ĐGNL/ĐGTD nhưng lo lắng xuất phát muộn?
- Em muốn được luyện đề chất lượng, chuẩn cấu trúc các kì thi?
- Em muốn ôn thi cùng TOP thầy cô giỏi hàng đầu cả nước?
- Em muốn vừa ôn thi TN THPT vừa ĐGNL/ĐGTD mà không bị quá tải?
LỘ TRÌNH SUN 2026 - LUYỆN THI TN THPT - ĐGNL - ĐGTD (3IN1)
- Cá nhân hoá lộ trình học: Bổ sung kiến thức nền tảng/ Luyện thi/ Luyện đề phù hợp với mục tiêu và mức học lực hiện tại.
- Top thầy cô nổi tiếng cả nước hơn 15 năm kinh nghiệm
- Ưu đãi học phí lên tới 50%. Xem ngay - TẠI ĐÂY
