Dưới đây là Top 100 thí sinh trên cả nước có điểm tổ hợp xét tuyển C00 cao nhất năm 2024. Trong đó, điểm cao nhất là 29.5 điểm.
>> Tra cứu xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 theo khối và khu vực TẠI ĐÂY
Top 100 thí sinh có điểm cao nhất tổ hợp xét tuyển C00 năm 2024
STT | SBD | Sở GDĐT | Tổng điểm theo Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Chi tiết điểm |
1 | xxxxx475 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.75 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
2 | xxxxx493 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.75 | Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.8; |
3 | xxxxx335 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.75 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.6; |
4 | xxxxx655 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.75 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 4.4; |
5 | xxxxx433 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.75 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 4.6; |
6 | xxxxx589 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.75 | Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 6.2; |
7 | xxxxx454 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.75 | Môn Toán: 6.4; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
8 | xxxxx899 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.75 | Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.2; |
9 | xxxxx935 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.75 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5.6; |
10 | xxxxx184 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.75 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
11 | xxxxx472 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.75 | Môn Toán: 5.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.2; |
12 | xxxxx000 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.75 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
13 | xxxxx540 | Sở GDĐT Nam Định | 29.75 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.2; |
14 | xxxxx407 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.75 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.2; |
15 | xxxxx359 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.75 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 7.8; |
16 | xxxxx657 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.75 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.6; |
17 | xxxxx493 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.75 | Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.2; |
18 | xxxxx470 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.75 | Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5.8; |
19 | xxxxx191 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.75 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 6.4; |
20 | xxxxx709 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 5; |
21 | xxxxx058 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.5 | Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 5.4; |
22 | xxxxx410 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 3.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 7.2; |
23 | xxxxx999 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 29.5 | Môn Toán: 5.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.2; |
24 | xxxxx739 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.5 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 6.4; |
25 | xxxxx142 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 5.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.8; |
26 | xxxxx535 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
27 | xxxxx718 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.5 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 4.4; |
28 | xxxxx548 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.2; |
29 | xxxxx497 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 7.2; |
30 | xxxxx713 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.5 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5.8; |
31 | xxxxx323 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9; |
32 | xxxxx361 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.5 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 9; |
33 | xxxxx546 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.5 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.4; |
34 | xxxxx642 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.5 | Môn Toán: 5.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.2; |
35 | xxxxx743 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.6; |
36 | xxxxx695 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.5 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 4.6; |
37 | xxxxx068 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 5.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 6; |
38 | xxxxx290 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.5 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9; |
39 | xxxxx460 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 5.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 8; |
40 | xxxxx060 | Sở GDĐT Nam Định | 29.5 | Môn Toán: 5; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 6; |
41 | xxxxx274 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.5 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 3; |
42 | xxxxx627 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 29.5 | Môn Toán: 5.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.2; |
43 | xxxxx924 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 6.6; |
44 | xxxxx355 | Sở GDĐT Nam Định | 29.5 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 6.2; |
45 | xxxxx530 | Sở GDĐT An Giang | 29.5 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.2; |
46 | xxxxx506 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.5 | Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
47 | xxxxx676 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.5 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 6.4; |
48 | xxxxx061 | Sở GDĐT Bắc Kạn | 29.5 | Môn Toán: 5.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; |
49 | xxxxx898 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 29.5 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.6; |
50 | xxxxx440 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 29.5 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.6; |
51 | xxxxx525 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.8; |
52 | xxxxx055 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.5 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 5.2; |
53 | xxxxx203 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.4; |
54 | xxxxx193 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.5 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 4.2; |
55 | xxxxx291 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5.6; |
56 | xxxxx370 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.4; |
57 | xxxxx394 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.5 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8; |
58 | xxxxx726 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.2; |
59 | xxxxx030 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 5.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 3.6; |
60 | xxxxx578 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; |
61 | xxxxx904 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.5 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8; |
62 | xxxxx492 | Sở GDĐT Quảng Nam | 29.5 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 6; |
63 | xxxxx667 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 7.2; |
64 | xxxxx830 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 29.5 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
65 | xxxxx633 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.5 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 6.2; |
66 | xxxxx730 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 5.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 5; |
67 | xxxxx172 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 5.6; |
68 | xxxxx879 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 5.6; |
69 | xxxxx793 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.5 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.4; |
70 | xxxxx814 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 10; |
71 | xxxxx935 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.8; |
72 | xxxxx393 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 29.5 | Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.4; |
73 | xxxxx024 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 8; |
74 | xxxxx017 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | 29.5 | Môn Toán: 4.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 3.8; |
75 | xxxxx029 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
76 | xxxxx678 | Sở GDĐT Tiền Giang | 29.5 | Môn Toán: 6.4; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 7.6; |
77 | xxxxx321 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.5 | Môn Toán: 6.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5; |
78 | xxxxx717 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.5 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 6.6; |
79 | xxxxx340 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 5; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.4; |
80 | xxxxx152 | Sở GDĐT Quảng Nam | 29.5 | Môn Toán: 5.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
81 | xxxxx332 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9; |
82 | xxxxx806 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.5 | Môn Toán: 6.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 4.8; |
83 | xxxxx479 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.5 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.4; |
84 | xxxxx550 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 5.4; |
85 | xxxxx777 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.5 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 4.4; |
86 | xxxxx383 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
87 | xxxxx599 | Sở GDĐT Đăk Nông | 29.5 | Môn Toán: 4.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 6.4; |
88 | xxxxx198 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.5 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5.6; |
89 | xxxxx600 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 5.8; |
90 | xxxxx384 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.5 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 5.6; |
91 | xxxxx706 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 4.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 7.25; Tiếng Anh: 4.2; |
92 | xxxxx935 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 29.5 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
93 | xxxxx178 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 6.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 6.2; |
94 | xxxxx233 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.5 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
95 | xxxxx416 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 10; Môn Địa: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.4; |
96 | xxxxx533 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.4; |
97 | xxxxx825 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; |
98 | xxxxx205 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.5 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.4; |
99 | xxxxx184 | Sở GDĐT Bắc Giang | 29.5 | Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.4; |
100 | xxxxx336 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.5 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; Môn Địa: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.4; |
Theo TTHN
Ngày 22/11, Bộ GD công bố dự thảo quy chế tuyển sinh Đại học 2025 với nhiều điểm mới: Chỉ tiêu xét tuyển sớm: Không quá 20%, Điểm chuẩn quy đổi về 1 thang điểm chung, Tổ hợp xét tuyển: Bắt buộc có môn Toán hoặc Văn, Xét học bạ: Phải dùng kết quả học tập cả năm lớp 12.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11 công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2025. Trong đó, Bộ điều chỉnh quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) các ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.
Thi Đánh giá năng lực năm 2025 sẽ có những tổ hợp môn nào xét tuyển vào các trường Đại học? Tổ hợp thi ĐGNL Hà Nội 2025 gồm những tổ hợp nào? Thi ĐGNL HCM 2025 gồm những tổ hợp môn nào?
Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQGHN, ĐHQG HCM, ĐH Sư Phạm HN, ĐH Sư phạm HN 2, ĐH Sư Phạm TPHCM, Bộ Công An tổ chức là một kỳ thi phổ biến được nhiều trường ĐH sử dụng kết quả để xét tuyển. Vậy trong 1 năm những ĐH trên tổ chức bao nhiêu đợt thi ĐGNL? Chi tiết được đăng tải dưới đây.