Top 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối D3 năm 2016

Top 100 thủ khoa khối D3 - Toán, Văn, tiếng Pháp năm 2016. Thí sinh có điểm cao nhất là em Lương Bảo Phương đạt 27.88 điểm có SBD: TND005838 (Toán 9.25, Văn 8.75, tiếng Pháp 9.88).

Top 100 thí sinh có điểm thi khối D3 cao nhất năm 2016

Xếp hạng Tổng điểm Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Điểm thi các môn
1 27,88 TND005838 LƯƠNG BẢO PHƯƠNG 16/02/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   8.75   Địa lí:   6.50   Tiếng Pháp:   9.88
2 26,6 TND001959 BÙI MỸ HẠNH 27/06/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   8.50   Vật lí:   6.40   Tiếng Pháp:   9.60
3 26,5 SP2001654 LƯƠNG GIA HÂN 26/12/1998 Toán: 8.5   Ngữ văn: 8   Địa lí: 6   Tiếng Pháp: 10
4 26,5 DHS004710 TRẦN THỊ MỸ HẰNG 23/03/1998 Toán:   8.25   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   7.00   Tiếng Pháp:   9.75
5 26,36 MDA000180 NGUYỄN THỊ ANH 18/03/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   8.25   Địa lí:   6.25   Tiếng Pháp:   9.36
6 26,31 DHS004617 NGUYỄN THỊ HẰNG 29/06/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   7.75   Địa lí:   5.50   Tiếng Pháp:   9.81
7 26,3 HVN000966 CAO ĐẶNG PHƯƠNG CHI 16/06/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   6.50   Tiếng Pháp:   9.30
8 26,25 SP2000937 ĐỖ THỊ DUYÊN 08/08/1998 Toán: 8.5   Ngữ văn: 7.75   Địa lí: 8.5   Tiếng Pháp: 10
9 26,25 SPH005939 VƯƠNG ĐAN LINH 23/02/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   6.00   Tiếng Pháp:   9.75
10 26,2 KQH003576 HOÀNG THU HÀ 15/08/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   8.50   Tiếng Pháp:   9.70
11 26,15 TND006833 NGUYỄN THU THẢO 26/10/1998 Toán:   8.25   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   6.75   Tiếng Pháp:   9.90
12 26,09 DHS009551 NGUYỄN HÀ MY 24/10/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   7.75   Địa lí:   5.75   Tiếng Pháp:   9.84
13 26 TTN013406 LÊ BÍCH THỦY 27/10/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   8.50   Vật lí:   6.20   Tiếng Pháp:   9.00
14 26 SPH000255 HOÀNG NGỌC ANH 27/09/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   5.50   Tiếng Pháp:   9.50
15 26 TND003718 MA TỪ LÊ KHÁNH 12/09/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   8.25   Địa lí:   8.50   Tiếng Pháp:   9.75
16 25,98 KHA008055 NGÔ THỊ HỒNG TUYẾT 08/01/1998 Toán: 8.25   Ngữ văn: 8.5   Địa lí: 8.25   Tiếng Pháp: 9.23
17 25,9 SPH001336 TRẦN MINH CHÂU 03/09/1998 Toán:   7.50   Ngữ văn:   8.50   Hóa học:   5.20   Tiếng Pháp:   9.90
18 25,9 DCN004364 TRẦN THU HIỀN 08/09/1998 Toán:   8.25   Ngữ văn:   8.00   Vật lí:   7.00   Tiếng Pháp:   9.65
19 25,83 TND006014 NGUYỄN MINH QUANG 22/04/1998 Toán:   8.25   Ngữ văn:   8.00   Vật lí:   6.00   Tiếng Pháp:   9.58
20 25,73 TLA004612 TRẦN THỊ HUỆ 25/08/1998 Toán: 8.75   Ngữ văn: 7.5   Địa lí: 4.25   Tiếng Pháp: 9.48
21 25,73 HDT009083 BÙI KHÁNH LINH 21/10/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   7.75   Địa lí:   5.75   Tiếng Pháp:   9.48
22 25,63 SP2001093 LÊ THỊ NGỌC ĐIỆP 15/06/1998 Toán: 8.75   Ngữ văn: 8   Địa lí: 6.5   Tiếng Pháp: 8.88
23 25,6 DHS009087 TRẦN THỊ KHÁNH LY 04/02/1998 Toán:   7.75   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   7.50   Tiếng Pháp:   9.85
24 25,53 THV000361 NGUYỄN NGỌC ÁNH 20/07/1998 Toán: 8   Ngữ văn: 8   Địa lí: 5   Tiếng Pháp: 9.53
25 25,53 DCN010399 PHẠM ĐĂNG QUẢNG 29/03/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   7.00   Địa lí:   5.75   Tiếng Pháp:   9.53
26 25,52 TLA006503 TRẦN KHÁNH LINH 26/04/1998 Toán: 8.25   Ngữ văn: 7.5   Địa lí: 5.25   Tiếng Pháp: 9.77
27 25,5 SP2001207 DƯƠNG MINH ĐƯƠNG 19/05/1998 Toán: 7.25   Ngữ văn: 8.25   Lịch sử: 4.25   Địa lí: 8   Tiếng Pháp: 10
28 25,5 HVN004614 VŨ THỊ THU HƯỜNG 11/06/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   7.75   Địa lí:   7.00   Tiếng Pháp:   9.75
29 25,47 HHA001783 LƯU THỊ THÙY CHI 23/07/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   7.50   Tiếng Pháp:   9.97
30 25,45 TDV010315 TRẦN THỊ THÙY LINH 26/08/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   8.25   Địa lí:   6.25   Tiếng Pháp:   8.70
31 25,43 TND006238 NGUYỄN DIỄM QUỲNH 26/10/1998 Toán:   8.25   Ngữ văn:   7.75   Địa lí:   5.75   Tiếng Pháp:   9.43
32 25,43 DCN001197 HOÀNG LINH CHI 13/01/1998 Toán:   8.25   Ngữ văn:   7.75   Địa lí:   7.00   Tiếng Pháp:   9.43
33 25,4 TTG003331 TRẦN DIỄM HƯƠNG 19/01/1998 Toán:   7.50   Ngữ văn:   8.00   Vật lí:   8.00   Hóa học:   7.80   Tiếng Pháp:   9.90
34 25,4 SPS008318 PHAN HOÀNG MỸ 20/02/1998 Toán:   7.00   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   7.50   Tiếng Pháp:   9.90
35 25,37 HVN005120 NGUYỄN LÊ NGỌC LIÊM 05/08/1998 Toán:   7.75   Ngữ văn:   7.75   Hóa học:   5.80   Tiếng Pháp:   9.87
36 25,33 TND006832 NGUYỄN THU THẢO 23/08/1997 Toán:   8.00   Ngữ văn:   7.75   Tiếng Pháp:   9.58
37 25,3 HVN003043 NGUYỄN THU HIỀN 18/12/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   8.00   Hóa học:   6.80   Tiếng Pháp:   8.55
38 25,25 SPH010181 NGUYỄN THU TRANG 04/02/1998 Toán:   7.50   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   7.75   Tiếng Pháp:   9.75
39 25,25 HDT009178 ĐINH DIỆP LINH 20/07/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   7.50   Hóa học:   3.40   Tiếng Pháp:   9.00
40 25,25 TDV017033 PHAN THÀNH THẮNG 05/12/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   7.00   Vật lí:   4.60   Tiếng Pháp:   9.25
41 25,25 HDT000986 NGUYỄN VŨ QUỲNH ANH 19/05/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   7.25   Tiếng Pháp:   8.25
42 25,24 DHS010239 TRẦN THỊ HỒNG NGÂN 27/06/1998 Toán:   7.00   Ngữ văn:   8.25   Địa lí:   7.00   Tiếng Pháp:   9.99
43 25,2 TDV000748 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 30/04/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   7.25   Địa lí:   5.50   Tiếng Pháp:   9.45
44 25,2 DCN009016 HOÀNG MINH NGỌC 13/12/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   6.50   Địa lí:   5.50   Tiếng Pháp:   9.70
45 25,18 SPH001385 NGUYỄN LINH CHI 21/09/1998 Toán:   7.25   Ngữ văn:   8.50   Hóa học:   6.20   Sinh học:   6.60   Tiếng Pháp:   9.43
46 25,18 HVN000281 NGUYỄN MAI ANH 22/10/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   7.75   Địa lí:   5.50   Tiếng Pháp:   9.43
47 25,08 HDT010148 TRẦN LÊ TRÀ LOAN 04/12/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   5.50   Tiếng Pháp:   9.08
48 25,04 DHS010182 TRẦN BÍCH NGÀ 13/10/1997 Toán:   9.00   Ngữ văn:   6.25   Hóa học:   8.40   Sinh học:   8.40   Tiếng Pháp:   9.79
49 25,03 DCN003941 PHẠM THỊ HẰNG 26/03/1998 Toán:   7.75   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   6.50   Tiếng Pháp:   9.78
50 25 KHA008211 NGUYỄN THANH VÂN 05/01/1998 Toán: 8   Ngữ văn: 8   Địa lí: 9   Tiếng Pháp: 9
51 24,93 SPH000195 ĐẶNG HỒNG ANH 18/12/1998 Toán:   7.50   Ngữ văn:   8.00   Vật lí:   3.60   Địa lí:   4.25   Tiếng Pháp:   9.43
52 24,88 DHS004827 ĐẶNG THỊ HIỀN 11/08/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   7.25   Địa lí:   5.50   Tiếng Pháp:   9.63
53 24,87 MDA000778 HOÀNG TRUNG DŨNG 18/11/1998 Toán:   7.25   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   6.00   Tiếng Pháp:   9.62
54 24,85 HVN008731 VŨ NGỌC PHƯƠNG THẢO 04/07/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   7.75   Hóa học:   6.20   Tiếng Pháp:   9.10
55 24,83 THV003914 NGUYỄN THỊ THANH NGÂN 14/09/1998 Toán: 7.75   Ngữ văn: 7.75   Địa lí: 5.75   Tiếng Pháp: 9.33
56 24,83 DHS016038 PHẠM HUYỀN TRANG 27/09/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   5.50   Tiếng Pháp:   9.33
57 24,83 TDV014289 VÕ THỊ BÍCH PHƯƠNG 02/09/1998 Toán:   7.75   Ngữ văn:   8.75   Địa lí:   4.75   Tiếng Pháp:   8.33
58 24,8 TLA012318 NGUYỄN TÙNG VĂN 16/09/1998 Toán: 8   Ngữ văn: 7.25   Địa lí: 4.75   Tiếng Pháp: 9.55
59 24,78 TND004326 NGUYỄN THẢO LINH 25/07/1998 Toán:   7.00   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   5.25   Tiếng Pháp:   9.78
60 24,75 SPH000440 NGUYỄN DIỆP ANH 23/12/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   4.00   Tiếng Pháp:   8.75
61 24,73 THV000963 NGUYỄN THỊ DƯƠNG 06/12/1998 Toán: 8.5   Ngữ văn: 7   Địa lí: 3.25   Tiếng Pháp: 9.23
62 24,7 DHU004609 NGUYỄN ĐÌNH THẢO MY 02/06/1998 Toán:   7.00   Ngữ văn:   8.00   Vật lí:   6.80   Tiếng Pháp:   9.70
63 24,7 DCN000694 TRẦN BÍCH ÁNH 03/04/1998 Toán:   7.75   Ngữ văn:   7.25   Địa lí:   6.00   Tiếng Pháp:   9.70
64 24,63 HHA011114 VŨ THỊ THÚY NGA 27/11/1998 Toán:   7.00   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   7.75   Tiếng Pháp:   9.13
65 24,62 THV002858 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG LAM 10/07/1998 Toán: 7.5   Ngữ văn: 8.25   Địa lí: 4.5   Tiếng Pháp: 8.87
66 24,61 DHS015681 CÙ THỊ QUỲNH TRANG 01/07/1998 Toán:   6.75   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   5.25   Tiếng Pháp:   9.86
67 24,6 TDV013310 THIỀU THỊ TUYẾT NHUNG 14/08/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   7.25   Địa lí:   5.50   Tiếng Pháp:   8.85
68 24,53 TND000215 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 10/05/1998 Toán:   7.50   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   7.50   Tiếng Pháp:   9.53
69 24,5 DHS015850 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 24/03/1998 Toán:   7.50   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   5.75   Tiếng Pháp:   9.50
70 24,48 HHA010123 NGUYỄN PHƯƠNG MAI 24/03/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   6.75   Lịch sử:   5.50   Địa lí:   9.50   Tiếng Pháp:   9.73
71 24,46 HVN005286 NGÔ THÙY LINH 01/04/1998 Toán:   7.50   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   6.25   Tiếng Pháp:   9.46
72 24,45 NTH001086 NGUYỄN HỒNG ĐỨC 15/02/1998 Toán:   6.50   Ngữ văn:   8.50   Địa lí:   6.50   Tiếng Pháp:   9.45
73 24,45 TLA003649 TRẦN NGỌC HÂN 04/08/1998 Toán: 7.25   Ngữ văn: 7.75   Địa lí: 7.5   Tiếng Pháp: 9.45
74 24,43 HVN006955 NGUYỄN YẾN NHI 26/10/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   7.00   Hóa học:   5.80   Tiếng Pháp:   9.43
75 24,39 MDA003213 HOÀNG THỊ THANH MAI 16/09/1998 Toán:   6.75   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   4.50   Tiếng Pháp:   9.64
76 24,38 DCN010252 NGUYỄN MINH PHƯỢNG 10/08/1998 Toán:   8.00   Ngữ văn:   7.00   Địa lí:   6.50   Tiếng Pháp:   9.38
77 24,36 TLA000407 LÊ VÂN ANH 25/07/1998 Toán: 7.25   Ngữ văn: 7.5   Địa lí: 6.5   Tiếng Pháp: 9.61
78 24,35 SPH009914 NGUYỄN ĐÀO HƯƠNG TRÀ 03/09/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   7.00   Địa lí:   4.50   Tiếng Pháp:   8.60
79 24,3 TLA011156 ĐÀO THU TRANG 26/10/1998 Toán: 8.75   Ngữ văn: 6.5   Địa lí: 4.5   Tiếng Pháp: 9.05
80 24,28 THV001907 TRẦN THỊ NGỌC HOA 04/03/1998 Toán: 8   Ngữ văn: 7.5   Địa lí: 5   Tiếng Pháp: 8.78
81 24,28 MDA004619 TRẦN PHƯƠNG THẢO 30/01/1998 Toán:   7.00   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   7.00   Tiếng Pháp:   9.78
82 24,28 KQH002159 NGUYỄN NGỌC DUNG 13/01/1998 Toán:   6.50   Ngữ văn:   8.50   Lịch sử:   2.50   Tiếng Pháp:   9.28
83 24,25 SP2005452 NGUYỄN THU TRANG 31/10/1998 Toán: 7.75   Ngữ văn: 7.25   Địa lí: 8   Tiếng Pháp: 9.25
84 24,25 DCN000223 LÊ MINH ANH 11/09/1998 Toán:   7.25   Ngữ văn:   7.25   Địa lí:   6.25   Tiếng Pháp:   9.75
85 24,23 SPH009153 NGUYỄN THANH THẢO 01/02/1998 Toán:   7.50   Ngữ văn:   7.50   Vật lí:   8.60   Tiếng Pháp:   9.23
86 24,23 NTH005686 TĂNG THỊ NGỌC TUYẾT 08/11/1998 Toán:   7.00   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   4.00   Tiếng Pháp:   9.23
87 24,23 SPH003113 NGUYỄN THỊ MINH HẠNH 12/06/1998 Toán:   7.25   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   5.50   Tiếng Pháp:   8.98
88 24,23 TND005381 HOÀNG THỊ THANH NGUYÊN 27/04/1998 Toán:   7.25   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   6.25   Tiếng Pháp:   9.48
89 24,2 TND005076 PHÙNG THỊ DIỆP NAM 07/03/1998 Toán:   6.75   Ngữ văn:   7.50   Địa lí:   4.50   Tiếng Pháp:   9.95
90 24,18 TDL005212 HỒ PHẠM QUỲNH MAI 07/03/1998 Toán: 7.25   Ngữ văn: 8   Vật lí: 7.8   Tiếng Pháp: 8.93
91 24,18 DHS013266 NGUYỄN THỊ TỐ TÂM 18/02/1998 Toán:   6.50   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   6.75   Tiếng Pháp:   9.68
92 24,15 SPH007839 GIANG ĐẶNG ÁNH PHƯƠNG 27/06/1998 Toán:   7.25   Ngữ văn:   7.00   Hóa học:   5.40   Tiếng Pháp:   9.90
93 24,1 SPH010309 VƯƠNG THU TRANG 03/06/1998 Toán:   6.50   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   5.25   Tiếng Pháp:   9.60
94 24,1 THV001277 ĐỖ THỊ THANH HÀ 01/07/1998 Toán: 6.75   Ngữ văn: 8   Địa lí: 3.5   Tiếng Pháp: 9.35
95 24,1 DHS001628 VŨ THÀNH CÔNG 13/01/1998 Toán:   6.75   Ngữ văn:   8.00   Địa lí:   7.00   Tiếng Pháp:   9.35
96 24,1 DCN004130 NGUYỄN NGỌC HÂN 06/11/1998 Toán:   7.75   Ngữ văn:   7.50   Vật lí:   6.20   Tiếng Pháp:   8.85
97 24,08 THV005047 TẠ HƯƠNG THẢO 09/05/1998 Toán: 8.5   Ngữ văn: 7   Địa lí: 5.75   Tiếng Pháp: 8.58
98 24,05 SPH002956 BÙI MINH HẢI 07/07/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   6.00   Địa lí:   6.00   Tiếng Pháp:   9.55
99 24,03 MDA002449 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 06/09/1998 Toán:   7.00   Ngữ văn:   7.25   Địa lí:   4.25   Tiếng Pháp:   9.78
100 24 SP2002841 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 08/09/1998 Toán: 7.5   Ngữ văn: 8.25   Địa lí: 7   Tiếng Pháp: 8.25


Tuyensinh247.com

DÀNH CHO BẠN – LỘ TRÌNH LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT - ĐGNL - ĐGTD!

  • Bạn cần lộ trình luyện thi Tốt Nghiệp THPT theo chương trình mới?
  • Bạn đang muốn vừa ôn thi TN THPT vừa ôn thi ĐGNL hoặc ĐGTD?
  • Bạn muốn luyện thật nhiều đề thi thử bám cực sát đề minh hoạ?

Xem ngay lộ trình luyện thi 3 trong 1 tại Tuyensinh247: Luyện thi TN THPT - ĐGNL - ĐGTD ngay trong 1 lộ trình.

  • Trọng tâm theo 3 giai đoạn: Nền tảng - Luyện Thi - luyện Đề
  • Giáo viên nổi tiếng Top đầu luyện thi đồng hành
  • Bộ đề thi thử bám sát, phòng luyện đề online, thi thử toàn quốc

Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY


Group Ôn Thi ĐGNL & ĐGTD Miễn Phí

Xem thêm tại đây: Điểm thi tốt nghiệp THPT 2024

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

  • Đại học Cần Thơ mở thêm 7 ngành và 1 trường mới 2025

    Dự kiến từ năm 2025, Trường ĐH Cần Thơ (CTU) mở thêm 7 ngành mới cho trình độ đại học, 1 ngành cho trình độ thạc sĩ. Ngoài ra, Khoa Sư phạm của trường chính thức trở thành Trường Sư phạm.

  • Bộ GD công bố dự thảo quy chế tuyển sinh Đại học 2025

    Ngày 22/11, Bộ GD công bố dự thảo quy chế tuyển sinh Đại học 2025 với nhiều điểm mới: Chỉ tiêu xét tuyển sớm: Không quá 20%, Điểm chuẩn quy đổi về 1 thang điểm chung, Tổ hợp xét tuyển: Bắt buộc có môn Toán hoặc Văn, Xét học bạ: Phải dùng kết quả học tập cả năm lớp 12.

  • Dự kiến nâng ngưỡng đầu vào các ngành Sư Phạm, Y từ 2025

    Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11 công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2025. Trong đó, Bộ điều chỉnh quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) các ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

  • Tổ hợp thi Đánh giá năng lực 2025

    Thi Đánh giá năng lực năm 2025 sẽ có những tổ hợp môn nào xét tuyển vào các trường Đại học? Tổ hợp thi ĐGNL Hà Nội 2025 gồm những tổ hợp nào? Thi ĐGNL HCM 2025 gồm những tổ hợp môn nào?