Thí sinh có số báo danh 26...35 (Sở GDĐT Thái Bình) với 29.75 điểm đã trở thành thủ khối A00 năm 2020, điểm thi lần lượt các môn thi: Môn Toán: 10; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10.
Top 100 thí sinh có điểm thi khối A00 cao nhất năm 2020
STT | Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm theo Toán, Vật lí, Hóa học | Chi tiết điểm |
1 | 26...35 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 4.2; |
2 | 30...13 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 8; |
3 | 26...29 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 7.4; |
4 | 30...35 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 7.4; |
5 | 15...90 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5; Tiếng Anh: 8.2; |
6 | 19...75 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 6; |
7 | 10...19 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 4.2; |
8 | 20...72 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.50 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 7.6; |
9 | 370...42 | Sở GDĐT Bình Định | 29.50 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 8; |
10 | 28...36 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.50 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 4.6; |
11 | 29...50 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5; |
12 | 25...38 | Sở GDĐT Nam Định | 29.30 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 7.8; |
13 | 15...49 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.30 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 5.2; |
14 | 25015744 | Sở GDĐT Nam Định | 29.30 | Môn Toán: 9.8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 7.8; |
15 | 28...03 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.30 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 4.75; Tiếng Anh: 8; |
16 | 10...67 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.30 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 3.75; Tiếng Anh: 7.8; |
17 | 10...07 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.30 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 6.4; |
18 | 440...44 | Sở GDĐT Bình Dương | 29.30 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.6; |
19 | 22...087 | Sở GDĐT Hưng Yên | 29.30 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 7.2; |
20 | 260...02 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.30 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 6; |
21 | 10...34 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 3.8; |
22 | 19...23 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 5.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 4.75; Tiếng Anh: 6.6; |
23 | 10...66 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 3.4; |
24 | 30...31 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 4.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 1.75; Tiếng Anh: 5; |
25 | 21...05 | Sở GDĐT Hải Dương | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 6.6; |
26 | 38...08 | Sở GDĐT Gia Lai | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 5.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 8; |
27 | 26...372 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.10 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 8; |
28 | 50...235 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 29.10 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 6.6; |
29 | 290...38 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.10 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 4.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 5; Tiếng Anh: 7.8; |
30 | 15...510 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.10 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 4.2; |
31 | 25...186 | Sở GDĐT Nam Định | 29.10 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 7.8; |
32 | 29...091 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.10 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 5.4; |
33 | 260...70 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.10 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 4.75; Tiếng Anh: 3.4; |
34 | 330...38 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 29.10 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 7.8; |
35 | 190...47 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.10 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 8.6; |
36 | 22...683 | Sở GDĐT Hưng Yên | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 7.4; |
37 | 101...92 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 7.4; |
38 | 39...491 | Sở GDĐT Phú Yên | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 4.75; Tiếng Anh: 8.6; |
39 | 39...463 | Sở GDĐT Phú Yên | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 8.4; |
40 | 10...70 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 3.75; Tiếng Anh: 8.6; |
41 | 10...31 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 4.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 5.2; |
42 | 10..90 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 4.25; Tiếng Anh: 7.4; |
43 | 160...39 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 6; |
44 | 150...73 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 7.2; |
45 | 10...94 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9; |
46 | 260...33 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 4; |
47 | 10...10 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 5.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 4.5; Tiếng Anh: 3.6; |
48 | 10...33 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 8; |
49 | 260...53 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.00 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 8.6; |
50 | 16...234 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 29.00 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 6.6; |
51 | 55...507 | Sở GDĐT Cần Thơ | 29.00 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 8; |
52 | 440...44 | Sở GDĐT Bình Dương | 29.00 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 7.6; |
53 | 250...75 | Sở GDĐT Nam Định | 29.00 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 6.4; |
54 | 28...228 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.00 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 5; Tiếng Anh: 5; |
55 | 10...71 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.00 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 4; Tiếng Anh: 8.2; |
56 | 10...72 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.00 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 4; Tiếng Anh: 4.6; |
57 | 10...36 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.00 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7.5; |
58 | 250...49 | Sở GDĐT Nam Định | 29.00 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 8.8; |
59 | 80...13 | Sở GDĐT Lào Cai | 29.00 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 4.5; Tiếng Anh: 5; |
60 | 90...11 | Sở GDĐT Tuyên Quang | 29.00 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 7.8; |
61 | 28...62 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.00 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 5.2; |
62 | 44...23 | Sở GDĐT Bình Dương | 29.00 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 8.8; |
63 | 210...06 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.90 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 4.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 7.4; |
64 | 28...384 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.90 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 5.2; |
65 | 10...51 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.90 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 6.4; |
66 | 33...121 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 28.90 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 4.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 4.25; Tiếng Anh: 3.6; |
67 | 21...71 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.90 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 5.2; |
68 | 33...081 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 28.90 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 8.2; |
69 | 280...08 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.90 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 3.5; Tiếng Anh: 4.8; |
70 | 103...6 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6; |
71 | 290...69 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 4.4; |
72 | 160...49 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5; Tiếng Anh: 5; |
73 | 190...92 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 5.2; |
74 | 150...64 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 7.4; |
75 | 10...12 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 3.8; |
76 | 300...06 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5; Tiếng Anh: 5; |
77 | 26...585 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 6.6; |
78 | 10...82 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5; Tiếng Anh: 7.6; |
79 | 300...17 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 6; |
80 | 290...27 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 7.2; |
81 | 190...181 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 6.8; |
82 | 30...351 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 3.4; |
83 | 20...34 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 5.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 6.4; |
84 | 21...50 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 8.8; |
85 | 21...06 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 4.8; |
86 | 19...76 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.80 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 6.6; |
87 | 15...31 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.80 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 6.8; |
88 | 10...6 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.80 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 5; |
89 | 25...98 | Sở GDĐT Nam Định | 28.80 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 8.2; |
90 | 10...83 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.80 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 5.6; |
91 | 30...97 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.80 | Môn Toán: 9.8; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 8; |
92 | 16...57 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.80 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 5.2; |
93 | 28...88 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.80 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 7.6; |
94 | 240...04 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.80 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 5.4; |
95 | 10...12 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.80 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 3.8; |
96 | 30...26 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.80 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 7.4; |
97 | 160...87 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.80 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 7; |
98 | 18...35 | Sở GDĐT Bắc Giang | 28.80 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 5.8; |
99 | 22...182 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.80 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 6; |
100 | 29...66 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.80 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 4.25; Tiếng Anh: 4.2; |
Tuyensinh247.com
Lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 của các trường Đại học đã và đang được công bố đến sinh viên. Dưới đây là lịch nghỉ tết âm lịch 2025 dành cho sinh viên của các trường Đại học phía Bắc và phía Nam.
Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội phát hành cuốn \"Cẩm nang thi đánh giá tư duy TSA\" nhằm giúp 2K7 hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung của Bài thi TSA, làm quen với các dạng câu hỏi, hướng dẫn ôn tập, phương pháp làm bài, đề thi minh họa. Xem chi tiết cẩm nang TSA 2025 phía dưới.
Năm 2025, trường tuyển sinh đào tạo 34 ngành với nhiều thay đổi trong tổ hợp xét tuyển và thêm tổ hợp môn mới. Xem chi tiết danh sách ngành, mã ngành tổ hợp xét tuyển của trường năm 2025 phía dưới.
Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố lịch thi TSA 2025 gồm 3 đợt. Vậy khi nào mở đăng ký thi đánh giá tư duy 2025 đợt 1, 2, 3? Xem chi tiết dưới đây.