Top 100 thí sinh điểm cao nhất khối A năm 2016

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi THPT Quốc gia năm 2016 khối A: Toán - Lý - Hóa cao nhất. Theo đó, khối A năm nay, thí sinh dẫn đầu là em Trần Quỳnh Trang đạt 29.4 điểm.

Top 100 thí sinh có điểm thi khối A cao nhất năm 2016

Xếp hạng Tổng điểm Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Điểm các môn thi
1 29,4 TDV019296 TRẦN QUỲNH TRANG 10/06/1998 Toán:  10.00   Ngữ văn:   5.50   Vật lí:   9.80   Hóa học:   9.60   Tiếng Anh:   6.58
2 29 TDV019350 TRẦN THU TRANG 12/03/1998 Toán:  10.00   Ngữ văn:   6.50   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.60   Tiếng Anh:   6.10
3 28,95 BKA002277 ĐẶNG QUANG DƯƠNG 07/09/1998 Toán: 9.75   Ngữ văn: 6   Vật lí: 9.6   Hóa học: 9.6   Sinh học: 8.4   Tiếng Anh: 2.55
4 28,9 GHA001451 NGUYỄN THỊ THU HÀ 26/10/1998 Toán:   9.50   Ngữ văn:   7.25   Vật lí:   9.80   Hóa học:   9.60   Sinh học:   5.00   Tiếng Anh:   5.05
5 28,85 HDT012116 LÊ ĐÌNH NGUYÊN 02/05/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   5.50   Vật lí:  10.00   Hóa học:   9.60   Tiếng Anh:   3.75
6 28,85 KHA006487 NGỤY ĐÌNH THÀNH 18/03/1998 Toán: 9.25   Ngữ văn: 6   Vật lí: 9.6   Hóa học: 10   Tiếng Anh: 3.98
7 28,85 BKA008222 LƯƠNG THỊ HỒNG NHI 05/03/1998 Toán: 9.25   Ngữ văn: 4.5   Vật lí: 9.8   Hóa học: 9.8   Tiếng Anh: 3.7
8 28,65 SPS005501 HOÀNG MINH HUYỀN 13/07/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   7.00   Vật lí:   9.40   Hóa học:  10.00   Tiếng Anh:   7.63
9 28,65 SKH005118 TRẦN HUY PHAN 27/08/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   5.25   Vật lí:  10.00   Hóa học:   9.40   Sinh học:   9.80   Tiếng Anh:   7.43
10 28,5 THP002766 KHƯƠNG ANH TÚ 23/11/1998 Toán:   9.50   Ngữ văn:   6.75   Vật lí:   9.80   Hóa học:   9.20   Tiếng Anh:   6.40
11 28,5 DQN011015 NGUYỄN THỊ TÌNH 25/10/1998 Toán:   9.50   Ngữ văn:   8.25   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.60   Sinh học:   8.80   Tiếng Anh:   5.75
12 28,5 TDV000463 MAI PHƯỚC TUẤN ANH 13/03/1998 Toán:   9.50   Ngữ văn:   5.75   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.60   Tiếng Anh:   4.70
13 28,45 SPS011377 HUỲNH TẤN PHƯỚC 14/11/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.50   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.80   Tiếng Anh:   5.50
14 28,45 HDT009965 TRẦN THỊ LINH 20/06/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.50   Vật lí:   9.60   Hóa học:   9.60   Tiếng Anh:   4.30
15 28,45 TDV002513 TRỊNH VĂN DIỆU 25/04/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   5.50   Vật lí:   9.60   Hóa học:   9.60   Tiếng Anh:   4.95
16 28,4 TLA010434 NGUYỄN THẾ THỊNH 16/10/1998 Toán: 9   Ngữ văn: 5.25   Vật lí: 9.6   Hóa học: 9.8   Tiếng Anh: 6.75
17 28,35 TQU001919 TRẦN VIỆT PHÚ 16/05/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   5.25   Vật lí:   9.80   Hóa học:   9.80   Sinh học:   5.40   Tiếng Anh:   5.50
18 28,35 MDA000886 TRẦN BÙI XUÂN DỰ 02/02/1998 Toán:   9.75   Ngữ văn:   8.25   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.20   Tiếng Anh:   8.43
19 28,35 TDV002903 NGUYỄN TIẾN DŨNG 17/02/1998 Toán:   9.75   Ngữ văn:   5.50   Vật lí:   8.80   Hóa học:   9.80   Sinh học:   9.60   Tiếng Anh:   6.30
20 28,3 SPH010494 TRẦN VĂN TRUNG 24/09/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   6.50   Vật lí:   9.80   Hóa học:  10.00   Tiếng Anh:   6.80
21 28,3 LNH003207 NGUYỄN NGỌC LINH 14/04/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   6.50   Vật lí:  10.00   Hóa học:   9.80   Sinh học:   8.60   Tiếng Anh:   4.40
22 28,3 TDV008861 NGUYỄN HỮU ĐĂNG KHOA 04/01/1998 Toán:   9.50   Ngữ văn:   4.50   Vật lí:   9.20   Hóa học:   9.60   Sinh học:   5.40   Tiếng Anh:   3.95
23 28,25 YTB012210 TRỊNH THỊ THƯƠNG 18/04/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   5.75   Vật lí:  10.00   Hóa học:   9.00   Tiếng Anh:   5.05
24 28,25 KSA005518 CHU HỒNG PHÚC 18/11/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.50   Vật lí:  10.00   Hóa học:   9.00   Tiếng Anh:   5.75
25 28,25 DHS001853 PHẠM QUỐC CƯỜNG 04/04/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.60   Tiếng Anh:   3.73
26 28,25 HDT003046 LÊ ANH DUY 19/04/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   5.75   Vật lí:   9.60   Hóa học:   9.40   Tiếng Anh:   3.50
27 28,25 BKA009907 DOÃN PHƯƠNG THẢO 30/04/1998 Toán: 9.25   Ngữ văn: 6   Vật lí: 9.6   Hóa học: 9.4   Tiếng Anh: 6.15
28 28,25 SKH005412 ĐỖ VĂN QUÂN 19/09/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   3.75   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.60   Tiếng Anh:   5.08
29 28,2 DTN000616 ĐOÀN XUÂN LỘC 19/12/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   4.00   Vật lí:   9.60   Hóa học:   9.60
30 28,2 TDV008843 VÕ DUY KHÁNH 23/05/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   5.75   Vật lí:   9.80   Hóa học:   9.40   Sinh học:   5.80   Tiếng Anh:   3.00
31 28,2 TDV013774 PHAN CÔNG PHONG 18/03/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   3.50   Vật lí:   9.60   Hóa học:   9.60   Tiếng Anh:   3.00
32 28,15 DCN002782 NGUYỄN MẠNH ĐẠT 25/06/1998 Toán:   9.75   Ngữ văn:   4.75   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.00   Tiếng Anh:   5.08
33 28,1 SP2002670 ĐỖ VĂN KHANG 29/07/1998 Toán: 9.5   Ngữ văn: 4.5   Vật lí: 9.4   Hóa học: 9.2   Sinh học: 9.2   Tiếng Anh: 3.93
34 28,1 HDT017307 LÊ ĐÌNH TOÀN 08/08/1998 Toán:   9.50   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   9.60   Hóa học:   9.00   Tiếng Anh:   2.00
35 28,1 TDV011224 HÀ TRÍ MẠNH 10/09/1998 Toán:   9.50   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   8.80   Hóa học:   9.80   Sinh học:   8.80   Tiếng Anh:   6.58
36 28,05 SPS014183 NGUYỄN HỮU THỌ 15/03/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.25   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.40   Tiếng Anh:   6.75
37 28,05 DHS018035 PHẠM THỊ YẾN 27/02/1997 Toán:   9.25   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.40   Sinh học:   9.00
38 28,05 TDV008794 NGUYỄN VĂN KHÁNH 02/07/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   9.60   Hóa học:   9.20   Tiếng Anh:   4.53
39 28,05 KHA004005 ĐỖ KHÁNH LINH 10/07/1998 Toán: 9.25   Ngữ văn: 5.5   Vật lí: 9.2   Hóa học: 9.6   Tiếng Anh: 5.33
40 28,05 TDV007442 NGUYỄN MẠNH HÙNG 28/09/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   4.00   Vật lí:  10.00   Hóa học:   8.80   Tiếng Anh:   4.35
41 28,05 KHA000834 HOÀNG TIẾN CÔNG 27/04/1998 Toán: 9.25   Ngữ văn: 5   Vật lí: 9.6   Hóa học: 9.2   Tiếng Anh: 2.58
42 28,05 TDV019641 PHAN NGỌC TRỌNG 17/07/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   5.50   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.40   Tiếng Anh:   2.98
43 28,05 HDT005839 LÊ KHẮC HIẾU 26/11/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.40   Tiếng Anh:   4.98
44 28,05 TDV018437 NGUYỄN VIỆT TIẾN 10/09/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   5.00   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.40   Tiếng Anh:   6.18
45 28,05 KSA002804 LÊ PHI HÙNG 26/07/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.25   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.40   Tiếng Anh:   5.03
46 28 TLA009886 BÙI CÔNG THÀNH 04/03/1998 Toán: 9   Ngữ văn: 5   Vật lí: 9.6   Hóa học: 9.4   Tiếng Anh: 4.18
47 28 TLA000415 LẠI ĐỨC ANH 20/03/1998 Toán: 9   Ngữ văn: 4.5   Vật lí: 10   Hóa học: 9   Tiếng Anh: 6.73
48 28 TLA002315 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 26/03/1998 Toán: 9   Ngữ văn: 4.5   Vật lí: 9.2   Hóa học: 9.8   Tiếng Anh: 2.48
49 28 LNH003933 TRẦN ĐÀO ĐÌNH HIẾU NGHĨA 20/08/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   3.50   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.60   Tiếng Anh:   3.13
50 28 DCN011148 MAI VĂN TÂN 31/08/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.60   Sinh học:   6.00   Tiếng Anh:   3.65
51 28 GHA004642 VŨ ĐĂNG PHÚC 21/10/1998 Toán:  10.00   Ngữ văn:   7.25   Vật lí:   9.00   Hóa học:   9.00   Sinh học:   7.00   Tiếng Anh:   4.65
52 28 TDV020247 LÊ KHẮC TUẤN 09/05/1998 Toán:  10.00   Ngữ văn:   4.75   Vật lí:   9.00   Hóa học:   9.00   Tiếng Anh:   4.40
53 27,95 TDV001836 NGUYỄN HỒNG CHIẾN 02/05/1997 Toán:   9.75   Vật lí:   8.80   Hóa học:   9.40
54 27,95 DCN005930 PHẠM THANH HUYỀN 25/10/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   5.25   Vật lí:   9.80   Hóa học:   9.40   Tiếng Anh:   4.78
55 27,95 SKH006058 ĐẶNG QUANG THẮNG 04/10/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   5.25   Vật lí:   9.80   Hóa học:   9.40   Tiếng Anh:   3.75
56 27,9 DQN004212 TRƯƠNG QUANG KHÁNH 03/05/1998 Toán:   9.50   Ngữ văn:   3.75   Vật lí:   9.20   Hóa học:   9.20   Sinh học:   4.00   Tiếng Anh:   5.23
57 27,9 SPD000984 NGUYỄN KỲ DUYÊN 12/04/1998 Toán:   9.50   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   9.00   Hóa học:   9.40   Tiếng Anh:   3.60
58 27,9 YTB012910 NGUYỄN CÔNG ĐỨC TRÍ 15/05/1998 Toán:   9.50   Ngữ văn:   6.50   Vật lí:   9.00   Hóa học:   9.40   Tiếng Anh:   6.33
59 27,9 TLA000388 LÊ THỊ VÂN ANH 21/01/1998 Toán: 9.5   Ngữ văn: 5.5   Vật lí: 8.8   Hóa học: 9.6   Tiếng Anh: 5.03
60 27,9 DHU006434 NGUYỄN HỒ MINH PHƯỚC 04/11/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   6.25   Vật lí:   9.60   Hóa học:   9.80   Sinh học:   8.20   Tiếng Anh:   5.73
61 27,9 KHA007845 ĐÀO ANH TUẤN 11/08/1998 Toán: 9.5   Ngữ văn: 5   Vật lí: 9.8   Hóa học: 8.6   Sinh học: 6.2   Tiếng Anh: 3.13
62 27,85 DHK002028 TRẦN VĂN HÒA 20/08/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   4.00   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.20   Tiếng Anh:   4.33
63 27,85 SPD004423 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 20/08/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   7.50   Vật lí:   9.20   Hóa học:   9.40   Sinh học:   6.40   Tiếng Anh:   6.46
64 27,85 THV005909 NGUYỄN MẠNH TUẤN 13/10/1998 Toán: 9.25   Ngữ văn: 5   Vật lí: 9.2   Hóa học: 9.4   Tiếng Anh: 3.75
65 27,85 DQN004208 TRẦN ĐÌNH KHÁNH 09/09/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   3.75   Vật lí:   9.20   Hóa học:   9.40   Sinh học:   8.00   Tiếng Anh:   4.68
66 27,85 DDS005427 VÕ CÔNG PHÁT 27/12/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.75   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.20   Tiếng Anh:   4.58
67 27,85 YTB012647 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 25/06/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   7.25   Vật lí:   9.20   Hóa học:   9.40   Sinh học:   7.40   Tiếng Anh:   6.03
68 27,85 YTB010582 TRẦN THỊ TÂM 15/03/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.25   Vật lí:   9.00   Hóa học:   9.60   Tiếng Anh:   3.15
69 27,85 HVN002312 LÊ VŨ THU HÀ 08/10/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   5.75   Vật lí:   9.60   Hóa học:   9.00   Tiếng Anh:   7.48
70 27,85 YTB003067 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 28/02/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   4.75   Vật lí:   9.00   Hóa học:   9.60   Tiếng Anh:   3.98
71 27,85 DDK008299 NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG 27/09/1997 Toán:   9.25   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.20   Sinh học:   6.60   Tiếng Anh:   2.88
72 27,85 TDV011204 DƯƠNG ĐỨC MẠNH 02/04/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   3.75   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.20   Tiếng Anh:   2.50
73 27,85 DCN014402 ĐOÀN MINH TỨ 01/04/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.50   Vật lí:   9.20   Hóa học:   9.40   Tiếng Anh:   4.65
74 27,85 SKH003796 HOÀNG THỊ THÙY LINH 07/07/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   2.75   Vật lí:   9.60   Hóa học:   9.00   Tiếng Anh:   5.63
75 27,85 HDT010713 NGUYỄN THỊ MAI 27/06/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   4.75   Vật lí:   9.00   Hóa học:   9.60   Sinh học:   5.20   Tiếng Anh:   4.58
76 27,85 SKH001486 HOÀNG NGỌC ANH ĐỨC 17/02/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   4.75   Vật lí:   9.20   Hóa học:   9.40   Sinh học:   9.20   Tiếng Anh:   2.33
77 27,85 DCN010974 PHÙNG MẠNH SƠN 15/03/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.25   Vật lí:   9.60   Hóa học:   9.00   Tiếng Anh:   6.33
78 27,85 DCN009897 PHAN VĂN PHÚC 01/04/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   9.00   Hóa học:   9.60   Sinh học:   6.60   Tiếng Anh:   4.13
79 27,85 HHA018753 ĐỖ HẢI YẾN 17/09/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.75   Vật lí:   9.00   Hóa học:   9.60   Tiếng Anh:   6.65
80 27,85 TMA003025 BÙI XUÂN LINH 31/10/1998 Toán: 9.25   Ngữ văn: 6.75   Vật lí: 9.2   Hóa học: 9.4   Tiếng Anh: 4.68
81 27,85 TDV001570 TRẦN TRỌNG BÌNH 18/02/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   2.75   Vật lí:   9.20   Hóa học:   9.40   Tiếng Anh:   2.75
82 27,85 DHS000239 LÊ TRUNG ANH 07/03/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.50   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.20   Tiếng Anh:   2.70
83 27,85 HDT003285 LÊ ĐẠI DƯƠNG 27/09/1997 Toán:   9.25   Vật lí:   9.60   Hóa học:   9.00
84 27,85 HVN009359 TRẦN THỊ THƯ 14/12/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   5.25   Vật lí:   9.80   Hóa học:   8.80   Tiếng Anh:   2.50
85 27,85 TDV014324 HOÀNG THỊ PHƯỢNG 11/02/1997 Toán:   9.25   Vật lí:   9.80   Hóa học:   8.80
86 27,85 TDV013164 ĐINH THỊ NHUNG 24/11/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   5.00   Vật lí:   9.20   Hóa học:   9.40   Tiếng Anh:   2.85
87 27,85 BKA008408 NGUYỄN THỊ NHƯỜNG 17/03/1998 Toán: 9.25   Ngữ văn: 4.75   Vật lí: 9.4   Hóa học: 9.2   Tiếng Anh: 2.75
88 27,8 TTG010525 PHẠM MINH TRƯƠNG 17/01/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   5.50   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.40   Tiếng Anh:   5.08
89 27,8 SP2001160 LƯƠNG TRUNG ĐỨC 22/02/1997 Toán: 9   Vật lí: 9.4   Hóa học: 9.4
90 27,8 YTB013914 BÙI CÔNG VINH 21/04/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   5.00   Vật lí:   9.00   Hóa học:   9.80   Tiếng Anh:   4.23
91 27,8 SPS012516 BÙI XUÂN SƠN 25/10/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   4.25   Vật lí:   9.80   Hóa học:   9.00   Tiếng Anh:   4.48
92 27,8 HDT010381 TRỊNH VĂN LỰC 26/09/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   4.75   Vật lí:   9.00   Hóa học:   9.80   Tiếng Anh:   2.63
93 27,8 GHA003879 NGUYỄN BÌNH MINH 01/03/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   4.50   Vật lí:   9.20   Hóa học:   9.60   Tiếng Anh:   2.00
94 27,8 TDV019693 HỒ QUANG TRUNG 12/12/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   5.25   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.40   Sinh học:   7.60   Tiếng Anh:   3.70
95 27,8 GHA002065 NGUYỄN THỊ HOA 14/06/1998 Toán:  10.00   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   9.20   Hóa học:   8.60   Tiếng Anh:   7.23
96 27,8 TDV003809 ĐẶNG VĂN ĐỨC 01/01/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   3.50   Vật lí:   9.20   Hóa học:   9.60   Tiếng Anh:   2.00
97 27,8 SKH005840 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 12/08/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   3.75   Vật lí:   8.80   Hóa học:  10.00   Sinh học:   9.00   Tiếng Anh:   4.40
98 27,8 BKA008779 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 12/08/1997 Toán: 9   Vật lí: 10   Hóa học: 8.8
99 27,75 NLS005949 PHAN MINH TÂM 14/12/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   3.25   Vật lí:   9.60   Hóa học:   9.40   Sinh học:   8.60   Tiếng Anh:   3.43
100 27,75 SPH002397 DƯƠNG MINH ĐỨC 02/10/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   5.00   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.60   Tiếng Anh:   2.70

Tuyensinh247.com

DÀNH CHO BẠN – LỘ TRÌNH LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT - ĐGNL - ĐGTD!

  • Bạn cần lộ trình luyện thi Tốt Nghiệp THPT theo chương trình mới?
  • Bạn đang muốn vừa ôn thi TN THPT vừa ôn thi ĐGNL hoặc ĐGTD?
  • Bạn muốn luyện thật nhiều đề thi thử bám cực sát đề minh hoạ?

Xem ngay lộ trình luyện thi 3 trong 1 tại Tuyensinh247: Luyện thi TN THPT - ĐGNL - ĐGTD ngay trong 1 lộ trình.

  • Trọng tâm theo 3 giai đoạn: Nền tảng - Luyện Thi - luyện Đề
  • Giáo viên nổi tiếng Top đầu luyện thi đồng hành
  • Bộ đề thi thử bám sát, phòng luyện đề online, thi thử toàn quốc

Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY


Group Ôn Thi ĐGNL & ĐGTD Miễn Phí

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

  • Đại học Cần Thơ mở thêm 7 ngành và 1 trường mới 2025

    Dự kiến từ năm 2025, Trường ĐH Cần Thơ (CTU) mở thêm 7 ngành mới cho trình độ đại học, 1 ngành cho trình độ thạc sĩ. Ngoài ra, Khoa Sư phạm của trường chính thức trở thành Trường Sư phạm.

  • Bộ GD công bố dự thảo quy chế tuyển sinh Đại học 2025

    Ngày 22/11, Bộ GD công bố dự thảo quy chế tuyển sinh Đại học 2025 với nhiều điểm mới: Chỉ tiêu xét tuyển sớm: Không quá 20%, Điểm chuẩn quy đổi về 1 thang điểm chung, Tổ hợp xét tuyển: Bắt buộc có môn Toán hoặc Văn, Xét học bạ: Phải dùng kết quả học tập cả năm lớp 12.

  • Dự kiến nâng ngưỡng đầu vào các ngành Sư Phạm, Y từ 2025

    Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 22/11 công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2025. Trong đó, Bộ điều chỉnh quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) các ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

  • Tổ hợp thi Đánh giá năng lực 2025

    Thi Đánh giá năng lực năm 2025 sẽ có những tổ hợp môn nào xét tuyển vào các trường Đại học? Tổ hợp thi ĐGNL Hà Nội 2025 gồm những tổ hợp nào? Thi ĐGNL HCM 2025 gồm những tổ hợp môn nào?