Thí sinh có số báo danh 37...95 (Sở GDĐT Bình Định) là thủ khoa khối B08 trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với tổng số điểm theo khối là 29.6 điểm
Top 100 thí sinh điểm cao nhất khối B08 thi tốt nghiệp THPT 2020
# | Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm khối B08 | Chi tiết điểm |
1 | 37...95 | Sở GDĐT Bình Định | 29.6 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 9.8; |
2 | 39...60 | Sở GDĐT Phú Yên | 29.4 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 6.5; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
3 | 20...29 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.2 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 5.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
4 | 10...20 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 9; |
5 | 36...72 | Sở GDĐT Kon Tum | 28.7 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.4; |
6 | 37...53 | Sở GDĐT Bình Định | 28.6 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
7 | 10...92 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.6 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 6.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
8 | 26...39 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 6.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
9 | 12...18 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 28.5 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 4.75; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.2; |
10 | 10...81 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.5 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.4; |
11 | 37...93 | Sở GDĐT Bình Định | 28.5 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.2; |
12 | 10...51 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.45 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9.6; |
13 | 20...26 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.45 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 8.25; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
14 | 10...84 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.4 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 3.25; Môn Hóa: 8; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
15 | 44...44 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.4 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.6; |
16 | 32...93 | Sở GDĐT Quảng Trị | 28.4 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6; Môn Lý: 6.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
17 | 10...46 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 9; |
18 | 20...03 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.35 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 8.5; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 9.6; |
19 | 20...73 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 4.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
20 | 20...90 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 5; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
21 | 44...07 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.3 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.6; |
22 | 44...64 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.3 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
23 | 20...60 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.3 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 6.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
24 | 20...00 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.3 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.2; |
25 | 44...09 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9; |
26 | 20...71 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.25 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9.2; |
27 | 20...86 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.25 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9.2; |
28 | 20...12 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.25 | Môn Toán: 9.4; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9.6; |
29 | 20...56 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.25 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9.2; |
30 | 27...55 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.2 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 9.6; |
31 | 10...38 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.2 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 9.2; |
32 | 10...53 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.15 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
33 | 33...02 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 28.15 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
34 | 10...06 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.15 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 6.75; Môn Hóa: 8.5; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
35 | 20...64 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.15 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 6.5; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
36 | 53...21 | Sở GDĐT Tiền Giang | 28.15 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
37 | 20...77 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 4.25; Môn Lý: 6.75; Môn Hóa: 8.5; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
38 | 36...79 | Sở GDĐT Kon Tum | 28.1 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
39 | 44...32 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 6.5; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9; |
40 | 26...23 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.1 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 7.75; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 9.8; |
41 | 44...94 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.1 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
42 | 19...00 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.1 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.6; |
43 | 20...15 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.1 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.2; |
44 | 51...93 | Sở GDĐT An Giang | 28.1 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 6.25; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.4; |
45 | 41...35 | Sở GDĐT Khánh Hoà | 28.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9; |
46 | 20...80 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.05 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 8.25; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9.6; |
47 | 10...97 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 3.75; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9; |
48 | 20...12 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.05 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 8.25; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9.6; |
49 | 37...22 | Sở GDĐT Bình Định | 28.05 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 3.25; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
50 | 20...65 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 5.5; Môn Lý: 6; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9; |
51 | 10...17 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.05 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 7.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9.4; |
52 | 10...83 | Sở GDĐT Hà Nội | 28 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 8.5; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 9.6; |
53 | 52...61 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 28 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
54 | 55...92 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 6; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
55 | 20...38 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 6.5; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 9.4; |
56 | 53...80 | Sở GDĐT Tiền Giang | 28 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 6.75; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 9.8; |
57 | 53...03 | Sở GDĐT Tiền Giang | 28 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
58 | 10...49 | Sở GDĐT Hà Nội | 28 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 9.4; |
59 | 52...78 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 28 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 9.8; |
60 | 10...27 | Sở GDĐT Hà Nội | 28 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 3.5; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 9.8; |
61 | 10...84 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.95 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
62 | 28...24 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.95 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
63 | 15...48 | Sở GDĐT Phú Thọ | 27.95 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 9.8; |
64 | 29...81 | Sở GDĐT Nghệ An | 27.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 5.5; Môn Lý: 5.25; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
65 | 28...70 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.95 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 5.25; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 9.2; |
66 | 37...91 | Sở GDĐT Bình Định | 27.95 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 5.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.2; |
67 | 38...83 | Sở GDĐT Gia Lai | 27.95 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 8.25; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
68 | 10...86 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.95 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 9.8; |
69 | 42...58 | Sở GDĐT Lâm Đồng | 27.9 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
70 | 20...76 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 27.9 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
71 | 12...48 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 27.9 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.6; |
72 | 39...10 | Sở GDĐT Phú Yên | 27.9 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
73 | 48...77 | Sở GDĐT Đồng Nai | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 8.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9; |
74 | 37...33 | Sở GDĐT Bình Định | 27.9 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 5; Môn Lý: 3.25; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.2; |
75 | 18...76 | Sở GDĐT Bắc Giang | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9; |
76 | 20...69 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9; |
77 | 20...15 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 6.5; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9; |
78 | 48...96 | Sở GDĐT Đồng Nai | 27.85 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9.2; |
79 | 53...77 | Sở GDĐT Tiền Giang | 27.85 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9.2; |
80 | 20...10 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 27.85 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9.4; |
81 | 20...42 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 27.8 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 6.75; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 9.6; |
82 | 27...44 | Sở GDĐT Ninh Bình | 27.8 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 5.5; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.2; |
83 | 53...07 | Sở GDĐT Tiền Giang | 27.8 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.6; |
84 | 20...50 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 4.5; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 9; |
85 | 35...60 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | 27.8 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 9.6; |
86 | 37...72 | Sở GDĐT Bình Định | 27.8 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.2; |
87 | 48....96 | Sở GDĐT Đồng Nai | 27.8 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 9.6; |
88 | 30...36 | Sở GDĐT Hải Phòng | 27.8 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 9.4; |
89 | 44...28 | Sở GDĐT Bình Dương | 27.8 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 9.4; |
90 | 10...74 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.8 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 6; Môn Hóa: 8; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 9.4; |
91 | 59...37 | Sở GDĐT Sóc Trăng | 27.75 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7.5; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.2; |
92 | 30...47 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 27.75 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 5.5; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
93 | 10...16 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.75 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 4; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
94 | 48...42 | Sở GDĐT Đồng Nai | 27.75 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
95 | 44...57 | Sở GDĐT Bình Dương | 27.75 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 9.4; |
96 | 33...83 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 27.7 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 6.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.6; |
97 | 20...02 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 27.7 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
98 | 25...04 | Sở GDĐT Nam Định | 27.7 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 9; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 9.8; |
99 | 48...87 | Sở GDĐT Đồng Nai | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7; Môn Lý: 6.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9; |
100 | 19...61 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 27.7 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.4; |
Tuyensinh247.com
Lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 của các trường Đại học đã và đang được công bố đến sinh viên. Dưới đây là lịch nghỉ tết âm lịch 2025 dành cho sinh viên của các trường Đại học phía Bắc và phía Nam.
Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội phát hành cuốn \"Cẩm nang thi đánh giá tư duy TSA\" nhằm giúp 2K7 hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung của Bài thi TSA, làm quen với các dạng câu hỏi, hướng dẫn ôn tập, phương pháp làm bài, đề thi minh họa. Xem chi tiết cẩm nang TSA 2025 phía dưới.
Năm 2025, trường tuyển sinh đào tạo 34 ngành với nhiều thay đổi trong tổ hợp xét tuyển và thêm tổ hợp môn mới. Xem chi tiết danh sách ngành, mã ngành tổ hợp xét tuyển của trường năm 2025 phía dưới.
Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố lịch thi TSA 2025 gồm 3 đợt. Vậy khi nào mở đăng ký thi đánh giá tư duy 2025 đợt 1, 2, 3? Xem chi tiết dưới đây.