Dưới đây là chi tiết danh sách 100 thí sinh đạt điểm cao nhất khối D01 trong kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, trong đó, thí sinh có số báo danh 01...35 (Sở GD Hà Nội) có tổng điểm khối D01 cao nhất với điểm môn Ngữ văn 9, Toán 10, Tiếng Anh 10
Top 100 thí sinh điểm cao nhất khối D01 thi tốt nghiệp THPT 2020
STT | Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm khối D01 | Chi tiết điểm |
1 | 10...35 | Sở GDĐT Hà Nội | 29 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 9; Môn Sử: 7; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 10; |
2 | 11...41 | Sở GDĐT Bắc Kạn | 28.95 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 7; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
3 | 24...22 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 7.5; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 10; |
4 | 38...74 | Sở GDĐT Gia Lai | 28.75 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 6.5; Môn Địa: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.6; |
5 | 29...34 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.7 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 3.5; Môn Địa: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 9.8; |
6 | 19...50 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.7 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 5.5; Môn Hóa: 4.5; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 9.2; |
7 | 26...83 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.7 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9.5; Tiếng Anh: 9.4; |
8 | 29...75 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.65 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 6.75; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
9 | 10...41 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.65 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 7; Môn Địa: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
10 | 19...01 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 6.25; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 10; |
11 | 10...85 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 7.75; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 10; |
12 | 19...70 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.6 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 7.75; Môn Địa: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.8; |
13 | 29...33 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.6 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 7.25; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 9.8; |
14 | 10...89 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 6; Môn Địa: 7; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 10; |
15 | 55...83 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.5 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 4; Môn Địa: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 7.75; Tiếng Anh: 9.6; |
16 | 24...37 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.45 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 6.25; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.6; |
17 | 10...48 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.45 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 7; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.8; |
18 | 16...99 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.4 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 6.25; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.8; |
19 | 10...52 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.4 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 7.75; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 9.8; |
20 | 15...41 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.4 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 6.25; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 9.6; |
21 | 10...94 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.4 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Lý: 7.25; Môn Hóa: 8.75; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 9.8; |
22 | 10...38 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.4 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.6; |
23 | 10...36 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.4 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 6; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.8; |
24 | 29...36 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 6; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 10; |
25 | 52...48 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 6.75; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 10; |
26 | 10...51 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.25; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 10; |
27 | 27...62 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.35 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 6.25; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
28 | 10...83 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.35 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 5.75; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.8; |
29 | 10...17 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 7.25; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 10; |
30 | 10...94 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 4.75; Môn Địa: 6.5; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 10; |
31 | 29...77 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 7.75; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 10; |
32 | 13...70 | Sở GDĐT Yên Bái | 28.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 10; |
33 | 10...59 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.3 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 5.5; Môn Địa: 6.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 9.8; |
34 | 33...62 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 28.3 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 8.25; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 9.8; |
35 | 25...58 | Sở GDĐT Nam Định | 28.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 7.5; Môn Địa: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 10; |
36 | 33...90 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 28.3 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
37 | 51...41 | Sở GDĐT An Giang | 28.3 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 7.75; Môn Hóa: 5.25; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 9.4; |
38 | 38...55 | Sở GDĐT Gia Lai | 28.25 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 7.25; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.6; |
39 | 15...99 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.25 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 6.25; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.6; |
40 | 10...73 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.25 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 6.5; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; |
41 | 10...03 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.25 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.75; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.2; |
42 | 29...80 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.25 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 7; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.4; |
43 | 25...63 | Sở GDĐT Nam Định | 28.25 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.25; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.4; |
44 | 29...11 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.25 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 7.25; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 7.75; Tiếng Anh: 9.8; |
45 | 26...66 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.25 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.25; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.6; |
46 | 42...14 | Sở GDĐT Lâm Đồng | 28.25 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 7.75; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 9.6; |
47 | 62...95 | Sở GDĐT Điện Biên | 28.2 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 7.5; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 9.6; |
48 | 25...55 | Sở GDĐT Nam Định | 28.2 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 8.25; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 9.6; |
49 | 22...71 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.2 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 6.25; Môn Địa: 6.75; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 9.6; |
50 | 55...84 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.2 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 8; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 9.6; |
51 | 29...06 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.2 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 5.5; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.6; |
52 | 21...60 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.2 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 7; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
53 | 15...08 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.2 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.25; Môn Địa: 7; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.8; |
54 | 10...73 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.2 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 4.5; Môn Hóa: 6.75; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 9.8; |
55 | 10...08 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.2 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 5.25; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.8; |
56 | 52...26 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 28.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.75; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 10; |
57 | 10...49 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.2 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.25; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.4; |
58 | 10...86 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.2 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 7.75; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.4; |
59 | 28...43 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.2 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 9.8; |
60 | 25...64 | Sở GDĐT Nam Định | 28.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8; Môn Địa: 7; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 10; |
61 | 10...22 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.15 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 7.5; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.6; |
62 | 10...17 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.15 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 8.5; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.6; |
63 | 10...64 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.15 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 7.25; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
64 | 28...15 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.15 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 8.25; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; |
65 | 10...35 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.15 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 7.75; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; |
66 | 51...90 | Sở GDĐT An Giang | 28.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.75; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 6; Môn Sinh: 5; Tiếng Anh: 9; |
67 | 43...55 | Sở GDĐT Bình Phước | 28.15 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 7; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.2; |
68 | 10...89 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 7; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 10; |
69 | 30...15 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.1 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 6.25; Môn Địa: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
70 | 51...08 | Sở GDĐT An Giang | 28.1 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 8.25; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9.6; |
71 | 10...67 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.1 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 5; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.6; |
72 | 29...26 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.05 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 6.5; Môn Địa: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 9.6; |
73 | 10...16 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.05 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 6; Môn Địa: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 9.6; |
74 | 24...56 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.05 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 6.5; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.6; |
75 | 25...19 | Sở GDĐT Nam Định | 28.05 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 5.75; Môn Hóa: 5.5; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9.2; |
76 | 10...14 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.05 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 5.75; Môn Địa: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 9.2; |
77 | 29...73 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.05 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 6.25; Môn Địa: 6; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 9.2; |
78 | 10...01 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.05 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 10; |
79 | 50...90 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 28.05 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 6.75; Môn Hóa: 6.75; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 10; |
80 | 25...06 | Sở GDĐT Nam Định | 28.05 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 9.6; |
81 | 35...35 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | 28.05 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 7; Môn Địa: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.4; |
82 | 10...81 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.05 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 6.25; Môn Địa: 6.75; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 9.4; |
83 | 50...63 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 28.05 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 8.5; Môn Hóa: 8.5; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 9.4; |
84 | 55...71 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.05 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.4; |
85 | 10...95 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.05 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 7.75; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.4; |
86 | 24...16 | Sở GDĐT Hà Nam | 28 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.25; Môn Địa: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.6; |
87 | 28...22 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 3.75; Môn Địa: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 9.6; |
88 | 30...04 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 7.25; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 10; |
89 | 27...30 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Lý: 8.25; Môn Hóa: 7.25; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 9.8; |
90 | 25...05 | Sở GDĐT Nam Định | 28 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9; Môn Lý: 7; Môn Hóa: 6.5; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 9.2; |
91 | 10...88 | Sở GDĐT Hà Nội | 28 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.75; Môn Địa: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
92 | 10...85 | Sở GDĐT Hà Nội | 28 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 7.5; Môn Địa: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.8; |
93 | 20...38 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 8.75; Môn Hóa: 7.5; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 9.6; |
94 | 19...30 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.25; Môn Địa: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.4; |
95 | 10...24 | Sở GDĐT Hà Nội | 28 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.75; Môn Địa: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
96 | 10...02 | Sở GDĐT Hà Nội | 28 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 6.75; Môn Địa: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 9.8; |
97 | 10...15 | Sở GDĐT Hà Nội | 28 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 7.25; Môn Địa: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.8; |
98 | 10...59 | Sở GDĐT Hà Nội | 28 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 8; Môn Hóa: 6.25; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 9.6; |
99 | 28...74 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 7.5; Môn Địa: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
100 | 10...39 | Sở GDĐT Hà Nội | 28 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 7; Môn Địa: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 7.5; Tiếng Anh: 9.2; |
Tuyensinh247.com
Lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025 của các trường Đại học đã và đang được công bố đến sinh viên. Dưới đây là lịch nghỉ tết âm lịch 2025 dành cho sinh viên của các trường Đại học phía Bắc và phía Nam.
Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội phát hành cuốn \"Cẩm nang thi đánh giá tư duy TSA\" nhằm giúp 2K7 hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung của Bài thi TSA, làm quen với các dạng câu hỏi, hướng dẫn ôn tập, phương pháp làm bài, đề thi minh họa. Xem chi tiết cẩm nang TSA 2025 phía dưới.
Năm 2025, trường tuyển sinh đào tạo 34 ngành với nhiều thay đổi trong tổ hợp xét tuyển và thêm tổ hợp môn mới. Xem chi tiết danh sách ngành, mã ngành tổ hợp xét tuyển của trường năm 2025 phía dưới.
Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố lịch thi TSA 2025 gồm 3 đợt. Vậy khi nào mở đăng ký thi đánh giá tư duy 2025 đợt 1, 2, 3? Xem chi tiết dưới đây.