Điểm thi vào lớp 10 TPHCM năm 2018 đã được công bố. Dưới đây là danh sách 100 thí sinh có tổng điểm cao nhất. Theo đó, thủ khoa năm nay là em: Lý Thiên Ân đạt 28,5 điểm.
Đã có điểm thi vào lớp 10 TPHCM, học sinh tra cứu ngay để nhận kết quả tại đây:http://diemthi.tuyensinh247.com/diem-thi-vao-lop-10/ho-chi-minh-23.html
Top 100 thủ khoa vào lớp 10 TPHCM năm 2018 | ||||||||
STT | SBD | Ho | Ten | NgaySinh | Diem1 | Diem2 | Diem3 | Tổng |
1 | 94101 | Lý Thiên | Ân | 16/04/2003 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 |
2 | 90020 | Dương Ngọc Phương | Anh | 18/07/2003 | 8.5 | 9.75 | 10 | 28.25 |
3 | 90553 | Võ Đông | Nghi | 09/04/2003 | 8.25 | 10 | 10 | 28.25 |
4 | 90556 | Đinh Nguyên Bảo | Ngọc | 26/03/2003 | 8.75 | 9.5 | 10 | 28.25 |
5 | 90700 | Vĩnh Bảo Uyên | Phương | 14/06/2003 | 8.25 | 10 | 10 | 28.25 |
6 | 94528 | Nguyễn Trọng | Tín | 01/01/2003 | 8.5 | 9.75 | 10 | 28.25 |
7 | 94749 | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | 18/09/2003 | 8.5 | 9.75 | 10 | 28.25 |
8 | 9030 | Nguyễn Lương Ngọc | Hân | 17/01/2003 | 8.25 | 9.75 | 10 | 28 |
9 | 90029 | Lê Minh | Anh | 07/01/2003 | 8.5 | 9.75 | 9.75 | 28 |
10 | 90175 | Phan Nguyễn Thùy | Dương | 28/03/2003 | 8.75 | 9.25 | 10 | 28 |
11 | 90187 | Võ Đức | Duy | 13/03/2003 | 8.25 | 9.75 | 10 | 28 |
12 | 90256 | Ngô Thị Thu | Hoài | 09/02/2003 | 9 | 9 | 10 | 28 |
13 | 90279 | Nguyễn Ngọc Thiên | Hương | 15/06/2003 | 8.25 | 10 | 9.75 | 28 |
14 | 90942 | Nguyễn Thanh | Vân | 22/02/2003 | 8.25 | 9.75 | 10 | 28 |
15 | 91123 | Nguyễn Mai Khánh | Linh | 30/04/2003 | 9 | 9 | 10 | 28 |
16 | 92535 | Nguyễn Hoàng Gia | Bảo | 21/07/2003 | 8.5 | 9.5 | 10 | 28 |
17 | 92755 | HỒ DUY | KHANG | 06/08/2003 | 8 | 10 | 10 | 28 |
18 | 92972 | Phan Hoàng | Ngân | 27/03/2003 | 8.25 | 9.75 | 10 | 28 |
19 | 93040 | Đinh Nguyễn Bảo | Nhi | 02/12/2003 | 8.5 | 9.5 | 10 | 28 |
20 | 93643 | Nguyễn Tuyết | Nhi | 18/09/2003 | 8.25 | 9.75 | 10 | 28 |
21 | 93919 | Khúc Hải | Quỳnh | 21/04/2003 | 8 | 10 | 10 | 28 |
22 | 94308 | Hà Gia | Linh | 29/10/2003 | 8.5 | 9.5 | 10 | 28 |
23 | 94317 | Nguyễn Hoàng | Long | 27/08/2003 | 8.5 | 9.5 | 10 | 28 |
24 | 94484 | Đinh Trần Minh | Thảo | 23/01/2003 | 8.25 | 9.75 | 10 | 28 |
25 | 96504 | TRƯƠNG QUỐC | HUY | 24/07/2003 | 8.5 | 9.5 | 10 | 28 |
26 | 90207 | Nguyễn Hồ Nhật | Hà | 08/03/2003 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
27 | 90252 | Mã Lệ | Hoa | 27/03/2003 | 8.75 | 9.25 | 9.75 | 27.75 |
28 | 90583 | Nguyễn Ngọc Phúc | Nguyên | 07/01/2003 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
29 | 90697 | Trần Ngọc Uyên | Phương | 25/05/2003 | 8.25 | 9.5 | 10 | 27.75 |
30 | 90738 | Lưu Trần Phương | Quỳnh | 03/05/2003 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
31 | 90757 | Huỳnh Ngọc | Tâm | 28/06/2003 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
32 | 90761 | Lê Huỳnh Mỹ | Tâm | 02/06/2003 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
33 | 90869 | Trần Thị Minh | Trang | 27/05/2003 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
34 | 91451 | Trần Quốc | Việt | 23/08/2003 | 8.25 | 9.5 | 10 | 27.75 |
35 | 91655 | Nguyễn Tuyết | Anh | 31/08/2003 | 8.75 | 9 | 10 | 27.75 |
36 | 91930 | Hà Hữu | Phúc | 22/06/2003 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
37 | 91932 | Nguyễn Cao Thiên | Phúc | 15/11/2003 | 8.25 | 9.5 | 10 | 27.75 |
38 | 91950 | Phan Hoàng | Quân | 29/05/2003 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
39 | 91971 | Đặng Thái Nhật | Tân | 23/11/2003 | 8.25 | 9.5 | 10 | 27.75 |
40 | 91982 | Trịnh Gia | Thành | 28/01/2003 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
41 | 92492 | NGUYỄN NGỌC TRÚC | ANH | 18/02/2003 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
42 | 92974 | Quách Bảo | Ngân | 10/03/2003 | 8.5 | 9.25 | 10 | 27.75 |
43 | 93043 | Hồ Anh | Nhi | 14/01/2003 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
44 | 93234 | Nguyễn Liêu Chí | Thiện | 12/10/2003 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
45 | 93945 | Phạm Quang | Tiến | 28/11/2003 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
46 | 94158 | Lê Bùi Phúc | Đăng | 20/11/2003 | 8.25 | 9.5 | 10 | 27.75 |
47 | 94487 | Nguyễn Trang | Thảo | 29/04/2003 | 8.25 | 9.5 | 10 | 27.75 |
48 | 138381 | Nguyễn Phạm Quý | Dương | 06/07/2003 | 8.75 | 10 | 9 | 27.75 |
49 | 148821 | Nguyễn Hoàng | Quân | 05/10/2003 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
50 | 9011 | Trần Ngọc Việt | Anh | 04/12/2003 | 8 | 9.5 | 10 | 27.5 |
51 | 9126 | Phạm Phương | Thuý | 18/06/2003 | 8.75 | 8.75 | 10 | 27.5 |
52 | 90009 | Phạm Hồng | Ân | 05/04/2003 | 8 | 9.5 | 10 | 27.5 |
53 | 90051 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Anh | 14/03/2003 | 8 | 9.75 | 9.75 | 27.5 |
54 | 90521 | Phạm Nguyễn Quý | Nam | 21/10/2003 | 8 | 9.5 | 10 | 27.5 |
55 | 90577 | Châu Bình | Nguyên | 10/10/2003 | 8 | 9.75 | 9.75 | 27.5 |
56 | 90584 | Nguyễn Võ Khôi | Nguyên | 18/08/2003 | 7.5 | 10 | 10 | 27.5 |
57 | 90622 | Nguyễn Phan Tuyết | Nhi | 23/06/2003 | 8.75 | 9.75 | 9 | 27.5 |
58 | 90669 | Nguyễn Đắc Nguyên | Phúc | 06/06/2003 | 8 | 9.5 | 10 | 27.5 |
59 | 90809 | Đoàn Nguyễn Khánh | Thư | 10/01/2003 | 7.75 | 9.75 | 10 | 27.5 |
60 | 90868 | Trần Nguyễn Khánh | Trang | 19/08/2003 | 7.75 | 9.75 | 10 | 27.5 |
61 | 90907 | Đinh Cao | Tuệ | 22/03/2003 | 7.75 | 9.75 | 10 | 27.5 |
62 | 91012 | Phan Hoàng | Anh | 18/01/2003 | 8 | 9.5 | 10 | 27.5 |
63 | 91041 | Cao Hoàng | Dung | 25/06/2003 | 8.25 | 9.25 | 10 | 27.5 |
64 | 91114 | Phạm Trần Lan | Khuê | 12/01/2003 | 7.75 | 9.75 | 10 | 27.5 |
65 | 91122 | Đinh Thanh Huyền | Linh | 20/12/2003 | 8.25 | 9.75 | 9.5 | 27.5 |
66 | 91156 | Phạm Hà Bảo | Ngân | 28/10/2003 | 7.75 | 9.75 | 10 | 27.5 |
67 | 91175 | Bùi Ngọc | Nhi | 08/04/2003 | 8 | 9.5 | 10 | 27.5 |
68 | 91210 | Đỗ | Quyền | 23/04/2003 | 7.75 | 9.75 | 10 | 27.5 |
69 | 91243 | Huỳnh Nguyễn Huyền | Trân | 15/02/2003 | 8.25 | 9.25 | 10 | 27.5 |
70 | 91349 | Tiêu Chí | Khang | 10/01/2003 | 8.25 | 9.25 | 10 | 27.5 |
71 | 91465 | Phan Hoàng Thu | Giang | 03/11/2003 | 8.5 | 9 | 10 | 27.5 |
72 | 91524 | Nguyễn Hà Tùng | Chi | 03/01/2003 | 7.75 | 9.75 | 10 | 27.5 |
73 | 91650 | Nguyễn Đoàn Phương | Anh | 02/04/2003 | 8 | 9.5 | 10 | 27.5 |
74 | 91671 | Trần Quốc | Bảo | 08/11/2003 | 8 | 9.5 | 10 | 27.5 |
75 | 91789 | Nguyễn Lê Tuấn | Khang | 16/10/2003 | 7.75 | 9.75 | 10 | 27.5 |
76 | 91859 | Phạm Phúc Tuấn | Minh | 26/01/2003 | 7.75 | 9.75 | 10 | 27.5 |
77 | 91923 | Hoàng Dương Minh | Phú | 12/07/2003 | 8.25 | 9.5 | 9.75 | 27.5 |
78 | 91941 | Nguyễn Thy | Phương | 20/07/2003 | 7.5 | 10 | 10 | 27.5 |
79 | 91960 | Nguyễn Bùi Phương | Quyên | 22/01/2003 | 8 | 9.5 | 10 | 27.5 |
80 | 92415 | Nguyễn Thanh Tường | Vy | 11/03/2003 | 8.75 | 9 | 9.75 | 27.5 |
81 | 92444 | Vũ Thùy | An | 12/07/2003 | 8.75 | 9 | 9.75 | 27.5 |
82 | 92853 | Bùi Ngọc | Linh | 28/11/2003 | 8.25 | 9.25 | 10 | 27.5 |
83 | 93251 | HUỲNH MINH | THƯ | 06/10/2003 | 7.75 | 9.75 | 10 | 27.5 |
84 | 93425 | Hồ Khánh | Vy | 19/12/2003 | 7.5 | 10 | 10 | 27.5 |
85 | 93554 | Đặng Minh | Huy | 24/01/2003 | 7.5 | 10 | 10 | 27.5 |
86 | 93926 | Phạm Đức | Thắng | 25/08/2003 | 8 | 9.5 | 10 | 27.5 |
87 | 94060 | Huỳnh Minh | Tâm | 07/08/2003 | 8.5 | 9 | 10 | 27.5 |
88 | 94323 | Nguyễn Tiến | Luân | 21/01/2003 | 8.25 | 9.25 | 10 | 27.5 |
89 | 94483 | Trịnh Tuấn | Thành | 11/01/2003 | 8 | 9.75 | 9.75 | 27.5 |
90 | 121927 | Phạm Nhật | Phi | 16/11/2003 | 8.5 | 9.25 | 9.75 | 27.5 |
91 | 122310 | Nguyễn Bá | Hoàng | 25/09/2003 | 8.5 | 9 | 10 | 27.5 |
92 | 148091 | Hoàng Đức | Anh | 21/10/2003 | 8.25 | 9.25 | 10 | 27.5 |
93 | 155635 | Đoàn Lê | Nguyên | 19/09/2003 | 8.5 | 9.25 | 9.75 | 27.5 |
94 | 173417 | Trần Huệ | Giang | 24/08/2003 | 8.5 | 9 | 10 | 27.5 |
95 | 176748 | Lê Huỳnh Mỹ | Tú | 18/05/2003 | 8.5 | 9 | 10 | 27.5 |
96 | 9080 | Nguyễn Ngọc Minh | Nghĩa | 07/10/2003 | 8 | 9.75 | 9.5 | 27.25 |
97 | 9082 | Lê Minh Ánh | Ngọc | 21/06/2003 | 7.75 | 9.5 | 10 | 27.25 |
98 | 9117 | LÊ VIỆT | THÀNH | 12/06/2003 | 7.5 | 9.75 | 10 | 27.25 |
99 | 9271 | Chu Thanh | Thảo | 14/05/2003 | 7.5 | 10 | 9.75 | 27.25 |
100 | 90036 | Ngô Minh | Anh | 10/04/2003 | 7.5 | 9.75 | 10 | 27.25 |
Theo TTHN
Thứ trưởng Bộ GD - Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ GD dự kiến sẽ yêu cầu các địa phương đổi môn thi thứ 3 hàng năm do nhiều trường THCS dạy lệch theo tư tưởng thi gì học nấy.
Phản hồi dự thảo quy chế tuyển sinh vào lớp 10 của Bộ GD, Sở GD TPHCM đề xuất giữ ổn định các môn thi vào lớp 10 thay vì phải thay đổi môn thi thứ 3 hàng năm.
Bộ GD đã chính thức công bố dự thảo quy chế tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 chung cho các tỉnh trên cả nước như sau:
Sở GD TPHCM muốn được chủ động trong việc chọn môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026.