Danh sách 100 thủ khoa vào lớp 10 năm 2020 - 2021 tại TPHCM. Theo đó, thủ khoa năm nay đạt 28,75 điểm gồm 2 em: Lê Nguyễn Anh Khuê và Lê Đoàn Đức Mạnh.
Học sinh tra cứu điểm thi vào lớp 10 TPHCM năm 2020 tại đây
Năm nay, 2 thí sinh Lê Nguyễn Anh Khuê và Lê Đoàn Đức Mạnh cùng đạt mức điểm cao nhất tổng 3 môn với 28,75 điểm. Các môn lần lượt: 8,75; 10; 10.
TOP 100 THỦ KHOA VÀO LỚP 10 TPHCM 2020 | ||||||
STT | SBD | Ngày sinh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng |
1 | 90415 | 26/4/2005 | 8.75 | 10 | 10 | 28.75 |
2 | 142534 | 7/1/2005 | 8.75 | 10 | 10 | 28.75 |
3 | 9047 | 9/10/2005 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 |
4 | 90455 | 3/2/2005 | 8.5 | 10 | 10 | 28.5 |
5 | 100326 | 26/10/2005 | 8.75 | 9.75 | 10 | 28.5 |
6 | 160910 | 3/3/2005 | 9.25 | 9.25 | 10 | 28.5 |
7 | 90152 | 24/7/2005 | 8.25 | 10 | 10 | 28.25 |
8 | 90417 | 17/1/2005 | 8.5 | 10 | 9.75 | 28.25 |
9 | 90532 | 19/5/2005 | 8.5 | 9.75 | 10 | 28.25 |
10 | 90877 | 11/4/2005 | 8.75 | 9.5 | 10 | 28.25 |
11 | 93467 | 19/5/2005 | 8.5 | 9.75 | 10 | 28.25 |
12 | 93540 | 12/9/2005 | 8.75 | 9.75 | 9.75 | 28.25 |
13 | 93691 | 19/2/2005 | 8.25 | 10 | 10 | 28.25 |
14 | 94150 | 23/3/2005 | 8.5 | 9.75 | 10 | 28.25 |
15 | 94388 | 29/4/2005 | 8.75 | 9.5 | 10 | 28.25 |
16 | 94576 | 21/5/2005 | 8.25 | 10 | 10 | 28.25 |
17 | 104616 | 26/11/2005 | 8.25 | 10 | 10 | 28.25 |
18 | 137299 | 14/1/2005 | 8.75 | 9.5 | 10 | 28.25 |
19 | 90176 | 27/12/2005 | 8.5 | 9.5 | 10 | 28 |
20 | 90182 | 2/6/2005 | 8.25 | 9.75 | 10 | 28 |
21 | 90475 | 1/11/2005 | 8 | 10 | 10 | 28 |
22 | 90530 | 28/8/2005 | 8.25 | 9.75 | 10 | 28 |
23 | 90678 | 25/10/2005 | 8 | 10 | 10 | 28 |
24 | 90701 | 28/11/2005 | 8.75 | 9.5 | 9.75 | 28 |
25 | 90781 | 18/9/2005 | 8.25 | 9.75 | 10 | 28 |
26 | 91323 | 16/11/2005 | 8.25 | 10 | 9.75 | 28 |
27 | 91375 | 28/2/2005 | 8 | 10 | 10 | 28 |
28 | 91668 | 20/7/2005 | 8.5 | 9.5 | 10 | 28 |
29 | 92489 | 9/3/2005 | 8.25 | 9.75 | 10 | 28 |
30 | 93930 | 22/6/2005 | 8.75 | 9.25 | 10 | 28 |
31 | 94387 | 13/1/2005 | 8.75 | 9.25 | 10 | 28 |
32 | 94399 | 3/3/2005 | 8.5 | 9.5 | 10 | 28 |
33 | 94428 | 8/8/2005 | 8.5 | 9.5 | 10 | 28 |
34 | 95288 | 2/12/2005 | 9.5 | 9.5 | 9 | 28 |
35 | 95692 | 26/2/2005 | 8.5 | 9.5 | 10 | 28 |
36 | 95990 | 5/1/2005 | 8.5 | 9.75 | 9.75 | 28 |
37 | 131403 | 16/4/2005 | 8.5 | 10 | 9.5 | 28 |
38 | 132016 | 15/1/2005 | 8.75 | 9.25 | 10 | 28 |
39 | 134011 | 24/3/2005 | 9.25 | 9.75 | 9 | 28 |
40 | 159687 | 21/10/2005 | 8.75 | 9.25 | 10 | 28 |
41 | 160335 | 16/8/2005 | 8.75 | 10 | 9.25 | 28 |
42 | 165892 | 1/8/2005 | 8.75 | 9.25 | 10 | 28 |
43 | 167435 | 4/5/2005 | 8.5 | 9.5 | 10 | 28 |
44 | 9024 | 13/1/2005 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
45 | 9031 | 19/1/2005 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
46 | 9038 | 1/9/2005 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
47 | 9064 | 11/1/2005 | 8.5 | 9.5 | 9.75 | 27.75 |
48 | 9144 | 29/11/2005 | 8.25 | 9.5 | 10 | 27.75 |
49 | 9229 | 23/1/2005 | 8.75 | 9.5 | 9.5 | 27.75 |
50 | 90234 | 15/12/2005 | 8.75 | 9.5 | 9.5 | 27.75 |
51 | 90316 | 29/6/2005 | 8.75 | 9.5 | 9.5 | 27.75 |
52 | 90439 | 5/9/2005 | 8.5 | 9.75 | 9.5 | 27.75 |
53 | 90472 | 28/5/2005 | 8.5 | 9.5 | 9.75 | 27.75 |
54 | 90587 | 3/7/2005 | 8.5 | 9.5 | 9.75 | 27.75 |
55 | 90903 | 11/3/2005 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
56 | 91016 | 4/12/2005 | 7.75 | 10 | 10 | 27.75 |
57 | 91052 | 4/5/2005 | 7.75 | 10 | 10 | 27.75 |
58 | 91090 | 13/3/2005 | 8.25 | 9.5 | 10 | 27.75 |
59 | 91457 | 14/4/2005 | 8.25 | 10 | 9.5 | 27.75 |
60 | 91569 | 21/10/2005 | 7.75 | 10 | 10 | 27.75 |
61 | 91683 | 17/7/2005 | 8.75 | 9.25 | 9.75 | 27.75 |
62 | 91695 | 18/11/2005 | 7.75 | 10 | 10 | 27.75 |
63 | 91732 | 11/8/2005 | 8.25 | 10 | 9.5 | 27.75 |
64 | 91746 | 14/8/2005 | 8.5 | 9.25 | 10 | 27.75 |
65 | 91750 | 31/8/2005 | 8.25 | 9.5 | 10 | 27.75 |
66 | 91936 | 20/4/2005 | 8.25 | 9.75 | 9.75 | 27.75 |
67 | 92450 | 8/8/2005 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
68 | 92768 | 22/11/2005 | 9 | 9.75 | 9 | 27.75 |
69 | 92826 | 25/3/2005 | 8.25 | 10 | 9.5 | 27.75 |
70 | 92858 | 18/9/2005 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
71 | 92950 | 28/11/2005 | 8.75 | 9.25 | 9.75 | 27.75 |
72 | 93011 | 22/8/2005 | 8.25 | 9.75 | 9.75 | 27.75 |
73 | 93106 | 20/12/2005 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
74 | 94298 | 11/3/2005 | 8 | 9.75 | 10 | 27.75 |
75 | 94365 | 18/8/2005 | 8.5 | 9.25 | 10 | 27.75 |
76 | 94569 | 26/9/2005 | 8.5 | 9.25 | 10 | 27.75 |
77 | 94650 | 6/3/2005 | 8.5 | 9.75 | 9.5 | 27.75 |
78 | 94769 | 3/3/2005 | 8.5 | 9.5 | 9.75 | 27.75 |
79 | 94916 | 11/10/2005 | 8.75 | 10 | 9 | 27.75 |
80 | 95021 | 8/6/2005 | 8.75 | 9.5 | 9.5 | 27.75 |
81 | 95168 | 6/7/2005 | 8.5 | 9.75 | 9.5 | 27.75 |
82 | 95476 | 6/10/2005 | 8.75 | 9 | 10 | 27.75 |
83 | 95972 | 29/6/2005 | 8.75 | 9.5 | 9.5 | 27.75 |
84 | 101897 | 24/7/2005 | 8.25 | 9.5 | 10 | 27.75 |
85 | 116929 | 2/2/2005 | 9 | 9.75 | 9 | 27.75 |
86 | 126560 | 14/6/2005 | 8.5 | 9.25 | 10 | 27.75 |
87 | 127110 | 8/4/2005 | 9.5 | 9.5 | 8.75 | 27.75 |
88 | 128663 | 31/10/2005 | 9 | 9.25 | 9.5 | 27.75 |
89 | 129259 | 30/6/2005 | 8.75 | 9.5 | 9.5 | 27.75 |
90 | 137819 | 15/1/2005 | 8.75 | 9.75 | 9.25 | 27.75 |
91 | 140046 | 7/7/2005 | 8.5 | 9.5 | 9.75 | 27.75 |
92 | 143604 | 29/7/2005 | 8.25 | 9.5 | 10 | 27.75 |
93 | 155730 | 26/4/2005 | 8.5 | 9.5 | 9.75 | 27.75 |
94 | 9005 | 13/10/2005 | 8.75 | 9.75 | 9 | 27.5 |
95 | 9042 | 10/9/2005 | 8.5 | 9 | 10 | 27.5 |
96 | 90002 | 10/7/2005 | 7.75 | 9.75 | 10 | 27.5 |
97 | 90140 | 30/7/2005 | 8 | 9.5 | 10 | 27.5 |
98 | 90153 | 13/7/2005 | 8 | 9.75 | 9.75 | 27.5 |
99 | 90173 | 4/10/2005 | 7.5 | 10 | 10 | 27.5 |
100 | 90421 | 28/1/2005 | 8.5 | 9.25 | 9.75 | 27.5 |
Theo TTHN
Thứ trưởng Bộ GD - Phạm Ngọc Thưởng cho biết Bộ GD dự kiến sẽ yêu cầu các địa phương đổi môn thi thứ 3 hàng năm do nhiều trường THCS dạy lệch theo tư tưởng thi gì học nấy.
Phản hồi dự thảo quy chế tuyển sinh vào lớp 10 của Bộ GD, Sở GD TPHCM đề xuất giữ ổn định các môn thi vào lớp 10 thay vì phải thay đổi môn thi thứ 3 hàng năm.
Bộ GD đã chính thức công bố dự thảo quy chế tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 chung cho các tỉnh trên cả nước như sau:
Sở GD TPHCM muốn được chủ động trong việc chọn môn thi thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026.